4 Ekim 2023 ⇒ Puanlı ELAZIĞ At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.
1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 CRİSTİNA KG K | 2y d d | 60 | M.A.AKTÜRK | 5 | 51 |
95 | 3 JACKSNIPE K DB SKG | 2y d d | 57 | İ.AKYAVUZ | 4 | 35 |
90 | 4 MY GAZELLE SKG SK | 2y a d | 57 | M.AVŞAR | 1 | 39 |
85 | 2 CANSIN HATUN DB SK | 2y d d | 57 | N.ALTIN | 6 – DS | 38 |
80 | 5 MY LION GIRL KG SK | 2y d d | 57 | F.YARDIMCI | 3 | 47 |
75 | 6 STRONG WOMEN DB SK | 2y a d | 55 | M.DOĞAN | 2 | 38 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 KOŞAR ZEYNEL KG DB SK | 4y k a | 57 | M.ŞAKİR | 3 | 51 |
95 | 2 BAVERAĞA KG SK | 4y a a | 58 | F.FELHAN | 5 | 50 |
90 | 6 DAYI AHMET KG DB | 4y a a | 56 | Y.ÇELİKBAŞ | 2 | 42 |
85 | 7 GECE IŞIĞI DB SK | 4y k a | 55 | B.SARIDAL | 6 | 32 |
80 | 4 ŞEŞENSULTANI KG K DB | 4y k a | 58 | MEH.PARLAK | 1 | 48 |
75 | 5 YARAMAZ SALİH KG SK GKR | 4y k a | 58 | A.H.BAYAR | 7 – DS | 54 |
70 | 1 ANADOLU GÜCÜ KG SK | 4y k a | 58 | A.ÇANKAYA | 4 | 38 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 PRENSES DİLARA KG K | 3y k d | 58 | A.ÇANKAYA AP | 7 | 32 |
95 | 4 GELİNCİK ÇİÇEĞİM KG DB SK | 3y a d | 57 | M.A.AKTÜRK | 6 | 28 |
90 | 2 AKTAŞINKIZI KG K | 3y k d | 57 | M.DOĞAN | 5 | 24 |
85 | 5 JOKER YILDIZI KG DB SK | 3y a d | 57 | N.ALTIN | 1 | 15 |
80 | 7 SEBBAK KG | 3y a d | 57 | Y.CENGİZ | 9 | 28 |
75 | 6 LEMYEZELİ DB SKG SK | 3y a d | 57 | H.ALTUNDAĞ | 10 | 10 |
70 | 9 TİKTOK KG SK | 3y k d | 57 | M.AVŞAR | 4 | 22 |
65 | 8 TAŞO KG DB SK | 3y a d | 54 | F.FELHAN AP | 2 | 19 |
60 | 10 VALİDE TAY KG DB | 3y a d | 57 | İ.KATAR | 11 | 18 |
55 | 3 FERSUDE KG K GKR | 3y a d | 54 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 8 | 14 |
50 | 11 YILDIZHAN GÜLÜ DB SK | 3y k d | 54 | A.H.BAYAR AP | 3 | 8 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 MAHİDEVRAN DB SK | 5y a k | 60 | M.A.AKTÜRK | 8 | 55 |
95 | 1 ALSİMA SK ÖG | 7y d k | 60 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1 | 69 |
90 | 7 ENDLESS RIVER KG K DB | 3y a d | 57 | MEH.TAŞKAYA | 7 | 34 |
85 | 2 CINNAMON DB SK | 4y a k | 63 | N.ALTIN | 2 | 47 |
80 | 8 MINAS TIRITH KG K | 3y d d | 57 | M.DOĞAN | 5 | 43 |
75 | 3 AMIGDALA SK | 9y d k | 60 | H.ALTUNDAĞ | 10 – DS | 50 |
70 | 4 LUST FOR LIFE K DB | 5y d k | 57 | A.H.BAYAR AP | 3 | 43 |
65 | 10 RUNNER GIRL DB SKG SK | 4y d k | 58 | M.AVŞAR | 6 | 28 |
60 | 9 ÖYKÜ CAN KG SK | 4y d k | 57 | M.E.DOĞAN | 9 | 41 |
55 | 6 DIAMOND OF VENUS DB SK | 3y d d | 54 | F.FELHAN AP | 4 | 23 |
50 | 11 ALEXA (IRE) KG K | 3y d d | 55 | İ.KATAR | 11 – DS | 29 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 MISS MYERS SKG SK | 3y d d | 59 | F.YARDIMCI | 3 | 58 |
95 | 7 MEYDANIN ERİ KG SK | 3y a e | 56 | İ.KATAR | 8 – DS | 55 |
90 | 1 POPULIST SKG SK | 3y a e | 58 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 4 | 47 |
85 | 9 DENİZ ABİ DB SKG SK | 3y d e | 55 | İ.AKYAVUZ | 7 | 45 |
80 | 8 QUICK SMART SKG SK | 3y d e | 56 | S.KAPLAN | 1 | 42 |
75 | 6 GÜZEL GÜMÜŞKAN SKG SK SGKR | 3y k d | 56 | N.ALTIN | 2 | 46 |
70 | 3 BEGONYA K SKG | 3y d d | 59 | H.ALTUNDAĞ | 5 | 56 |
65 | 5 OBLIVION K DB | 3y d e | 58 | M.AVŞAR | 6 | 42 |
60 | 2 IMMORTAL KNIGHT KG K DB | 3y a e | 57 | A.H.BAYAR AP | 9 – DS | 46 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 OĞLUM KAYRA KG SK | 10y a a | 61,5 | M.AVŞAR | 3 | 88 |
95 | 3 YILDIRIMİZİ KG SK | 5y a a | 61,5 | N.ALTIN | 9 – DS | 87 |
90 | 4 OĞLUMRECEP SKG SK | 8y k a | 59,5 | F.YARDIMCI | 1 | 77 |
85 | 5 YUTANGİRDAP KG SK | 7y a a | 59,5 | M.DOĞAN | 6 | 77 |
80 | 9 BANGIRBANGIR KG K DB | 6y a a | 57,5 | M.E.DOĞAN | 4 | 87 |
75 | 10 BABA MERCAN KG SK | 7y a a | 57,5 | İ.AKYAVUZ | 5 | 70 |
70 | 1 ULUPAMİR KG SK | 7y k a | 62,5 | H.ALTUNDAĞ | 10 – DS | 77 |
65 | 7 BERTAN KG DB SK | 5y a a | 54 | F.FELHAN AP | 7 | 53 |
60 | 6 ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR | 8y k a | 57,5 | İ.KATAR | 2 | 68 |
55 | 8 SİNAN REİS KG K DB | 5y d a | 53,5 | A.H.BAYAR AP | 8 – DS | 62 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 BALAM HANIM K | 3y k d | 57 | F.YARDIMCI | 2 | 27 |
95 | 10 WAR ŞİRİN KG | 3y k d | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 23 | |
90 | 4 DİLDE HANIM KG K | 3y a d | 54 | A.H.BAYAR AP | 9 – DS | 23 |
85 | 3 ÇUBUK KIZI DB SKG SK | 3y k d | 57 | M.E.DOĞAN | 6 | 25 |
80 | 6 HESRA HANIM KG SK | 3y a d | 57 | M.DOĞAN | 3 | 27 |
75 | 1 AYAZLIM KG DB SK | 3y a d | 57 | M.AVŞAR | 1 | 9 |
70 | 8 RÜKEN KIZIM K DB SKG | 3y k d | 57 | H.ALTUNDAĞ | 8 | 26 |
65 | 5 GÖNÜL SAYFAM SKG SK | 3y a d | 54 | F.FELHAN AP | 10 – DS | 9 |
60 | 7 OVAKIZI KG K | 3y a d | 54 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 5 | 10 |
55 | 9 VARTO YILDIZI | 3y k d | 57 | S.KAPLAN | 4 | 10 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 BÜYÜK URLALI K | 3y a e | 58 | M.DOĞAN | 10 | 36 |
95 | 10 KUZEY KARTALI SKG SK | 3y a e | 55 | M.A.AKTÜRK | 1 | 30 |
90 | 8 TECER BEYİ SKG SK | 3y k e | 57,5 | İ.AKYAVUZ | 6 | 35 |
85 | 9 BLUE SEA WIND DB SKG SK | 3y a e | 55 | N.ALTIN | 8 | 30 |
80 | 4 GREY LEGEND KG DB SK GKR | 3y k e | 58,5 | MEH.TAŞKAYA | 9 | 37 |
75 | 3 GRAY TOUCH DB SKG SK | 3y k e | 59,5 | F.YARDIMCI | 4 | 39 |
70 | 1 YALAN DÜNYA KG DB SK | 3y d e | 60 | F.FELHAN AP | 12 – DS | 44 |
65 | 7 MAZLUM HÜSEYİN K | 3y a e | 57,5 | H.ALTUNKILIÇ | 5 | 35 |
60 | 2 SURUÇ AĞASI KG DB SK | 3y a e | 59,5 | E.AKKILIÇ AP | 3 | 41 |
55 | 6 CRESCENT MOON KG DB SK | 3y a e | 57,5 | M.E.DOĞAN | 11 – DS | 35 |
50 | 12 KAVRANKAN SK | 3y d e | 52 | A.H.BAYAR AP | 2 | 24 |
45 | 11 TİA MARİA TORRES KG DB SK | 3y k d | 54 | H.ALTUNDAĞ | 7 | 28 |
Yasal Uyarı: GanyanTime2.com sitesinde kesinlikle at yarışı vb. bahis oynatılmamakta ve kişiler bahis oynamaya teşvik edilmemektedir. Ganyan Time sitesinde okurlarımıza sunulan tüm tahmin, yorum, bilgi ve analizler ziyaretçileri bilgilendirme amaçlıdır. Sitemizde yer alan tahminler kişilere bir kazanç sağlanmasına yönelik verilmemektedir. Verilen bilgilerin doğruluğu da tarafımızdan garanti edilmemektedir.