Puanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenŞanlıurfa TahminleriTahminler

29 Kasım 2023 ⇒ Puanlı ŞANLIURFA At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 OĞLUM MUTLU KG DB SK 5y a  a 56 F.FELHAN AP 2 43
95 5 UZAYHAN KG DB SK 6y k  a 60 F.YARDIMCI 8 – DS 47
90 2 KOŞANASLAN KG DB SK 5y k  a 62,5 Y.CENGİZ 4 52
85 3 GEDİZKAYA SKG SK 9y k  a 60,5 N.ALTIN 6 48
80 7 SANCAKTAR DB SKG SK 7y a  a 58,5 A.ŞENBAHAR AP 7 46
75 6 ÇELİKMAVİ KG DB 7y a  a 59,5 İ.KATAR 5 46
70 1 JON DERE KG SK 5y a  a 62 A.AKDEMİR AP 3 53
65 4 DİKME AĞASI KG SK 6y k  a 60 M.E.DOĞAN 1 47
60 9 BÜLENT BRA KG SK 4y k  a 56 A.ÇANKAYA AP 9 – DS 42
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 GERMUŞ KIZI SKG SK 4y d k 60 F.YARDIMCI 8 – DS 47
95 7 AŞKHİSARI KG DB SK 3y d  d 54,5 F.FELHAN AP 1 39
90 4 MOONFAIRY SKG SK 4y d k 60 N.ALTIN 7 – DS 58
85 6 GOLDEN HEATING K 3y d  d 56,5 A.H.BAYAR AP 5 50
80 1 ALSİMA SK ÖG 7y d k 60 M.ÜNLÜ 2 69
75 2 CINNAMON DB SK 4y a k 60 M.AVŞAR 3 47
70 5 PRIZE GIRL DB SKG SK 4y d k 58 A.AKDEMİR AP 6 37
65 8 ÜNLÜNÜN GÜLÜ KG DB SK 3y d  d 57,5 S.KAPLAN 4 35
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 APPROVE WAN K 2y a  e 57 F.YARDIMCI 3 0
95 4 ÇAKAL JUNIOR K 2y d  e 54 M.ŞAKİR AP 8 0
90 5 GHOSTBUSTER KG K DB 2y a  e 57 N.ALTIN 5 26
85 11 LORD OF THE IRON KG K 2y d  d 55 S.KAPLAN 6 24
80 1 AEGEAN THE STORM KG DB SK 2y d  e 55 A.AKDEMİR AP 4 30
75 6 KING HOVARDA KG SK ÖG 2y d  e 57 M.AVŞAR 9 19
70 3 BABA DERVİŞ KG K 2y d  e 57 H.ALTUNDAĞ 2 0
65 8 RUGEŞİN OĞLU KG K 2y d  e 57 Y.CENGİZ 1 13
60 10 YAMAN RECEP KG DB SK 2y a  e 54 F.FELHAN AP 11 7
55 7 OĞLUM NÜSRET SKG SK 2y d  e 55 E.AKKILIÇ AP 7 0
50 9 SESSİZ GEMİ SK 2y a  e 57 M.E.DOĞAN 10 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 13 YAROVA KG SK 3y k  e 55 A.AKDEMİR AP 14 – DS 42
95 2 ASLAN YÜREKLİM KG DB SK 3y a  e 56 A.H.BAYAR AP 7 49
90 4 ULVİ DB SK 3y a  e 59 N.ALTIN 11 36
85 9 MUŞFIRTINASI KG K 3y k  e 56 A.ŞENBAHAR AP 12 42
80 7 ALŞİRİNOĞLU KG DB 3y a  e 57 Y.CENGİZ 1 32
75 5 BEYAZ GÖLGE KG SK 3y a  d 56 A.ÇANKAYA AP 5 40
70 3 GÖKBENİZ KG K DB 3y d  e 59 İ.KATAR 9 30
65 1 OVAAKÇALI KG DB SK 3y a  e 60 F.YARDIMCI 8 44
60 11 SELÇUKLU RÜZGARI KG K 3y d  e 55 E.AKKILIÇ AP 6 40
55 12 SEZGİNER KG K 3y k  e 57 H.ALTUNDAĞ 2 38
50 6 AKTAŞINKIZI DB SKG SK 3y k  d 57 M.AVŞAR 10 31
45 10 RECEBİN OĞLU KG 3y a  e 54 F.FELHAN AP 4 42
40 8 HIRÇIN FARUK DB SK 3y a  e 57 M.DOĞAN 15 – DS 38
35 14 BENHADIR KG SK 3y a  e 57 H.SARIDAL 13 31
30 15 UÇANTUMBULBEY KG SK 3y a  e 52 M.ŞAKİR AP 3 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 WARRIOR JUSTEN SK 4y a  a 60 M.ŞAKİR AP 6 42
95 5 DEMENTED K DB 5y d  a 61 A.H.BAYAR AP 12 – DS 39
90 11 BABA AYBARS DB SKG SK 4y a  a 55,5 F.YARDIMCI 7 29
85 9 BATUKANHAN KG DB 5y d  a 57 F.FELHAN AP 4 36
80 12 BORDO MAVİ (USA) DB SK 7y d  g 54 İ.KATAR 2 26
75 2 REAL GRACE DB SK 4y d  a 62 A.AKDEMİR AP 11 – DS 44
70 6 KANEKONUN OĞLU DB SK 6y a  a 59,5 A.ŞENBAHAR AP 3 39
65 10 EFELERİN EFESİ KG DB 5y d  a 57,5 N.ALTIN 9 – DS 33
60 7 TAŞKESEN KG DB 8y a  a 60 S.KAPLAN 10 – DS 38
55 1 KING OF GAME KG K 4y d  a 62 E.AKKILIÇ AP 8 – DS 44
50 8 MITHRIL SK 4y d  a 58,5 A.ÇANKAYA AP 1 37
45 4 END OF THE ROAD KG DB SK 4y a  a 61 M.AVŞAR 5 40
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 DEHİBE HANIM SKG SK 8y k k 57,5 A.AKDEMİR AP 8 – DS 70
95 6 KAPGEL KG DB SK 4y a k 58 Y.CENGİZ 1 46
90 7 TERMELİ KIZI SK 6y a k 57,5 F.YARDIMCI 7 54
85 3 AKDENİZ RÜZGARI KG DB SK 5y a k 59,5 M.AVŞAR 9 – DS 59
80 9 BERFİN KIZI DB SKG SK 7y k k 53 A.H.BAYAR AP 2 46
75 5 UĞURGÜLÜ DB SKG SK 7y a k 59,5 M.DOĞAN 4 49
70 8 KİM TUTAR KIZI SKG SK 4y k k 57 H.ALTUNDAĞ 5 58
65 1 REMİLİKIZ SKG SK 8y k k 62,5 İ.KATAR 6 68
60 2 BİTİRİM SEDA KG SK 4y a k 60 MAHS.TURAN 3 53
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 FEDAİ KHAN SKG SK 2y a  e 57 M.E.DOĞAN 8 – DS 28
95 8 PEKALA SKG SK 2y d  e 57 Y.CENGİZ 5 26
90 5 GRANDE HEART KG K DB 2y a  e 53 M.BAL AP 1 0
85 6 HANDSOME LAKE DB SKG SK 2y d  e 57 M.AVŞAR 9 – DS 25
80 9 UÇAN AHMET DB SK 2y d  e 57 N.ALTIN 6 0
75 2 BERAZZİ KG K 2y d  e 57 F.YARDIMCI 4 0
70 7 MY KİNG DELAL KG SK 2y d  e 57 MAHS.TURAN 2 0
65 10 NAZLI FATMA K DB 2y d  d 54 A.H.BAYAR AP 24
60 1 AL ÇETİN SKG SK 2y a  e 57 H.ALTUNDAĞ 3 20
55 3 BİNDALBEY KG SK 2y d  e 57 H.ALTUNKILIÇ 7 0
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 BAY METİN KG SK 3y d  e 58,5 F.YARDIMCI 4 34
95 2 SOLIT FRIEND KG DB SK 3y k  e 59 F.FELHAN AP 7 39
90 14 ONE ABOVE ALL KG K 3y a  e 54 İ.KATAR 15 – DS 25
85 1 BIG MOON DB SK 3y a  e 60,5 A.H.BAYAR AP 1 42
80 16 KINGS RANSOM KG DB SK 3y a  g 52 A.ÇANKAYA AP 6 21
75 12 KAVRANKAN SK 3y d  e 55,5 S.KAPLAN 14 28
70 9 ANADOLU ŞAHI KG K DB 3y d  e 56 A.ŞENBAHAR AP 16 – DS 29
65 11 BLUE SEA WIND KG DB SK 3y a  e 56 N.ALTIN 5 29
60 4 WHITE TOCCET KG SK 3y k  e 61 M.ÜNLÜ 10 39
55 10 BAYZEKİ KG SK SGKR 3y a  e 56 MAHS.TURAN 3 29
50 3 VINALES DB SK 3y d  e 61 H.ALTUNKILIÇ 13 39
45 8 VİYANA VALSİ K SKG 3y d  e 57 M.AVŞAR 12 31
40 5 KIRDEMİR KIRIM SK 3y d  e 59 A.AKDEMİR AP 9 37
35 13 BABAŞAKİR SKG SK 3y d  e 55 Y.CENGİZ 2 27
30 7 CONQUERING K DB 3y d  e 58,5 H.ALTUNDAĞ 11 34
25 15 DIAMOND OF VENUS DB SK 3y d  d 52,5 M.ŞAKİR AP 8 22

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu