Kocaeli TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

30 Nisan 2024 ⇒ Puanlı KOCAELİ At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 CAPO DB SK 3y d  e 60 A.SÖZEN 3 48
95 1 RÜZGAR CELAL KG DB SK 3y d  e 57,5 K.YILMAZ AP 7 49
90 3 SILENT DESTINY K DB 3y d  e 57,5 İ.S.SÖĞÜT AP 6 47
85 5 TİTANOBOA KG SK 3y d  e 53,5 E.BOZDAĞ AP 4 41
80 4 CATRIANO DB SKG SK 3y d  d 58,5 F.ARSLAN 5 45
75 6 MALKOÇBEYİM KG K DB 3y d  e 56 M.M.BİLGİN 2 40
70 7 PAYTAK DB SK 3y d  d 50 GÖK.BEKTAŞ 1 27
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ASIL OĞUL KG SK 3y k  e 57 M.ÇİÇEK 6 0
95 4 KAYA DÜNYASI SK 3y a  e 53 E.BOZDAĞ AP 4 0
90 3 GONYALI KOVBOY KG K 3y k  e 57 A.YILDIZ 1 0
85 1 AFŞINTAY KG K 3y k  e 53 E.AKKAYA AP 8 0
80 8 SUDENUR KG K DB 3y a  d 53 K.YILMAZ AP 2 0
75 7 ELA KIZ KG K DB 3y k  d 55 F.ARSLAN 5 0
70 6 ŞANLI ANKA KG 3y k  e 57 O.YILDIZ 7 0
65 5 KİMSESİZ BABA SK 3y d  e 57 M.KAYA 3 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 APPRECIATE PROTEO KG DB SK 3y k  e 56 S.KAYA 7 – DS 56
95 3 ROTARACTOR K 3y d  e 58 A.İNCİ 8 – DS 44
90 2 NAZGAR KG DB SK 3y d  e 58 T.YILDIZ 5 51
85 5 RUN FOR FRANCESCO KG DB SK 3y k  e 55 M.M.BİLGİN 1 41
80 7 REYNA SKG SK 3y d  d 53 H.KAPLAN 2 0
75 8 MY BEAUTIFUL STAR KG DB SK 3y d  d 54 A.ÇANKAYA AP 6 – DS 0
70 1 SILVER SWORD K 3y k  e 61 F.ARSLAN 3 40
65 6 MASTER PALAZ K SKG 3y d  d 51 İ.S.SÖĞÜT AP 4 25
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ESESLİ AKİF KG SK 4y a  a 57,5 E.BOZDAĞ AP 10 47
95 6 OLİVA KG 4y a  a 56,5 A.YILDIZ 9 39
90 2 BENEKLİ 4y a  a 56 A.MEHDİ ALTIN AP 3 44
85 7 BOĞAZKALE KG SK GKR 4y k  a 56 H.KAPLAN 4 38
80 3 BARANIN GÜCÜ KG SK 4y a  a 58,5 M.M.BİLGİN 8 43
75 9 MUHLİSHAN KG SK 4y k  a 54 H.TURAN AP 1 38
70 4 TILISIM SKG SK 4y a  a 55 E.ÜSTÜN AP 5 42
65 5 ENVER KAN KG DB SK 4y a  a 57 O.YILDIZ 2 40
60 8 YÜREK KIZI KG K DB 4y k k 55 K.YILMAZ AP 6 36
55 10 AZARAKS DB SK 4y a  a 51 GÖK.BEKTAŞ 7 28
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 AŞK VE GURUR KG K 4y a k 60 M.BAĞ AP 1 59
95 7 FADİK KG SK 8y d k 56,5 O.YILDIZ 6 40
90 2 SUFLE KG DB SK 6y k k 60,5 N.AVCİ 9 48
85 4 EĞİLCE KG DB SK 8y k k 59 K.GÖKÇE AP 5 47
80 3 CİĞERPARE KG DB SK 8y a k 60 A.İNCİ 2 47
75 5 ESTİGEÇTİ KG DB SK 9y a k 60 MER.ÇELİK 11 – DS 47
70 10 SMELL GIRL KG DB SK 5y k k 54,5 A.ÇANKAYA AP 8 36
65 12 UYSAL KIZ SKG SK 5y d k 53 GÖK.BEKTAŞ 4 33
60 6 DENİZİNKIZI KG K GKR 5y k k 59,5 F.ARSLAN 10 46
55 8 GENÇ MİMAR KG K GKR 7y k k 53 R.KETME AP 12 – DS 39
50 11 HASBELKADER 4y a k 51 M.KEÇECİ AP 7 35
45 9 SOSRİKUA KG DB SK 4y a k 52,5 İ.S.SÖĞÜT AP 3 38
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 KAZE NI KATSU DB SK 3y a  e 52,5 Ö.YILDIRIM 3 91
95 2 MAVİ KILIÇ SK 7y d  a 63 M.KAYA 6 – DS 101
90 4 SIEMPRE SKG SK 7y d  a 62 N.AVCİ 5 93
85 1 JEFE DE JEFES DB SK 4y d  a 63 A.SÖZEN 4 99
80 3 KUANPO SKG SK 7y d  a 62 A.YILDIZ 1 87
75 5 SÖNMEZ YİĞİT KG DB SK 4y a  a 60 T.YILDIZ 2 71
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 HAREM SULTAN K 3y a  d 55 A.ÇANKAYA AP 1 0
99 8 POLYCHROMO SKG SK 3y a  d 55 A.YILDIZ 5 0
98 2 GÖZDENİN BULUTU KG SK 3y a  e 54 İ.S.SÖĞÜT AP 4 0
97 1 ALYELBEY KG K GKR 3y k  e 57 MER.ÇELİK 7 0
86 3 İZMİRLİ BEYİ KG 3y a  e 57 M.KAYA 2 0
80 5 TUNA TUNA KG SK 3y k  e 53 K.YILMAZ AP 3 0
70 4 KALP YARASI KG K 3y d  e 53 R.KARAKAYA AP 8 0
70 6 YEŞİLOVALI KG 3y d  e 57 M.M.BİLGİN 6 0
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ORQUİDEA BLANCA SKG SK 4y k k 59 E.BOZDAĞ AP 8 – DS 68
95 4 BEYOND THE SEA DB SKG SK 4y d k 57 M.ÇİÇEK 5 55
90 8 MARGİN CALL SK 3y d  d 51 İ.S.SÖĞÜT AP 1 63
85 5 MIDNIGHT SKY KG K DB 4y k k 57 M.M.BİLGİN 2 52
80 9 NIGHT AND FIRE KG 3y k  d 51 GÖK.BEKTAŞ 9 – DS 41
75 3 LET CROPS LAUGH KG DB SK 5y d k 58,5 O.ÖZTÜRK 7 35
70 6 TULPARKIZ DB SK 4y a k 53 K.YILMAZ AP 6 35
65 2 LADY LIPA KG DB SK 7y d k 58,5 A.CEYLAN AP 4 40
60 7 HEART HUNTER SKG SK 3y d  d 51 A.İNCİ 3 36
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 15 SON OĞUL KG DB SK 10y a  a 57,5 M.ÇİÇEK 16 – DS 96
95 7 İLK PARILTI KG DB BB 6y d  a 57,5 G.ÖZÇELİK 3 90
90 2 ŞAH DRAGON KG DB SK 6y a  a 60,5 N.AVCİ 11 89
85 3 SON BAŞAK DB SKG SK 6y a k 58,5 MER.ÇELİK 7 64
80 10 DEMİR BEY KG K DB GKR 5y a  a 53,5 E.AKKAYA AP 4 67
75 9 EBRALZADE KG DB SK 5y a k 52,5 İ.S.SÖĞÜT AP 15 – DS 61
70 11 DOSTBAĞI KG DB 7y a  a 57,5 A.İNCİ 8 84
65 6 ERLİKHAN KG DB 5y k  a 57,5 M.KAYA 14 63
60 12 KELEŞHAN KG DB SK 9y d  a 53,5 K.YILMAZ AP 2 43
55 13 PARANA KG SK 6y a  a 57,5 F.ARSLAN 13 70
50 8 HIRŞO KG DB SK 4y k  a 56 A.YILDIZ 6 46
45 14 BELALI TUMBUL KG DB 8y k  a 59,5 C.ALTUN AP 12 69
40 4 ALTIN ŞİMŞEK KG DB 5y k  a 55,5 A.ÇANKAYA AP 9 47
35 5 DORUĞUN AYAZI KG DB GKR 5y k  a 53,5 A.MEHDİ ALTIN AP 1 53
30 16 BULUT TAY KG DB 4y d  a 55 E.BOZDAĞ AP 10 16
25 1 MAHİRİNİ KG K DB 5y k  a 60,5 O.YILDIZ 5 63

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu