Kocaeli TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
8 Ekim 2024 ⇒ KOCAELİ At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI DETAYLI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.
1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 LORD OF THE WOLF | 2y d e | 57 | T.YILDIZ | 4 | 0 |
95 | 6 TROUBLE BOY DB SKG SK | 2y d e | 57 | A.ÇELİK | 6 | 0 |
90 | 8 CRUNCHTIME KG DB SK | 2y a d | 55 | MER.ÇELİK | 5 | 0 |
85 | 1 CANAY BEY | 2y a e | 57 | M.KAYA | 1 | 0 |
80 | 5 REFLECTED GLORY DB | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 10 – DS | 0 |
75 | 11 YAĞMUR DAMLAM KG K | 2y a d | 55 | EFE KORKMAZ AP | 7 | 0 |
70 | 10 SKY AUTHORITY KG K | 2y d d | 55 | M.M.BİLGİN | 3 | 0 |
65 | 4 OSET KG K | 2y d e | 57 | N.ŞEN | 9 | 0 |
60 | 2 LION MARK SK GKR | 2y a e | 57 | İ.S.SÖĞÜT AP | 8 | 0 |
55 | 9 NEIGH NEIGH KG K | 2y d d | 55 | S.BOYRAZ | 11 – DS | 0 |
50 | 7 WARRIORS PATH KG SK | 2y d e | 57 | D.PALAUR | 2 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 BONNAROO KG K | 3y k e | 58 | A.ÇELİK | 2 | 47 |
95 | 6 EL INTOCABLE KG DB SK | 3y d e | 54 | M.M.BİLGİN | 6 | 39 |
90 | 5 OKIMENDI KG SK | 3y d e | 53 | C.ALTUN AP | 1 | 41 |
85 | 2 HERMEN STAR KG K DB | 3y d e | 61 | M.ÇİÇEK | 5 | 53 |
80 | 9 MİNİMUS KG DB SK | 3y d e | 50 | R.KETME AP | 9 – DS | 12 |
75 | 1 ETERNAL CITY KG K | 3y d d | 59 | BERK.GÖKÇE AP | 3 | 55 |
70 | 8 SUPERSONIC KG DB SK | 3y a e | 52 | C.PASO AP | 7 | 39 |
65 | 7 OCEAN WAVE K SKG | 3y d d | 51 | İ.S.SÖĞÜT AP | 4 | 36 |
60 | 3 CADDEBOSTAN KG DB SK | 3y a e | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 8 – DS | 49 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 EKSELANSS DB SK | 2y d e | 55,5 | M.M.BİLGİN | 6 | 41 |
95 | 4 MY BİNGO DB SK | 2y a d | 55 | MAH.TURAN | 5 | 40 |
90 | 2 PANFOFARO KG DB SK | 2y a e | 58,5 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 47 |
85 | 6 BY TÜRE SKG SK | 2y d e | 54,5 | A.ÇELİK | 8 – DS | 39 |
80 | 5 ŞEN MADENCİ K DB | 2y a d | 55 | N.ŞEN | 3 | 40 |
75 | 1 ALCHEMILLA KG DB SK | 2y a d | 56,5 | İ.S.SÖĞÜT AP | 7 | 47 |
70 | 7 KATANA BOY KG DB SK | 2y a e | 54 | F.ARSLAN | 4 | 38 |
65 | 8 AKINOHI KG K DB | 2y d e | 53 | B.M.MIRIK | 2 | 36 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 BARBUDA KG K | 3y k e | 56,5 | Y.E.YÜKSEL AP | 8 – DS | 55 |
95 | 5 FOTOROMAN KG DB SK | 3y a e | 53,5 | M.ÇİÇEK | 7 | 45 |
90 | 3 YEDİKARDEŞLER KG SK | 3y k e | 56 | A.ÇELİK | 3 | 50 |
85 | 2 SEMEND BATUR KG DB SK | 3y k e | 57 | M.M.BİLGİN | 5 | 52 |
80 | 4 AFŞINTAY KG | 3y k e | 55 | M.KAYA | 6 | 48 |
75 | 7 GENÇKAN K DB | 3y a e | 50,5 | C.PASO AP | 4 | 41 |
70 | 8 ERSELAY KG DB SK | 3y k e | 51 | İ.S.SÖĞÜT AP | 2 | 40 |
65 | 6 BABA YÜREKLİ KG DB SK | 3y k e | 52 | A.İNCİ | 1 | 42 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8 FAIRY GLORY | 2y d d | 55 | F.ARSLAN | 3 | 0 |
95 | 1 CALM AND FAST KG SK | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 7 | 0 |
95 | 5 MY KING BROTHER SK | 2y d e | 57 | M.KAYA | 2 | 0 |
90 | 9 SICAK SKG SK | 2y d d | 55 | O.YILDIZ | 4 | 0 |
85 | 4 LUKE SKYWALKER KG K | 2y d e | 57 | MER.ÇELİK | 10 – DS | 0 |
80 | 7 PETRO HAN KG SK | 2y a e | 57 | İ.S.SÖĞÜT AP | 1 | 0 |
75 | 3 JOYEUSE KG SK | 2y d e | 57 | MAH.TURAN | 8 | 0 |
70 | 2 FOOT LOOS KG K | 2y d e | 57 | T.YILDIZ | 6 | 0 |
60 | 10 STEEL POWER GIRL KG K | 2y d d | 55 | C.TEPE | 9 | 0 |
55 | 6 ÖZ BAKİ DB SK | 2y a e | 57 | EFE KORKMAZ AP | 5 | 0 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 YENİSİSTEM DB GKR | 4y k a | 58 | M.ÇİÇEK | 10 – DS | 65 |
95 | 4 DİNÇEGE KG K | 4y a a | 57,5 | A.ÇELİK | 3 | 64 |
90 | 5 ALAÇATI AĞASI KG DB SK GKR | 6y k a | 53,5 | O.YILDIZ | 9 – DS | 51 |
85 | 1 GÜROBASI DB SKG SK | 5y k a | 60 | A.MEHDİ ALTIN AP | 2 | 70 |
80 | 8 MANDAR ABBAS DB | 4y k a | 51 | A.İNCİ | 1 | 51 |
75 | 6 CİĞERPARE KG DB SK | 8y a k | 53,5 | MER.ÇELİK | 4 | 51 |
70 | 9 ESTİGEÇTİ KG DB SK | 9y a k | 50,5 | C.TEPE | 8 – DS | 45 |
65 | 2 DELİ YILDIRIM KG DB SK | 5y a a | 61 | N.ŞEN | 6 | 66 |
60 | 7 ESKİ TOPRAK DB SKG SK | 4y a a | 51 | C.PASO AP | 7 – DS | 51 |
55 | 10 ULUBERK KG DB | 5y a a | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 5 | 37 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 LION EMPIRE SK | 6y a a | 56 | K.TOKAÇOĞLU | 6 – DS | 87 |
95 | 1 LUCKY JUSTEN DB SKG SK | 6y a a | 60 | B.M.MIRIK | 5 | 89 |
90 | 4 ANADOLU LİDERİ K | 3y d e | 59,5 | M.ÇİÇEK | 1 | 82 |
85 | 3 SÖNMEZ YİĞİT KG DB SK | 4y a a | 60 | T.YILDIZ | 4 | 76 |
80 | 6 OWERTI DB SKG SK | 6y a a | 56 | MAHS.TURAN | 2 | 75 |
75 | 2 MAHANTA DB SKG SK | 4y d a | 60 | S.TIRPAN | 3 | 74 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 ZEKAİBEY KG DB | 7y k a | 56,5 | A.İNCİ | 2 | 81 |
95 | 9 SON OĞUL KG DB SK | 10y a a | 59,5 | MAH.TURAN | 9 – DS | 92 |
90 | 4 CAYMAZINOĞLU | 6y a a | 59,5 | M.ÇİÇEK | 5 | 77 |
85 | 3 ASLANSOYLU KG DB SK | 8y k a | 59,5 | A.ÇELİK | 3 | 92 |
80 | 2 TOPRAK TUTKUSU KG SK | 5y k k | 60,5 | M.M.BİLGİN | 7 | 70 |
75 | 1 BİLİRKİŞİ KG DB SK | 7y a a | 61,5 | F.ARSLAN | 4 | 85 |
70 | 6 BAY ONUR KG DB SK | 5y k a | 52,5 | İ.S.SÖĞÜT AP | 8 | 68 |
65 | 7 ATLI SULTAN DB SKG SK SGKR | 5y a k | 53,5 | C.TEPE | 6 | 47 |
60 | 8 NURLUOVA | 5y k k | 53,5 | C.ALTUN AP | 1 | 45 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 BIRD ROSE DB SK | 5y a k | 57 | B.M.MIRIK | 4 | 56 |
95 | 1 ÖZAY SUZANANA DB SKG SK | 6y a k | 60 | C.ALTUN AP | 6 | 65 |
90 | 8 KOHİ NOOR KG SK | 4y a k | 57 | A.ÇELİK | 1 | 46 |
85 | 2 DARK BREEZE | 3y d d | 57,5 | İ.S.SÖĞÜT AP | 7 | 54 |
80 | 3 NANSIO (USA) SKG SK SGKR | 4y d k | 56 | R.KETME AP | 5 | 68 |
75 | 4 SOPHIANEA DB SK | 4y d k | 60 | M.KAYA | 2 | 71 |
70 | 9 YOOMEE K SKG SGKR | 4y d k | 57 | M.M.BİLGİN | 9 – DS | 79 |
65 | 5 MINAS ANOR KG K DB | 3y d d | 59,5 | F.ARSLAN | 10 – DS | 56 |
60 | 6 ANADOLU PERİSİ SK | 4y d k | 53 | A.MEHDİ ALTIN AP | 8 – DS | 37 |
55 | 10 DIAMOND CHARLIE DB SK | 3y d d | 54,5 | C.TEPE | 3 | 16 |
10. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 SELLY SON SK | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 1 | 0 |
95 | 9 INTERSTELLAR KG K | 2y d d | 55 | F.ARSLAN | 9 | 0 |
90 | 7 SUPER NUMBER KG K | 2y a e | 57 | A.ÇELİK | 8 | 0 |
85 | 5 MR NO BROKES SK | 2y a e | 57 | C.TEPE | 7 | 0 |
80 | 2 BY YAĞIZ K | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 5 | 0 |
75 | 1 BAY ŞİMŞEK KG SK | 2y d e | 57 | M.KAYA | 6 | 0 |
70 | 4 GORTAN K | 2y d e | 57 | MER.ÇELİK | 2 | 0 |
65 | 10 VIOLET EYES KG K | 2y d d | 55 | MAHS.TURAN | 4 | 0 |
60 | 3 GOOD KIND OF SK | 2y d e | 57 | G.YILDIZ | 3 | 0 |
55 | 8 GÜNEŞYELE KG K | 2y a d | 55 | C.PASO AP | 10 | 0 |
BİTAHMİN.COM ÜYELERİ HER GÜN KAZANIYOR VE KAZANDIRIYOR!🥳
Bi'tahmin, üyelerin tahmin paylaşarak para (₺) ve hediyeler kazandığı Türkiye'nin ilk ve tek sosyal tahmin platformudur. Hemen sen de ücretsiz üye ol, kazanmaya ve kazandırmaya başla! 🏆
Ayrıca bitahmin.com'da günün puanlı at yarışı bültenlerine, en erken ve en hızlı yüklenen AGF tablolarına ve at yarış sonuçlarına bakabilir, tahmini ikramiye hesaplama ve tüm bahis oyunları için pratik kupon hesaplama yapabilirsiniz.
🎯bitahmin.com'a gitmek için tıkla.