6 Kasım 2025 Yabancı TJK Altılı Tahminleri, Puanlı Bülteni, Sonuçları, AGF
CRANBOURNE ERKEN BAHİS ORANLARINA GÖRE SIRALAMA
1.KOŞU 3 6 9 7 10 2 5
2.KOŞU 11 12 4 5 1 10 3
3.KOŞU 1 8 4 6 2 10 3
4.KOŞU 8 6 5 1 2 3 4
5.KOŞU 3 1 2 9 11 7 12
6.KOŞU 6 3 12 4 9 10 1
7.KOŞU 4 7 8 2 1 3 9
8.KOŞU 5 7 9 3 8 12 1
YABANCI PUANLI BÜLTEN İÇİN TIKLA
YABANCI AGF TABLOSU İÇİN TIKLA
YABANCI MUHTEMELLER İÇİN TIKLA
YABANCI AT YARIŞI SONUÇLARI İÇİN TIKLA
NEWCASTLE ERKEN BAHİS ORANLARINA GÖRE SIRALAMA
1.KOŞU 2 5 4 7 3 8 6
2.KOŞU 1 3 2 4 5
3.KOŞU 2 6 1 4 5 11 3
4.KOŞU 5 6 9 2 4 7 8
5.KOŞU 8 3 9 7 6 4 5
6.KOŞU 1 7 6 5 3 4 9
7.KOŞU 6 1 2 4 9 7 5
8.KOŞU 6 4 3 11 10 8 7
YABANCI PUANLI BÜLTEN İÇİN TIKLA
YABANCI AGF TABLOSU İÇİN TIKLA
YABANCI MUHTEMELLER İÇİN TIKLA
YABANCI AT YARIŞI SONUÇLARI İÇİN TIKLA
FAIRVIEW ERKEN BAHİS ORANLARINA GÖRE SIRALAMA
1.KOŞU 3 5 6 2 8 4 1
2.KOŞU 2 4 6 7 5 1 8
3.KOŞU 5 4 2 3 1 6 7
4.KOŞU 3 5 4 2 1 7 10
5.KOŞU 5 11 10 3 9 6 7
6.KOŞU 1 6 7 9 4 3 8
7.KOŞU 5 7 1 3 4 6 10
8.KOŞU 1 3 2 13 10 4 11
YABANCI PUANLI BÜLTEN İÇİN TIKLA
YABANCI AGF TABLOSU İÇİN TIKLA
YABANCI MUHTEMELLER İÇİN TIKLA
YABANCI AT YARIŞI SONUÇLARI İÇİN TIKLA
MEYDAN ERKEN BAHİS ORANLARINA GÖRE SIRALAMA
1.KOŞU 1 8 10 7 5 6 4
2.KOŞU 10 7 5 13 12 8 2
3.KOŞU 1 4 5 6 7 8 10
4.KOŞU 6 7 10 4 2 5 1
5.KOŞU 4 1 6 11 9 2 8
6.KOŞU 1 2 6 4 3 5 7
7.KOŞU 5 13 14 3 8 10 1
YABANCI PUANLI BÜLTEN İÇİN TIKLA
YABANCI AGF TABLOSU İÇİN TIKLA
YABANCI MUHTEMELLER İÇİN TIKLA
YABANCI AT YARIŞI SONUÇLARI İÇİN TIKLA
GULFSTREAM PARK ERKEN BAHİS ORANLARINA GÖRE SIRALAMA
1.KOŞU 8 6 5 1 9 2 4
2.KOŞU 7 6 4 2 1 5 3
3.KOŞU 1 4 6 5 2 3 7
4.KOŞU 10 7 9 2 3 4 1
5.KOŞU 6 7 3 2 4 5 1
6.KOŞU 5 6 3 4 2 1 9
7.KOŞU 7 5 4 1 2 6 3
8.KOŞU 7 6 4 8 5 3 1
9.KOŞU 6 1 9 2 7 8 5
YABANCI PUANLI BÜLTEN İÇİN TIKLA
YABANCI AGF TABLOSU İÇİN TIKLA





