İstanbul TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
21 Ağustos 2026 | İSTANBUL At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Çim · Handikap 15 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 ZİMBATRON K | 3y d e | 59 | G.KOCAKAYA | 7 | 52 |
| 94 | 4 MODİGLİANİ K DB | 4y d a | 63 | İ.SOYAD | 1 | 51 |
| 89 | 1 GILMOUR KG DB SK | 3y k e | 62 | A.KURŞUN | 6 | 58 |
| 85 | 8 ALASER K | 4y d a | 56,5 | SERH.ÇELİK AP | 3 | 44 |
| 80 | 2 SCHATZ SKG SK | 3y d e | 61 | M.A.SOLMAZ | 10 – DS | 56 |
| 76 | 6 LEVERO DB | 3y k d | 57,5 | A.KAÇMAZ | 9 – DS | 49 |
| 72 | 7 ŞEKER PİRAYE KG SK | 3y d d | 56,5 | A.ASLAN | 5 | 47 |
| 68 | 10 AGGRESIVE DANCE KG DB SK | 4y d k | 55 | GÖK.BEKTAŞ | 2 | 35 |
| 64 | 9 BEBEĞİM OLDUN KG K DB | 4y d k | 56,5 | C.ALTUN | 4 | 38 |
| 61 | 5 FLYING JO K DB | 5y d k | 62,5 | B.AKÇAY | 8 – DS | 50 |
| 2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Çim · ŞARTLI 1/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 7 MİRAÇ K DB | 2y d d | 57 | G.KOCAKAYA | 10 | |
| 95 | 10 SONHATIRA KG K | 2y a d | 57 | A.YILDIZ | 8 | |
| 91 | 6 MİHRA FARAH | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 9 | |
| 87 | 8 MİZARU SK | 2y a d | 57 | H.ÇİZİK | 2 | |
| 83 | 1 AK BEHİCE | 2y d d | 57 | E.ÇİZİK | 1 | |
| 78 | 9 QUEEN Z KG K DB | 2y k d | 57 | A.KURŞUN | 7 | |
| 74 | 3 CROCUS FLOWER SK | 2y d d | 57 | K.GÖKÇE AP | 6 | |
| 70 | 4 GRETEL KG K DB | 2y d d | 57 | V.ABİŞ | 4 | |
| 66 | 5 LADY CALIPHA KG | 2y d d | 57 | U.LEVENT AP | 3 | |
| 63 | 2 BETA FORCE KG K | 2y d d | 57 | Z.KARABULUT AP | 5 | |
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2200m · Sentetik · Handikap 16 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 SOCIAL BEE KG SK | 3y a e | 59,5 | K.GÖKÇE AP | 3 | 74 |
| 94 | 3 LAND OF LEGENDS KG K | 3y d e | 56 | M.S.ÇELİK | 2 | 63 |
| 89 | 2 LAST HERO KG K | 3y d e | 56,5 | A.SÖZEN | 6 | 64 |
| 85 | 6 ANGEL ON THE WING K DB | 3y d e | 52 | E.BOZDAĞ | 5 | 49 |
| 80 | 5 MIDNIGHT BLUE KG DB | 3y a e | 50,5 | A.KAÇMAZ | 1 | 52 |
| 76 | 4 ŞAMAR DB SK | 3y d e | 52,5 | V.ABİŞ | 4 | 56 |
| 72 | 7 MR TT DB SKG SK | 3y d e | 51 | M.A.SOLMAZ | 7 – DS | 40 |
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Sentetik · ŞARTLI 3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 VICTORY XECE KG K | 2y d d | 58 | E.ÇANKAYA | 1 | 47 |
| 94 | 1 DÖNEN DEVRAN | 2y d e | 57 | K.GÖKÇE AP | 5 | 41 |
| 89 | 4 ATOMIC AGE | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 2 | 46 |
| 85 | 3 ARDA JR KG DB SK | 2y a e | 57 | V.ABİŞ | 4 | 43 |
| 80 | 5 GALİPHANBEY KG K | 2y d e | 54 | Ö.YILDIRIM | 3 | |
| 5. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Çim · ŞARTLI 1/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 ARBITRAGE KG DB SK | 2y d d | 57 | A.SÖZEN | 5 | |
| 95 | 3 BRAVE HERA KG K | 2y d d | 57 | V.ABİŞ | 11 | |
| 91 | 8 NEXUS K | 2y d d | 57 | E.BOZDAĞ | 7 | |
| 87 | 10 PILLOW DANCE K | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 8 | |
| 83 | 2 ARISTOCAT K | 2y a d | 57 | Z.KARABULUT AP | 9 | |
| 78 | 11 SINISTRA DERMAN KG SK | 2y d d | 57 | E.ÇANKAYA | 1 | |
| 74 | 7 MY BLACK PEARL KG SK | 2y d d | 57 | G.YILDIZ | 2 | |
| 70 | 4 CRESCENT RAIDERS KG DB SK | 2y d d | 57 | M.S.ÇELİK | 3 | |
| 66 | 5 DIELLI SK | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 6 | |
| 63 | 6 LOS TRALITOS KG SK | 2y a d | 57 | E.ÇİZİK | 4 | |
| 60 | 9 NORTHERN LOVE KG DB SK | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 10 | |
| 6. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1500m · Sentetik · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 ABBAS BEY KG K DB | 5y k a | 56,5 | V.ABİŞ | 12 | 90 |
| 94 | 8 KILIÇ İBO DB SKEKÜRİ A | 6y k a | 55,5 | A.YILDIZ | 4 | 85 |
| 89 | 3 SAADIN KASIRGASI KG DB | 6y d a | 59,5 | E.BOZDAĞ | 7 | 84 |
| 85 | 5 SUBİKE KG DB | 10y k k | 53,5 | U.LEVENT AP | 8 | 76 |
| 80 | 7 BAKA BABA KG DB SK | 5y k a | 55,5 | A.ASLAN | 14 | 91 |
| 76 | 9 ESİNİN KIZI SK | 5y k k | 54,5 | M.S.ÇELİK | 6 | 80 |
| 72 | 2 GÜROBASI DB SKG SK YP | 7y k a | 55,5 | SERH.ÇELİK AP | 11 | 78 |
| 68 | 4 DİLBERAN SKG SK | 6y k k | 55,5 | K.GÖKÇE AP | 1 | 63 |
| 64 | 1 O BİR ÇELİK KG K | 6y a a | 61,5 | T.YILDIZ | 5 | 107 |
| 61 | 10 DİLAN KIZ KG DB SK | 7y d k | 53,5 | GÖK.BEKTAŞ | 10 | 80 |
| 58 | 13 SARAFİM KG DB SK | 7y a a | 51,5 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 9 | 93 |
| 55 | 14 MEHMETOĞLU KG K DB GKREKÜRİ A | 5y a a | 55,5 | B.AKÇAY | 2 | 74 |
| 52 | 11 BALAŞİR KG DB GKR | 4y a a | 54 | N.AVCİ | 13 | 53 |
| 49 | 12 YILDIZLARIN ALTINDA KG K DB | 4y k a | 54 | HAK.YILDIZ | 3 | |
| 🔗 Eküri A: (8) KILIÇ İBO, (14) MEHMETOĞLU | ||||||
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1500m · Sentetik · KV-8 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8 JAEHAERA SK | 3y d d | 56 | G.KOCAKAYA | 3 | 89 |
| 92 | 3 HOLA Y CHAO KG K DB | 3y d e | 58 | H.ÇİZİK | 1 | 68 |
| 88 | 4 LIVE YOUR FREEDOM DB SK | 3y d e | 58 | A.SÖZEN | 4 | 71 |
| 83 | 1 JAZZ RUNNER DB SKG SK | 3y d e | 60 | N.AVCİ | 2 | 89 |
| 78 | 6 THIS CHARMING MAN KG K | 3y a e | 58 | V.ABİŞ | 6 – DS | 49 |
| 73 | 7 TOUCH THE MONEY K | 3y d e | 58 | Ö.YILDIRIM | 7 – DS | 65 |
| 68 | 2 CALVADOS KG SK | 3y d e | 58 | M.A.SOLMAZ | 8 – DS | 89 |
| 64 | 5 TENACIOUS KHAN SKG SK | 3y d e | 58 | S.BOYRAZ | 5 | 79 |
| 8. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2100m · Çim · KV-6/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 REAL TROUBLE K SK | 5y d k | 60 | V.ABİŞ | 1 | 91 |
| 92 | 1 GOLD FLOWER DB SK | 4y d k | 61 | H.ÇİZİK | 2 | 94 |
| 88 | 6 NYMPHADORA TONKS K ÖG | 5y d k | 57 | A.KURŞUN | 6 | 102 |
| 83 | 2 İPHİKLOS DB SKG SK | 4y d k | 60 | G.KOCAKAYA | 7 – DS | 89 |
| 78 | 4 FLY FOREVER KG K DB | 4y d k | 58 | A.YILDIZ | 8 – DS | 88 |
| 73 | 8 OHRID INCISI DB SK | 5y d k | 56 | A.SÖZEN | 9 – DS | 82 |
| 68 | 9 VIOLET EIGHTEEN DB SK ÖG | 4y d k | 56 | İ.SOYAD | 4 | 71 |
| 64 | 5 LA JEFA SK ÖG | 4y d k | 57 | E.ÇANKAYA | 5 | 94 |
| 60 | 7 LOOK NEWS K | 5y a k | 56 | Ö.YILDIRIM | 3 | 80 |
| 9. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Çim · ŞARTLI 1/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9 TOUCH OF GLORY K | 2y d d | 57 | G.KOCAKAYA | 4 | |
| 92 | 5 LITTLE FLORENTINA SK | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 1 | |
| 88 | 10 TOUCH THE LEONI KG K DB | 2y d d | 57 | C.ALTUN | 5 | |
| 83 | 6 NATIVE RUNNER KG K DB | 2y k d | 57 | M.S.ÇELİK | 6 | |
| 78 | 4 LA BELVA SK | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 8 | |
| 73 | 1 ANY GIVEN SUNDAY | 2y d d | 57 | V.ABİŞ | 2 | |
| 68 | 3 INFERNA DB SK | 2y d d | 57 | H.ÇİZİK | 10 | |
| 64 | 2 DURU GIRL KGEKÜRİ A | 2y d d | 57 | A.KAÇMAZ | 9 | |
| 60 | 8 QUEEN MİHRİ SKEKÜRİ A | 2y d d | 57 | E.ÇİZİK | 3 | |
| 57 | 7 POERYWECAT K | 2y a d | 57 | U.LEVENT AP | 7 | |
| 🔗 Eküri A: (2) DURU GIRL, (8) QUEEN MİHRİ | ||||||
| 10. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Çim · Handikap 16/DHÖW /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 BALDER KG K DB SKEKÜRİ A | 4y k a | 57 | G.KOCAKAYA | 8 | 67 |
| 92 | 2 ÖZGÜNBERK KG DB | 4y a a | 60 | A.KURŞUN | 4 | 73 |
| 88 | 11 TOZYUTTURAN | 4y k a | 51,5 | M.A.SOLMAZ | 9 | 54 |
| 83 | 1 GÜLDANİYE K DB SKG | 5y d k | 60 | SERH.ÇELİK AP | 2 | 75 |
| 78 | 9 ALTIN SAAD KG K | 6y a a | 54,5 | M.T.COŞKUN AP | 3 | 64 |
| 73 | 4 TAŞUCU KG DB | 6y d a | 59 | İSM.YILDIRIM AP | 1 | 71 |
| 68 | 7 ÇERKEZHAN KG K | 4y k a | 56,5 | Ö.YILDIRIM | 5 | 66 |
| 64 | 10 YEŞİLKÖYLÜ KG K | 4y k a | 52 | E.ÇİZİK | 14 – DS | 54 |
| 60 | 12 İLKUTHAN KG DB SK | 4y k a | 52 | A.KAÇMAZ | 7 | 48 |
| 57 | 3 DEMİR BARBAR KG DB SK | 4y a a | 59 | H.ÇİZİK | 11 | 71 |
| 54 | 8 İMGE TAY KG DB SK | 5y d k | 58 | A.YILDIZ | 13 | 65 |
| 51 | 6 DOĞUYURT DB | 4y k a | 57 | N.AVCİ | 10 | 67 |
| 48 | 13 ARCADİA KG DB SK | 4y k a | 52 | E.BOZDAĞ | 6 | 41 |
| 45 | 14 ÇİFTEHAN KG DB SKEKÜRİ A | 4y k a | 52 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 12 | 19 |
| 🔗 Eküri A: (5) BALDER, (14) ÇİFTEHAN | ||||||







