Kocaeli TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
25 Ağustos 2026 | KOCAELİ At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 KIMDRAKA KG SK | 2y a d | 60 | N.AVCİ | 2 | 31 |
| 92 | 11 TODAY IS A GIFT DB SK | 2y d d | 53 | Y.T.AKKAYA AP | 5 | 31 |
| 88 | 7 NEBULA STAR KG DB SKG SK | 2y a d | 57 | MAH.TURAN | 11 | 31 |
| 83 | 8 SABIRLI RIBELLA KG K | 2y d d | 57 | M.ÇİÇEK | 3 | |
| 78 | 3 AURELIA BLITZ DB SK | 2y a d | 57 | C.ALTUN | 8 | 14 |
| 73 | 5 DRAGON LEGEND KG K DB | 2y a d | 57 | S.KAYA | 1 | |
| 68 | 6 DREAM SHIP KG SK | 2y d d | 57 | G.ÖZÇELİK | 4 | |
| 64 | 9 SHADEFALL KG K | 2y d d | 57 | İ.KATI | 10 | |
| 60 | 4 BELLA LUNO KG K | 2y d d | 53 | HA.GÖKÇE AP | 7 | 16 |
| 57 | 2 ALL THE STARS KG K DB | 2y d d | 57 | T.YILDIZ | 9 | 22 |
| 54 | 10 STEEL HUNTER | 2y k d | 57 | SAL.ÇELİK | 6 | |
| 2. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · Handikap 14 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 EL ALACRAN DB SK | 3y d e | 53,5 | M.M.BİLGİN | 6 | 38 |
| 95 | 5 LADY CLASSMAN KG DB SK | 3y d d | 55 | O.ATMACA | 2 | 41 |
| 91 | 9 BY YURDABAK K DB | 4y d a | 53,5 | A.ASLAN | 8 – DS | 29 |
| 87 | 3 HAÇOVALI K DB | 3y d e | 55 | Z.KARABULUT AP | 9 – DS | 45 |
| 83 | 4 IRON CLEM DB SK | 3y d g | 56,5 | N.AVCİ | 4 | 44 |
| 78 | 1 TILO GIRL KG K | 4y d k | 61 | K.GÖKÇE AP | 5 | 48 |
| 74 | 8 KINOWA GIRL K DB | 3y d d | 52,5 | A.KAÇMAZ | 1 | 36 |
| 70 | 2 QUEEN OF HAPPINESS DB SKG SK | 5y d k | 59,5 | HA.GÖKÇE AP | 7 – DS | 47 |
| 66 | 7 KUMKAPILI SKG SK | 5y d a | 57,5 | G.ÖZÇELİK | 3 | 37 |
| 3. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1500m · Kum · Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2/Y1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 RÜZGAR NUR KG DB SK | 4y a k | 60,5 | E.AKPINAR | 10 | 59 |
| 92 | 6 PRENSES MEHLİKA | 4y k k | 60 | U.LEVENT | 5 | 58 |
| 88 | 9 SEMENDİN GÜCÜ KG SK GKR | 5y a k | 58 | HA.GÖKÇE | 12 | 51 |
| 83 | 3 GÜMBÜRBERK KG SK | 4y k k | 61,5 | M.ÇELİK | 3 | 61 |
| 78 | 4 ŞEHNAZ LONGA KG K DB GKR | 6y k k | 63 | H.TURAN | 1 | 61 |
| 73 | 12 İYİMSER DB SK | 4y a k | 52 | M.TEKPETEK | 8 | 38 |
| 68 | 10 KIVIRCIKKIZ KG DB | 4y a k | 54,5 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 2 | 47 |
| 64 | 1 ARZUDAR KG DB SK | 4y a k | 63 | M.T.COŞKUN | 7 | 64 |
| 60 | 2 HİVE SULTAN KG K DB | 4y a k | 62,5 | İ.GÜREKE | 11 | 63 |
| 57 | 11 MEVHİDE HANIM KG DB SK | 4y k k | 52 | SERH.ÇELİK | 9 | 38 |
| 54 | 7 KURUÇAY DB SKG SK | 5y a k | 53,5 | A.E.ELMAS | 4 | 42 |
| 51 | 8 ŞİRİN DE FAUST DB SK | 4y k k | 52 | D.BUDAK | 6 | 8 |
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 5 EQUALIZER K | 2y d d | 53 | U.LEVENT AP | 10 | |
| 94 | 2 PRENSES ŞEYMA | 2y d d | 59 | SAL.ÇELİK | 4 | 30 |
| 89 | 8 MAGIC SURPRISE KG K DB | 2y d d | 57 | B.M.MIRIK | 9 | 27 |
| 85 | 1 CORAL REEFS SK | 2y d d | 59 | G.ÖZÇELİK | 7 | 33 |
| 80 | 3 BİLGÜCÜ K DB | 2y d d | 57 | O.ATMACA | 12 | 13 |
| 76 | 7 GOLD RÜYA K | 2y d d | 57 | M.ÇİÇEK | 8 | |
| 72 | 9 NINJA QUEEN KG DB SK | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 3 | |
| 68 | 6 FIRST SAVER KG K DB | 2y d d | 57 | S.KAYA | 6 | |
| 64 | 12 WORKIN LADY KG K | 2y d d | 57 | M.M.BİLGİN | 1 | |
| 61 | 11 SNOWDRIFT KG K DB | 2y k d | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | |
| 58 | 10 NOBIL BIGTIME KG DB SK | 2y d d | 57 | MAH.TURAN | 2 | |
| 55 | 4 DİANAA | 2y d d | 53 | HA.GÖKÇE AP | 11 | |
| 5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800m · Kum · ŞARTLI 5 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 KOÇARSLAN KG K | 4y d a | 62 | G.ÖZÇELİK | 8 – DS | 89 |
| 92 | 4 GRAND MISSION KG DB | 7y d a | 60 | M.ÇİÇEK | 5 | 85 |
| 88 | 1 CIX LIFE K DB | 7y d a | 59 | E.AKPINAR AP | 2 | 94 |
| 83 | 6 SINGLE SHOT DB SK | 3y a e | 54,5 | SERH.ÇELİK AP | 6 – DS | 76 |
| 78 | 3 LORD PROTECTOR DB SKG SK | 5y d a | 62 | M.M.BİLGİN | 7 – DS | 86 |
| 73 | 7 MAZATLAN K DB | 5y d a | 57 | N.AVCİ | 1 | 61 |
| 68 | 5 LION OF HONOUR DB ÖG | 5y d a | 56 | D.KONUK AP | 4 | 89 |
| 64 | 8 RICARDO SK | 4y a a | 57 | C.PASO | 3 | 60 |
| 6. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1500m · Kum · KV-6/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 OĞUL ÇINAR KG K DB | 4y k a | 58 | O.YILDIZ | 9 – DS | 71 |
| 92 | 2 GÖREME BEYİ KG SK GKR | 4y a a | 61 | M.ÇİÇEK | 2 | 81 |
| 88 | 4 FERAT KG DB SK | 4y k a | 58 | G.ÖZÇELİK | 4 | 51 |
| 83 | 1 AZER IN MY HEART KG DB SK | 4y a a | 61 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 89 |
| 78 | 3 CEMHAN KG K DB | 4y a a | 58 | A.KAÇMAZ | 3 | 84 |
| 73 | 8 HIZLI KEREM KG K | 4y k a | 56 | O.GÖKÇE | 8 | 84 |
| 68 | 5 KARSAVURANLI KG DB SK | 4y d a | 58 | M.A.AKGÖBEK | 7 | 71 |
| 64 | 9 KORKUTELİ BEYİ KG K DB | 4y a a | 55 | N.AVCİ | 1 | 69 |
| 60 | 6 MEGAFAUNA KG SK | 4y k a | 58 | R.KETME AP | 5 | 71 |
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1800m · Kum · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 GÜÇLÜ PRENS DB SKG SK | 6y a a | 62 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 94 |
| 95 | 1 CANMETE KG DB | 8y k a | 60 | BERK.GÖKÇE AP | 7 | 104 |
| 91 | 6 GÜNDÜZDÜŞÜ K | 8y a k | 57 | H.TURAN AP | 6 | 93 |
| 87 | 2 ORÇUNTAY KG SK | 5y a a | 59 | M.T.COŞKUN AP | 8 | 86 |
| 83 | 5 KAŞEMUM KARA KG DB SK GKR | 7y d a | 58 | İ.GÜREKE AP | 3 | 96 |
| 78 | 7 KAZDAĞI EFESİ | 4y a a | 55 | R.KETME AP | 4 | 65 |
| 74 | 4 HER DAİM KG DB SK | 7y k a | 62 | M.ÇİÇEK | 5 | 83 |
| 70 | 8 FOREVER DERYA KG SK | 4y d k | 51 | HA.GÖKÇE AP | 2 | |
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Handikap 14/Dişi /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8 ICE DROPS DB SK | 3y k d | 56,5 | N.AVCİ | 11 | 40 |
| 92 | 3 SHENRON SK YP | 3y d d | 59,5 | K.YILMAZ AP | 16 – DS | 50 |
| 88 | 14 CROWN JEWEL DB SK | 3y d d | 55,5 | M.ÇİÇEK | 9 | 38 |
| 83 | 1 LADY ONAT DB SK | 3y d d | 59,5 | BERK.GÖKÇE AP | 15 – DS | 50 |
| 78 | 2 MY DEAR DREAM KG DB SKG SK | 3y d d | 59,5 | R.KETME AP | 3 | 50 |
| 73 | 5 FRÜHLİNG DB SK | 3y d d | 57,5 | MAH.TURAN | 7 | 42 |
| 68 | 7 HEAVEN LIGHT KG DB SK | 3y d d | 56,5 | M.M.BİLGİN | 8 | 40 |
| 64 | 11 KAYLA MARLA K DB | 3y a d | 55,5 | S.ÖZEN | 4 | 38 |
| 60 | 6 UĞURLU NİLGÜN DB SKG SK | 3y d d | 57 | T.ALICI | 14 – DS | 41 |
| 57 | 4 VISERRA KG K DB | 3y d d | 57 | H.TURAN AP | 13 | 47 |
| 54 | 13 TROJAN QUEEN KG K | 3y d d | 52,5 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 6 | 32 |
| 51 | 9 YEŞİL İNCİ K DB | 3y d d | 56 | GÖK.BEKTAŞ | 2 | 39 |
| 48 | 12 VAŞAK KIZ KG DB SK | 3y d d | 55,5 | N.DEMİR | 10 | 38 |
| 45 | 15 PLIOSAUR KG K | 3y d d | 52 | D.BUDAK AP | 5 | 15 |
| 44 | 10 KIZIM RABİA KG DB SK | 3y a d | 52,5 | M.T.COŞKUN AP | 1 | 38 |
| 43 | 16 MS EVDOXIA SKG SK SGKR | 3y d d | 51 | HA.GÖKÇE AP | 12 | 9 |









