İstanbul TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
28 Ağustos 2026 | İSTANBUL At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900m · Çim · Handikap 15 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 ASRA İNAT K | 4y a a | 59 | G.ÖZÇELİK | 3 | 52 |
| 95 | 1 NART THE WOLF KG DB SK | 3y d e | 61 | A.KURŞUN | 2 | 65 |
| 91 | 9 ORMELLO SK | 3y k e | 52,5 | MÜS.ÇELİK | 4 | 48 |
| 87 | 8 FILIUS VENTUS K DB | 5y d a | 56 | E.ÇİZİK | 11 | 46 |
| 83 | 10 GOLDEN SNOW DB SKG SK | 4y k a | 56 | S.ÖZEN | 6 | 46 |
| 78 | 7 PAPA RUNNER SKG SK | 4y d a | 58 | A.KAÇMAZ | 9 | 50 |
| 74 | 2 PEHLİVAN KIZIM KG DB SK | 5y a k | 60 | U.LEVENT AP | 5 | 60 |
| 70 | 4 WASABI KG K | 3y d d | 56,5 | M.S.ÇELİK | 8 | 56 |
| 66 | 5 DAYWATCH K DB | 5y d k | 59,5 | GÖK.BEKTAŞ | 1 | 53 |
| 63 | 3 HARD LION KG DB SK | 4y d a | 58,5 | SERH.ÇELİK AP | 7 | 57 |
| 60 | 11 ALASER K | 4y d a | 55 | E.BOZDAĞ | 10 | 44 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Sentetik · SATIŞ 3/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 PARLAMA ZAMANI SK | 3y k e | 57 | M.KAYA | 6 | 40 |
| 92 | 3 KABALBEYİ K DB | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | 3 | 44 |
| 88 | 10 ALTIN ADAM KG DB SK GKR | 3y k e | 55 | G.ÖZÇELİK | 4 | 24 |
| 83 | 8 YEŞİL ADA KG SK | 3y a d | 55 | E.ÇİZİK | 9 | 40 |
| 78 | 7 KÜÇÜK CAMGÖZ KG K | 3y d d | 55 | BERK.GÖKÇE AP | 11 | 29 |
| 73 | 12 TEPEBAĞ KIZI KG DB | 3y d d | 50 | B.ÇIĞLA AP | 7 | 14 |
| 68 | 1 AMCA KG K DB SK | 3y a e | 57 | A.KAÇMAZ | 2 | 39 |
| 64 | 5 ESRİN HATUN KG K GKR | 3y a d | 55 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 12 – DS | 41 |
| 60 | 11 YÜCEALP SK | 3y a e | 54 | E.ÇANKAYA | 1 | 38 |
| 57 | 6 EZERGELİR KG DB | 3y a d | 55 | U.LEVENT AP | 10 | 8 |
| 54 | 2 HIZ BEYİM KG DB SK | 3y a e | 57 | O.GÖKÇE | 8 | 46 |
| 51 | 9 ECRİNTARCAN KG SK | 3y k d | 55 | GÖK.BEKTAŞ | 5 | |
| 3. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Çim · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 AKBELHAN KG DB SK | 5y a a | 58 | U.LEVENT AP | 4 | 82 |
| 95 | 5 SURUÇLU MEMO KG SK | 4y k a | 60 | MÜS.ÇELİK | 5 | 82 |
| 91 | 2 ERSANŞAH | 5y k a | 60 | A.KURŞUN | 3 | 96 |
| 87 | 3 GİRDABIN OĞLU KG SK | 6y d a | 60 | M.S.ÇELİK | 6 | 93 |
| 83 | 8 HÜKÜM KG K | 6y a a | 57 | E.ÇİZİK | 2 | 99 |
| 78 | 4 GÜRCEYHUN KG K | 4y k a | 60 | G.ÖZÇELİK | 9 | 73 |
| 74 | 7 ALATTİN KG SK | 5y a a | 58 | V.ABİŞ | 7 | 78 |
| 70 | 9 AVCITOKOÇİN SKG SK | 6y k a | 56 | A.KAÇMAZ | 8 | 85 |
| 66 | 6 UFKUN ÖTESİ DB | 5y a a | 56 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 1 | 89 |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1600m · Çim · ŞARTLI 19 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 MAMDANI KG SK | 3y a e | 60 | E.ÇANKAYA | 12 – DS | 35 |
| 95 | 8 PERA CORDELIA DB SK | 3y d d | 54 | E.BOZDAĞ | 11 | 29 |
| 91 | 4 SCARGIVER | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | 6 | 35 |
| 87 | 2 MAGGIE K DB BB | 3y d d | 56 | BERK.GÖKÇE AP | 13 – DS | 33 |
| 83 | 3 NALÇAKAN BEY SK | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | 4 | 31 |
| 78 | 5 DEEP OF ANCESTOR KG K | 3y d e | 56 | M.S.ÇELİK | 10 | 36 |
| 74 | 7 MYSTERY BOUNTY KG DB SK | 3y a e | 56 | G.ÖZÇELİK | 9 | 26 |
| 70 | 12 DOLORES HIDALGO K | 3y k d | 51 | B.ÇIĞLA AP | 2 | |
| 66 | 9 PINK FLOWER K SK | 3y d d | 54 | A.KAÇMAZ | 1 | 29 |
| 63 | 10 SAMUİ DB | 3y d d | 54 | U.LEVENT AP | 3 | 28 |
| 60 | 11 SKY BLAZE SK | 3y d d | 54 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 5 | 29 |
| 57 | 6 GRANDE TEMPESTA KG K | 3y d e | 56 | E.ÇİZİK | 7 | 22 |
| 54 | 13 BUSINESS KG K | 3y d e | 56 | B.BEKTAŞ | 8 | 14 |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Çim · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 ABİMSİN | 3y k e | 60 | G.KOCAKAYA | 8 | 39 |
| 95 | 1 KESTEL YİĞİDİ SK | 3y k e | 61 | E.ÇANKAYA | 6 | 36 |
| 91 | 3 ŞELEMZAR KG K | 3y a e | 60 | G.ÖZÇELİK | 9 | 35 |
| 87 | 11 SAROSLU KG DB SK | 3y a d | 55 | V.ABİŞ | 13 – DS | |
| 83 | 4 DELİNİN GÜCÜ K DB SKG | 3y k e | 57 | A.KURŞUN | 3 | 31 |
| 78 | 6 MAVİ HAKAN KG DB SK | 3y d e | 57 | M.S.ÇELİK | 12 | |
| 74 | 8 HAMZA KIZI KG K DB | 3y a d | 55 | M.KAYA | 10 | |
| 70 | 13 ZÜMRÜT SULTAN KG DB SK | 3y a d | 55 | K.GÖKÇE AP | 1 | 8 |
| 66 | 12 YOLDERE GÜZELİ KG DB | 3y a d | 55 | S.ÖZEN | 7 | |
| 63 | 5 KORMAN ŞAH KG DB | 3y a e | 57 | E.ÇİZİK | 2 | |
| 60 | 9 KÜÇÜKDEMİRCİK KG K | 3y k d | 53 | SERH.ÇELİK AP | 11 | 14 |
| 57 | 7 AHSURBİKE KG DB SK | 3y k d | 55 | A.KAÇMAZ | 5 | 27 |
| 54 | 10 NİLÜFER SKG SK | 3y a d | 54 | U.LEVENT AP | 4 | 8 |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1000m · Çim · KV-9 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 4 SUBUTAI DB SK | 7y d g | 60 | V.ABİŞ | 4 | 102 |
| 95 | 7 YAKARİ DB SKG SK | 3y d e | 58 | G.KOCAKAYA | 3 | 89 |
| 91 | 6 SHIROKE DB SK | 5y d k | 58 | E.ÇİZİK | 5 | 94 |
| 87 | 2 LAUREATE DB SKG SK | 4y d a | 60 | M.S.ÇELİK | 7 – DS | 94 |
| 83 | 1 CAZATOR DE OSOS SK | 4y d a | 60 | E.ÇANKAYA | 1 | 91 |
| 78 | 5 OPERASYON K DB SK | 6y d k | 58 | E.BOZDAĞ | 6 | 88 |
| 74 | 3 MAGIC WEAPON KG DB | 4y d a | 60 | A.KURŞUN | 2 | 98 |
| 7. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · KV-9/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 BELLEZA DB SKEKÜRİ A | 2y d d | 57 | G.KOCAKAYA | 5 – DS | 84 |
| 95 | 3 ELITE TOUCH K SK | 2y a d | 57 | V.ABİŞ | 2 | 85 |
| 91 | 5 MAJESTUOSA DB SKEKÜRİ A | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 3 | 76 |
| 87 | 1 ADA EFSANESİ KG K | 2y d d | 57 | E.ÇANKAYA | 1 | 48 |
| 83 | 4 HEP İLERİ KG SK | 2y d d | 57 | SERH.ÇELİK AP | 4 | 13 |
| 🔗 Eküri A: (2) BELLEZA, (5) MAJESTUOSA | ||||||
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Çim · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 DAVUTPAŞA KG DB SK | 3y a e | 59 | G.KOCAKAYA | 4 | 35 |
| 95 | 4 AKÇAALİ KG SK | 3y a e | 57 | V.ABİŞ | 7 | |
| 91 | 2 BOZALAN KG SK | 3y a e | 59 | E.ÇANKAYA | 1 | 34 |
| 87 | 11 PAVLA KG SK | 3y a d | 55 | MÜS.ÇELİK | 6 | 34 |
| 83 | 8 UÇAN DULO KG K | 3y a d | 57 | M.KAYA | 10 | 34 |
| 78 | 12 TOPAZ GÜZELİ KG | 3y d d | 55 | E.BOZDAĞ | 8 | 15 |
| 74 | 7 TANKIZI SK | 3y k d | 60 | A.KURŞUN | 11 | 37 |
| 70 | 5 DEV YÜREK KG SK | 3y k e | 57 | M.S.ÇELİK | 2 | |
| 66 | 1 ARKANBERK KG | 3y a e | 59 | E.ÇİZİK | 3 | 35 |
| 63 | 9 ALLER YILDIZI K | 3y a d | 55 | G.ÖZÇELİK | 12 | 24 |
| 60 | 6 HIZLI TERMİNATÖR | 3y a e | 57 | GÖK.BEKTAŞ | 5 | 24 |
| 57 | 10 GÜNKARİ KG SK | 3y a d | 55 | A.KAÇMAZ | 9 | 11 |
| 9. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2200m · Sentetik · Handikap 15/DHÖW /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 9 CİMİRİNGO KG SK | 4y k a | 54,5 | V.ABİŞ | 2 | 53 |
| 94 | 3 ULU BEDEN | 4y a k | 59,5 | E.ÇİZİK | 3 | 63 |
| 89 | 8 TOZYUTTURAN | 4y k a | 55 | A.KURŞUN | 7 | 54 |
| 85 | 11 THOTH DB SKG SK | 4y a a | 52 | E.BOZDAĞ | 16 – DS | 40 |
| 80 | 6 DAMLA SUYU KG DB | 5y k a | 57 | K.GÖKÇE AP | 8 | 57 |
| 76 | 10 TANJU BEY KG DB SK | 4y k a | 53,5 | G.ÖZÇELİK | 14 | 51 |
| 72 | 14 SONZEYBEK KG DB SK GKR | 4y a a | 52 | A.KAÇMAZ | 4 | 33 |
| 68 | 2 EGETAY KG GKR | 8y k a | 59,5 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 9 | 64 |
| 64 | 13 ON GÖZLÜ KG K DB | 4y a a | 52 | S.AKBULAT AP | 11 | 33 |
| 61 | 7 MANDAR ABBAS DB SKG SK | 6y k a | 56 | SERH.ÇELİK AP | 15 | 57 |
| 58 | 15 DELİ ŞİMŞEK KG SK | 4y d a | 52 | GÖK.BEKTAŞ | 1 | 18 |
| 55 | 4 OLGUN VEDAT KG DB | 4y k a | 58,5 | MÜS.ÇELİK | 5 | 61 |
| 52 | 12 TUTMAÇ DB | 4y a g | 52 | A.ASLAN | 6 | 40 |
| 49 | 5 ÖNDER DB SKG SK | 6y a a | 57 | U.LEVENT AP | 10 | 59 |
| 46 | 1 İMGE TAY KG DB SK | 5y d k | 61 | BERK.GÖKÇE AP | 13 | 65 |
| 45 | 16 FLYMAN KG DB SK GKR | 4y k a | 52 | C.YILDIRIM AP | 12 | 8 |









