İzmir TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
10 Eylül 2026 | İZMİR At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · Handikap 15 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 8 FASTEST ÇINAR K DB | 4y a k | 58 | M.KAYA | 1 | 47 |
| 95 | 9 RAMONA KG DB SK | 4y a k | 58,5 | N.AVCİ | 3 | 48 |
| 91 | 4 MOMENT SAVER KG | 3y d e | 58,5 | M.M.BİLGİN | 7 | 55 |
| 87 | 3 ESİN GÜZELİ KG K DB SK | 4y a k | 59 | R.YILDIZ AP | 4 | 55 |
| 83 | 1 SUPERTRAMP DB SK SGKR | 3y d d | 57,5 | E.AKPINAR AP | 8 | 59 |
| 78 | 6 TAŞDEMİR HAN DB SK | 3y d e | 55 | R.KETME AP | 2 | 52 |
| 74 | 5 GOLDEN SCORE K DB | 3y a d | 58 | M.ÇİÇEK | 6 | 54 |
| 70 | 7 MULTIVERSE DB SKG SK | 4y d a | 58,5 | B.M.MIRIK | 9 | 48 |
| 66 | 2 EAGLE KHAN KG SK | 4y d a | 60 | M.GÖL AP | 5 | 57 |
| 63 | 10 BY YURDABAK K DB | 4y d a | 52 | A.ASLAN | 10 – DS | 30 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · SATIŞ 1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 CHEROKEE KG K DB | 3y d e | 58 | A.MEH.ALTIN | 2 | 65 |
| 95 | 3 MORIARTY DB SKEKÜRİ A | 3y d e | 58 | N.AVCİ | 5 | 56 |
| 91 | 2 KARPATINO DB SKG SK | 3y d e | 58 | M.KAYA | 10 | 41 |
| 87 | 10 BABA ALUŞ DB SK | 3y d e | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 7 | 38 |
| 83 | 5 YOU GOT THIS KG DB SK | 3y a g | 56 | H.ŞİMŞEK | 9 | 41 |
| 78 | 4 SONANDA SK | 3y d d | 56 | M.M.BİLGİN | 8 | 41 |
| 74 | 6 ÇEPNİ DB SKG SK | 3y d e | 55 | M.ÇİÇEK | 1 | 65 |
| 70 | 8 RISING PEARL K DB | 3y d d | 54 | A.ASLAN | 3 | 27 |
| 66 | 7 EMBER SON DB | 3y d e | 54 | A.METİN AP | 4 | 43 |
| 63 | 9 DRAGON OF SONG KG K DB SKEKÜRİ A | 3y a d | 53 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 40 |
| 🔗 Eküri A: (3) MORIARTY, (9) DRAGON OF SONG | ||||||
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · ŞARTLI 3/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 YEŞİMTRON KG K | 2y d d | 60 | M.M.BİLGİN | 2 | 42 |
| 92 | 7 DO IT FOR LOVE KG SK | 2y d d | 55 | MER.ÇELİK | 3 | |
| 88 | 3 MY BRAVE GIRL KG K | 2y d d | 59 | O.YILDIZ | 6 | 41 |
| 83 | 1 OKLOHAMA SK | 2y d d | 57 | Y.GÖKÇE AP | 5 | 37 |
| 78 | 6 CERENITY CAT KG K DB | 2y a d | 54 | M.ÇİÇEK | 7 | |
| 73 | 4 LADY ESİN DB SKG SK | 2y a d | 54 | K.YILMAZ AP | 4 | 34 |
| 68 | 5 AHSEN SULTAN KG K | 2y d d | 50 | T.YILMAZ AP | 1 | 21 |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · Handikap 14/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 ARDENSOY KG DB | 3y k e | 57 | N.AVCİ | 4 | 42 |
| 94 | 8 KAFKAS YÜREKLİ KG DB GKR | 3y d e | 56 | A.YILDIZ | 5 | 40 |
| 89 | 2 GÜZEL ZEHRA K | 3y k d | 55,5 | K.YILMAZ AP | 9 | 43 |
| 85 | 5 SERTUĞ KG K DB | 3y k e | 57 | M.ÇİÇEK | 8 | 42 |
| 80 | 9 TEKSEVDAM KG SK | 3y k d | 55,5 | N.ŞEN | 6 | 39 |
| 76 | 1 SERİ UFUK KG DB SK | 3y a e | 58 | İ.KALE | 3 | 44 |
| 72 | 6 NAKIŞ HAN KG DB GKR | 3y a e | 56,5 | M.M.BİLGİN | 7 | 41 |
| 68 | 4 IŞIKLARLIM KG DB SK | 3y a d | 57 | A.MEH.ALTIN | 2 | 42 |
| 64 | 7 ÇERKES ENVER KG DB SK | 3y a e | 53 | S.AKŞIN AP | 10 | 40 |
| 61 | 10 ULU CİHAN KG K DB | 3y k d | 52,5 | B.BÜLBÜL AP | 1 | 39 |
| 5. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1600m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 HAS TURBO KG DB SK | 2y d e | 57 | N.AVCİ | 8 | 29 |
| 92 | 1 BRAVE ARES | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 3 | |
| 88 | 8 ANGEL DRACARYS KG K | 2y d d | 55 | M.ÇİÇEK | 5 | |
| 83 | 6 MY HANDSOME KG K | 2y d e | 57 | O.YILDIZ | 7 | 29 |
| 78 | 3 GARGARON KG SK | 2y d e | 57 | M.KAYA | 1 | |
| 73 | 10 NIGHTMARE ENEMY KG K | 2y d d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 9 | 25 |
| 68 | 7 LADY ECRİN KG DB SK | 2y d d | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 4 | 31 |
| 64 | 2 CLEMSON | 2y d e | 57 | A.MEH.ALTIN | 2 | |
| 60 | 5 KURT BEY KG K ÖG | 2y d e | 54 | R.KETME AP | 6 | |
| 57 | 9 KAFKASYA GÜLÜ SK | 2y d d | 51 | M.GÖL AP | 10 – DS | 10 |
| 6. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2000m · Kum · KV-8/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 TORUNCALAS KG K DB | 6y a k | 58 | F.S.M.SANSAR | 11 – DS | 99 |
| 92 | 2 TAŞAN DB ÖG | 9y d a | 61 | M.KAYA | 2 | 104 |
| 88 | 10 TAHSİN SEFA KG K DB | 4y k a | 57,5 | M.M.BİLGİN | 10 | 94 |
| 83 | 5 SERT KALELİ KG DB SK | 4y a a | 59,5 | H.KARATAŞ | 6 | 94 |
| 78 | 1 MUZATCAN KG K DB | 6y k a | 61 | O.YILDIZ | 3 | 99 |
| 73 | 11 YILMA TAY KG DB SK | 4y a a | 57,5 | N.AVCİ | 7 | 90 |
| 68 | 4 VARLIK EFESİ KG DB SK | 5y k a | 60 | A.YILDIZ | 1 | 95 |
| 64 | 9 SÜPER SONİK KG SK | 4y a a | 57,5 | M.ÇİÇEK | 5 | 90 |
| 60 | 8 KOĞ TEPESİ KG SK | 4y a a | 57,5 | T.YILDIZ | 9 | 85 |
| 57 | 6 ŞİMŞEKKIRAN KG DB SK | 4y k a | 58,5 | A.KÜRÜNDÜK | 4 | 89 |
| 54 | 3 DEMİR NİHAT KG DB SK GKR | 8y a a | 60 | K.YILMAZ AP | 8 | 94 |
| 7. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600m · Kum · ŞARTLI 4/Y2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 FLASH BOY KG DB SK | 5y a a | 57 | R.KETME | 7 | 85 |
| 94 | 4 EMREEFE KG K | 4y d a | 58 | K.YILMAZ | 8 | 59 |
| 89 | 3 BOARDING PASS KG SK | 5y d a | 59 | B.BÜLBÜL | 3 | 65 |
| 85 | 2 BARİ DB SK | 6y d a | 59 | M.GÖL | 2 | 66 |
| 80 | 8 CHUMLEE DB SKG SK | 6y d a | 56 | Y.GÖKÇE | 9 | 87 |
| 76 | 1 ŞEN AKYÜZ DB | 7y d a | 61 | E.AKPINAR | 4 | 84 |
| 72 | 7 MANCUNIAN BEDİİ KG DB SK | 5y a a | 57 | S.ALTAY | 1 | 71 |
| 68 | 5 NORTHERN SHOT KG K | 4y a a | 57 | M.B.ÖNCEL | 6 | 71 |
| 64 | 9 AGE OF FIRE SK | 7y d a | 55 | S.AKŞIN | 5 | 93 |
| 8. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1600m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 HANSİNİ DB | 2y d d | 57 | A.MEH.ALTIN | 10 | 32 |
| 92 | 6 GOLDEN CITY K DB | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 1 | 33 |
| 88 | 9 HANİKO DÜDÜKO KG K DB | 2y d d | 55 | MER.ÇELİK | 3 | 25 |
| 83 | 1 FRAMEZ KG K DBEKÜRİ A | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 7 | 25 |
| 78 | 5 SENORNO K | 2y d g | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | |
| 73 | 3 MY NOBLE SON KG K | 2y d e | 57 | O.YILDIZ | 6 | |
| 68 | 2 MÖSYÖ DENİZ KG K | 2y d e | 57 | M.KEÇECİ | 9 | 8 |
| 64 | 4 RAŞAMO KG K DB | 2y d e | 57 | B.M.MIRIK | 2 | 26 |
| 60 | 10 THE BLACK SONYA KG DB SK | 2y d d | 51 | M.B.ÖNCEL AP | 4 | 25 |
| 57 | 8 FLOR DA ROSA KG KEKÜRİ A | 2y d d | 51 | Ç.TAŞCI AP | 5 | 28 |
| 🔗 Eküri A: (1) FRAMEZ, (8) FLOR DA ROSA | ||||||
| 9. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1600m · Kum · ŞARTLI 3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 FLYING DRAGON KG K DB | 3y d e | 60 | N.AVCİ | 8 | 42 |
| 92 | 4 ÇİFTE YÜREKLİ DB | 3y d e | 58 | B.M.MIRIK | 11 | 43 |
| 88 | 3 BORN HERO KG DB SK | 3y d e | 58 | M.M.BİLGİN | 10 | 44 |
| 83 | 5 BRAVE CENTURY | 3y d d | 56 | M.ÇİÇEK | 9 | 43 |
| 78 | 1 BURNING HEART KG K | 3y d e | 60 | A.KÜRÜNDÜK | 5 | 40 |
| 73 | 6 SMYRNA POWER KG K DB | 3y d d | 53 | Y.GÖKÇE AP | 2 | 48 |
| 68 | 12 SAĞLICAK KG K DB | 3y d d | 50 | E.D.ÖKTEN AP | 4 | |
| 64 | 7 ORION BELT KG K DB | 3y d g | 55 | O.EREN | 12 – DS | 21 |
| 60 | 8 LEONETTA KG K DB | 3y d d | 53 | R.KETME AP | 7 | 18 |
| 57 | 9 NEW ARTİST KG DB SK | 3y d d | 53 | H.ŞİMŞEK | 1 | 29 |
| 54 | 10 RUMBITA KG SK | 3y d d | 53 | A.MEH.ALTIN | 6 | |
| 51 | 11 AEGEAN TIZ K DB | 3y d d | 53 | S.ALTAY AP | 3 | |







