| 1. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1900m · Kum · Handikap 16 /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 ROYALGUARD SK | 3y a e | 59,5 | F.YARDIMCI | 8 - DS | 59 |
| 96 | 1 VAN KALESİ DB SK GKR | 3y a e | 62 | A.ÇANKAYA | 1 | 64 |
| 89 | 6 EUROFIGHTER K DBJ%21 | 3y d e | 54 | İ.AKYAVUZ | 3 | 48 |
| 86 | 4 UNSEEN POWER DB SKG SK SGKR | 3y d e | 55,5 | N.ALTIN | 6 | 51 |
| 83 | 3 AŞAN GOLD DB SKG SK | 3y d d | 58,5 | Y.CENGİZ | 5 | 57 |
| 78 | 5 KING ANCESTOR DB SKG SK | 3y d e | 52,5 | Ç.CANPOLAT AP | 2 | 49 |
| 74 | 8 BY MUTLU KG SK | 3y d e | 52 | İ.AKIN AP | 7 | 32 |
| 70 | 7 SILVEN DB SKG SK | 3y k e | 52 | M.B.ÇAKMAK AP | 4 | 43 |
| 2. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1200m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 MELİHTAY K DB SKG | 5y a a | 57 | İ.KATAR | 5 | 73 |
| 94 | 1 YAĞIZALP KG DB SKEKÜRİ AJ%21 | 9y a a | 61 | İ.AKYAVUZ | 4 | 82 |
| 89 | 11 ÖZAYDIN KG K DB | 8y a a | 55 | N.ALTIN | 9 | 95 |
| 85 | 13 SÜRATLİ KIZ KG DB SKEKÜRİ B | 5y k k | 56 | Y.CENGİZ | 2 | 73 |
| 80 | 3 LARİSA KG DB | 5y a k | 59 | A.H.BAYAR | 10 | 80 |
| 76 | 2 KILIÇBAĞI KG | 7y a a | 59 | M.DOĞAN | 7 | 59 |
| 72 | 6 TURBOKOLİK KG DB SK | 4y k a | 58 | A.AKDEMİR | 3 | 29 |
| 68 | 14 BIÇKIN KRAL KG KEKÜRİ A | 5y k a | 59 | R.DOĞAN | 11 | 51 |
| 64 | 8 DEDE YALAZ KG SK | 7y k a | 55 | Y.ÇELİKBAŞ | 13 | 68 |
| 61 | 4 BİÇERROZA KG SK | 4y k a | 58 | S.KAPLAN | 14 | 52 |
| 58 | 9 MUCİZE HAN KG DB SKEKÜRİ B | 6y a a | 53 | M.B.ÇAKMAK AP | 1 | 95 |
| 55 | 12 KAPGAN KAĞAN KG DB SK | 4y a a | 54 | A.ÇANKAYA | 8 | 17 |
| 52 | 5 GÜÇBATUR KG DB SK | 4y a a | 58 | M.IŞIK | 12 | 37 |
| 49 | 10 NALDÖKEN AĞASI KG DB SK | 5y k a | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 6 | 37 |
| 🔗 Eküri A: (1) YAĞIZALP, (14) BIÇKIN KRAL | Eküri B: (9) MUCİZE HAN, (13) SÜRATLİ KIZ | ||||||
| 3. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1600m · Kum · Handikap 16/DHÖW/Dişi /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 KIZIL DORU KG DB SKJ%21 | 6y k k | 59,5 | İ.AKYAVUZ | 4 | 56 |
| 92 | 1 LAVİSTAKAYA SKEKÜRİ A | 5y k k | 63 | N.ALTIN | 5 | 63 |
| 88 | 4 SEYRANTAY KG DB SK | 4y k k | 57,5 | Y.CENGİZ | 13 | 56 |
| 83 | 10 GÖZE ÇARPAN | 6y k k | 56 | İ.KATAR | 11 | 49 |
| 78 | 8 İREM HATUN DB SKEKÜRİ B | 4y a k | 55 | A.H.BAYAR | 1 | 51 |
| 73 | 5 ÖZRÜBA SKG SK | 5y d k | 59 | F.YARDIMCI | 9 | 55 |
| 68 | 7 RODİNYA DB SK | 5y a k | 58 | A.ÇANKAYA | 6 | 53 |
| 64 | 6 BİTİRİM SEDA SK | 7y a k | 58,5 | R.DOĞAN | 8 | 54 |
| 60 | 11 GÜMBÜRSOY SKG SK SGKR | 4y k k | 52,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 10 | 46 |
| 57 | 12 KİRAZLI KG DB SK | 4y k k | 52 | Ç.CANPOLAT AP | 7 | 34 |
| 54 | 9 GELİNİM SİNEM KG DB SKEKÜRİ B | 4y a k | 54 | S.KAPLAN | 12 | 49 |
| 51 | 2 FISILTIKAYA KG DB SKEKÜRİ A | 5y a k | 59,5 | M.DOĞAN | 2 | 56 |
| 48 | 13 AYSUNAR KG DB SK | 4y d k | 52 | İ.AKIN AP | 3 | 30 |
| 🔗 Eküri A: (1) LAVİSTAKAYA, (2) FISILTIKAYA | Eküri B: (8) İREM HATUN, (9) GELİNİM SİNEM | ||||||
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800m · Kum · ŞARTLI 5 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 9 MEMORY REMAINS DB SKG SK | 6y d a | 58 | MEH.TAŞKAYA | 7 | 88 |
| 95 | 8 ATOM CEMİL DB SK | 9y d a | 58 | M.DOĞAN | 11 - DS | 71 |
| 91 | 6 KING DALAZ KG DB SK | 4y d a | 60 | R.DOĞAN | 3 | 76 |
| 87 | 1 BOSTON LIGHT DB SKG SK | 5y d a | 63 | F.YARDIMCI | 4 | 89 |
| 83 | 7 OĞLUM SALİH K DB | 4y d a | 60 | A.ÇANKAYA | 2 | 77 |
| 78 | 4 EMİN AMCA SK | 7y d a | 60 | N.ALTIN | 6 | 81 |
| 74 | 5 INFORMACTION KG SK | 4y d a | 60 | A.AKDEMİR | 10 | 60 |
| 70 | 10 BEYAZ SARAY DB SK | 4y a a | 56 | H.ALTUNKILIÇ | 9 | 14 |
| 66 | 3 BRITISH BREEZE KG DB SK | 5y d a | 60 | Y.CENGİZ | 8 | 62 |
| 63 | 2 ANADOLU KAPLANI SKG SK | 7y d g | 57 | M.B.ÇAKMAK AP | 5 | 78 |
| 60 | 12 THE LAST UNICORN KG DB SK | 5y d a | 53 | İ.AKIN AP | 12 - DS | 67 |
| 57 | 11 ÇELİ BEZA SK | 5y d a | 56 | A.H.BAYAR | 1 | 75 |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · ŞARTLI 19/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 HIZLI MARTI KG SK | 3y k e | 57 | A.H.BAYAR | 13 - DS | 20 |
| 92 | 7 MİRZACAN SKG SK | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 11 | 24 |
| 88 | 4 EFSANE YILMAZ KG DB SK | 3y a e | 57 | F.YARDIMCI | 8 | 21 |
| 83 | 2 ÖZGÜRAK KG DB SK | 3y k e | 59 | M.DOĞAN | 5 | 26 |
| 78 | 1 PİRİM ÖZER SKG SK | 3y k e | 60 | Y.CENGİZ | 10 | 25 |
| 73 | 3 RECEPPAŞA KG DB SK | 3y a e | 59 | İ.KATAR | 1 | 26 |
| 68 | 11 ZOR AĞA KG K | 3y a e | 55 | S.KAPLAN | 12 - DS | 13 |
| 64 | 8 ŞAH TUNALI KG K DB | 3y k e | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 23 |
| 60 | 6 KARLIOVA BEYİ KG K DB GKR | 3y a e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 2 | 25 |
| 57 | 10 GÜLPAŞA KG SK | 3y k e | 55 | A.ÇANKAYA | 9 | 18 |
| 54 | 12 BY ORMANCI KG DB | 3y a e | 56 | R.DOĞAN | 7 | |
| 51 | 9 ÇEÇAN BEY KG K | 3y a e | 56 | M.IŞIK | 4 | 12 |
| 48 | 13 ZÜMRA SULTAN KG SK | 3y a d | 53 | Ç.CANPOLAT AP | 6 | |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · Handikap 15 /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 4 ANGEL ON THE WING KG DB SK | 3y d e | 56 | N.ALTIN | 2 | 49 |
| 95 | 5 PATPAT KG DB SK | 3y d e | 55 | A.ÇANKAYA | 5 | 47 |
| 91 | 3 KRAL ALPER DB SKG SK | 3y a e | 58 | Y.CENGİZ | 10 | 53 |
| 87 | 11 THE SNAKE PIT SKG SK | 4y d a | 52,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 6 | 34 |
| 83 | 9 LEO MELO DB SK | 4y d k | 55,5 | MEH.TAŞKAYA | 12 - DS | 40 |
| 78 | 1 SIDNEY SHOW KG DB SK | 4y a a | 63 | F.YARDIMCI | 11 | 55 |
| 74 | 7 SEASMOKE DB SK | 4y d g | 57,5 | İ.KATAR | 4 | 44 |
| 70 | 8 AEMOND DB SK | 3y k e | 52 | Ç.CANPOLAT AP | 1 | 41 |
| 66 | 2 MELİS HANIM SK | 4y d k | 62,5 | M.DOĞAN | 7 | 54 |
| 63 | 6 CRIMENA FIRE DB SK | 4y a k | 58,5 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 46 |
| 60 | 10 MELONI DB SK | 4y d k | 52,5 | S.KAPLAN | 8 | 34 |
| 57 | 12 PRENSES MELTEM KG DB SK | 3y d d | 52 | İ.AKIN AP | 9 | 23 |
| 7. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Handikap 14 /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 LION ESMER K | 2y a e | 58 | F.YARDIMCI | 7 | 42 |
| 95 | 4 GÖKTEKİ YAĞMUR SK | 2y a d | 57 | M.DOĞAN | 5 | 40 |
| 91 | 1 ASPUWA KG SK | 2y d d | 58 | A.AKDEMİR | 3 | 42 |
| 87 | 6 LORD OF KİRVE KEKÜRİ A | 2y d e | 56 | İ.KATAR | 2 | 38 |
| 83 | 3 ANGEL OF DONYA K SK | 2y d d | 57,5 | M.IŞIK | 8 - DS | 41 |
| 78 | 7 ALPERİN KIZI KG SK | 2y a d | 54 | A.ÇANKAYA | 1 | 34 |
| 74 | 5 KING RHAEGAL KG SKEKÜRİ A | 2y d e | 56 | R.DOĞAN | 4 | 38 |
| 70 | 8 ÇELİK STAR KG DB SK | 2y d e | 53,5 | A.H.BAYAR | 9 - DS | 33 |
| 66 | 9 CHEF BUĞRA KG DB | 2y a e | 52,5 | İ.AKIN AP | 6 | 31 |
| 🔗 Eküri A: (5) KING RHAEGAL, (6) LORD OF KİRVE | ||||||
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12 RHEA KG SKJ%21 | 3y k d | 55 | İ.AKYAVUZ | 12 | |
| 92 | 10 BAŞKUT ANA KG K DB | 3y k d | 55 | A.H.BAYAR | 16 | |
| 88 | 5 EZGİL FIRTINASI KG K | 3y k d | 57 | A.AKDEMİR | 5 | 27 |
| 83 | 16 FATMA ŞAH KG DB SK | 3y a d | 55 | M.B.ÇAKMAK AP | 9 | 8 |
| 78 | 7 SEYYARETAY DB SKG SK | 3y a d | 57 | N.ALTIN | 11 | 26 |
| 73 | 2 YAZ MELTEMİ DB SKG SK | 3y k d | 60 | M.DOĞAN | 10 | 26 |
| 68 | 13 SUZANAY KG SK | 3y d d | 55 | F.YARDIMCI | 3 | 14 |
| 64 | 3 ALİYE ANA K | 3y k d | 59 | A.ÇANKAYA | 17 | 24 |
| 60 | 1 PRENSES FADİLE KG K | 3y k d | 60 | Y.CENGİZ | 8 | 26 |
| 57 | 8 AFRİKA SULTANI DB SKG SK | 3y a d | 55 | İ.KATAR | 4 | 20 |
| 54 | 6 NERGİS SULTAN SKG SK | 3y k d | 57 | R.DOĞAN | 6 | 24 |
| 51 | 9 ALGHABRA DB SKG SK | 3y k d | 55 | S.KAPLAN | 2 | 14 |
| 48 | 17 VENÜS YILDIZI KG DB SK | 3y a d | 55 | M.F.ASLAN AP | 13 | |
| 45 | 4 EMOŞUN KIZI DB SKG SK GKR | 3y k d | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 7 | 19 |
| 44 | 11 KOĞUN SESİ KG DB GKR | 3y a d | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 14 | 10 |
| 43 | 15 YAĞMUR ECE KG DB SK | 3y k d | 53 | Ç.CANPOLAT AP | 15 | 19 |
| 42 | 14 ÜÇKONAKLI KG SK | 3y k d | 53 | İ.AKIN AP | 1 | 23 |

