| 1. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900m · Kum · Handikap 16/Dişi /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2 AŞAN GOLD DB SKG SK | 3y d d | 58 | F.YARDIMCI | 5 | 57 |
| 88 | 6 THON KHITCHIBA KG DB SK | 3y a d | 53 | A.AKDEMİR | 2 | 47 |
| 86 | 3 LEO MELO DB SK | 4y d k | 57 | MEH.TAŞKAYA | 6 - DS | 49 |
| 85 | 4 SAKLIKAPI KG DB SK | 4y a k | 57 | A.H.BAYAR | 1 | 49 |
| 81 | 5 ERULİNA KG SK | 3y d d | 53,5 | N.ALTIN | 3 | 48 |
| 78 | 7 DENİZ LARA DB SK | 3y d d | 52 | M.B.ÇAKMAK AP | 4 | 40 |
| 77 | 1 ELİF IN MY HEART | 4y d k | 63 | M.E.DOĞAN | 7 - DS | 61 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · Handikap 14/DHÖ /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 SEDERİ GÜZELİ KG K | 3y a d | 58,5 | A.H.BAYAR | 1 | 44 |
| 89 | 3 MERTENS DB SKG SK | 3y k e | 56,5 | İ.AKYAVUZ | 5 | 40 |
| 86 | 5 BİLDENBİR KG DB SK | 3y a e | 55,5 | İ.KATAR | 9 | 38 |
| 85 | 7 ŞUBAT BEY DB SKG SK | 3y k e | 54 | A.ÇANKAYA | 6 | 35 |
| 84 | 6 ELİFİN IŞIĞI KG K | 3y a d | 54,5 | A.AKDEMİR | 4 | 36 |
| 82 | 4 BERFİN GELİN KG SK | 3y a d | 55,5 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 38 |
| 81 | 2 KAVİM KG DB SK | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 8 | 41 |
| 80 | 9 ÖZGÜRAK KG DB SK | 3y k e | 52,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 2 | 32 |
| 75 | 8 GÜNÇİÇEK KG K DB | 3y k d | 53 | S.KAPLAN | 10 - DS | 33 |
| 68 | 10 YAZ MELTEMİ DB SKG SK | 3y k d | 52 | M.T.MURTOĞLU AP | 7 | 31 |
| 3. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1500m · Kum · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 11 PAYİDAR KAYA SKEKÜRİ C | 6y d a | 62,5 | N.ALTIN | 2 | 84 |
| 89 | 9 MUCİZE HAN KG DB SKEKÜRİ C | 6y a a | 54,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 7 | 95 |
| 88 | 5 ESSANCAR KG SKEKÜRİ B | 4y a a | 60 | İ.KATAR | 4 | 71 |
| 87 | 1 YAĞIZALP KG DB SKEKÜRİ A | 9y a a | 62,5 | İ.AKYAVUZ | 5 | 84 |
| 86 | 3 DERBEDER ALİ KG DB | 5y a a | 61,5 | A.H.BAYAR | 1 | 75 |
| 82 | 6 OLGUNADAM KG DB SKEKÜRİ C | 5y a a | 57,5 | M.DOĞAN | 10 | 67 |
| 78 | 4 BERHAN BEYLİ KG DB SK | 4y a a | 61 | H.ALTUNKILIÇ | 6 | 62 |
| 73 | 2 BIÇKIN KRAL KG KEKÜRİ A | 5y k a | 61,5 | A.ÇANKAYA | 11 | 57 |
| 72 | 8 TUMBUL NAZLI SKG SKEKÜRİ B | 6y k k | 57,5 | M.E.DOĞAN | 9 | 85 |
| 68 | 10 BİTİRİM SEDA SKEKÜRİ A | 7y a k | 54,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 8 | 56 |
| 64 | 7 QUATRO KG DB SK | 6y a a | 56 | M.ŞAKİR AP | 3 | 57 |
| 🔗 Eküri A: (1) YAĞIZALP, (2) BIÇKIN KRAL, (10) BİTİRİM SEDA | Eküri B: (5) ESSANCAR, (8) TUMBUL NAZLI SKG | Eküri C: (6) OLGUNADAM, (9) MUCİZE HAN, (11) PAYİDAR KAYA | ||||||
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900m · Kum · ŞARTLI 4/Y2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 MEMORY REMAINS DB SKG SK | 6y d a | 62 | M.ŞAKİR | 1 | 89 |
| 85 | 7 ATOM CEMİL DB SK | 9y d a | 59 | C.YILDIRIM | 7 - DS | 73 |
| 84 | 1 ANADOLU KAPLANI SKG SK | 7y d g | 62 | M.B.ÇAKMAK | 4 | 78 |
| 82 | 6 OĞLUM SALİH K DB | 4y d a | 61 | M.T.MURTOĞLU | 3 | 77 |
| 80 | 2 ASALTIN KG DB SK | 4y a a | 61 | L.TAPTIK | 5 | 81 |
| 75 | 3 EMİN AMCA SK | 7y d a | 61 | S.ÇELİK | 2 | 79 |
| 67 | 4 INFORMACTION KG SK | 4y d a | 61 | B.OKANDE | 6 | 60 |
| 5. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Handikap 14 /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 GÖKTEKİ YAĞMUR SK | 2y a d | 58,5 | F.YARDIMCI | 1 | 43 |
| 87 | 6 LOVESICK GRILS SK | 2y a d | 54,5 | İ.AKYAVUZ | 6 | 35 |
| 86 | 2 LORD OF KİRVE KEKÜRİ A | 2y d e | 58 | N.ALTIN | 9 | 42 |
| 82 | 4 VALENTINE GIRL KG K SK | 2y d d | 56,5 | S.KAPLAN | 10 - DS | 39 |
| 81 | 8 EMİNÖNÜ DB SKG SK | 2y d e | 54 | MEH.TAŞKAYA | 3 | 34 |
| 80 | 10 INFERNO BLAZE KG SK | 2y d e | 53 | Y.ÇELİKBAŞ | 5 | 32 |
| 76 | 3 STAR WIZARD SKG SK | 2y d e | 57 | A.H.BAYAR | 7 | 40 |
| 74 | 5 KING RHAEGAL KG KEKÜRİ A | 2y d e | 56 | İ.KATAR | 2 | 38 |
| 65 | 7 ALPERİN KIZI KG SKEKÜRİ B | 2y a d | 54 | A.ÇANKAYA | 4 | 34 |
| 64 | 9 ARASIN KIZI DB SKG SKEKÜRİ B | 2y a d | 53 | M.B.ÇAKMAK AP | 8 | 32 |
| 🔗 Eküri A: (2) LORD OF KİRVE, (5) KING RHAEGAL | Eküri B: (7) ALPERİN KIZI, (9) ARASIN KIZI | ||||||
| 6. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1500m · Kum · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 IRRITABLE GIRL KG K | 2y d d | 62 | F.YARDIMCI | 3 | 32 |
| 90 | 7 SARİŞİM DB SKG SK | 2y a d | 57 | M.DOĞAN | 8 | |
| 84 | 6 MI GULIETTA KEKÜRİ A | 2y d d | 57 | İ.KATAR | 2 | |
| 82 | 2 LADY ÇEVİK DB SKEKÜRİ A | 2y d d | 59 | A.AKDEMİR | 5 | 26 |
| 79 | 4 GOLD HORSE KG K DB | 2y d d | 57 | MEH.TAŞKAYA | 7 | |
| 73 | 5 LARALİVA KG K DB | 2y d d | 57 | İ.AKYAVUZ | 4 | 16 |
| 71 | 9 TIME OF DREAMS K | 2y d d | 57 | N.ALTIN | 9 | 16 |
| 68 | 3 CANOPUS K | 2y d d | 57 | S.KAPLAN | 6 | |
| 67 | 8 THE FIRST DANCE K DB | 2y d d | 54 | M.B.ÇAKMAK AP | 1 | |
| 🔗 Eküri A: (2) LADY ÇEVİK, (6) MI GULIETTA | ||||||
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 4 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 3 MENKAR SK | 3y d e | 58 | MEH.TAŞKAYA | 4 | 52 |
| 86 | 9 MISTER MIN JOU SK | 3y d e | 56 | F.YARDIMCI | 11 | 58 |
| 85 | 4 NIGHT KING SK | 3y d e | 58 | A.AKDEMİR | 3 | 43 |
| 82 | 2 KADIKÖY GÜZELİ KG SK | 3y d d | 58 | M.DOĞAN | 10 | 48 |
| 81 | 8 KRAL ALPER DB SKG SK | 3y a e | 56 | İ.AKYAVUZ | 13 | 51 |
| 80 | 1 BLOODSHOT DB SK | 3y a e | 55 | M.B.ÇAKMAK AP | 14 | 39 |
| 78 | 12 SON OF LIGHT KG K DB | 3y d e | 54 | A.H.BAYAR | 2 | 26 |
| 77 | 10 GOLDEN COOGER KG K DB | 3y a e | 55 | N.ALTIN | 12 | 42 |
| 70 | 11 MAVERICK SHADOW DB SKG SK | 3y d e | 54 | Y.ÇELİKBAŞ | 8 | 35 |
| 68 | 7 KİKAZARU DB SKG SK | 3y d g | 56 | A.ÇANKAYA | 5 | 30 |
| 64 | 5 SINCERO KG DB SK | 3y a e | 58 | İ.KATAR | 9 | 27 |
| 63 | 6 ALPERİN OĞLU KG K DB | 3y d e | 56 | M.ŞAKİR AP | 1 | 32 |
| 58 | 14 ZALIMIN OĞLU K | 3y d e | 56 | H.ALTUNKILIÇ | 6 | |
| 50 | 13 FAIRLEO KG DB SK | 3y d e | 52 | M.T.MURTOĞLU AP | 7 | 7 |



