| 1. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Sentetik · Handikap 17 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 NART THE WOLF K | 3y d e | 51,5 | M.BAYIR | 3 | 65 |
| 91 | 3 AZP STAR KG DB SK | 3y d e | 60 | M.AKYAVUZ | 1 | 82 |
| 87 | 7 SNOW LEOPARD SK | 3y k e | 57 | E.AKTUĞ | 11 | 76 |
| 83 | 6 GARDAŞOV K | 4y a a | 59,5 | N.DEMİR | 9 | 76 |
| 77 | 1 BELLAFINA KG DB SK | 4y d k | 63 | V.DEMİR | 10 | 83 |
| 76 | 9 ALLY SUE DB SK | 4y d k | 56,5 | M.ÖZDEMİR AP | 7 | 74 |
| 73 | 8 SARI MAMBA DB SKG SK | 4y a a | 59 | E.ÇANKAYA | 4 | 75 |
| 69 | 4 SECRET LAV KG DB SK | 5y d k | 58 | SERH.ÇELİK AP | 6 | 79 |
| 68 | 2 KING OVA KG DB SK | 8y d a | 62 | M.A.AKGÖBEK | 2 | 81 |
| 67 | 5 GOLDEN RACER KG DB SK | 4y d a | 57,5 | E.ATLAMAZ AP | 5 | 78 |
| 61 | 11 KİKİ FERRO KG DB SK | 4y d a | 53 | E.TUNÇ | 8 | 63 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Sentetik · Maiden/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 KATI HANIM SKG SK | 3y d d | 59 | N.DEMİR | 7 | 32 |
| 89 | 11 SEVOLA KG SK | 3y a d | 57 | SAL.ÇELİK | 13 | |
| 88 | 10 REYNA KIZI DB SK | 3y a d | 57 | E.ÇANKAYA | 4 | 31 |
| 87 | 3 ASTAKOS SKG SK | 3y a d | 59 | V.DEMİR | 5 | 31 |
| 86 | 2 SERÇE KIZI KG DB SK | 3y a d | 60 | M.AKYAVUZ | 1 | 35 |
| 84 | 5 AHVES DB SK | 3y a d | 53 | SERH.ÇELİK AP | 14 | |
| 82 | 14 YILKAR KG K DB | 3y k d | 56 | M.ÖZDEMİR AP | 2 | 27 |
| 80 | 1 MADAM DAISY KG SK | 3y a d | 60 | M.A.AKGÖBEK | 3 | 36 |
| 76 | 13 YEŞİLVADİ GÜLÜ KG SK | 3y a d | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 11 | 25 |
| 74 | 7 LEYDİ LEYLA KG K DB | 3y k d | 57 | F.R.BEBEK | 12 | 28 |
| 68 | 9 NAİLİN GÜLÜ KG K DB | 3y a d | 57 | M.G.ARSLAN | 9 | 8 |
| 61 | 12 TEPEBAĞ KIZI KG DB SK | 3y d d | 53 | M.UYAR AP | 10 | 14 |
| 60 | 15 ZÜMRA SULTAN KG DB SK | 3y a d | 55 | M.ÇELİK AP | 15 | |
| 58 | 8 MADAM BONANZA KG DB SK | 3y a d | 53 | R.KURT AP | 6 | |
| 55 | 6 ASUMAN ABLA KG SK | 3y k d | 53 | E.ATLAMAZ AP | 8 | |
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Sentetik · SATIŞ 1/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 9 GÜLSENEM SKG SK | 3y k d | 55 | M.AKYAVUZ | 3 | 37 |
| 89 | 1 ADANALI DEMİR KG DB SK | 3y k e | 57 | M.S.ÇELİK | 5 | 36 |
| 88 | 3 KÖKBURŞUN KG DB SK | 3y a e | 57 | M.A.AKGÖBEK | 7 | 37 |
| 86 | 10 KAZAN GİRİL KG K DB | 3y k d | 55 | İ.KATI | 9 | 38 |
| 84 | 7 AURORA BY K DB | 3y a d | 55 | N.DEMİR | 12 | 38 |
| 82 | 11 NARLIGÖL | 3y k d | 55 | E.ÇANKAYA | 11 | 36 |
| 81 | 12 BEYÇIKMAZ KG GKR | 3y k e | 57 | E.AKTUĞ | 8 | 26 |
| 80 | 5 ZEYDANTAY KG SK | 3y a e | 57 | V.DEMİR | 1 | 43 |
| 79 | 6 ATEŞ KUŞLARI KG DB SK | 3y d d | 55 | SAL.ÇELİK | 6 | 38 |
| 78 | 2 DİYAREFE DB SKG SK | 3y k e | 57 | R.KURT AP | 4 | 37 |
| 77 | 8 CANU CİGER KG K | 3y a d | 55 | E.AKKILIÇ | 2 | 31 |
| 72 | 4 ŞENERHAN KG DB SK | 3y k e | 57 | M.G.ARSLAN | 13 - DS | 37 |
| 69 | 13 GÜNDOĞMUŞ KG SK | 3y a e | 57 | M.ÇELİK AP | 10 | 9 |
| 4. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1400m · Kum · Handikap 17/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 9 FENNAN KG SK | 5y a a | 58 | E.ÇANKAYA | 4 | 73 |
| 89 | 11 SÜKANBEY KG DB SK GKR | 4y a a | 51 | M.UYAR AP | 9 | 68 |
| 88 | 3 ARSLAN OĞLU KG SK | 4y a a | 60 | A.ÇELİK | 7 | 80 |
| 87 | 2 RAVENCO KG DB SK | 5y a a | 60 | SERH.ÇELİK AP | 11 | 83 |
| 86 | 4 BEŞİR ÇAVUŞ KG DB SK | 4y k a | 59,5 | SAL.ÇELİK | 3 | 79 |
| 83 | 10 ERKURT KG DB SK | 4y k a | 55,5 | MÜS.ÇELİK | 5 | 71 |
| 81 | 13 CANMERT | 4y a a | 52 | M.A.AKGÖBEK | 10 | 60 |
| 77 | 12 ALİMENDER KG K DB | 4y a a | 52 | E.TUNÇ | 12 - DS | 59 |
| 76 | 1 FUNDO KG DB SK | 7y a a | 60,5 | İSM.YILDIRIM AP | 13 - DS | 82 |
| 75 | 6 PAKELİF KG K DB | 5y k k | 58 | M.ÖZDEMİR AP | 6 | 77 |
| 69 | 7 KILIÇ OSMAN KG | 7y a a | 58,5 | N.DEMİR | 8 | 74 |
| 63 | 8 PALA SALİH | 11y k a | 55,5 | İ.AKIN AP | 2 | 74 |
| 62 | 5 DUMAN KG DB | 10y k a | 57,5 | E.ATLAMAZ AP | 1 | 78 |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Sentetik · Maiden/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 8 MOSKOVALI TANYA SK | 3y a d | 57 | SAL.ÇELİK | 3 | 25 |
| 89 | 13 UÇAN TURBOCU DB | 3y k d | 57 | M.S.ÇELİK | 10 | 19 |
| 88 | 5 KATI CANAN KG DB SK | 3y a d | 57 | İ.KATI | 11 | |
| 87 | 12 TRABLUS KG DB | 3y d d | 57 | N.DEMİR | 6 | 18 |
| 83 | 2 CANOĞLU YILDIZI KG GKR | 3y a d | 54 | T.BALİ AP | 12 | 24 |
| 81 | 4 GOLAÇİYA DB SKG SK | 3y k d | 53 | M.UYAR AP | 1 | 20 |
| 80 | 9 MUŞUN GÜLÜ KG DB SKG SK | 3y a d | 57 | M.A.AKGÖBEK | 2 | 19 |
| 75 | 14 YAĞMUR ECE DB GKR | 3y k d | 57 | V.DEMİR | 8 | 19 |
| 74 | 1 AMBER KIZI KG DB SK | 3y a d | 57 | E.ÇANKAYA | 14 | 15 |
| 73 | 6 MALKARA KIZI KG K DB | 3y a d | 57 | F.R.BEBEK | 5 | |
| 72 | 10 O BİR KRALİÇE KG DB SK | 3y a d | 53 | R.KURT AP | 4 | 8 |
| 71 | 7 MISS FİKRİYE KG SK | 3y a d | 57 | M.G.ARSLAN | 13 | |
| 70 | 3 EFE SULTAN KG DB SK | 3y k d | 54 | M.KIYAK AP | 15 | 28 |
| 68 | 15 YAZGILI KG K DB | 3y a d | 57 | E.AKTUĞ | 7 | |
| 64 | 11 ŞEHLA KG SK | 3y a d | 55 | M.ÇELİK AP | 9 | |
| 6. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Sentetik · KV-8 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 ANATOLIAN HERO K DB | 2y d e | 57 | M.S.ÇELİK | 10 - DS | 66 |
| 88 | 8 RED VICTORY KG K | 2y a e | 57 | E.AKTUĞ | 7 | 58 |
| 84 | 9 YURIBOYKA KG K | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 6 | 61 |
| 83 | 10 TOM RAIDER SK | 2y d d | 56 | SAL.ÇELİK | 5 | 71 |
| 81 | 3 BEAUTIFUL LIGHT KG DB SK | 2y d e | 57 | M.AKYAVUZ | 1 | 56 |
| 79 | 6 HAWK SK | 2y d e | 57 | M.A.AKGÖBEK | 2 | 61 |
| 74 | 1 AFAMIA K | 2y k e | 57 | SERH.ÇELİK AP | 9 - DS | 45 |
| 70 | 5 DOĞAN ASLANIM SK | 2y d e | 57 | A.ÇELİK | 3 | 41 |
| 69 | 7 NIGHTROW DB SK | 2y d e | 57 | E.ÇANKAYA | 4 | 44 |
| 58 | 4 CRIMSON POWER KG DB SK | 2y a e | 57 | M.ÇELİK AP | 8 | 49 |
| 7. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · ŞARTLI 4/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 4 MAJESTIC HOLIDAY SKG SK | 4y a k | 57 | İSM.YILDIRIM AP | 1 | 61 |
| 86 | 3 HIZLI GÖR KG SK | 4y d k | 56 | E.ATLAMAZ AP | 3 | 57 |
| 85 | 2 BIG FORTUNA KG DB SK | 4y a k | 59 | M.KIYAK AP | 5 | 71 |
| 81 | 5 SHINING FORCE DB SK | 4y d k | 60 | N.DEMİR | 6 | 68 |
| 79 | 7 EURO POWER SKG SK | 5y d k | 58 | SAL.ÇELİK | 4 | 42 |
| 77 | 1 BEST ALYA KG DB SK | 4y d k | 59 | M.ÖZDEMİR AP | 8 | 55 |
| 76 | 6 ROSAS DEL ROSEDAL SK | 3y d d | 59,5 | M.A.AKGÖBEK | 7 | 63 |
| 65 | 8 ELEGİE KG DB SK | 6y d k | 52 | M.UYAR AP | 2 | 59 |
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Sentetik · Maiden/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 SEYRAN HANIM KG K DB | 3y a d | 57 | SERH.ÇELİK AP | 3 | 32 |
| 86 | 1 ÖZFERAH K DB | 3y k d | 59 | N.DEMİR | 14 | 32 |
| 85 | 9 MAHPAREM KG | 3y d d | 57 | M.S.ÇELİK | 1 | 21 |
| 84 | 12 SÜPER NİL KG K GKR | 3y k d | 53 | E.ATLAMAZ AP | 4 | 30 |
| 83 | 10 SEKLAVİ KIZI KG K | 3y a d | 57 | İ.KATI | 12 | |
| 75 | 5 BODRUM GÜLÜ KG K | 3y a d | 57 | SAL.ÇELİK | 6 | |
| 73 | 3 ASİ GÖNÜL KG DB SK | 3y d d | 57 | M.AKYAVUZ | 10 | |
| 72 | 15 ZÜMRÜTCAN KG DB SK GKR | 3y a d | 53 | M.UYAR AP | 13 | 17 |
| 71 | 8 KAPIKULELİ KG SK GKR | 3y k d | 56 | M.ÖZDEMİR AP | 15 | 9 |
| 70 | 11 SONASİYE KG DB SK | 3y k d | 57 | M.A.AKGÖBEK | 7 | 20 |
| 69 | 4 BETÜŞ KIZ KG | 3y a d | 57 | M.G.ARSLAN | 9 | |
| 68 | 7 GÜLGÜLAY KG DB SK | 3y a d | 55 | M.ÇELİK AP | 5 | 21 |
| 66 | 6 GÜLBEGÜM KG DB SK | 3y a d | 57 | E.TUNÇ | 2 | |
| 58 | 14 ZÜLBİYE KIZ KG DB SK | 3y k d | 57 | V.DEMİR | 11 | 6 |
| 57 | 13 YALINTAY SKG SK | 3y d d | 54 | M.KIYAK AP | 8 | 7 |
| 9. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1800m · Kum · ŞARTLI 19 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 18 TAKEACHANCEONME KG DB SK | 3y d e | 56 | M.S.ÇELİK | 16 | 31 |
| 88 | 5 KİP MUSA KG K DB | 3y a e | 58 | N.DEMİR | 4 | 31 |
| 87 | 6 LORD SEYFO K DB SKG | 3y d e | 58 | E.AKKILIÇ | 3 | 32 |
| 86 | 8 SWORD OF GOLD DB SK | 3y d e | 58 | V.DEMİR | 9 | 25 |
| 83 | 16 PACIFIC GROVE KG SKEKÜRİ B | 3y d e | 55 | M.ÖZDEMİR AP | 6 | 30 |
| 82 | 3 DARK REIGN KG DB SK | 3y d e | 56 | İSM.YILDIRIM AP | 11 | 30 |
| 81 | 4 FEARLESS QUEEN KG K DB | 3y d d | 55 | M.ÇELİK AP | 14 | 31 |
| 76 | 17 ROCKIN TIZWAY KG K DBEKÜRİ B | 3y d e | 56 | M.A.AKGÖBEK | 7 | 26 |
| 75 | 10 MORİ PAŞA KG KEKÜRİ A | 3y d e | 56 | F.R.BEBEK | 5 | 18 |
| 74 | 15 SHIRIN WARRIOR DB SKG SK SGKR | 3y d d | 54 | E.TUNÇ | 2 | 29 |
| 73 | 7 MONETA FLY KG DB SK | 3y d e | 54 | E.ATLAMAZ AP | 1 | 25 |
| 72 | 2 BARAKHAN KG DB SK | 3y d e | 58 | M.G.ARSLAN | 17 | 26 |
| 69 | 1 SON OF FEARLESS DB SK | 3y d e | 56 | R.KURT AP | 12 | 26 |
| 62 | 9 DİRİLİŞ KARTALI SKG SK | 3y a e | 56 | İ.GÖÇER | 18 | 7 |
| 61 | 12 DREAM OF THE STAR KG DB SK | 3y d d | 54 | E.AKTUĞ | 15 | 10 |
| 59 | 11 STEELL FOOT DB SKG SK | 3y d e | 56 | İ.KATI | 8 | |
| 58 | 14 UGLY BLUE KG KEKÜRİ A | 3y d d | 51 | M.UYAR AP | 13 | |
| 53 | 13 SEASON OF HOPE KG DB SK | 3y d d | 54 | K.C.ABİŞ AP | 10 | 7 |
| 🔗 Eküri A: (10) MORİ PAŞA, (14) UGLY BLUE | Eküri B: (16) PACIFIC GROVE, (17) ROCKIN TIZWAY | ||||||



