en
| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · ŞARTLI 1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 MARCELON KG DB | 2y d e | 57 | SAL.ÇELİK | 8 | |
| 89 | 7 SİRENE DB SK | 2y d d | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | 2 | |
| 88 | 1 ALÇITEPE | 2y a e | 57 | A.İNCİ | 7 | |
| 86 | 2 BLACK VICTORY KG DB | 2y d e | 57 | A.MEH.ALTIN | 6 | |
| 85 | 8 UYGURGIRL KG SK | 2y d d | 55 | MAH.TURAN | 5 | |
| 80 | 5 DARKWAY KG K DB | 2y a d | 55 | T.ALICI | 3 | |
| 79 | 6 LEGENDARY LADY KG SK | 2y d d | 55 | İ.GÜREKE AP | 1 | |
| 78 | 3 FREEZING STEEL KG K DB | 2y d e | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 4 | |
| 2. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1700m · Çim · Handikap 15 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 8 MY LIFE FIRE KG DB SK | 3y d e | 57,5 | O.YILDIZ | 7 | 46 |
| 88 | 6 MY DEAR DREAM KG DB SKG SK | 3y d d | 56 | R.KETME AP | 2 | 47 |
| 87 | 1 MODİGLİANİ K DB | 4y d a | 60 | E.AKPINAR AP | 3 | 51 |
| 86 | 3 APOLLON DB SK | 3y d e | 59 | A.YILDIZ | 5 | 49 |
| 84 | 2 ROZERYA KG DB | 6y d k | 63 | MER.ÇELİK | 4 | 51 |
| 83 | 7 BEBEĞİM OLDUN KG K DB | 4y d k | 59,5 | İ.GÜREKE AP | 8 | 50 |
| 82 | 4 MURATIN KIZI SK | 4y d k | 59 | B.BÜLBÜL AP | 1 | 49 |
| 76 | 5 ALPS FIRE K DB SKG | 4y d a | 59 | Y.GÖKÇE AP | 6 | 47 |
| 64 | 9 LORD OF NORTH K | 5y d a | 52 | D.BUDAK AP | 9 - DS | 31 |
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · ŞARTLI 1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 7 TOUCH THE TOP K | 2y a d | 55 | C.ALTUN | 4 | |
| 87 | 3 İNANBABA DB SKG SK | 2y d e | 57 | MAH.TURAN | 6 | |
| 86 | 8 WINELA DB | 2y k d | 55 | A.YILDIZ | 5 | |
| 84 | 5 GREY GARDEN KG K | 2y k d | 55 | O.GÖKÇE | 8 | |
| 83 | 6 MUKADDES HATUN | 2y d d | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | 1 | |
| 81 | 4 ROGER KING KG K | 2y d e | 57 | H.TURAN AP | 7 | |
| 79 | 1 ANDIZ KG K | 2y d e | 57 | S.TIRPAN | 2 | |
| 72 | 2 ELVISS KG | 2y d e | 57 | İ.DİNAR | 3 | |
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2200m · Çim · ŞARTLI 4 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 4 CANTALOUPE DB SK | 6y d k | 56 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 95 |
| 87 | 9 YAMATAİ DB SK | 6y d k | 54 | SAL.ÇELİK | 3 | 63 |
| 86 | 2 BRUSK SHOT DB SK | 4y a g | 60 | N.AVCİ | 2 | 73 |
| 84 | 3 CAN SADİ SK | 4y d a | 58 | O.ATMACA | 1 | 73 |
| 79 | 6 SON OF THE KNIFE DB SK | 4y d a | 56 | A.YILDIZ | 4 | 61 |
| 77 | 7 CRAZY TİZ KG K DB | 4y d k | 54 | R.KETME AP | 6 | 70 |
| 68 | 8 LOST IN PARADISE DB SK | 4y d k | 54 | C.PASO | 9 - DS | 68 |
| 66 | 5 OĞLUM FIRAT DB | 6y d a | 56 | A.MEH.ALTIN | 8 | 60 |
| 64 | 1 ŞEN AKYÜZ DB | 7y d a | 58 | H.TURAN AP | 7 | 81 |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1700m · Çim · KV-7 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 NAERYS SKG SK | 3y d d | 59 | M.M.BİLGİN | 3 | 84 |
| 94 | 7 IŞILS A MELİNA SKG SKEKÜRİ A | 3y a d | 56 | A.YILDIZ | 4 | 77 |
| 90 | 6 ACOUSTIC SONG KG SKEKÜRİ A | 3y d d | 56 | A.İNCİ | 2 | 76 |
| 89 | 5 SHEEP STEALER K DB | 3y d e | 58 | N.AVCİ | 7 | 66 |
| 80 | 4 BAY CAVALLO DB SKG SK | 3y a g | 58 | C.ALTUN | 6 | 56 |
| 77 | 2 TYPHOON DB SK | 3y d e | 60 | O.ÖZTÜRK | 5 | 76 |
| 66 | 1 BOB VALDES DB | 3y d e | 60 | A.MEH.ALTIN | 1 | 71 |
| 🔗 Eküri A: (6) ACOUSTIC SONG, (7) IŞILS A MELİNA SKG | ||||||
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Çim · Handikap 15/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1 KÜÇÜK AZAT KG K DB | 3y a e | 58,5 | M.M.BİLGİN | 6 | 55 |
| 89 | 4 KOÇİNOĞLU DB SK | 3y a e | 52,5 | N.AVCİ | 3 | 43 |
| 86 | 2 İNCİ PAREM KG K DB | 3y k d | 58 | MAH.TURAN | 7 | 54 |
| 82 | 3 BARLİN AĞA K DB | 3y a e | 54 | SAL.ÇELİK | 5 | 46 |
| 72 | 5 TOPLUSER KG DB SK GKR | 3y d e | 52 | Y.GÖKÇE AP | 2 | 38 |
| 67 | 6 HİFA GÜZELİ KG K DB | 3y a d | 52 | A.İNCİ | 1 | 37 |
| 59 | 7 TEKNİKTAKTİK KG K | 3y k e | 52 | E.KADİRLER AP | 4 | 37 |
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1700m · Çim · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 MÜRDÜN KIZ KG | 4y k k | 61 | Y.GÖKÇE AP | 9 | 60 |
| 89 | 13 CÜDA KG K | 8y d k | 52,5 | N.AVCİ | 14 | 35 |
| 88 | 4 EĞRİCAN KG K DB | 4y k k | 58,5 | MER.ÇELİK | 17 | 51 |
| 87 | 12 HÜMALI KIZ DB SKG SK | 4y a k | 53 | A.YILDIZ | 15 | 40 |
| 86 | 7 DAĞ YONCASI KG K DB | 4y d k | 55,5 | S.TIRPAN | 2 | 45 |
| 85 | 10 YILDIZ SOY KG DB SK | 4y a k | 53,5 | M.TEKPETEK AP | 13 | 45 |
| 84 | 6 AYCASA KG K DB | 4y a k | 57 | A.İNCİ | 10 | 48 |
| 81 | 11 CAVİDANCAN KG K | 4y a k | 53 | C.ALTUN | 5 | 40 |
| 80 | 9 MENDERES KIZI KG DB SK | 4y k k | 55,5 | MAH.TURAN | 16 | 45 |
| 74 | 15 ESRABO KG DB | 5y a k | 52 | C.PASO | 8 | 32 |
| 73 | 3 ALLER GÜLÜ KG K | 6y a k | 62 | O.YILDIZ | 11 | 54 |
| 72 | 2 Bİ ANKA KG K DB | 4y d k | 59,5 | E.AKPINAR AP | 6 | 59 |
| 70 | 8 KURUÇAY DB SKG SKEKÜRİ A | 5y a k | 54,5 | B.ÇETİN AP | 7 | 45 |
| 67 | 17 YÜREĞİ GÜZEL KG DB SK | 4y d k | 52 | D.BUDAK AP | 12 | 28 |
| 66 | 5 RÜZGARTEPESİ KG DB | 6y k k | 60 | O.GÖKÇE | 3 | 50 |
| 64 | 16 HANENKIZ KG DB SK | 4y a k | 52 | İ.DİNAR | 4 | 30 |
| 62 | 14 GÜZEL HUYLUM DB SKG SKEKÜRİ A | 4y k k | 52 | A.E.ELMAS AP | 1 | 30 |
| 🔗 Eküri A: (8) KURUÇAY, (14) GÜZEL HUYLUM | ||||||



