| 1. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Handikap 15/DHT /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 DEMON HUNTER KG DB SK | 4y a a | 62 | M.M.BİLGİN | 8 | 56 |
| 86 | 6 AVANOS EFESİ KG SK | 4y a a | 52 | N.AVCİ | 7 | 34 |
| 85 | 3 YILDIZTEPE KG DB SK | 4y k a | 54,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 2 | 45 |
| 84 | 2 DEMİRNAL KG DB SK | 4y a a | 56,5 | Y.GÖKÇE AP | 5 | 49 |
| 76 | 5 KIZIM MERYEM KG DB SK | 4y k k | 52 | A.KÜRÜNDÜK | 1 | 35 |
| 74 | 4 DEĞERBİLİR KG DB SK | 4y a k | 55,5 | M.ÇİÇEK | 9 | 43 |
| 65 | 8 AŞKBAZ KG K DB | 4y d k | 52 | M.GÖL AP | 4 | 29 |
| 62 | 9 SARMAN RÜZGARI KG DB SK | 4y a a | 50 | E.D.ÖKTEN AP | 3 | 27 |
| 61 | 7 BEREKETGELDİ KG K | 4y a a | 50,5 | A.S.AKSOY AP | 6 | 33 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Maiden/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 3 BERRUNAZ KG SK | 3y a d | 53 | S.AKŞIN AP | 1 | 31 |
| 87 | 2 ALEV KIZ K | 3y a d | 53 | M.TEKPETEK AP | 4 | |
| 84 | 1 ÇENGER DB SKG SK SGKR | 3y k d | 57 | İ.GÜREKE AP | 2 | 33 |
| 82 | 8 KÖPRÜCEK KG K | 3y a d | 54 | Y.GÖKÇE AP | 8 | |
| 80 | 4 DENİZOVA K | 3y a d | 54 | F.KARAKURT AP | 3 | 26 |
| 76 | 5 ATAKÖY GÜZELİ KG SK | 3y d d | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 5 | 23 |
| 74 | 7 ERENDİZ KG K DB GKR | 3y a d | 57 | O.ATMACA | 11 | 25 |
| 68 | 10 MRS MALİBU KG SK GKR | 3y a d | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 13 | 25 |
| 61 | 6 DİŞLİBAŞAK DB SKG SK | 3y k d | 53 | A.S.AKSOY AP | 10 | 20 |
| 60 | 13 ULU IRMAK SKG SK | 3y d d | 53 | B.BÜLBÜL AP | 6 | |
| 59 | 11 SAADIN CEVHERİ DB | 3y d d | 53 | F.YÜCEL AP | 9 | 9 |
| 58 | 12 SOLUKMAVİ DB SKG SK | 3y k d | 53 | M.GÖL AP | 12 | 10 |
| 54 | 9 LADY DOĞRU KG DB SK | 3y a d | 53 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 7 | |
| 3. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · ŞARTLI 4 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 THE RAPTOR KG DB SK ÖG | 6y d a | 57 | M.M.BİLGİN | 5 | 103 |
| 85 | 2 EMREEFE KG K | 4y d a | 60 | MER.ÇELİK | 1 | 68 |
| 83 | 3 ESRARENGİZ SK | 4y k a | 60 | N.AVCİ | 2 | 80 |
| 82 | 4 THUNDER JEST K | 7y d k | 57 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 90 |
| 76 | 6 LAST SWORD KG K DB | 4y d a | 56 | O.ATMACA | 4 | 71 |
| 70 | 1 ŞEN AKYÜZ DB | 7y d a | 58 | E.AKPINAR AP | 6 | 83 |
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600m · Kum · Handikap 16 /H2/Y2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 9 KRAL AYVALIK KG | 3y d e | 52,5 | M.B.ÖNCEL | 12 | 57 |
| 88 | 12 TAŞDEMİR HAN K DB | 3y d e | 52 | E.D.ÖKTEN | 2 | 52 |
| 86 | 10 RAMONA KG DB SKJ%40 | 4y a k | 56 | R.KETME | 6 | 56 |
| 83 | 11 KUZEYİN KRALI K DBJ%43 | 3y d e | 50,5 | B.BÜLBÜL | 5 | 53 |
| 80 | 6 FASTEST ÇINAR K DB | 4y a k | 58,5 | Y.GÖKÇE | 7 | 61 |
| 78 | 8 DUYARLI K DB SKG | 4y a k | 56,5 | Ö.F.ÖZEN | 1 | 57 |
| 77 | 5 OĞLUM FIRAT DB | 6y d a | 58,5 | E.AKPINAR | 4 | 63 |
| 75 | 2 HEARTS PATH DB SK | 3y d d | 59 | K.YILMAZ | 9 | 68 |
| 72 | 4 WALTZ WITH DREAMS KG K DB | 3y d e | 56,5 | HA.GÖKÇE | 8 | 65 |
| 71 | 1 BOCCE DB SKG SK | 4y a a | 62 | M.TEKPETEK | 3 | 70 |
| 70 | 7 SON OF THE KNIFE DB SK | 4y d a | 57 | S.AKŞIN | 10 | 60 |
| 69 | 3 BARİ DB SK | 6y d a | 61 | M.KAYİŞ | 11 | 66 |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Handikap 16 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 8 COME AND SEE DB SKG SK | 3y d e | 52,5 | N.AVCİ | 1 | 48 |
| 88 | 6 MORIARTY DB SKEKÜRİ A | 3y d e | 56,5 | A.MEH.ALTIN | 7 | 56 |
| 85 | 2 MOMENT SAVER KG | 3y d e | 61,5 | M.M.BİLGİN | 6 | 66 |
| 83 | 4 CHEROKEE KG K DBEKÜRİ A | 3y d e | 58 | M.TEKPETEK AP | 3 | 65 |
| 82 | 3 SHARP STORM KG DB SK | 3y d e | 61,5 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 66 |
| 78 | 1 STORM QUEEN SKG SK | 3y d d | 62 | MER.ÇELİK | 4 | 67 |
| 70 | 7 ROSİLDA DB SKG SK | 3y a d | 50 | B.BÜLBÜL AP | 2 | 49 |
| 68 | 5 MAGIC BANK KG K DB | 3y d d | 55,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 8 | 58 |
| 52 | 9 FOOTSTEP K DB | 3y d d | 50 | E.D.ÖKTEN AP | 9 - DS | 18 |
| 🔗 Eküri A: (4) CHEROKEE, (6) MORIARTY | ||||||
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2 KRAL KARACA KG SK | 3y k d | 58 | M.M.BİLGİN | 7 | 55 |
| 85 | 3 SERİ UFUK KG DB SK | 3y a e | 54 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 51 |
| 84 | 6 YANGIN YERİ KG | 3y a e | 55 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 41 |
| 83 | 4 AÇANAY KG K GKR | 3y k d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 5 | 39 |
| 77 | 1 ZAZA ENES KG DB SK | 3y a e | 60 | A.İNCİ | 6 | 40 |
| 75 | 7 RÜZGAR TINAS KG K DB | 3y k e | 54 | O.ATMACA | 2 | 43 |
| 58 | 5 ALTIN ESMER KG K DB | 3y a d | 53 | K.YILMAZ AP | 1 | 37 |
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1200m · Kum · ŞARTLI 5/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 İLAYTAY KG SK | 6y d a | 61 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 94 |
| 86 | 9 BARINBEY KG DB SK | 6y k a | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 5 | 82 |
| 84 | 5 BASKINSOY DB SK | 6y k a | 59 | M.M.BİLGİN | 3 | 88 |
| 83 | 3 RÜZGAR BARIŞ KG DB SK | 6y k a | 57 | M.M.KARABULUT AP | 6 | 96 |
| 76 | 4 GÜNÇE KIZ KG DB SK | 5y d k | 57 | R.KETME AP | 1 | 85 |
| 73 | 8 AKGOBAK DB | 7y k a | 53 | M.TEKPETEK AP | 7 | 85 |
| 70 | 7 ŞAİBESİZ KG DB SK | 4y k a | 55 | Y.GÖKÇE AP | 4 | 66 |
| 67 | 2 ÖZTAMER KG DB SK | 5y k a | 61 | B.M.MIRIK | 2 | 71 |
| 64 | 6 TILISIM KG DB SK | 6y a a | 55 | M.GÖL AP | 9 - DS | 82 |
| 8. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 8 YENERSULTAN KG SK | 9y a k | 56 | M.ÇİÇEK | 4 | 96 |
| 90 | 2 ERGEN KG K DB | 5y k k | 60 | MER.ÇELİK | 6 | 61 |
| 82 | 5 MÜZEYYEN ABLA DB | 5y a k | 56 | B.M.MIRIK | 5 | 77 |
| 81 | 6 ÖZGÜNSULTAN KG DB SK ÖG | 5y d k | 56 | M.M.BİLGİN | 7 | 53 |
| 80 | 3 REYHAN GELİN KG DB SK | 5y a k | 56 | E.D.ÖKTEN AP | 2 | 68 |
| 76 | 7 SUFLE KG DB SK | 8y k k | 56 | A.MEH.ALTIN | 8 | 64 |
| 74 | 1 TÜRKAN HANIM KG DB SK | 5y k k | 59 | M.M.KARABULUT AP | 1 | 59 |
| 61 | 9 NEFESİMOL KG K DB | 4y k k | 52 | R.KETME AP | 9 | 31 |
| 58 | 4 LAVİN FIRTINASI KG DB | 5y a k | 53 | F.YÜCEL AP | 3 | 65 |
| 52 | 10 MATİLDA HANIM KG DB SK | 4y a k | 52 | M.GÖL AP | 10 | 28 |
| 9. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Maiden/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 HASGÖKÇE KG SK | 3y k d | 59 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 34 |
| 90 | 2 YİĞİT NUR KG K | 3y k d | 58 | Y.GÖKÇE AP | 1 | 32 |
| 85 | 5 CEDİDE KG K | 3y k d | 53 | C.YILMAZ AP | 10 | 34 |
| 83 | 12 TARAFINI SEÇ KG K DB | 3y d d | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 20 |
| 80 | 13 YOLDERE GÜZELİ KG DB | 3y a d | 57 | N.ŞEN | 6 | 26 |
| 74 | 3 AYSERA HATUN K | 3y d d | 57 | İ.S.SÖĞÜT | 7 | 33 |
| 67 | 7 DİLDA HATUN KG SK | 3y a d | 53 | M.GÖL AP | 11 | 23 |
| 65 | 11 SELMİNKIZ KG SK | 3y k d | 54 | R.KETME AP | 12 | 13 |
| 64 | 8 EFSANEVİTAY KG K DB GKREKÜRİ A | 3y k d | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 3 | 17 |
| 63 | 10 PISTACHIO KG SK | 3y a d | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 9 | |
| 62 | 4 BİTTER ÇİKOLATA KG KEKÜRİ A | 3y k d | 57 | H.ŞİMŞEK | 8 | 11 |
| 61 | 9 EVGENİYA DB SKG SK | 3y a d | 53 | A.S.AKSOY AP | 13 | 23 |
| 59 | 6 DEVİNAY KG SK | 3y a d | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 4 | 9 |
| 🔗 Eküri A: (4) BİTTER ÇİKOLATA, (8) EFSANEVİTAY | ||||||



