| 1. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Çim · Maiden/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 DOMANİÇ BEYİ KG DB SK | 3y k e | 55 | E.AKPINAR AP | 6 | 27 |
| 87 | 2 AZRAKTAY DB SKG SK | 3y k e | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 11 - DS | 27 |
| 84 | 7 KOLAYSA YAKALA KG SK | 3y k e | 57 | C.ALTUN | 3 | 20 |
| 83 | 10 ZİHNİ KGEKÜRİ A | 3y a e | 57 | M.ÇİÇEK | 7 | |
| 80 | 6 ILGARCAN KG K | 3y d e | 53 | E.ATLAMAZ AP | 5 | 27 |
| 77 | 11 HATUN DİDEM DB SKG SK | 3y d d | 55 | O.GÖKÇE | 2 | 27 |
| 74 | 9 YERİN AYRI SKG SKEKÜRİ A | 3y k e | 57 | N.AVCİ | 4 | |
| 72 | 8 MERCAN KONAK KG K | 3y k e | 57 | SAL.ÇELİK | 8 | |
| 69 | 5 GÖKKILIÇ DB SKG SK | 3y k e | 54 | Y.GÖKÇE AP | 9 | 15 |
| 65 | 3 CABALLO KG K | 3y k e | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 1 | 16 |
| 58 | 1 ATEŞ KRALI KG DB | 3y a e | 57 | İ.DİNAR | 10 | |
| 🔗 Eküri A: (9) YERİN AYRI SKG, (10) ZİHNİ | ||||||
| 2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · SATIŞ 1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 BEAUTY ALYA K DB | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 6 | 40 |
| 90 | 4 SHALLOW SK | 2y d d | 57 | E.ATLAMAZ AP | 2 | 45 |
| 88 | 6 VICTORY MARIA DB SKG SK | 2y d d | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 41 |
| 81 | 5 VENENO SK | 2y a d | 57 | SAL.ÇELİK | 3 | 44 |
| 79 | 3 LA PERLE RARE DB SK | 2y a d | 57 | Y.GÖKÇE AP | 4 | 38 |
| 68 | 7 NEBULA STAR KG DB SKG SK | 2y a d | 56 | MAH.TURAN | 5 | 31 |
| 64 | 2 ÇİKOK POWER KG DB SK | 2y d d | 57 | C.ALTUN | 7 | |
| 3. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1400m · Çim · Handikap 21/DHT /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 8 CEBELTUNA KG K | 4y a a | 58 | MAH.TURAN | 11 | 76 |
| 87 | 5 GÜRCEYHUN KG K | 4y k a | 59 | G.ÖZÇELİK | 2 | 78 |
| 82 | 10 ALSAKİB SK | 4y a a | 55,5 | O.YILDIZ | 7 | 71 |
| 81 | 4 YEŞİLKAYA KG DB SK | 4y k k | 59,5 | N.AVCİ | 8 | 79 |
| 79 | 1 MEGAFAUNA KG SKEKÜRİ A | 4y k a | 63 | M.ÇİÇEK | 1 | 86 |
| 78 | 6 BARBUDA KG KEKÜRİ A | 5y k a | 58 | E.KADİRLER AP | 5 | 77 |
| 77 | 7 DEMİRHAN TAYI KG DB SK | 4y k a | 58,5 | MER.ÇELİK | 10 | 77 |
| 73 | 3 JÖN ROME K | 4y k a | 58,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 4 | 81 |
| 72 | 9 TERCAN HAN SK | 4y a a | 56 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 76 |
| 68 | 2 AVCI OĞLUM KG SK | 6y k a | 59,5 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 6 | 82 |
| 63 | 11 MİKSER KG DB SK | 8y k g | 50 | B.BÜLBÜL AP | 9 | 63 |
| 🔗 Eküri A: (1) MEGAFAUNA, (6) BARBUDA | ||||||
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Çim · Handikap 15/Dişi /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 3 ECHOGUETTE SKG SK | 3y d d | 59 | M.ÇİÇEK | 10 | 54 |
| 89 | 5 SILENT TOUCH K DBEKÜRİ A | 3y a d | 59 | A.KURŞUN | 8 | 54 |
| 82 | 10 TOUCH MY DREAM K DBEKÜRİ A | 3y d d | 56 | C.ALTUN | 5 | 48 |
| 78 | 1 RED SMOKE DB SK | 3y d d | 59,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 11 | 59 |
| 77 | 2 ANGEL QUEST K DB | 5y d k | 60 | E.AKPINAR AP | 7 | 57 |
| 75 | 4 SHELDON KG DB SK | 4y d k | 59,5 | Y.GÖKÇE AP | 2 | 54 |
| 70 | 11 MİSAKA K DB | 4y d k | 58 | O.ATMACA | 9 | 47 |
| 69 | 12 SYRENA DB SKG SK | 3y d d | 52,5 | E.ATLAMAZ AP | 3 | 47 |
| 67 | 7 GRAVITY OF LOVE DB SKG SK | 5y d k | 60 | MER.ÇELİK | 12 - DS | 51 |
| 66 | 8 MURATIN KIZI SK | 4y d k | 57 | B.BÜLBÜL AP | 1 | 51 |
| 61 | 9 KUMSALIM KG DB SK | 5y d k | 56,5 | E.KADİRLER AP | 6 | 48 |
| 57 | 13 LIBERTA MIA K DB | 5y d k | 52 | S.TIRPAN | 13 - DS | 14 |
| 56 | 6 MIDNIGHT BOURBON DB SKG SK | 4y d k | 57,5 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 4 | 52 |
| 🔗 Eküri A: (5) SILENT TOUCH, (10) TOUCH MY DREAM | ||||||
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Çim · Maiden/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 GÜNEY KAFKASYALI KG DB SK | 3y d e | 59 | N.AVCİ | 1 | 36 |
| 89 | 4 ALKURUŞ BEYİ KG DB SK | 3y k e | 57 | M.ÇİÇEK | 2 | 30 |
| 74 | 8 LAVEKAR KG DB SK GKR | 3y d e | 57 | C.ALTUN | 10 | 31 |
| 69 | 2 TOPLUSER KG DB SK GKR | 3y d e | 58 | Y.GÖKÇE AP | 5 | 33 |
| 67 | 7 DAVRANTAY KG DB SK | 3y a e | 57 | O.GÖKÇE | 6 | 26 |
| 66 | 6 CİHANDERE KG DB | 3y a e | 57 | O.ATMACA | 11 | 26 |
| 64 | 3 ACAR ÇOCUK | 3y a e | 57 | MAHS.TURAN | 4 | |
| 55 | 5 BAŞKATAY DB SKG SK | 3y a e | 53 | R.YILDIZ AP | 9 | 9 |
| 52 | 11 DİKKALDIRIM DB SK | 3y k d | 55 | N.ŞEN | 7 | 10 |
| 51 | 9 MANGAL DAĞI KG K | 3y a e | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 3 | |
| 50 | 10 SONKARINCA KG K DB | 3y k e | 54 | E.KADİRLER AP | 8 | |
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2000m · Çim · ŞARTLI 4 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4 CALLATIS DB SK | 3y a e | 56 | M.ÇİÇEK | 4 | 44 |
| 90 | 3 BAHRİYELİ ÇİKOK KG DB SK | 3y d d | 56 | C.ALTUN | 8 | 51 |
| 88 | 6 MAEGELLE KG K DB | 3y d d | 56 | O.ATMACA | 5 | 45 |
| 87 | 2 VAELLA KG K DB | 3y d d | 56 | Y.GÖKÇE AP | 7 | 48 |
| 86 | 8 LUPIN K DB | 3y d d | 55 | A.KURŞUN | 6 | 42 |
| 80 | 1 RUS FARUK K DB | 3y a e | 56 | E.ATLAMAZ AP | 9 - DS | 42 |
| 64 | 7 YAĞIZ BİKE KG K DB | 3y d d | 56 | İ.DİNAR | 3 | 41 |
| 63 | 5 KAFKAS CEYLANI DB SK | 3y d d | 52 | B.BÜLBÜL AP | 2 | 36 |
| 61 | 9 BULUTKAR KG DB SK | 3y a d | 52 | E.KADİRLER AP | 1 | 41 |
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Çim · Maiden/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 ERGİDEN KG SK | 3y k e | 58 | Ö.F.ÖZEN AP | 11 - DS | 34 |
| 89 | 9 TARHANOĞLU SK | 3y a e | 53 | İ.GÜREKE AP | 4 | |
| 86 | 6 GİDERLİCAN KG K | 3y a e | 57 | C.ALTUN | 2 | 32 |
| 72 | 8 MERDÜMGİRİZ | 3y a e | 54 | E.KADİRLER AP | 7 | 23 |
| 71 | 7 KALEMEYDAN K DB SK | 3y k e | 57 | MAH.TURAN | 8 | |
| 70 | 2 ABACAN KG DB | 3y a e | 57 | MER.ÇELİK | 1 | |
| 66 | 5 AKREP YÜREK KG SK | 3y k e | 57 | O.GÖKÇE | 3 | 16 |
| 65 | 3 AĞIR ŞEKİL KG DB SK | 3y k e | 57 | M.ÇİÇEK | 6 | |
| 61 | 4 AHLAT BEYİ DB | 3y k e | 57 | N.ŞEN | 5 | |
| 60 | 11 NUMENOR KG K | 3y k d | 55 | A.İNCİ | 9 | |
| 51 | 10 KADİFE KIZ KG DB | 3y k d | 51 | D.BUDAK AP | 10 | 10 |
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Çim · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 İNCİ PAREM KG K | 3y k d | 55,5 | SAL.ÇELİK | 11 | 54 |
| 86 | 4 DİNAMİKO KG K | 3y a d | 52 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | 45 |
| 85 | 8 BODRUM RÜZGARI K | 3y k d | 52 | O.ATMACA | 14 | 40 |
| 84 | 3 UĞURLU BEBEK KG DB | 3y a d | 55,5 | MAHS.TURAN | 9 | 54 |
| 82 | 1 ŞÖHRET HANIM KG DB SK | 3y k d | 56,5 | E.KADİRLER AP | 2 | 60 |
| 77 | 11 KAZAN GİRİL KG K DB | 3y k d | 50 | R.YILDIZ AP | 15 | 38 |
| 74 | 9 PRENSES BERRİN KG SK | 3y k d | 52 | O.YILDIZ | 3 | 40 |
| 73 | 5 KONÇİÇEK KG | 3y k d | 52 | N.AVCİ | 7 | 45 |
| 72 | 7 BİLGE HATUN KG K DB | 3y k d | 52 | A.İNCİ | 4 | 40 |
| 71 | 10 NADİYEKINALI | 3y a d | 52 | İ.GÜREKE AP | 1 | 39 |
| 70 | 6 PİRAYE SULTAN KG | 3y d d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 10 | 41 |
| 69 | 13 TOKATHANIN GÜLÜ KG | 3y k d | 50 | B.BÜLBÜL AP | 8 | 38 |
| 68 | 12 SARAYTAY KG K DB | 3y a d | 52 | MAH.TURAN | 5 | 38 |
| 66 | 15 PATARA KG DB SK | 3y a d | 52 | S.TIRPAN | 12 | 37 |
| 56 | 14 GÜZELÇAMLI KG DB SK | 3y d d | 52 | İ.DİNAR | 13 | 38 |

