| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 4/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2 ATTRACTIVE GIRL K | 2y a d | 59 | İ.AKYAVUZ | 5 | 47 |
| 90 | 5 SARİŞİM DB SKG SK | 2y a d | 57 | M.DOĞAN | 4 | 36 |
| 72 | 1 PINAR KG K | 2y d d | 60 | F.YARDIMCI | 3 | 41 |
| 65 | 4 ARASIN KIZI DB SKG SK | 2y a d | 57 | MEH.TAŞKAYA | 2 | 32 |
| 62 | 3 GREENLIFE SK ÖG | 2y d d | 59 | A.AKDEMİR | 6 | 39 |
| 51 | 6 THE FIRST DANCE DB SK | 2y d d | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 1 | 8 |
| 2. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1500m · Kum · Handikap 17/DHÖW /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 YALNIZ TURBO DB | 4y k a | 60 | N.ALTIN | 1 | 71 |
| 88 | 4 OLGUNADAM KG DB SK | 5y a a | 60,5 | M.DOĞAN | 7 | 70 |
| 87 | 7 GREEN MILE KG DB SK | 5y k a | 59 | M.A.AKTÜRK | 2 | 67 |
| 85 | 2 MELİHTAY K DB SKG | 5y a a | 62,5 | R.DOĞAN | 10 | 74 |
| 84 | 12 KING GÖKÇE KG DB SK | 4y a a | 52 | İ.AKYAVUZ | 9 | 51 |
| 81 | 9 MEYMENE SK | 5y d k | 58,5 | F.YARDIMCI | 12 - DS | 66 |
| 79 | 5 SULTAN ASİYE KG SK | 4y a k | 59 | E.AKKILIÇ | 4 | 69 |
| 78 | 11 BERHAN BEYLİ KG DB SK | 4y a a | 55,5 | A.H.BAYAR | 3 | 62 |
| 74 | 10 KOCA SABRİ KG DB SK | 4y k a | 57 | Y.CENGİZ | 6 | 65 |
| 71 | 1 BAŞ ALP KG DB | 7y d a | 63 | A.ÇANKAYA | 11 | 75 |
| 70 | 8 DEDE YALAZ KG DB SKEKÜRİ A | 7y k a | 58,5 | İ.KATAR | 5 | 66 |
| 68 | 6 SAVTEKÜRİ A | 4y k k | 56 | L.TAPTIK AP | 8 | 68 |
| 🔗 Eküri A: (6) SAVT, (8) DEDE YALAZ | ||||||
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1700m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 7 RHEA KG SK | 3y k d | 57 | M.A.AKTÜRK | 9 | 27 |
| 87 | 3 MİRZACAN DB SKG SK | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 10 | 24 |
| 84 | 1 GÜLPAŞA KG SK | 3y k e | 57 | İ.AKYAVUZ | 2 | 25 |
| 82 | 6 ALİYE ANA K | 3y k d | 58 | Y.CENGİZ | 5 | 25 |
| 77 | 11 TOPRAK ÇİÇEĞİ DB SK | 3y a d | 55 | A.H.BAYAR | 7 | 18 |
| 76 | 5 ZOR AĞA KG K DB | 3y a e | 57 | L.TAPTIK AP | 11 - DS | 19 |
| 68 | 2 KARLIOVA BEYİ KG DB SK | 3y a e | 57 | R.DOĞAN | 3 | 25 |
| 67 | 10 KÜÇÜK ZERYA KG K | 3y k d | 55 | E.AKKILIÇ | 1 | |
| 66 | 4 SERSİ KG DB SK | 3y a e | 57 | A.AKDEMİR | 8 | 6 |
| 62 | 8 DURUGÖZELİ KG SK | 3y d d | 55 | A.ÇANKAYA | 4 | |
| 61 | 9 GÜLDADAŞ KG K | 3y k d | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 6 | 7 |
| 4. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1200m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 SÜRATLİ KIZ KG DB SKEKÜRİ A | 5y k k | 58,5 | N.ALTIN | 8 | 76 |
| 88 | 2 LARİSA KG DB | 5y a k | 60,5 | İ.KATAR | 3 | 80 |
| 86 | 7 BİTİRİM SEDA SK | 7y a k | 55,5 | İ.AKYAVUZ | 5 | 56 |
| 83 | 3 GAYECAN SKG SK | 6y k k | 58,5 | A.AKDEMİR | 10 | 66 |
| 80 | 4 GÜL DERYA KG K DB | 5y a k | 58,5 | M.DOĞAN | 1 | 79 |
| 76 | 10 DENİZİM GÜLÜ DB SK | 4y k k | 55 | A.ÇANKAYA | 4 | 39 |
| 71 | 1 İREM HATUN DB SKEKÜRİ A | 4y a k | 61 | E.AKKILIÇ | 2 | 49 |
| 67 | 11 AYSUNAR KG DB SK | 4y d k | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 7 | 30 |
| 65 | 8 HAS CEYLAN KG K DB | 5y k k | 56,5 | Y.CENGİZ | 6 | 49 |
| 64 | 9 İDİLYILDIZ KG K DB | 6y a k | 54,5 | A.H.BAYAR | 9 | 49 |
| 63 | 6 FAHRUNİSA DB SK | 4y k k | 58 | F.YARDIMCI | 11 | 31 |
| 🔗 Eküri A: (1) İREM HATUN, (5) SÜRATLİ KIZ | ||||||
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · KV-6/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 NALIN SESİ KG DB SKEKÜRİ A | 3y k e | 59 | İ.AKYAVUZ | 1 | 66 |
| 86 | 5 HÜKÜMSÜREN KG DB SK | 3y a e | 57 | F.YARDIMCI | 3 | 45 |
| 85 | 1 PAPETTİ KG K | 3y a e | 60 | A.ÇANKAYA | 2 | 56 |
| 82 | 3 ÇİĞDEMGELİN KG K | 3y a d | 57 | N.ALTIN | 6 | 49 |
| 81 | 4 HUN DAY KG K | 3y a e | 57 | A.AKDEMİR | 8 | 47 |
| 78 | 8 SEDERİ GÜZELİ KG K | 3y a d | 55 | A.H.BAYAR | 5 | 44 |
| 75 | 9 ŞUBAT BEY DB SKG SK | 3y k e | 55 | M.DOĞAN | 9 | 41 |
| 69 | 6 TELLİ DERELİ KG DB SKG SK | 3y k e | 57 | Y.CENGİZ | 7 | 51 |
| 64 | 7 BİLDENBİR KG DB SK | 3y a e | 55 | İ.KATAR | 10 - DS | 38 |
| 53 | 10 ADALAR DB SKG SKEKÜRİ A | 3y k d | 54 | M.E.DOĞAN | 4 | 31 |
| 🔗 Eküri A: (2) NALIN SESİ, (10) ADALAR | ||||||
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · ŞARTLI 4/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 4 PRINCESS ALLIANOI KG DB SK | 5y d k | 60 | Y.CENGİZ | 4 | 74 |
| 89 | 2 ELELE KG DB SK ÖG | 3y d d | 60 | İ.AKYAVUZ | 1 | 64 |
| 86 | 3 LADY İSİS KG SK | 4y d k | 60 | N.ALTIN | 6 - DS | 78 |
| 85 | 5 DENİZ LARA DB SK | 3y d d | 57 | F.YARDIMCI | 3 | 40 |
| 71 | 1 MELİS HANIM DB SK | 4y d k | 63 | M.DOĞAN | 2 | 52 |
| 63 | 6 DANCING GRACE KG DB SK | 5y d k | 56 | H.ALTUNKILIÇ | 5 - DS | 31 |
| 7. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · Handikap 14/DHÖW /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 12 TAYKUTBEY KG SK | 4y k a | 56 | L.TAPTIK AP | 2 | 31 |
| 87 | 5 MANGA PARBAT KG DB SK | 4y k a | 59 | E.AKKILIÇ | 14 - DS | 37 |
| 86 | 7 ZIMBA GİBİ DB SKG SK | 4y a a | 58 | F.YARDIMCI | 11 | 35 |
| 85 | 4 TURBO BEYİ KG DB SK | 4y k a | 59,5 | İ.AKYAVUZ | 4 | 38 |
| 84 | 2 KIZIM ATİK KG DB SK | 4y k k | 61 | N.ALTIN | 10 | 41 |
| 83 | 6 KESKİN KAAN KG DB SK | 4y a a | 58 | M.A.AKTÜRK | 3 | 35 |
| 82 | 1 ÇERMİKŞAH KG SK | 4y k a | 62,5 | A.H.BAYAR | 8 | 44 |
| 81 | 9 GÜLLÜ BAHÇE KG DB SK | 4y a k | 57 | A.AKDEMİR | 9 | 33 |
| 80 | 11 ÇIĞGİBİ KG DB | 4y a k | 56 | M.DOĞAN | 12 | 31 |
| 79 | 3 ZOR ODİN DB SK | 4y k a | 60 | R.DOĞAN | 5 | 39 |
| 78 | 10 BELİNAY ÇİÇEĞİ KG DB SK | 4y a k | 56 | İ.KATAR | 1 | 31 |
| 77 | 8 ÇETİNBAŞ DB SKG SK | 4y a a | 57 | Y.CENGİZ | 13 | 33 |
| 74 | 14 TURBOKOLİK KG DB SK | 4y k a | 55 | A.ÇANKAYA | 6 | 29 |
| 57 | 13 MAVİ DÜŞ K DB | 4y a k | 55,5 | H.ALTUNKILIÇ | 7 | 30 |



