İstanbul TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
13 Eylül 2026 | İSTANBUL At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2100m · Çim · Handikap 16/Dişi /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 HENNAS SPOON KG DB SK | 3y d d | 55 | G.KOCAKAYA | 6 | 60 |
| 95 | 7 RICHWOOD | 3y d d | 53 | H.KARATAŞ | 4 | 56 |
| 91 | 5 WAR STORM DB SKG SK | 3y d d | 57,5 | A.SÖZEN | 7 | 65 |
| 89 | 1 NAERYS SKG SK | 3y d d | 59 | E.AKPINAR AP | 9 | 74 |
| 87 | 3 SUN OF THE GÖKSU KG DB SK | 3y d d | 58,5 | O.GÖKÇE | 10 | 67 |
| 83 | 2 VERAGORN DB SK | 3y d d | 58 | İSM.YILDIRIM AP | 5 | 70 |
| 74 | 8 WASABI KG K | 3y d d | 52 | A.YILDIZ | 1 | 54 |
| 70 | 4 FINALLY ITS TIME KG DB SK | 3y d d | 56 | Y.GÖKÇE AP | 2 | 66 |
| 66 | 10 JACKAL TROUBLE DB SK | 3y d d | 51 | A.KAÇMAZ | 8 | 36 |
| 63 | 9 VICTORY GIRL KG DB SK | 3y d d | 52 | E.BOZDAĞ | 11 | 44 |
| 60 | 11 BOLD STAR KG SK | 3y d d | 52 | B.ÇIĞLA AP | 3 | 21 |
| 2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12 WHITE CASTLE KG K | 2y k d | 57 | A.SÖZEN | 3 | |
| 97 | 6 LITTLE FLORENTINA SK | 2y d d | 57 | H.KARATAŞ | 2 | |
| 92 | 9 QUEEN Z K DB SKG | 2y k d | 57 | G.KOCAKAYA | 11 | |
| 89 | 8 NEXUS K | 2y d d | 57 | E.BOZDAĞ | 6 | |
| 85 | 7 MİZARU KG DB SK | 2y a d | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 9 | |
| 83 | 2 PRENSES ŞEYMA | 2y d d | 59 | E.AKTUĞ | 10 | 34 |
| 78 | 5 GRAVITAS KG | 2y d d | 57 | S.KAYA | 4 | |
| 73 | 3 ALAMARE SKG SK | 2y d d | 57 | G.ÖZÇELİK | 5 | |
| 64 | 11 SUSIE Q DB SK | 2y d d | 57 | V.ABİŞ | 7 | |
| 60 | 4 BATTERINI KG | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 1 | 24 |
| 54 | 1 KIMDRAKA DB SKG SK | 2y a d | 59 | N.AVCİ | 8 | 31 |
| 51 | 10 SILENT TUNGUSKA KG K GKR | 2y d d | 53 | C.YILDIRIM AP | 12 | 13 |
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Handikap 14 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 STREMTSİ SK | 2y a d | 54,5 | V.ABİŞ | 6 | 40 |
| 92 | 4 TOUCH OF GLORY K | 2y d d | 56,5 | G.KOCAKAYA | 4 | 44 |
| 88 | 5 SECRET OF DRAGON SK | 2y d d | 55,5 | E.BOZDAĞ | 3 | 42 |
| 83 | 2 SHIMMER KG DB SK | 2y d d | 57,5 | H.KARATAŞ | 5 | 46 |
| 78 | 6 KRALİÇE BADE KG DB | 2y d d | 55 | Ö.YILDIRIM | 7 | 41 |
| 73 | 3 DREAM START KG DB SK | 2y d e | 57 | A.SÖZEN | 1 | 45 |
| 68 | 1 VICTORY XECE K | 2y d d | 58 | A.YILDIZ | 2 | 47 |
| 4. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1600m · Çim · ŞARTLI 4/DHÖ | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 AZAPKAPI KG DB | 6y k a | 63 | V.ABİŞ | 13 – DS | 89 |
| 92 | 13 SARAFİM KG DB SK | 7y a a | 56 | H.KARATAŞ | 8 | 93 |
| 88 | 6 BLUEMOON KG K | 6y a k | 58 | B.AKÇAY | 10 | 85 |
| 83 | 2 ALATTİN KG SK | 5y a a | 59 | R.KETME AP | 3 | 83 |
| 78 | 12 CANCANER KG SK | 7y k a | 56 | G.ÖZÇELİK | 12 – DS | 99 |
| 73 | 10 SANCAR KG DB SK | 9y k a | 57 | G.KOCAKAYA | 7 | 90 |
| 68 | 4 SURERTAY KG DB SK | 5y a a | 60 | A.SÖZEN | 6 | 87 |
| 64 | 9 SANCAKALAN KG DB SK | 5y a a | 57 | A.YILDIZ | 9 | 75 |
| 60 | 8 KOŞAN NUR KG DB SK | 6y k k | 58 | A.KAÇMAZ | 11 | 75 |
| 57 | 11 AFRAŞAH KG | 6y d a | 56 | A.ASLAN | 1 | 85 |
| 54 | 5 UMUDUNU KAYBETME KG K DB | 5y a a | 60 | M.KAYA | 4 | 68 |
| 51 | 3 EFE METE BEY | 5y k a | 57 | ER.CANKILIÇ AP | 5 | 74 |
| 48 | 7 ESİNİN KIZI SK | 5y k k | 58 | E.AKTUĞ | 2 | 84 |
| 5. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 COSTA ADEJE K DBEKÜRİ A | 2y d d | 57 | V.ABİŞ | 3 | 35 |
| 94 | 5 INFINITE STORM K DB | 2y d d | 57 | H.KARATAŞ | 11 | |
| 89 | 2 ARISTOCAT K | 2y a d | 57 | G.KOCAKAYA | 1 | |
| 85 | 7 MAGIC MEMORY KG K DB | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 6 | 27 |
| 80 | 12 SONHATIRA KG K | 2y a d | 57 | G.ÖZÇELİK | 8 | |
| 76 | 8 MİHRA FARAH | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 2 | |
| 72 | 6 LA BELVA SK | 2y d d | 57 | Ö.YILDIRIM | 7 | |
| 68 | 9 POTOCHNITSA KEKÜRİ A | 2y d d | 57 | E.AKTUĞ | 12 | 28 |
| 64 | 13 SUFERING DB SKG SK | 2y a d | 57 | A.KAÇMAZ | 10 | |
| 61 | 10 QUEEN MİHRİ SK | 2y d d | 57 | A.SÖZEN | 4 | |
| 58 | 4 GOLD RÜYA K | 2y d d | 57 | K.GÖKÇE AP | 5 | |
| 55 | 1 ALDANA KG K | 2y d d | 54 | Y.GÖKÇE AP | 13 – DS | 24 |
| 52 | 11 SILVER RISING KG K DB | 2y k d | 57 | B.AKÇAY | 9 | 12 |
| 🔗 Eküri A: (3) COSTA ADEJE, (9) POTOCHNITSA | ||||||
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2100m · Çim · KV-8 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 MASTERPIECE DB SKG SK BB | 5y d g | 59 | V.ABİŞ | 2 | 99 |
| 95 | 4 PYTHAGOREAN THEORY KG SK | 4y d a | 58 | Ö.YILDIRIM | 1 | 99 |
| 91 | 6 TOR GOLD KG DB SK | 5y d a | 58 | A.SÖZEN | 3 | 106 |
| 87 | 2 BORREGO KG K DB | 5y d a | 58 | S.KAYA | 4 | 110 |
| 83 | 3 MODERN WARRIOR DB | 4y a a | 58 | G.KOCAKAYA | 6 | 94 |
| 78 | 5 STAR BLOOD KG K | 4y d a | 58 | A.YILDIZ | 5 | 92 |
| 7. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Sentetik · Handikap 16 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 GILMOUR KG DB SK | 3y k e | 53,5 | V.ABİŞ | 2 | 61 |
| 94 | 6 VOLITIVO KG SK | 3y d e | 52,5 | G.KOCAKAYA | 1 | 59 |
| 89 | 7 MILLENNIUM FALCON SKG SK | 3y d e | 52 | G.ÖZÇELİK | 3 | 52 |
| 85 | 4 SİAN K DB | 4y a a | 58,5 | A.YILDIZ | 5 | 64 |
| 80 | 3 HOLA Y CHAO KG K DB | 3y d e | 57 | A.SÖZEN | 7 | 68 |
| 76 | 1 DARK MONEY KG SK | 4y d a | 61 | BERK.GÖKÇE AP | 8 – DS | 73 |
| 72 | 2 MİA STAR DB SK | 4y d k | 61 | R.KETME AP | 4 | 73 |
| 68 | 8 KYLIAN SKG SK | 4y d a | 52 | E.BOZDAĞ | 6 | 38 |
| 8. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2100m · Sentetik · Handikap 17/DHÖW /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9 CEZZAR BEY DB SKG SK | 4y k a | 56,5 | H.KARATAŞ | 9 | 74 |
| 92 | 10 İLKUTHAN KG DB SK | 4y k a | 52,5 | A.KAÇMAZ | 13 | 66 |
| 88 | 7 ÖZGÜNBERK KG DB | 4y a a | 55 | Ö.YILDIRIM | 3 | 71 |
| 83 | 3 GRİNGO KG DB SK | 4y k a | 60,5 | V.ABİŞ | 8 | 82 |
| 78 | 4 BİNBİR FATİH DB SK | 4y a a | 54,5 | SERH.ÇELİK AP | 2 | 76 |
| 73 | 1 ÇELİKGİLLER KG K DB | 4y a a | 59,5 | K.GÖKÇE AP | 7 | 84 |
| 68 | 2 AKBELHAN KG DB SK | 5y a a | 63 | A.SÖZEN | 10 | 82 |
| 64 | 6 LAZMAN K DB | 5y a a | 55 | Y.GÖKÇE AP | 6 | 70 |
| 60 | 11 TRAKTÖR KG | 6y a a | 52 | GÖK.BEKTAŞ | 1 | 60 |
| 57 | 13 MANDAR ABBAS DB SKG SK | 6y k a | 52 | Z.KARABULUT AP | 4 | 55 |
| 54 | 12 ODABAŞI DB | 5y k a | 52 | A.ASLAN | 5 | 58 |
| 51 | 8 YETİM AMCA KG DB SK | 4y k a | 53,5 | E.BOZDAĞ | 12 | 68 |
| 48 | 5 MELİHİN İZİ KG DB SK | 6y d a | 58 | R.KETME AP | 11 | 76 |
| 9. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1500m · Sentetik · ŞARTLI 19 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 15 ALPHA SKY KG | 3y k e | 56 | G.KOCAKAYA | 3 | 31 |
| 92 | 1 SHAREHOLDER DB SK | 3y d e | 61 | M.KAYA | 10 | 35 |
| 88 | 4 DEEP OF ANCESTOR SKG SK | 3y d e | 58 | A.SÖZEN | 4 | 36 |
| 83 | 2 MAGGIE K DB | 3y d d | 57 | Y.GÖKÇE AP | 18 – DS | 36 |
| 78 | 5 NALÇAKAN BEY KG DB | 3y d e | 58 | E.AKTUĞ | 8 | 31 |
| 73 | 8 BLACK BLAZE KG | 3y d d | 56 | A.YILDIZ | 15 | 27 |
| 68 | 17 MYSTERY BOUNTY KG DB SK | 3y a e | 56 | G.ÖZÇELİK | 1 | 26 |
| 64 | 3 DIVINE GIFT KG SK | 3y d d | 55 | SERH.ÇELİK AP | 2 | 38 |
| 60 | 12 SKY BLAZE K | 3y d d | 54 | N.AVCİ | 13 | 29 |
| 57 | 14 ŞAHİKA MARA SKG | 3y a d | 54 | Z.KARABULUT AP | 14 | 31 |
| 54 | 9 ZELİNDA K | 3y d d | 56 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 7 | 30 |
| 51 | 10 SAMUİ | 3y d d | 51 | B.ÇIĞLA AP | 6 | 28 |
| 48 | 16 PHANTOM RULER SKG SK | 3y a e | 56 | Y.YALVAN AP | 16 – DS | 25 |
| 45 | 7 BEST AND FAST DB SK | 3y d d | 54 | U.LEVENT AP | 12 | 31 |
| 44 | 18 BUSINESS KG K | 3y d e | 56 | A.KAÇMAZ | 11 | 14 |
| 43 | 6 SENSEİ BAHA KG K | 3y d e | 58 | G.YILDIZ | 17 – DS | 29 |
| 42 | 13 SWEET APPLAUSE KG K | 3y d d | 54 | D.KONUK AP | 5 | |
| 41 | 11 SİNCAP SK | 3y d d | 54 | B.AKÇAY | 9 | 28 |








