İzmir TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
12 Eylül 2026 | İZMİR At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · KV-7/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 FELIX PERLA DB SK | 4y a k | 63 | M.KAYA | 3 | 90 |
| 92 | 2 MUĞLALI VARGAS DB | 4y a k | 60 | B.M.MIRIK | 5 | 85 |
| 88 | 3 THUNDER JEST KG K | 7y d k | 58 | M.KEÇECİ | 2 | 90 |
| 83 | 6 PİYASA KG K DB | 3y d d | 56,5 | O.ATMACA | 7 | 61 |
| 78 | 7 LOVE WAY DB SK | 4y d k | 56 | M.ÇİÇEK | 4 | 88 |
| 73 | 5 LAST FORCE KG SK GKR | 3y d d | 56,5 | A.İNCİ | 1 | 76 |
| 68 | 4 DUYARLI K DB SKG | 4y a k | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 6 | 59 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 5 SİYAH SANCAK KG DB SK | 3y k e | 57 | A.MEH.ALTIN | 9 | 11 |
| 95 | 2 SERTESEN KG | 3y k e | 57 | U.LEVENT AP | 3 | 35 |
| 91 | 7 HASGÖKÇE KG SK | 3y k d | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 34 |
| 87 | 3 FIRTINA FEDAİSİ KG K DB | 3y k e | 57 | M.KEÇECİ | 1 | |
| 83 | 1 ZAZA ENES KG DB SK | 3y a e | 62 | A.İNCİ | 5 | 35 |
| 78 | 4 RÜZGAR TINAS KG K DB | 3y k e | 54 | Y.GÖKÇE AP | 10 | |
| 74 | 8 BAŞ SEVDAM K DB | 3y k d | 51 | S.AKŞIN AP | 11 | |
| 70 | 6 YIRTIL REHA KG DB SK | 3y a e | 57 | H.ŞİMŞEK | 6 | |
| 66 | 10 DİŞLİBAŞAK KG SK | 3y k d | 55 | İ.KALE | 2 | 20 |
| 63 | 11 EGESUM KG DB SK | 3y a d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 7 | 16 |
| 60 | 9 DİLDA HATUN KG DB SK | 3y a d | 51 | E.D.ÖKTEN AP | 8 | 23 |
| 3. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1600m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖ | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8 NEVERLAND DB SK | 6y a a | 60 | M.KAYA | 5 | 98 |
| 92 | 1 ŞAİBESİZ KG DB SK | 4y k a | 57 | B.BÜLBÜL AP | 11 | 66 |
| 88 | 4 CANASİLİM KG K DB | 5y d a | 60 | M.M.BİLGİN | 1 | 84 |
| 83 | 3 AYTEKİNBEY KG SK | 4y k a | 57 | Y.GÖKÇE AP | 4 | 71 |
| 78 | 2 AKMERİÇ KG SK | 5y a a | 60 | N.AVCİ | 2 | 84 |
| 73 | 7 KAZANCI KG DB GKR | 8y k a | 56 | E.AKPINAR AP | 10 | 71 |
| 68 | 10 BALAŞİR KG DB | 4y a a | 54 | A.MEH.ALTIN | 3 | 53 |
| 64 | 11 ŞİRO ÇAYI KG K DB | 4y k a | 54 | M.KEÇECİ | 9 | 54 |
| 60 | 6 GÜRSELHAN KG DB SK | 6y k g | 60 | H.ŞİMŞEK | 6 | 54 |
| 57 | 5 FIRTINA BEY DB YP | 5y k a | 60 | M.ÇİÇEK | 7 | 81 |
| 54 | 9 AKGOBAK DB | 7y k a | 57 | A.İNCİ | 8 | 85 |
| 51 | 12 KIVIRCIK MEMET KG K DB | 6y k a | 56 | B.M.MIRIK | 12 | 39 |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 OTAY KG DB SK ÖG | 3y a e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 1 | 8 |
| 92 | 3 HÜRKAL KG K | 3y k e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | |
| 88 | 1 AZRAKTAY KG DB SK | 3y k e | 54 | K.YILMAZ AP | 7 | |
| 83 | 6 TUĞRAPTAY KG K | 3y k e | 57 | M.M.BİLGİN | 4 | |
| 78 | 8 ATAKÖY GÜZELİ KG SK | 3y d d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 23 |
| 73 | 2 BERMANOVA KG DB SK | 3y a e | 55 | E.AKPINAR AP | 5 | |
| 68 | 10 ERENDİZ KG K DB | 3y a d | 52 | S.ALTAY AP | 6 | 25 |
| 64 | 4 MUKATOVİÇ KG K GKR | 3y a e | 57 | H.ŞİMŞEK | 2 | 15 |
| 60 | 9 EFSANEVİTAY KG K DB | 3y k d | 51 | A.METİN AP | 10 | 17 |
| 57 | 7 ALEV KIZ K | 3y a d | 55 | M.KEÇECİ | 8 | |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · Handikap 15/DHÖ /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 ERAFŞAR KG | 3y a e | 56 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 54 |
| 92 | 1 KINDBERO KG K DB | 3y k e | 56 | K.YILMAZ AP | 5 | 58 |
| 88 | 4 LATİFE SULTAN KG K | 3y k d | 52,5 | A.İNCİ | 1 | 47 |
| 83 | 2 KRAL KARACA KG SK | 3y k d | 56,5 | N.AVCİ | 4 | 55 |
| 78 | 6 İLKEJDER KG K | 3y k e | 52 | H.ŞİMŞEK | 3 | 39 |
| 73 | 7 AYANA KG DB SK | 3y d d | 50 | E.D.ÖKTEN AP | 7 | 37 |
| 68 | 5 ADISOYLU KG DB | 3y a e | 52 | Y.GÖKÇE AP | 2 | 41 |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · Handikap 14 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 8 DREAM FOR VICTORY DB SKG SK | 3y d d | 57,5 | M.M.BİLGİN | 12 | 46 |
| 95 | 2 DRAGON RUNNER KG DB SK | 4y d a | 61 | Y.GÖKÇE AP | 6 | 49 |
| 91 | 9 İŞİN ASLI K DB | 10y d k | 57 | İ.GÜREKE AP | 7 | 43 |
| 87 | 3 GULAZER SK | 4y d k | 59,5 | S.AKŞIN AP | 2 | 48 |
| 83 | 5 QUEEN OF HAPPINESS DB SKG SK | 5y d k | 62 | M.ÇİÇEK | 15 – DS | 47 |
| 78 | 4 AUTHORITY DB SK | 5y d g | 59 | Ç.TAŞCI AP | 13 | 47 |
| 74 | 10 DOĞU ASLANI DB SKG SK | 4y k a | 58 | M.KEÇECİ | 11 | 39 |
| 70 | 14 WINGS OF FREEDOM DB SK | 4y d k | 54 | A.MEH.ALTIN | 9 | 31 |
| 66 | 1 ASİLİKOM KG K DB GKR ÖG | 5y a a | 60 | E.AKPINAR AP | 10 | 49 |
| 63 | 6 SABALENKA DB SK | 3y d d | 58 | O.ATMACA | 4 | 47 |
| 60 | 11 TRUE ANGEL KG K DB | 5y d k | 56 | R.KETME AP | 1 | 39 |
| 57 | 7 BLACK BREEZE K | 4y d a | 59,5 | K.YILMAZ AP | 5 | 46 |
| 54 | 13 COOKIE SK | 5y d a | 56 | A.İNCİ | 3 | 35 |
| 51 | 12 CAPTAIN ROVER DB | 4y d a | 57,5 | İ.KALE | 14 | 38 |
| 48 | 15 CHILEAN BRIDE DB SKG SK | 3y a d | 50 | B.BÜLBÜL AP | 8 | 31 |
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 YANGIN YERİ KG | 3y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 10 | 32 |
| 95 | 3 KOŞDADAŞ KG K DB | 3y k e | 57 | H.ŞİMŞEK | 5 | 21 |
| 91 | 1 ERGİDEN KG SK | 3y k e | 58 | K.YILMAZ AP | 2 | 34 |
| 87 | 2 GİDERLİCAN KG K | 3y a e | 57 | M.ÇİÇEK | 4 | |
| 83 | 7 EVGENİYA KG DB SK | 3y a d | 55 | İ.KALE | 7 | 23 |
| 78 | 6 APİDURİ KG K GKR | 3y a d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 8 | |
| 74 | 4 ŞAHİNBATUR KG K | 3y k e | 53 | A.METİN AP | 9 | |
| 70 | 9 MRS MALİBU KG K | 3y a d | 52 | R.KETME AP | 6 | 25 |
| 66 | 8 LADY DOĞRU KG DB SK | 3y a d | 51 | A.S.AKSOY AP | 1 | |
| 63 | 10 RESİM KG K DB | 3y a d | 52 | S.AKŞIN AP | 3 | |
| 8. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · G 3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 7 TREASURE ISLAND KG SKEKÜRİ A | 4y d a | 60 | M.S.ÇELİK | 11 – DS | 100 |
| 94 | 11 YİĞENİM NEHİR KG K ÖG | 3y d d | 54 | O.ATMACA | 5 | 76 |
| 89 | 3 EL CACİQUE DB SKG SK | 4y d a | 60 | M.M.BİLGİN | 3 | 95 |
| 85 | 1 CAN EFE K DB | 5y d a | 60 | M.ÇİÇEK | 4 | 99 |
| 80 | 8 ALMIGHTY ESPRIT SKG SK | 3y d e | 56 | M.KAYA | 7 | 89 |
| 76 | 6 PRENS LEVENT | 4y d a | 60 | SAL.ÇELİK | 6 | 99 |
| 72 | 4 GROUND SPEED K DB SK | 4y a a | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 85 |
| 68 | 10 VİTE VİTE SK | 3y d e | 56 | A.MEH.ALTIN | 9 | 76 |
| 64 | 2 DISTANCE RUNNER DB SKG SK | 4y d a | 60 | N.AVCİ | 8 | 84 |
| 61 | 9 TOLPER KG DB SK | 3y d e | 56 | B.M.MIRIK | 1 | 84 |
| 58 | 5 MONEY WELL SPENT DB SKEKÜRİ A | 4y d a | 60 | E.BOZDAĞ | 10 – DS | 90 |
| 🔗 Eküri A: (5) MONEY WELL SPENT, (7) TREASURE ISLAND | ||||||
| 9. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · KV-6 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 HILL OF ANGELS K | 2y d d | 55 | N.AVCİ | 3 | 56 |
| 92 | 1 LUNGTA KG DB | 2y d e | 57 | M.KAYA | 1 | 52 |
| 88 | 5 WIN LIKE A MAN KG K | 2y d d | 54 | M.S.ÇELİK | 5 – DS | 42 |
| 83 | 3 BELMONDO | 2y d e | 54 | M.ÇİÇEK | 4 | 42 |
| 78 | 4 PRINCESS ELİF KG K | 2y d d | 53 | A.MEH.ALTIN | 2 | 48 |
| 10. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Kum · Handikap 17/DHT /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 SONYEL KG SK | 4y d a | 58 | N.AVCİ | 5 | 77 |
| 92 | 8 CANYAMAN KG DB GKR | 4y a a | 57 | M.ÇİÇEK | 4 | 75 |
| 88 | 10 BAY OLOF KG SK | 4y a a | 52,5 | S.AKŞIN AP | 16 – DS | 72 |
| 83 | 6 TERCAN HAN SK | 4y a a | 57,5 | O.YILDIZ | 2 | 76 |
| 78 | 9 ABUZER BABA KG DB SK | 4y k a | 56,5 | M.KAYA | 8 | 74 |
| 73 | 2 JÖN ROME DB SK | 4y k a | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 15 | 81 |
| 68 | 12 AHUU ATA KG SK | 5y a k | 54 | B.BÜLBÜL AP | 12 | 71 |
| 64 | 11 KIVILCIM ATEŞİ KG DB | 4y a k | 55,5 | M.KEÇECİ | 3 | 72 |
| 60 | 15 SEMEND BATUR KG DB SK | 5y k a | 55,5 | M.M.BİLGİN | 1 | 68 |
| 57 | 5 KAPTANPAŞALI KG DB | 4y a a | 55,5 | R.KETME AP | 13 | 76 |
| 54 | 14 SANCARLI BEY KG K | 4y k a | 54,5 | B.M.MIRIK | 14 | 70 |
| 51 | 3 FOTOROMAN KG DB SK | 5y a a | 57,5 | E.AKPINAR AP | 7 | 78 |
| 48 | 7 BER KEMAL KG GKR | 5y d a | 59 | A.MEH.ALTIN | 10 | 75 |
| 45 | 16 AKYEL ABİ KG DB | 6y k a | 52 | O.ATMACA | 9 | 58 |
| 44 | 13 ÖZTAMER KG DB SK | 5y k a | 57 | SAL.ÇELİK | 6 | 71 |
| 43 | 1 ASLAN KILICI KG DB SK | 5y a a | 60 | A.METİN AP | 11 | 83 |








