| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 4 GOLD AMİRAL KG K | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 5 | |
| 95 | 9 LION OF THE NORTH SKG SK | 2y d e | 57 | F.YARDIMCI | 1 | |
| 91 | 3 DEMİRKIR ŞAHI KG KJ%21 | 2y d e | 57 | A.AKDEMİR | 2 | |
| 87 | 2 CARSON ZIP DB SKG SK | 2y d e | 57 | İ.AKYAVUZ | 8 | 15 |
| 83 | 6 JER KG SK | 2y a e | 57 | R.DOĞAN | 9 | 24 |
| 78 | 1 APOHİKO KG SK | 2y a e | 57 | A.H.BAYAR | 11 | |
| 74 | 12 WILD FALCON KG DB SK | 2y k e | 57 | Y.CENGİZ | 10 | |
| 70 | 10 REAL GENERAL KG SK | 2y d e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 13 - DS | |
| 66 | 8 KOCA ÖMER KG DB SK | 2y d e | 55 | M.ŞAKİR AP | 6 | 23 |
| 63 | 13 YEĞENİM ŞİRİN DB | 2y d e | 57 | M.E.DOĞAN | 12 | 7 |
| 60 | 5 GÖKTE YAZI K SGKR | 2y k e | 57 | İ.KATAR | 7 | |
| 57 | 7 KİNG SAYAN SKG SK | 2y d e | 57 | E.AKKILIÇ | 4 | |
| 54 | 11 WELCOME TO KING KG K | 2y d e | 57 | H.ALTIN | 3 | |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1700m · Kum · Handikap 14/DHÖW /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 EMOHELİL KG DB SK | 3y a e | 52 | İ.AKIN AP | 5 | 31 |
| 92 | 5 KAUÇUKÇU K SKG | 3y a e | 55,5 | F.YARDIMCI | 4 | 38 |
| 88 | 4 ÇELİK ŞAHİN KG K DB | 3y k e | 55,5 | A.H.BAYAR | 2 | 38 |
| 83 | 2 KAVİM KG DB SK | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 6 | 41 |
| 78 | 1 ZEYDANTAY KG SK | 3y a e | 58 | İ.AKYAVUZ | 3 | 43 |
| 73 | 6 ENESPAŞA KG K | 3y k e | 54,5 | E.AKKILIÇ | 8 - DS | 36 |
| 68 | 3 ŞENERHAN KG SK | 3y k e | 55 | M.ŞAKİR AP | 7 - DS | 39 |
| 64 | 8 ELMAS GÖZLÜM KG DB SK | 3y a d | 50 | M.AKDAĞ AP | 1 | 13 |
| 3. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800m · Kum · Handikap 15/Dişi /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 8 LUCKY RAIN GIRL DB SKG SK | 4y a k | 61 | İ.AKYAVUZ | 11 | 46 |
| 95 | 4 BEYOND THE SEA DB SKG SK | 6y d k | 62 | R.DOĞAN | 2 | 48 |
| 91 | 2 SÜPER ELOŞ K SKG SK | 3y a d | 57,5 | M.ŞAKİR AP | 4 | 50 |
| 87 | 9 THON KHITCHIBA KG DB SKJ%21 | 3y a d | 57 | A.AKDEMİR | 8 | 45 |
| 83 | 11 BOLUN KG SK | 3y d d | 54 | N.ALTIN | 6 | 39 |
| 78 | 3 TEZGAHTAR NEBAHAT KG K | 4y d k | 63 | F.YARDIMCI | 9 | 50 |
| 74 | 6 SAKLIKAPI KG DB SK | 4y a k | 61,5 | A.H.BAYAR | 10 | 47 |
| 70 | 12 NOVA SUN KG K | 3y d d | 52,5 | Ç.CANPOLAT AP | 5 | 32 |
| 66 | 10 MERYEM SULTAN DB SKG SK ÖG | 4y d k | 59,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 12 | 43 |
| 63 | 1 ALTUNCAN SKG SK | 3y d d | 61,5 | İ.KATAR | 1 | 54 |
| 60 | 5 MİRA CETİ SKG SK | 3y d d | 58 | M.IŞIK | 13 - DS | 47 |
| 57 | 7 ELELE KG DB SK ÖG | 3y d d | 57,5 | E.AKKILIÇ | 7 | 46 |
| 54 | 13 HELLO KUTTY KG K DB | 3y a d | 52 | İ.AKIN AP | 14 - DS | 29 |
| 51 | 14 CANDIA KG SK | 3y d d | 50 | M.AKDAĞ AP | 3 | 15 |
| 4. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1400m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14 İLKAYOĞLU KG SKEKÜRİ A | 9y a a | 59,5 | F.YARDIMCI | 13 | 74 |
| 92 | 10 PEKALP DB SK | 8y d a | 56,5 | N.ALTIN | 16 - DS | 99 |
| 88 | 3 HAMDİ AĞA KG DB | 5y a a | 59,5 | İ.AKYAVUZ | 10 | 53 |
| 83 | 9 KÜÇÜK BOZTEPE SKG SK | 5y a a | 56,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 12 | 63 |
| 78 | 7 UTKAN KGJ%20 | 5y k a | 57,5 | İ.KATAR | 7 | 76 |
| 73 | 1 OĞLUMBENİM KG DB SKJ%21 | 8y a a | 61,5 | A.AKDEMİR | 5 | 76 |
| 68 | 4 HIZLI MEHMET KG DB SK | 5y a a | 59,5 | M.ÜNLÜ | 1 | 72 |
| 64 | 16 AKTAŞBEYLİ SKG SK | 4y k a | 55 | A.ÇANKAYA | 11 | 52 |
| 60 | 8 ÇELİK SEMEND DB SKG SK | 5y a a | 56,5 | M.IŞIK | 8 | 58 |
| 57 | 13 ÇERMİKŞAH KG SK | 4y k a | 56 | Y.CENGİZ | 9 | 46 |
| 54 | 12 TARGUTAY KG DB SK | 6y d a | 56,5 | M.ŞAKİR AP | 6 | 74 |
| 51 | 11 ODHAN TAY KG | 5y k a | 55,5 | S.KAPLAN | 15 | 61 |
| 48 | 15 KÜÇÜK YUNUS KG SK | 4y k a | 56 | E.AKKILIÇ | 4 | 37 |
| 45 | 2 ŞİRİNMİŞİRİN | 9y a k | 57,5 | Ç.CANPOLAT AP | 2 | 80 |
| 44 | 5 PINAR RÜZGARI KG SKEKÜRİ A | 5y k a | 59,5 | R.DOĞAN | 14 | 51 |
| 43 | 6 BÜYÜK YÜREKLİ KG | 5y a a | 57,5 | M.E.DOĞAN | 3 | 79 |
| 🔗 Eküri A: (5) PINAR RÜZGARI, (14) İLKAYOĞLU | ||||||
| 5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800m · Kum · ŞARTLI 5 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 CALIBRATION DB SK | 7y d a | 60 | N.ALTIN | 9 | 81 |
| 94 | 10 SELANİK PRENSİ DB SK | 5y d a | 58 | İ.AKYAVUZ | 10 | 78 |
| 89 | 11 BEYAZITHAN KG K DB | 4y a a | 56 | Y.CENGİZ | 8 | 85 |
| 85 | 14 APPROVE WAN SK | 5y a a | 60 | F.YARDIMCI | 7 | 81 |
| 80 | 6 RAND ROWER KG SK | 5y d a | 60 | M.E.DOĞAN | 5 | 69 |
| 76 | 1 ASALTIN KG DB SKJ%20 | 4y a a | 60 | İ.KATAR | 6 | 81 |
| 72 | 9 GOLD POWER SK | 7y a a | 54 | İ.AKIN AP | 15 - DS | 86 |
| 68 | 7 TYRAXES KG K DB | 4y d a | 60 | R.DOĞAN | 2 | 64 |
| 64 | 8 MY BRAVE SON K DB ÖG | 3y d e | 59,5 | M.IŞIK | 4 | 66 |
| 61 | 5 KİKİ FERRO KG DB SK | 4y d a | 57 | M.ŞAKİR AP | 3 | 65 |
| 58 | 3 EL VERDUGO KG SK | 4y d a | 60 | H.ALTIN | 11 | 64 |
| 55 | 12 MY INVENTION KG DB SK | 5y d a | 56 | A.H.BAYAR | 12 - DS | 64 |
| 52 | 4 IRISH MILLIONS K DB | 6y k a | 60 | E.AKKILIÇ | 13 - DS | 57 |
| 49 | 13 ŞERDİL KG SK | 5y d a | 56 | Y.ÇELİKBAŞ | 14 - DS | 69 |
| 46 | 15 ŞEG GÜLO DB SKG SK | 4y d a | 58,5 | M.ÜNLÜ | 1 | 32 |
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1300m · Kum · Handikap 15 /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 KING OF RACE DB SKG SK | 3y k e | 59,5 | M.E.DOĞAN | 11 | 49 |
| 95 | 10 SERT RÜZGAR SKG SK | 3y d e | 56 | N.ALTIN | 5 | 42 |
| 91 | 14 AYHAN IN MY HEART SKG SK | 3y d e | 52 | İ.AKIN AP | 7 | 32 |
| 87 | 7 SERREŞ DB SKG SK | 3y d e | 57 | F.YARDIMCI | 4 | 44 |
| 83 | 11 AZİZ GEÇGELHAT SKG SK | 3y k e | 55,5 | İ.AKYAVUZ | 1 | 41 |
| 78 | 1 METE KOÇ BEY KG KJ%20 | 3y d e | 62 | İ.KATAR | 8 | 54 |
| 74 | 4 RÜZGAR AGAH K DB | 3y d e | 59,5 | A.H.BAYAR | 9 | 49 |
| 70 | 6 RAHAT OLL KG DB SK | 3y a e | 58 | A.AKDEMİR | 10 | 46 |
| 66 | 2 ASİLSİMA KG K | 3y d e | 60,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 13 - DS | 51 |
| 63 | 8 KENTUCKY BLAZE DB SK | 3y k e | 55 | M.ŞAKİR AP | 15 - DS | 43 |
| 60 | 9 MISS İDİL DB SK | 3y d d | 56 | M.IŞIK | 2 | 42 |
| 57 | 5 SYNDICATION DB SK | 3y d e | 58,5 | Y.CENGİZ | 12 - DS | 47 |
| 54 | 12 THAT BEATS ALL K DB | 3y d e | 55 | S.KAPLAN | 6 | 40 |
| 51 | 15 HAS PRENSES KG K DB | 3y a d | 50 | M.AKDAĞ AP | 14 - DS | 18 |
| 48 | 13 KINOWA GIRL KG K | 3y d d | 52 | Ç.CANPOLAT AP | 3 | 34 |
| 7. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 14 TERKAN GÜZELİ KG K | 2y d d | 57 | İ.AKYAVUZ | 8 | 27 |
| 94 | 1 INFERNO BLAZE KG SK | 2y d e | 59 | Y.ÇELİKBAŞ | 4 | 28 |
| 89 | 12 WIND CITY KG K | 2y k e | 57 | F.YARDIMCI | 2 | |
| 85 | 6 KING ABJAR KG SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 11 | |
| 80 | 11 SOWER KG SKJ%21 | 2y d e | 57 | A.AKDEMİR | 12 | |
| 76 | 7 KING POLAT KG DB SK | 2y d e | 57 | R.DOĞAN | 7 | 10 |
| 72 | 8 MAGIC DIAMOND KG SK | 2y d e | 55 | M.ŞAKİR AP | 13 | |
| 68 | 2 BOBS YOUR UNCLE KG DB SK | 2y d e | 57 | A.H.BAYAR | 14 - DS | 25 |
| 64 | 3 FALCAO AĞA KG K DB | 2y d e | 57 | İ.KATAR | 9 | |
| 61 | 13 ZEALANDIA SKG SK | 2y d e | 53 | M.AKDAĞ AP | 1 | 11 |
| 58 | 4 GANADORES KG DB SK | 2y d e | 57 | M.IŞIK | 3 | 14 |
| 55 | 9 MAN OF VICTORY SKG SK | 2y a e | 57 | E.AKKILIÇ | 6 | 20 |
| 52 | 5 IBAN KG K | 2y d e | 57 | Y.CENGİZ | 5 | 15 |
| 49 | 10 OLİSSE KG DB SK | 2y d e | 57 | M.E.DOĞAN | 10 | |
| 8. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1800m · Kum · Handikap 14/DHÖW /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 SON AKTAŞ KG GKR | 6y k a | 63 | İ.AKYAVUZ | 18 - DS | 41 |
| 94 | 7 TURBO BEYİ KG DB SK | 4y k a | 60 | Y.CENGİZ | 6 | 39 |
| 89 | 15 ÇETİNBAŞ KG DB SK | 4y a a | 58 | F.YARDIMCI | 16 | 35 |
| 85 | 5 UĞUR MELEĞİ SKG SKJ%21 | 4y a k | 62 | A.AKDEMİR | 17 | 43 |
| 80 | 13 BELİNAY ÇİÇEĞİ KG DB SK | 4y a k | 57 | H.ALTIN | 13 | 33 |
| 76 | 8 ÜNSALBEYİM KG DB | 4y k a | 60 | N.ALTIN | 12 | 39 |
| 72 | 3 AKAR EDA KG DB SK | 5y k k | 60,5 | Ç.CANPOLAT AP | 7 | 40 |
| 68 | 18 HİLAL ÇİÇEĞİ KG DB SK | 4y k k | 56 | M.IŞIK | 5 | 31 |
| 64 | 4 GÖLDERELİ KG | 4y k a | 60,5 | A.H.BAYAR | 1 | 40 |
| 61 | 9 KINIK BEYİ KG SK | 5y a a | 58,5 | M.AKDAĞ AP | 10 | 38 |
| 58 | 17 HAYALLERİM KG DB SK | 4y k k | 57,5 | E.AKKILIÇ | 15 | 34 |
| 55 | 6 PRINCESS GIRL KG DB SK | 4y k k | 60 | Y.ÇELİKBAŞ | 14 | 39 |
| 52 | 1 BİRSENEM KG DB SK | 4y k k | 60 | İ.AKIN AP | 9 | 45 |
| 49 | 12 UFUKYELİ K DB | 5y a a | 61 | M.E.DOĞAN | 11 | 37 |
| 46 | 11 DİLAVERCAN DB SK | 4y a a | 57 | M.ŞAKİR AP | 4 | 37 |
| 45 | 14 ZIMBA GİBİ DB SK | 4y a a | 58 | S.KAPLAN | 8 | 35 |
| 44 | 10 BEROSH KG K DB | 4y a a | 59 | M.ÜNLÜ | 3 | 37 |
| 43 | 16 ŞEKER ADAM | 4y a a | 58 | R.DOĞAN | 2 | 35 |

