| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 10 WARREN QUEEN DBJ%22 | 2y d d | 57 | G.KOCAKAYA | 7 | |
| 89 | 9 QUEEN Z K DB SKGJ%21 | 2y k d | 57 | A.KURŞUN | 3 | |
| 88 | 6 LADY SOVEREIGN K DB SK | 2y d d | 57 | M.S.ÇELİK | 2 | 29 |
| 85 | 2 SPIRIT OF LUX DB SK | 2y d d | 59 | SAL.ÇELİK | 8 | 33 |
| 84 | 7 MY FEARLESS KG KJ%21 | 2y d d | 57 | V.ABİŞ | 4 | |
| 68 | 5 IMPERIAL GLOIRE DB SKG SK | 2y d d | 57 | E.AKTUĞ | 5 | 29 |
| 67 | 4 FLIPENDO DB SKG SK | 2y d d | 57 | M.KESKİN | 9 | |
| 66 | 1 OY YARE KG K | 2y d d | 57 | S.YAZICIOĞLU AP | 1 | 30 |
| 64 | 8 QUEEN OF UNION | 2y d d | 57 | M.KAYA | 10 - DS | |
| 61 | 3 CLOVE K DB SK | 2y d d | 57 | U.TEMUR | 6 | |
| 2. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900m · Çim · ŞARTLI 4 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 6 JAN AQUA DB SKG SKEKÜRİ A | 5y d a | 57 | H.ÇİZİK | 2 | 95 |
| 89 | 5 HEAD VORKER DB SKG SKJ%21 | 6y d a | 57 | A.KURŞUN | 6 | 99 |
| 86 | 8 OĞLUM GALİBEY KG SK | 3y d e | 53 | M.S.ÇELİK | 8 - DS | 71 |
| 81 | 1 MR NALÇAKAN DB SKG SK | 4y d a | 59 | SERH.ÇELİK AP | 5 | 85 |
| 80 | 4 SCHATZ SKG SK | 3y d e | 60 | M.A.SOLMAZ | 7 - DS | 58 |
| 79 | 2 LOVE SEA KEKÜRİ A | 4y d k | 61 | M.AKYAVUZ | 1 | 81 |
| 73 | 3 GREEN EYED MEMO KG DB SK | 4y d a | 60 | V.ABİŞ | 3 | 47 |
| 52 | 7 SIRRIN BEYİ SKG SK | 3y a e | 57 | M.G.ARSLAN | 4 | 36 |
| 🔗 Eküri A: (2) LOVE SEA, (6) JAN AQUA | ||||||
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 6 KALİKİ | 2y d d | 54 | ER.CANKILIÇ AP | 1 | 30 |
| 87 | 1 SUBE LA MAREA K DB | 2y d d | 59 | M.N.SUNKAR | 5 | 33 |
| 85 | 7 POTOCHNITSA DB SKJ%21 | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 9 | 28 |
| 84 | 8 SERSİVO KG K | 2y a d | 57 | M.S.ÇELİK | 4 | |
| 82 | 10 SUGAR FREE DB SK | 2y d d | 57 | M.A.SOLMAZ | 11 | |
| 78 | 11 SUSIE Q KG DB SK | 2y d d | 57 | SAL.ÇELİK | 6 | 22 |
| 75 | 5 IMMORTAL LOVE DB SK | 2y d d | 57 | M.G.ARSLAN | 2 | |
| 74 | 2 ADALINEBOWMAN SK | 2y k d | 57 | M.KESKİN | 3 | 30 |
| 73 | 9 SUFERING DB SKG SK | 2y a d | 57 | M.AKYAVUZ | 10 | 22 |
| 66 | 4 ELYSIUM KG K | 2y d d | 57 | C.AVLİ | 8 | |
| 60 | 3 ADEN PAPATYA DB SKG SK | 2y d d | 53 | E.ATLAMAZ AP | 7 | |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · KV-6 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 HAVACI DB SKJ%22 | 3y d e | 61 | G.KOCAKAYA | 2 | 85 |
| 88 | 2 KALİ STRATA SKJ%21 | 3y a e | 61 | V.ABİŞ | 1 | 81 |
| 81 | 5 MASTER OF RACE DB SK | 3y d e | 58 | Ö.YILDIRIM | 4 | 79 |
| 74 | 3 ASPENDİP KG K DB | 3y d e | 58 | SAL.ÇELİK | 3 | 71 |
| 71 | 6 TRAİDORA SK | 3y k d | 56 | M.AKYAVUZ | 5 | 80 |
| 62 | 4 DESRUCTOR DB SK | 3y d e | 58 | E.AKTUĞ | 6 - DS | 68 |
| 5. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 COSTA ADEJE K DBJ%21 | 2y d d | 60 | A.KURŞUN | 6 | 36 |
| 88 | 7 KARMASHA KG KJ%21 | 2y d d | 57 | V.ABİŞ | 10 | |
| 86 | 3 PETRIKORA KG DB SK | 2y d d | 58 | ER.CANKILIÇ AP | 3 | 32 |
| 82 | 10 TOALA DB SK | 2y d d | 57 | SAL.ÇELİK | 5 | 33 |
| 80 | 11 WELL SUPPORTED SK | 2y d d | 57 | E.ÇANKAYA | 4 | 32 |
| 78 | 1 LO SIENTO BB SK | 2y d d | 61 | H.ÇİZİK | 2 | 35 |
| 77 | 6 JOYFUL RUNNER KG K | 2y d d | 57 | M.S.ÇELİK | 11 | |
| 65 | 4 GRAN CANARIA KG K DB | 2y d d | 57 | M.AKYAVUZ | 7 | |
| 64 | 8 KIZIM FATMA DB SK | 2y k d | 57 | M.KESKİN | 8 | 16 |
| 59 | 9 PAYİZ K | 2y d d | 57 | F.R.BEBEK | 9 | |
| 53 | 5 HÜRREM HANIM DB SKG SK | 2y d d | 53 | SERH.ÇELİK AP | 1 | 9 |
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Çim · Handikap 14/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 7 ÜNAL GÖZ SKG SK | 3y k e | 54 | SAL.ÇELİK | 4 | 40 |
| 89 | 4 CAN ŞEHRİBAN KG DB SK | 3y k d | 55,5 | H.ÇİZİK | 2 | 43 |
| 87 | 3 ALARASİ KG SK | 3y a e | 55,5 | M.S.ÇELİK | 8 | 43 |
| 86 | 6 BÜCÜRÜK AKTAŞ KG K | 3y k e | 54 | M.AKYAVUZ | 6 | 40 |
| 82 | 2 GÖKDEMİR KG DB SK | 3y d e | 56 | E.ÇANKAYA | 5 | 44 |
| 81 | 1 ALSAYFA KG K DB | 3y a d | 58,5 | F.R.BEBEK | 3 | 49 |
| 80 | 5 DEVRAN BEY DB SK | 3y a e | 55,5 | E.AKTUĞ | 7 | 43 |
| 72 | 9 AL ZEYNO KG DB SK | 3y a d | 52,5 | E.ATLAMAZ AP | 9 | 37 |
| 61 | 8 TEKSEVDAM KG K GKR | 3y k d | 52,5 | SERH.ÇELİK AP | 1 | 39 |
| 7. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500m · Kum · G 1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 5 WARDENCLYFFE DB SK | 7y a a | 60 | M.KAYA | 6 | 108 |
| 88 | 8 KING LUTHER SKG SKJ%21 | 3y d e | 57,5 | V.ABİŞ | 2 | 90 |
| 86 | 6 ALMIGHTY ESPRIT SKG SK | 3y d e | 57,5 | H.KARATAŞ | 1 | 99 |
| 85 | 4 THE PROTECTER KG DB SKJ%21 | 4y d a | 60 | A.KURŞUN | 9 - DS | 104 |
| 80 | 2 GÖK BERK DB SKG SK | 4y a a | 60 | Ö.YILDIRIM | 3 | 100 |
| 77 | 7 FIRE OF TYGAR KG K DB | 3y d e | 57,5 | M.S.ÇELİK | 4 | 94 |
| 76 | 3 REFLECTED GLORY DB SK | 4y d a | 60 | A.ÇELİK | 8 - DS | 96 |
| 69 | 9 ZAGROS RÜZGARI KG K DB ÖG | 3y d e | 57,5 | M.AKYAVUZ | 7 - DS | 92 |
| 67 | 1 FLEXIMAN SK | 4y a a | 60 | E.ÇANKAYA | 5 | 103 |
| 8. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1500m · Kum · G 2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 RATTLESNAKE DB SK | 2y k e | 57 | M.S.ÇELİK | 3 | 90 |
| 87 | 3 KEN PARKER K DB SKJ%21 | 2y d e | 57 | V.ABİŞ | 5 | 73 |
| 81 | 6 SARATOGA SPRINGS DB | 2y a e | 57 | H.KARATAŞ | 6 - DS | 55 |
| 74 | 8 O BİR VAHŞİ K | 2y d d | 55 | A.ÇELİK | 4 | 70 |
| 71 | 7 WARRIORS SKG SKJ%21 | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 1 | 48 |
| 70 | 1 BABA OCAĞI KG K DB | 2y k e | 57 | G.KOCAKAYA | 8 - DS | 52 |
| 68 | 2 FELAKET SKG SK | 2y d e | 57 | E.ÇANKAYA | 7 - DS | 64 |
| 59 | 4 MY LITTLE BOY SK | 2y a e | 57 | M.AKYAVUZ | 2 | 55 |
| 9. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2100m · Kum · KV-6/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 8 DOĞAN KARDEŞLER KG K | 6y a a | 56 | A.ÇELİK | 6 | 104 |
| 88 | 4 BAY TOSUNOĞLU KG DBJ%21 | 7y a a | 60 | V.ABİŞ | 1 | 98 |
| 80 | 2 LİDERKATI KG K SK | 4y a a | 60,5 | E.ÇANKAYA | 7 - DS | 87 |
| 77 | 6 SARPER KG SK | 5y k a | 60 | ER.CANKILIÇ AP | 3 | 85 |
| 76 | 5 GÜÇLÜ PRENS DB SKG SK | 6y a a | 60 | M.AKYAVUZ | 2 | 94 |
| 74 | 3 SAPANCA AĞASI DB SKG SK | 4y k a | 60,5 | A.KURŞUN | 8 - DS | 73 |
| 67 | 1 TAÇYİĞİT KG DB SK | 5y k a | 62 | H.ÇİZİK | 5 | 90 |
| 61 | 7 CİHANA BEDEL KG | 7y k a | 56 | SERH.ÇELİK AP | 4 | 86 |
| 10. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1300m · Çim · Handikap 15/Dişi /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6 KIZIL ORMAN K | 3y a d | 56 | M.AKYAVUZ | 8 | 49 |
| 89 | 4 SILLAGE KG DB SK | 3y d d | 55 | M.UYAR AP | 7 | 53 |
| 81 | 8 SIMAZE KG DB SK | 5y d k | 53,5 | U.TEMUR | 11 | 39 |
| 80 | 11 JOYOUS GIRL SKG SK | 3y d d | 50 | M.BAYIR | 9 | 34 |
| 78 | 5 LEADER TULIP KG K | 3y d d | 57 | M.KESKİN | 10 | 51 |
| 77 | 9 STRONG HEARD KG K DBEKÜRİ A | 3y d d | 52 | E.AKTUĞ | 6 | 39 |
| 74 | 1 KARDAHA KG SK | 3y d d | 60 | ER.CANKILIÇ AP | 5 | 61 |
| 73 | 7 ÜNLÜ BOMBA KG SK | 4y d k | 56,5 | SAL.ÇELİK | 2 | 45 |
| 72 | 2 ÇEVİK VAKTİ SKG SK | 5y d k | 60 | SERH.ÇELİK AP | 13 - DS | 58 |
| 71 | 12 ÜÇNUR K DB | 4y a k | 52 | M.G.ARSLAN | 4 | 34 |
| 69 | 10 MIZMIZ MYRTLE KG DB SK GKREKÜRİ A | 3y d d | 52 | R.KURT AP | 3 | 36 |
| 62 | 3 SAVE YOUR TEARS SK | 3y d d | 56,5 | E.ATLAMAZ AP | 1 | 56 |
| 51 | 13 HURRICANE KATRINA KG DB SK | 4y d k | 52 | İ.DİNAR | 12 | 8 |
| 🔗 Eküri A: (9) STRONG HEARD, (10) MIZMIZ MYRTLE | ||||||



