| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 19 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 GÜLÜMSE KIZIM K DB | 2y d d | 57 | A.AKDEMİR | 9 | 25 |
| 88 | 5 AMALASUNTA KG KEKÜRİ B | 2y d d | 55 | F.YARDIMCI | 7 | |
| 76 | 2 AZİZOĞLUM KG KEKÜRİ A | 2y d e | 56 | L.TAPTIK AP | 8 | 19 |
| 75 | 7 ÇİKOK FIRTINASI KG SK | 2y a d | 55 | N.ALTIN | 13 - DS | 20 |
| 70 | 9 OTTO MOYE K DBEKÜRİ A | 2y d d | 55 | Y.ÇELİKBAŞ | 1 | 14 |
| 69 | 4 KING SMART KG SK | 2y d e | 55 | A.ÇANKAYA | 6 | |
| 68 | 3 GARGARON KG K | 2y d e | 56 | Y.CENGİZ | 4 | 9 |
| 67 | 8 LOVE IS LOVE KG DB SK | 2y d d | 55 | A.H.BAYAR | 10 | 6 |
| 61 | 11 VELOS THALOR KG DB SK | 2y d d | 55 | M.ŞAKİR AP | 5 | 13 |
| 60 | 6 ATTACK GIRL KG SKEKÜRİ B | 2y d d | 53 | Ç.CANPOLAT AP | 3 | |
| 59 | 13 CALIMERO DB SKG SKEKÜRİ A | 2y d e | 55 | S.KAPLAN | 2 | |
| 58 | 12 ZİANADA KG K | 2y d d | 55 | C.YILDIRIM AP | 11 | |
| 54 | 10 ULAN ŞADİYE K | 2y d d | 54 | S.ÇELİK AP | 12 | 5 |
| 🔗 Eküri A: (2) AZİZOĞLUM, (9) OTTO MOYE, (13) CALIMERO | Eküri B: (5) AMALASUNTA, (6) ATTACK GIRL | ||||||
| 2. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Kum · G 3/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 9 PEKALP DB SK | 8y d a | 60 | N.ALTIN | 12 - DS | 99 |
| 89 | 1 ÇİLOBEY DB SKG SK | 5y a a | 60 | İ.AKYAVUZ | 9 | 88 |
| 88 | 5 KENT RÜZGARI KG SK ÖG | 5y a a | 60 | F.YARDIMCI | 11 | 96 |
| 85 | 4 KARA KORSAN SKG SK | 6y a a | 60 | A.AKDEMİR | 6 | 79 |
| 79 | 11 YALNIZ BABA DB SK | 5y a a | 60 | L.TAPTIK AP | 14 - DS | 78 |
| 77 | 12 ÇAPUTHAN KG K | 4y k a | 58 | İ.KATAR | 13 - DS | 76 |
| 73 | 2 DUMRUL KG DB SK | 9y k a | 60 | S.KAPLAN | 4 | 85 |
| 72 | 7 NESİB KG SK | 5y a a | 60 | Y.CENGİZ | 2 | 89 |
| 71 | 10 TARGUTAY KG DB SK | 6y d a | 60 | M.ŞAKİR AP | 3 | 78 |
| 69 | 13 ÖMERİNOĞLU KG K DB | 4y k a | 58 | R.DOĞAN | 10 | 66 |
| 67 | 3 GREEN MILE KG DB SK | 5y k a | 60 | M.DOĞAN | 5 | 62 |
| 65 | 14 BİÇERROZA KG SK | 4y k a | 58 | A.H.BAYAR | 8 | 52 |
| 62 | 8 OĞLUMBENİM KG DB SK | 8y a a | 60 | Y.ÇELİKBAŞ | 7 | 76 |
| 57 | 6 MİRİALEM DB SKG SK | 7y d a | 60 | M.IŞIK | 1 | 61 |
| 3. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1700m · Kum · KV-6 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 CALIBRATION SK | 7y d a | 58 | F.YARDIMCI | 5 | 81 |
| 89 | 9 SELANİK PRENSİ DB SK | 5y d a | 58 | İ.AKYAVUZ | 6 | 78 |
| 88 | 10 VERMİTHRAX SKG SK | 4y d a | 58 | A.AKDEMİR | 11 - DS | 67 |
| 87 | 6 TOUCH OF HEAVEN KG DB SK | 6y a a | 60 | N.ALTIN | 4 | 84 |
| 86 | 5 SPEEDING BULLET SKG SK | 4y d a | 60 | A.ÇANKAYA | 9 | 73 |
| 84 | 11 NOW SEE ME KG SK | 3y d e | 57 | İ.KATAR | 1 | 64 |
| 83 | 8 GLITTER WINGS SK | 4y d a | 58 | Y.ÇELİKBAŞ | 2 | 89 |
| 82 | 3 DOĞANTÜRKBEYİ SKG SK | 4y d a | 63 | Y.CENGİZ | 8 | 89 |
| 76 | 1 DAR SOKAK KG K | 9y d g | 64 | M.IŞIK | 10 - DS | 91 |
| 75 | 2 BROMANCE K DB | 4y d a | 63 | A.H.BAYAR | 3 | 68 |
| 73 | 4 ARAMİTH DB SKEKÜRİ A | 4y d a | 62 | R.DOĞAN | 7 | 69 |
| 72 | 12 CAFER BEY DB SKG SK | 7y k a | 56 | S.KAPLAN | 14 - DS | 79 |
| 71 | 13 MY ORPHAN K DBEKÜRİ A | 5y d a | 56 | L.TAPTIK AP | 13 - DS | 69 |
| 65 | 14 SEVİNÇLİ K DB | 5y a a | 56 | M.ŞAKİR AP | 12 - DS | 73 |
| 🔗 Eküri A: (4) ARAMİTH, (13) MY ORPHAN | ||||||
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Handikap 15 /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 9 AZİZ GEÇGELHAT SKG SK | 3y k e | 56,5 | İ.AKYAVUZ | 6 | 43 |
| 89 | 4 BLUE RANSOM K | 3y a e | 58 | A.ÇANKAYA | 5 | 46 |
| 88 | 7 THAT BEATS ALL K DB | 3y d e | 58 | İ.KATAR | 1 | 46 |
| 86 | 2 UNSEEN POWER DB SKG SK SGKR | 3y d e | 61,5 | N.ALTIN | 8 | 53 |
| 84 | 6 RAHAT OLL KG DB SK | 3y a e | 58 | A.AKDEMİR | 4 | 46 |
| 80 | 10 SERT RÜZGAR SKG SK | 3y d e | 56,5 | A.H.BAYAR | 7 | 43 |
| 77 | 11 TORUNUM DEVRİM KG DB SK | 3y d e | 52 | S.KAPLAN | 3 | 30 |
| 74 | 1 ROYAL WARRIOR DB SKG SK | 3y d e | 60 | M.ŞAKİR AP | 11 - DS | 54 |
| 70 | 3 KING OF RACE DB SKG SK | 3y k e | 59 | Y.ÇELİKBAŞ | 10 | 48 |
| 67 | 5 PANCHO SK ÖGEKÜRİ A | 3y d e | 56 | L.TAPTIK AP | 2 | 46 |
| 66 | 8 DESESPERADOS KEKÜRİ A | 3y d e | 57 | M.DOĞAN | 9 | 44 |
| 🔗 Eküri A: (5) PANCHO, (8) DESESPERADOS | ||||||
| 5. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1700m · Kum · Handikap 15/DHÖW /H3/Y2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 TAYKUTBEY KG SK | 4y k a | 52 | Ç.CANPOLAT | 6 | 30 |
| 95 | 4 EYBERK SKG SK | 4y a a | 59 | M.ŞAKİR | 3 | 46 |
| 86 | 2 UĞUR MELEĞİ SKG SK | 4y a k | 59 | B.OKANDE | 7 | 48 |
| 77 | 3 TAYTUNGA K SKG SK | 4y a a | 58 | C.YILDIRIM | 5 | 46 |
| 76 | 5 KARA MAHO KG | 4y k a | 54 | S.ÇELİK | 2 | 36 |
| 75 | 6 SOYLU KARACA KG DB SK | 4y k a | 52,5 | Y.TEKİN | 1 | 33 |
| 74 | 1 YARALI AKBAŞ KG DB SK | 4y a k | 61 | L.TAPTIK | 4 | 52 |
| 6. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2000m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 PRENSES DİLARA KG K | 6y k k | 58 | L.TAPTIK AP | 12 - DS | 76 |
| 89 | 10 SÜRATLİ KIZ KG DB SK | 5y k k | 57 | N.ALTIN | 5 | 73 |
| 85 | 5 CİNDERELLA KG | 9y a k | 60 | İ.AKYAVUZ | 9 | 72 |
| 82 | 6 GAYECAN SKG SK | 6y k k | 60 | S.KAPLAN | 8 | 66 |
| 79 | 2 ATAKLI KIZ KG K | 4y d k | 60,5 | F.YARDIMCI | 2 | 65 |
| 78 | 7 CEKU BALIM KG SK | 5y a k | 58 | İ.KATAR | 1 | 72 |
| 77 | 3 FATMA HANIM KG DB SK | 4y a k | 60,5 | M.DOĞAN | 10 | 56 |
| 73 | 11 MUNİS KG K DB | 5y a k | 56 | A.AKDEMİR | 4 | 50 |
| 71 | 8 ÇİÇEKMAST KG DB SK | 4y a k | 57,5 | M.E.DOĞAN | 6 | 56 |
| 64 | 4 GÜLLÜ BAHÇE KG DB SK | 4y a k | 60,5 | A.H.BAYAR | 7 | 33 |
| 60 | 12 PRINCESS GIRL KG DB SK | 4y k k | 54,5 | A.ÇANKAYA | 11 | 39 |
| 53 | 9 NUR KADER KG K | 4y a k | 57,5 | R.DOĞAN | 3 | 34 |



