| 1. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 ASMALI KG | 3y k e | 57 | E.AKTUĞ | 4 | 24 |
| 92 | 4 KADERİ GÜZEL KG DB | 3y k e | 57 | M.ÇİÇEK | 7 | |
| 88 | 3 GOZEYOĞLU KG DB GKR | 3y a e | 57 | O.GÖKÇE | 10 | 17 |
| 83 | 11 HAMZA KIZI KG SK | 3y a d | 55 | M.KAYA | 2 | 29 |
| 78 | 5 PAMİR ASLANI KG SK GKR | 3y k e | 53 | HA.GÖKÇE AP | 6 | 10 |
| 73 | 7 TÜMERK SK | 3y k e | 57 | M.N.SUNKAR | 3 | 31 |
| 68 | 10 FERATUN KG K | 3y a d | 55 | F.ÇETİNBAŞ | 11 | 22 |
| 64 | 8 MADAM DAISY KG SK | 3y a d | 58 | M.A.AKGÖBEK | 9 | 36 |
| 60 | 6 SERT KOŞU SK | 3y a e | 54 | R.KETME AP | 1 | 23 |
| 57 | 9 ARKAZGÜLÜ KG K | 3y a d | 55 | U.LEVENT AP | 5 | 23 |
| 54 | 2 ASRAL KG DB | 3y a e | 57 | İ.KATI | 8 | 28 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2000m · Kum · Handikap 15 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 VENUS DOOM KG SK | 3y a e | 60 | M.M.BİLGİN | 9 | 53 |
| 92 | 3 DORUKLAR BEYİ KG K DB SK | 3y d e | 58,5 | K.GÖKÇE AP | 2 | 54 |
| 88 | 2 AFTER BURNER KG K DB | 3y d e | 58 | E.AKPINAR AP | 8 | 55 |
| 83 | 5 PATRONA HOLİ DB | 3y d g | 58 | M.KAYA | 3 | 49 |
| 78 | 6 FEMALE WARRIOR DB SK | 3y a d | 57,5 | G.ÖZÇELİK | 5 | 48 |
| 73 | 9 DRAGON BREATH KG SK | 3y d e | 52,5 | MAH.TURAN | 7 | 38 |
| 68 | 1 ŞAMAR DB SK | 3y d e | 60 | ER.CANKILIÇ AP | 6 | 57 |
| 64 | 8 PANCHO SK ÖG | 3y d e | 54,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 1 | 46 |
| 60 | 7 STEEL STRONG KG K | 3y d e | 57,5 | A.YILDIZ | 4 | 48 |
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8 GÜNEŞMİLA KG K | 3y a d | 60 | M.KAYA | 5 | 36 |
| 92 | 3 AZİMŞİR KG DB SK | 3y a e | 57 | F.ÇETİNBAŞ | 1 | |
| 88 | 1 SERTESEN KG | 3y k e | 61 | U.LEVENT AP | 6 | 37 |
| 83 | 2 AKREP YÜREK KG SK GKR | 3y k e | 57 | O.GÖKÇE | 9 | 16 |
| 78 | 6 KAYALARIN ASLANI K | 3y a e | 57 | A.YILDIZ | 8 | 20 |
| 73 | 7 NİZİPLİ OZAN KG SKG SK | 3y a e | 53 | D.BUDAK AP | 3 | |
| 68 | 9 PATARA KG DB SK | 3y a d | 57 | A.İNCİ | 10 | 33 |
| 64 | 4 ÇAĞIM KG SK | 3y a e | 54 | E.KADİRLER AP | 11 | 28 |
| 60 | 10 DOĞANGİR KG DB SK | 3y d d | 55 | M.M.BİLGİN | 4 | 23 |
| 57 | 5 ILGARCAN KG K | 3y d e | 54 | R.KETME AP | 2 | 27 |
| 54 | 11 KADİFE KIZ DB SKG SK | 3y k d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 7 | 10 |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Handikap 14/DHÖ/Dişi /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 8 KARA ALEV KG SK | 3y k d | 52,5 | Y.GÖKÇE AP | 7 | 37 |
| 96 | 6 PRENSES BERRİN KG SK | 3y k d | 53,5 | A.İNCİ | 9 | 39 |
| 89 | 1 HAYDİ SEVDA KG K | 3y a d | 58 | G.ÖZÇELİK | 4 | 48 |
| 86 | 2 DERTSAÇANKIZ KG K | 3y k d | 56,5 | MAH.TURAN | 3 | 45 |
| 83 | 3 GÜZEL ZEHRA K DB | 3y k d | 55,5 | C.ALTUN | 8 | 43 |
| 78 | 4 ABANOZ | 3y a d | 53,5 | B.M.MIRIK | 2 | 39 |
| 74 | 9 KIZIL ARYA KG DB SK | 3y k d | 52,5 | A.YILDIZ | 10 | 37 |
| 70 | 10 KIZIM ERVA KG K | 3y a d | 52,5 | M.A.AKGÖBEK | 1 | 35 |
| 66 | 7 YAYLA ÇİÇEĞİ SK | 3y a d | 53 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | 38 |
| 63 | 5 ESRİN HATUN SKG SK | 3y a d | 53,5 | U.LEVENT AP | 11 - DS | 39 |
| 60 | 11 NESLİHAN HATUN | 3y k d | 52 | R.KETME AP | 5 | 11 |
| 5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800m · Kum · ŞARTLI 3/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 MISS ECDAD KG DB SK | 5y d k | 56 | E.AKPINAR AP | 7 | 76 |
| 92 | 7 OX STRIKE DB SK | 4y d k | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 1 | 62 |
| 88 | 2 STASERA K DB | 5y d k | 59 | ER.CANKILIÇ AP | 2 | 77 |
| 83 | 5 JIMDEMA K | 4y d k | 57 | Y.GÖKÇE AP | 6 | 73 |
| 78 | 1 SECRET MIRROR KG SK | 4y d k | 60 | BERK.GÖKÇE AP | 10 - DS | 89 |
| 73 | 4 İŞİN ASLI K DB | 10y d k | 60 | T.ALICI | 5 | 43 |
| 68 | 8 I RO K | 6y d k | 60 | B.AKÇAY | 9 - DS | 73 |
| 64 | 3 İCRA DB SK | 4y d k | 60 | S.ÖZEN | 8 - DS | 57 |
| 60 | 11 ELEGİE SKG SK BB | 6y d k | 53 | B.BÜLBÜL AP | 3 | 62 |
| 57 | 10 QUEEN OF HAPPINESS DB SKG SK | 5y d k | 53 | HA.GÖKÇE AP | 11 - DS | 45 |
| 54 | 9 QUIET RIVER DB SKG SK | 5y d k | 57 | İ.KATI | 4 | 66 |
| 6. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1500m · Kum · KV-7/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 ONLY GIRL KG DB SK | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 1 | 60 |
| 95 | 1 MY DREAM SERAP SK SGKR | 2y d d | 57 | S.ÖZEN | 5 | 56 |
| 91 | 2 O BİR VAHŞİ K | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 6 | 56 |
| 87 | 4 CORAL REEFS SK | 2y d d | 55 | G.ÖZÇELİK | 3 | 40 |
| 83 | 5 TODAY IS A GIFT DB SK | 2y d d | 54 | C.ALTUN | 2 | 38 |
| 78 | 6 KIZIM ŞAHSENEM DB SKG SK ÖG | 2y d d | 53 | D.BUDAK AP | 4 | |
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Kum · KV-8/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9 TORUNCALAS KG K DB | 6y a k | 58 | M.A.AKGÖBEK | 9 - DS | 99 |
| 92 | 2 KAYAFATİH KG DB SK GKRJ%20 | 6y a a | 61 | S.KAYA | 7 | 101 |
| 88 | 1 ASLAN HATİP K | 4y k a | 62 | M.KAYA | 6 | 99 |
| 83 | 8 SÜPER SONİK KG SK | 4y a a | 58 | M.ÇİÇEK | 2 | 91 |
| 78 | 5 BOZARSLAN KG SK | 7y a a | 60 | M.M.BİLGİN | 4 | 104 |
| 73 | 6 CANMETE KG DB | 8y k a | 60 | E.AKTUĞ | 5 | 104 |
| 68 | 3 TAŞAN DB ÖG | 9y d a | 61 | A.YILDIZ | 3 | 104 |
| 64 | 7 NUSRET OĞLU KG K SK | 4y k a | 58 | MÜS.ÇELİK | 8 | 95 |
| 60 | 4 BAY YAKUT KG SK | 5y a a | 60 | HA.GÖKÇE AP | 1 | 63 |
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 TUMBUL HABERKAN KG K | 3y k e | 54 | E.KADİRLER AP | 2 | |
| 92 | 1 ERYÜREKLİ | 3y a e | 57 | G.ÖZÇELİK | 9 | 27 |
| 88 | 5 SEZGİNAĞA KG K DB | 3y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 11 | |
| 83 | 4 SENAN KG SK | 3y a e | 54 | R.KETME AP | 8 | |
| 78 | 8 KINALIKAYAM KG K DB | 3y a d | 57 | M.KAYA | 1 | 30 |
| 73 | 11 SONASİYE KG DB SK | 3y k d | 53 | Ö.F.ÖZEN AP | 3 | 20 |
| 68 | 10 GOLAÇİYA SKG SK | 3y k d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 6 | 20 |
| 64 | 2 KOLAYSA YAKALA KG SK | 3y k e | 57 | C.ALTUN | 5 | 9 |
| 60 | 3 RULER STONE KG DB GKR | 3y a e | 57 | S.ÖZEN | 10 | 10 |
| 57 | 6 TEYZEOĞLU KG DB SK | 3y a e | 57 | MAH.TURAN | 7 | 27 |
| 54 | 9 BERFO HAT KG DB SK | 3y k d | 52 | HA.GÖKÇE AP | 4 | |
| 9. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · Handikap 21 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 LEGENDARY MAJESTY K SKG | 3y d e | 58 | BERK.GÖKÇE AP | 3 | 87 |
| 94 | 3 SERASKER DB SKJ%20 | 5y d a | 62,5 | S.KAYA | 11 - DS | 85 |
| 89 | 4 DARK VEYRON K | 3y d e | 57,5 | G.ÖZÇELİK | 6 | 82 |
| 85 | 9 MERCIER KG SK | 3y a g | 52 | E.AKTUĞ | 2 | 66 |
| 80 | 11 ARNAVUT KIZ K | 4y d k | 50,5 | B.BÜLBÜL AP | 5 | 61 |
| 76 | 8 DİPLOMAT ZAFER DB SK | 3y d e | 52,5 | A.YILDIZ | 9 | 72 |
| 72 | 5 FEARLESS DRAGON KG DB SK | 3y a e | 57 | M.M.BİLGİN | 1 | 81 |
| 68 | 2 KING DEVIL KG K | 5y d a | 60 | E.AKPINAR AP | 12 - DS | 86 |
| 64 | 12 ESİN GÜZELİ KG K DB SK | 4y a k | 52 | Y.GÖKÇE AP | 8 | 55 |
| 61 | 6 SECRET LAV KG DB SK | 5y d k | 60,5 | MÜS.ÇELİK | 7 | 81 |
| 58 | 10 KUZEY EFESİ KG DB SK | 4y d a | 52 | R.KETME AP | 4 | 63 |
| 55 | 7 KEÇİKHAN KG K DB | 4y d a | 56 | ER.CANKILIÇ AP | 10 | 76 |
| 10. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1900m · Kum · Handikap 16/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9 BİRGEDAĞ KG K | 4y k a | 57 | S.TIRPAN | 1 | 60 |
| 92 | 5 BİÇERGİLLER KG K DB | 4y a a | 59,5 | M.ÇİÇEK | 3 | 65 |
| 88 | 1 SANCARLI BEY KG K | 4y k a | 59 | E.AKPINAR AP | 6 | 70 |
| 83 | 3 ŞAHLANTAY KG DB SK | 4y a a | 57,5 | M.UYAR AP | 15 - DS | 67 |
| 78 | 7 FERAT KG DB SK | 4y k a | 58 | G.ÖZÇELİK | 5 | 62 |
| 73 | 6 TATARUŞAĞI KG DB SK | 4y k a | 57 | ER.CANKILIÇ AP | 7 | 64 |
| 68 | 14 AFŞARBEY DB SK GKR | 4y k a | 52 | HA.GÖKÇE AP | 2 | 34 |
| 64 | 11 TANJU BEY KG DB SK | 4y k a | 53 | MÜS.ÇELİK | 12 | 52 |
| 60 | 15 DERMANCAN KG DB SK | 4y d a | 50 | İ.GÜN AP | 11 | 32 |
| 57 | 8 ÇİÇEK TOHUMU KG DB SK | 4y d k | 55,5 | R.KETME AP | 10 | 61 |
| 54 | 4 KAZDAĞI EFESİ | 4y a a | 58 | BERK.GÖKÇE AP | 4 | 66 |
| 51 | 13 SEMENDİN OĞLU KG DB SK | 4y a a | 52 | Y.GÖKÇE AP | 14 | 47 |
| 48 | 2 ÖZGÜNBERK KG DB | 4y a a | 58,5 | B.BÜLBÜL AP | 9 | 69 |
| 45 | 10 Bİ ANKA KG K DB | 4y d k | 56 | A.ASLAN | 8 | 58 |
| 44 | 12 BABA ENİS KG DB SK | 4y k a | 52 | İ.DİNAR | 13 | 43 |

