| 1. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2400m · Çim · Handikap 16 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 PEVRUL KG DB SK | 3y d e | 54 | MÜS.ÇELİK | 3 | 52 |
| 91 | 1 BORN TO TRUST DB SK | 3y d e | 60 | ER.CANKILIÇ AP | 1 | 68 |
| 81 | 7 EİKO KG DB SK | 3y d d | 52 | SAL.ÇELİK | 4 | 48 |
| 79 | 4 TERCAL NİHAT DB SK | 3y a e | 55,5 | M.AKYAVUZ | 5 | 55 |
| 78 | 2 LORD VİDAR KG K DB | 3y d e | 59 | H.ÇİZİK | 2 | 62 |
| 73 | 6 ANGLE RISING KG K DB | 3y d e | 52 | SERH.ÇELİK AP | 7 - DS | 50 |
| 65 | 3 BERMEDEE KG K DB | 3y d e | 55,5 | F.S.M.SANSAR | 6 | 55 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Çim · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 6 GERLENGEÇ KG DBEKÜRİ AJ%23 | 3y a e | 57 | V.ABİŞ | 2 | |
| 88 | 3 ATLAS HAN KG SK | 3y k e | 57 | F.S.M.SANSAR | 8 | 33 |
| 87 | 4 BALCIDEDE K DBEKÜRİ A | 3y a e | 57 | M.N.SUNKAR | 1 | |
| 85 | 7 HIZLI KRAL KG DBEKÜRİ B | 3y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 11 | 29 |
| 82 | 1 ATAERİ KG SK | 3y d e | 60 | F.ÇETİNBAŞ | 7 | 35 |
| 78 | 10 BERAYZADE KG DB SK | 3y a d | 55 | SAL.ÇELİK | 5 | 24 |
| 77 | 9 AL ZEYNO KG DB SK | 3y a d | 52 | E.ATLAMAZ AP | 3 | 26 |
| 74 | 5 DÜZ KOŞUEKÜRİ B | 3y a e | 54 | ER.CANKILIÇ AP | 4 | 11 |
| 69 | 2 ASİLİN GÜCÜ KG K DB | 3y k e | 57 | E.AKTUĞ | 6 | |
| 60 | 8 OSKAYBEY KG SK | 3y k e | 53 | SERH.ÇELİK AP | 10 | 11 |
| 57 | 11 BUZLUBADEM K DB | 3y k d | 55 | M.G.ARSLAN | 12 | |
| 52 | 12 GÖKÇE OVA KG SK | 3y d d | 51 | M.UYAR AP | 9 | |
| 🔗 Eküri A: (4) BALCIDEDE, (6) GERLENGEÇ | Eküri B: (5) DÜZ KOŞU, (7) HIZLI KRAL | ||||||
| 3. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · ŞARTLI 4 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 3 RAİNY SOİL KG DB SKEKÜRİ A | 4y d a | 58 | M.G.ARSLAN | 7 - DS | 88 |
| 89 | 6 JAN AQUA DB SKG SK | 5y d a | 56 | H.ÇİZİK | 3 | 95 |
| 85 | 1 MR NALÇAKAN DB SKG SK | 4y d a | 60 | ER.CANKILIÇ AP | 4 | 85 |
| 82 | 8 ADANALI KIZ K DBEKÜRİ A | 4y d k | 54 | F.S.M.SANSAR | 5 - DS | 72 |
| 81 | 7 KING OF MUNZUR DB SK | 4y d a | 56 | M.KESKİN | 6 - DS | 81 |
| 69 | 4 TEJON MELERO SK | 3y a e | 57,5 | F.ÇETİNBAŞ | 1 | 80 |
| 62 | 2 AGE OF DISCOVERY K DB | 4y d a | 57 | SER.YILDIZ AP | 8 - DS | 54 |
| 61 | 5 BLACK SHINING K DB SK | 4y d a | 56 | M.AKYAVUZ | 2 | 42 |
| 🔗 Eküri A: (3) RAİNY SOİL, (8) ADANALI KIZ | ||||||
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · ŞARTLI 4 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 SUPER AURA KJ%23 | 2y d d | 55 | G.KOCAKAYA | 3 | 44 |
| 94 | 2 KINZHAL DB SKJ%23 | 2y d d | 58 | V.ABİŞ | 4 | 56 |
| 67 | 1 YONAGUNI KG SKEKÜRİ A | 2y d e | 60 | M.AKYAVUZ | 2 | 39 |
| 62 | 3 LO SIENTO BB SKEKÜRİ A | 2y d d | 55 | F.ÇETİNBAŞ | 1 | 35 |
| 🔗 Eküri A: (1) YONAGUNI, (3) LO SIENTO BB | ||||||
| 5. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1500m · Kum · Handikap 17/DHT /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 KARSAVURANLI KG DB SK | 4y d a | 54 | M.S.ÇELİK | 1 | 73 |
| 89 | 8 FENNAN KG SKJ%23 | 5y a a | 53,5 | V.ABİŞ | 6 | 69 |
| 87 | 3 TEYAR KG DB SK | 4y k a | 57,5 | ER.CANKILIÇ AP | 10 - DS | 84 |
| 84 | 5 SAPANCA AĞASI DB SKG SK | 4y k a | 54 | H.ÇİZİK | 9 - DS | 73 |
| 83 | 6 ALÇİN SULTAN KG K DB | 5y k k | 53 | SERH.ÇELİK AP | 4 | 74 |
| 81 | 10 GAZNELİ KG K | 4y d a | 51 | M.BAYIR | 5 | 67 |
| 77 | 9 PUSAT BEYİ KG | 5y a a | 52,5 | E.AKTUĞ | 2 | 67 |
| 74 | 2 GÜNÇE KIZ KG DB SK | 5y d k | 60 | E.ATLAMAZ AP | 7 | 88 |
| 72 | 7 ERKURT KG DB SK | 4y k a | 53 | MÜS.ÇELİK | 8 | 71 |
| 62 | 1 CİHANA BEDEL | 7y k a | 60 | İ.AKIN AP | 3 | 88 |
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Çim · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 10 GÜZEL ELAM KG K | 3y a d | 57 | U.TEMUR | 10 | 34 |
| 89 | 3 ALABİNİT GKRJ%23 | 3y a e | 57 | V.ABİŞ | 3 | |
| 83 | 1 URFA BEYİ KG SK | 3y k e | 59 | M.AKYAVUZ | 4 | 34 |
| 77 | 11 CANSEFİRE K | 3y a d | 55 | M.S.ÇELİK | 12 | |
| 67 | 8 KRENSİA KG DB SK | 3y a e | 57 | M.KESKİN | 7 | 27 |
| 66 | 6 KARAGÖZ KG SK | 3y d e | 57 | M.A.SOLMAZ | 6 | 10 |
| 62 | 7 KARASERHAN K GKR | 3y a e | 53 | M.UYAR AP | 8 | 10 |
| 61 | 5 HİCAZ KG K | 3y a e | 57 | SAL.ÇELİK | 1 | |
| 59 | 9 KÜÇÜK ŞOVALYE KG DB SK | 3y k e | 57 | M.N.SUNKAR | 5 | 9 |
| 58 | 2 AKTUNALI KG | 3y k e | 57 | F.S.M.SANSAR | 11 | |
| 57 | 4 GÜNSÜRÜNOĞLU KG SK | 3y k e | 57 | M.G.ARSLAN | 2 | |
| 56 | 12 UÇAN DERAY KG | 3y k d | 55 | E.AKTUĞ | 9 | 7 |
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · ŞARTLI 3/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 4 KIZIL ARYA KG DB SK | 3y k d | 54 | SERH.ÇELİK AP | 10 | 45 |
| 89 | 2 TOYGARLI KG SKJ%23 | 3y d e | 60 | V.ABİŞ | 9 | 47 |
| 88 | 1 GÖKTUĞBABA DB SK | 3y a e | 60 | F.S.M.SANSAR | 3 | 43 |
| 84 | 11 ZEYTİN GÜLÜ KG K DB | 3y a d | 55 | M.N.SUNKAR | 7 | 38 |
| 80 | 7 DEVRAN BEY DB SK | 3y a e | 57 | E.AKTUĞ | 6 | 43 |
| 77 | 6 TORUN SADA DB SKG SK | 3y d d | 58 | F.ÇETİNBAŞ | 1 | 41 |
| 73 | 5 TEKSEVDAM KG K GKR | 3y k d | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 4 | 39 |
| 69 | 8 KÖKBURŞUN KG DB SK | 3y a e | 53 | S.YAZICIOĞLU AP | 11 | 39 |
| 68 | 3 ADANALI DEMİR KG DB SK | 3y k e | 59 | SAL.ÇELİK | 5 | 36 |
| 67 | 10 TİGRİS RÜZGARI KG DB SK | 3y k d | 55 | M.G.ARSLAN | 8 | 32 |
| 59 | 9 ÖZBEK PRENSESİ KG DB SK | 3y a d | 52 | E.ATLAMAZ AP | 2 | 33 |
| 8. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2200m · Çim · KV-6/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 MÜREKKEP YÜREK K DBJ%23 | 5y a k | 60 | V.ABİŞ | 6 | 88 |
| 88 | 4 BURÇİGİN SKJ%23 | 4y a k | 57,5 | G.KOCAKAYA | 1 | 71 |
| 87 | 7 YENERSULTAN KG SK | 9y a k | 56 | MÜS.ÇELİK | 9 | 96 |
| 83 | 2 NAZİKO SK | 5y k k | 60 | M.S.ÇELİK | 4 | 85 |
| 74 | 3 ATEŞİM KG DB SK | 7y k k | 58 | SERH.ÇELİK AP | 3 | 86 |
| 73 | 5 SEÇİLKIZ KG K DB | 4y k k | 57,5 | M.AKYAVUZ | 2 | 69 |
| 70 | 8 KUZGUNİ YEŞİL K SK | 4y k k | 55,5 | F.ÇETİNBAŞ | 5 | 51 |
| 64 | 9 ATAKLI KIZ KG K | 4y d k | 54,5 | SAL.ÇELİK | 7 | 67 |
| 63 | 6 OYAZADE KG DB SK | 5y d k | 56 | E.ATLAMAZ AP | 8 | 53 |
| 9. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1200m · Kum · Handikap 17 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 DARK VEYRON K | 3y d e | 61 | ER.CANKILIÇ AP | 5 | 87 |
| 87 | 6 BACK TO GLORY KG SKJ%23 | 3y d e | 54 | V.ABİŞ | 2 | 69 |
| 85 | 5 ANDROMEDA STAR KG DB SK | 3y d d | 54,5 | H.ÇİZİK | 10 | 70 |
| 73 | 2 KIZILCAHAMAM BEYİ KG K | 3y d e | 61 | MÜS.ÇELİK | 9 | 83 |
| 72 | 7 ONE PAGE KG DB SK | 4y d k | 55 | F.S.M.SANSAR | 4 | 66 |
| 71 | 4 SECRET MAN SKG SK | 4y a a | 58 | M.AKYAVUZ | 7 | 72 |
| 70 | 3 MİA STAR DB SK | 4y d k | 56 | E.ATLAMAZ AP | 6 | 74 |
| 69 | 8 SERCAN BEY K | 3y d e | 52,5 | M.BAYIR | 1 | 66 |
| 68 | 10 GENERAL SHERMAN KG DB SK | 4y d a | 52,5 | M.UYAR AP | 3 | 61 |
| 65 | 9 KUZEY EFESİ KG DB SK | 4y d a | 53,5 | M.KESKİN | 8 | 63 |
| 10. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Çim · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 BÜYÜK DESTAN SK GKRJ%23 | 3y a e | 57 | V.ABİŞ | 8 | 29 |
| 89 | 3 ETMAN KG | 3y a e | 57 | H.ÇİZİK | 5 | 27 |
| 82 | 12 SEYRAN HANIM KG K DB | 3y a d | 52 | SERH.ÇELİK AP | 10 | |
| 80 | 1 ATEŞİZİ KG | 3y d e | 59 | F.ÇETİNBAŞ | 7 | 32 |
| 78 | 9 SERÇE KIZI KG DB SK | 3y a d | 57 | M.AKYAVUZ | 3 | 35 |
| 72 | 10 HÜSNECAN KG DB SK | 3y k d | 55 | M.S.ÇELİK | 9 | 17 |
| 63 | 5 MAÇKA BEY KG K DB | 3y a e | 54 | ER.CANKILIÇ AP | 4 | |
| 61 | 4 KOPTU FIRTINA KG K DB | 3y k e | 57 | M.G.ARSLAN | 12 - DS | 9 |
| 57 | 11 LOZERİN DB | 3y k d | 55 | M.KESKİN | 6 | |
| 56 | 7 YARKAYA KG K DB | 3y k e | 57 | F.S.M.SANSAR | 1 | |
| 55 | 6 YALKINOĞLU KG DB SK GKR | 3y k e | 53 | R.KURT AP | 2 | 13 |
| 51 | 8 YEŞİL ORMAN KG DB | 3y k e | 53 | E.ATLAMAZ AP | 11 | 9 |

