| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · ŞARTLI 3/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 ŞAFİYE K | 2y d d | 60 | MER.ÇELİK | 1 | 40 |
| 85 | 1 SOMEBODY LOVES YOU DB SK | 2y a d | 60 | M.ÇİÇEK | 6 | 39 |
| 83 | 5 THE BLACK KG K | 2y d d | 59 | A.KÜRÜNDÜK | 4 | 40 |
| 81 | 3 CHILLAX SKG SK | 2y d d | 56 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 40 |
| 77 | 4 ROLYANA SK | 2y d d | 56 | K.YILMAZ AP | 5 | 38 |
| 69 | 6 PİSA BY PİSANO KG K | 2y a d | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 7 - DS | 33 |
| 55 | 7 RED WHITE BLACK SKG SK | 2y a d | 51 | C.YILMAZ AP | 2 | |
| 2. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖ | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 AYTEKİNBEY KG K | 4y k a | 57 | Y.GÖKÇE AP | 5 | 71 |
| 90 | 3 KIRKLAR DAĞI KG DB SK | 4y a a | 57 | Ö.F.ÖZEN AP | 4 | 79 |
| 86 | 5 ULU YAŞAR KG DB SK | 4y k a | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 61 |
| 81 | 6 AVANOS EFESİ KG SK | 4y a a | 54 | M.M.BİLGİN | 6 | 38 |
| 80 | 1 ŞAİBESİZ KG DB SK | 4y k a | 61 | M.ÇİÇEK | 2 | 66 |
| 77 | 4 SANCAR EFESİ KG K | 4y a a | 58 | A.YILDIZ | 7 | 49 |
| 60 | 7 AŞKBAZ KG K DB | 4y d k | 52 | M.GÖL AP | 1 | 29 |
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · ŞARTLI 3/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2 YANGIN YERİ KG | 3y a e | 60 | M.M.BİLGİN | 10 | 41 |
| 89 | 6 BİBAHANIM KG DB SK GKR | 3y a d | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | 2 | 43 |
| 88 | 9 RÜZGAR TINAS KG K DB | 3y k e | 54 | Y.GÖKÇE AP | 1 | 43 |
| 85 | 11 MACERAPEREST KG DB SK | 3y k e | 55 | N.AVCİ | 6 | 37 |
| 84 | 4 KÖSE RECEP | 3y a e | 59 | A.YILDIZ | 4 | 42 |
| 82 | 1 BOZ FELHAN KG K SK | 3y a e | 60 | M.ÇİÇEK | 9 | 44 |
| 81 | 8 KADERİ GÜZEL KG DB | 3y k e | 57 | B.AKÇAY | 8 | 38 |
| 79 | 7 AMCA KG K DB SK | 3y a e | 57 | MER.ÇELİK | 3 | 40 |
| 67 | 3 YAZIRBEYİ KG SK | 3y a e | 60 | İ.KALE | 5 | 38 |
| 63 | 10 LOKUM HÜMA K DB | 3y k d | 51 | M.GÖL AP | 7 | 36 |
| 59 | 5 AYANA KG K DB | 3y d d | 54 | E.D.ÖKTEN AP | 11 - DS | 37 |
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 BRAVE ARES | 2y d e | 59 | M.M.BİLGİN | 5 | 44 |
| 86 | 5 HAS TURBO DB SKG SK | 2y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 10 | 29 |
| 77 | 9 ESENCE KG K DB | 2y d d | 55 | A.YILDIZ | 1 | 33 |
| 76 | 6 LIVES IN THE SKY DB SK | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 7 | |
| 68 | 2 AKARCA URAS SK | 2y d e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 11 | |
| 64 | 7 ROYAL AKGÜN KG K DB SK GKR | 2y d e | 57 | B.M.MIRIK | 12 - DS | 15 |
| 62 | 8 SENORNO K | 2y d g | 57 | O.ATMACA | 9 | 27 |
| 60 | 10 GOLDEN DOLPHIN SK | 2y d d | 52 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | |
| 57 | 4 FORCES OF DARKNESS K DB | 2y d e | 57 | MER.ÇELİK | 8 | |
| 56 | 12 THE LEGACY KG SK | 2y d d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 2 | |
| 55 | 3 DELİ ALPERİN OĞLU KG K | 2y d e | 54 | K.YILMAZ AP | 4 | |
| 49 | 11 THE BLACK SONYA KG DB SK | 2y d d | 51 | E.D.ÖKTEN AP | 3 | 25 |
| 5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900m · Kum · ŞARTLI 4 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 DROWZEE DB SK | 4y d a | 61 | Y.GÖKÇE AP | 7 | 99 |
| 85 | 3 ANGEL OF GOLD DB SKG SK YP | 4y d a | 58 | E.AKPINAR AP | 2 | 81 |
| 82 | 7 FALCON OF MUTAFLAR K DB | 6y d a | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 9 - DS | 78 |
| 80 | 8 NORTHERN SHOT KG K | 4y a a | 58 | M.ÇİÇEK | 8 | 71 |
| 79 | 9 AĞUSTOS AHMET K DB SKG | 6y d a | 57 | O.ATMACA | 10 - DS | 86 |
| 74 | 4 DISTANCE RUNNER DB SKG SK | 4y d a | 59 | K.YILMAZ AP | 6 | 82 |
| 71 | 2 CANENCAN DB SK | 5y d a | 59 | M.GÖL AP | 4 | 82 |
| 68 | 6 COLOUR OF LIGHT KG DB SK | 7y d a | 58 | İ.S.SÖĞÜT | 1 | 91 |
| 62 | 5 KARPATINO DB SKG SK | 3y d e | 56 | Ö.F.ÖZEN AP | 3 | 41 |
| 59 | 10 CAPTAIN ROVER KG K | 4y d a | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 5 | 38 |
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · KV-8 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 8 TOLPER KG DB SK | 3y d e | 58 | N.AVCİ | 3 | 89 |
| 87 | 4 DANCE OF WIND DB SK | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 4 | 87 |
| 86 | 5 LEGENDARY MAJESTY K SKG | 3y d e | 58 | Ö.YILDIRIM | 7 | 87 |
| 82 | 7 SİSU DB SK | 3y d e | 58 | M.M.BİLGİN | 8 | 77 |
| 79 | 9 VİTE VİTE KG SKG SK | 3y d e | 58 | A.YILDIZ | 9 | 77 |
| 77 | 6 ÖNDERBEYİM KG K DB | 3y d e | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 76 |
| 72 | 2 CANVELO DB SK | 3y d e | 58 | Ö.F.ÖZEN AP | 5 | 78 |
| 71 | 1 BRAVE ORPHAN KG | 3y d e | 58 | İ.S.SÖĞÜT | 1 | 78 |
| 67 | 10 TIZ A BELLA DB SK | 3y d d | 56 | B.M.MIRIK | 6 | 80 |
| 64 | 3 CHEROKEE KG K DB | 3y d e | 58 | A.KÜRÜNDÜK | 10 | 65 |
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1600m · Kum · Handikap 15/DHÖW /H2/Y2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 8 KARANİMO DB | 5y d a | 55,5 | E.AKPINAR | 11 | 46 |
| 89 | 7 DEMİRNAL KG DB SK | 4y a a | 56,5 | Y.GÖKÇE | 2 | 50 |
| 83 | 11 CİHAN ŞAHI KG DB | 4y d a | 52 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 7 | 36 |
| 82 | 9 KIVIRCIK MEMET KG K DB | 6y k a | 52 | Ö.F.ÖZEN | 3 | 37 |
| 76 | 12 AĞAM URFALI KG K DB GKR | 5y a a | 52 | M.GÖL | 9 | 35 |
| 75 | 4 ÖZGÜNSULTAN KG DB SK ÖG | 5y d k | 60 | K.YILMAZ | 1 | 53 |
| 74 | 1 TÜRKAN HANIM KG DB SK | 5y k k | 62 | M.M.KARABULUT | 5 | 59 |
| 72 | 2 KUZEYHAN KG DB SK | 4y a a | 59,5 | M.TEKPETEK | 8 | 58 |
| 71 | 5 BABA ÇAKMAK KG K | 5y d a | 57,5 | S.AKŞIN | 12 - DS | 50 |
| 70 | 6 MERTCAN TAY DB SKG SK | 6y k a | 57,5 | E.D.ÖKTEN | 10 | 50 |
| 69 | 3 AKYEL ABİ KG DB | 6y k a | 59 | M.B.ÖNCEL | 4 | 53 |
| 63 | 10 BENEKLİ DB SKG SK | 6y a a | 52 | Y.E.YÜKSEL | 6 | 35 |
| 8. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 AEGEAN POWER KG K DB SK | 2y d e | 59 | M.ÇİÇEK | 8 | 32 |
| 88 | 4 INDIAN CREEK KG K | 2y d e | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 3 | |
| 75 | 3 FRAMEZ KG K DBEKÜRİ A | 2y d e | 57 | B.M.MIRIK | 10 | 28 |
| 73 | 7 SHADOW KG DB SK | 2y d e | 57 | MER.ÇELİK | 1 | 24 |
| 72 | 6 MUKKİ KG K | 2y k e | 57 | N.AVCİ | 13 - DS | |
| 69 | 9 DREAM OF ANGEL DB SKG SK | 2y a d | 52 | Ö.F.ÖZEN AP | 4 | |
| 68 | 12 LADY ESİN KG DB SK | 2y a d | 55 | İ.KALE | 11 | 34 |
| 66 | 13 REINA DE REINAS DB SK | 2y d d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 7 | |
| 65 | 11 ICE BEAUTY KG K | 2y d d | 53 | S.AKŞIN AP | 5 | 28 |
| 61 | 10 FLOR DA ROSA KG K DBEKÜRİ A | 2y d d | 55 | İ.S.SÖĞÜT | 2 | 26 |
| 60 | 8 SON OF ŞÜKRAN KG SK | 2y d e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 6 | 18 |
| 57 | 2 AĞAM ŞAHİN KG K SKG SK ÖG | 2y d e | 55 | E.AKPINAR AP | 12 - DS | |
| 54 | 5 MÖSYÖ DENİZ KG K DB | 2y d e | 57 | H.ŞİMŞEK | 9 | 8 |
| 🔗 Eküri A: (3) FRAMEZ, (10) FLOR DA ROSA | ||||||

