| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 DEMİRKIR ŞAHI KG K | 2y d e | 59 | A.AKDEMİR | 10 | 25 |
| 85 | 9 WILD FALCON KG DB SK | 2y k e | 57 | F.YARDIMCI | 6 | |
| 84 | 5 KING ATEROK KG SK | 2y d e | 57 | İ.AKYAVUZ | 4 | |
| 83 | 8 SOWER KG SK | 2y d e | 57 | A.H.BAYAR | 7 | |
| 82 | 11 ADDISON DB SKG SK | 2y d d | 57 | A.ÇANKAYA | 1 | 26 |
| 76 | 4 IBAN KG K | 2y d e | 57 | M.IŞIK | 8 | 15 |
| 73 | 7 SİRBARİ KG K | 2y k e | 57 | İ.KATAR | 9 | 12 |
| 72 | 2 BOBS YOUR UNCLE KG DB SK | 2y d e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 11 - DS | 25 |
| 60 | 6 OLİSSE K DB | 2y d e | 57 | M.E.DOĞAN | 2 | |
| 57 | 3 FEARLESS LIGHTNING SK | 2y d e | 55 | M.ŞAKİR AP | 3 | |
| 56 | 10 YAKIŞIKLI EMRE KG DB SK | 2y d e | 53 | R.KURT AP | 5 | |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · Handikap 13/DHÖ /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 5 AĞADİZDAR KG K | 3y k e | 57 | İ.KATAR | 3 | 32 |
| 86 | 1 DEDEBEDO KG K DB | 3y k e | 58,5 | N.ALTIN | 10 | 35 |
| 85 | 4 BİLDENCAN KG SK | 3y k e | 57,5 | İ.AKYAVUZ | 2 | 33 |
| 84 | 3 EMOHELİL KG DB SK | 3y a e | 58 | A.AKDEMİR | 6 | 34 |
| 80 | 2 ANEMOS KG SK | 3y a e | 58 | A.ÇANKAYA | 11 | 34 |
| 79 | 6 ATEŞATAR KG SK | 3y a e | 57 | F.YARDIMCI | 8 | 32 |
| 71 | 7 EZGİL FIRTINASI KG K | 3y k d | 56,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 4 | 31 |
| 70 | 8 ŞİRİNHAT KG DB SK | 3y a e | 56 | A.H.BAYAR | 1 | 30 |
| 59 | 9 ALTIN NOKTA KG DB SK | 3y a e | 52 | R.KURT AP | 9 | 26 |
| 56 | 11 KÖKSAL SKG SK | 3y a e | 52 | Ç.CANPOLAT AP | 7 | 11 |
| 55 | 10 VARTUHİM KG K | 3y a d | 52 | M.T.ERTAL AP | 5 | 12 |
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 5 HUNTER MAN SKG SK | 2y d e | 57 | F.YARDIMCI | 5 | 24 |
| 89 | 2 ASİLBOY SKG SK | 2y d e | 57 | İ.AKYAVUZ | 3 | 24 |
| 82 | 6 LORD OF THE SEA KG DB SK | 2y d e | 57 | A.AKDEMİR | 1 | 14 |
| 76 | 4 GANADORES KG DB SK | 2y d e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 7 | 26 |
| 75 | 7 MAN OF VICTORY SKG SK | 2y a e | 57 | E.AKKILIÇ | 8 | 20 |
| 74 | 10 SNOWDRIFT DB SKG SK | 2y k d | 55 | M.E.DOĞAN | 10 - DS | 24 |
| 73 | 1 APOHİKO KG SK | 2y a e | 57 | A.H.BAYAR | 2 | |
| 63 | 8 SHADOW KING KG SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 9 | |
| 62 | 9 WELCOME TO KING KG K | 2y d e | 55 | M.ŞAKİR AP | 4 | |
| 61 | 3 DOLAR SKG SK | 2y d e | 57 | İ.KATAR | 6 | |
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Kum · ŞARTLI 3/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 ATTRACTIVE GIRL K | 2y a d | 60 | İ.AKYAVUZ | 4 | 39 |
| 89 | 9 SHUEN KG SK | 2y d d | 57 | İ.KATAR | 7 | 32 |
| 88 | 2 GODDESS OF BEAUTY SK | 2y d d | 60 | M.E.DOĞAN | 5 | 33 |
| 87 | 8 ADARYAM KG SK | 2y d d | 57 | F.YARDIMCI | 1 | 32 |
| 85 | 7 SAND QUEEN DB SK | 2y d d | 59 | N.ALTIN | 3 | 34 |
| 77 | 3 KUMSAL STAR KG SK | 2y a d | 60 | S.KAPLAN | 9 - DS | 37 |
| 75 | 5 BERNAMCAN DB SKG SK | 2y d d | 59 | A.H.BAYAR | 2 | 33 |
| 74 | 6 MAYBE FOR US DB SKG SK | 2y d d | 57 | B.OKANDE AP | 8 | 32 |
| 73 | 4 VOOYASUB SKG SK | 2y d d | 60 | A.ÇANKAYA | 6 | 31 |
| 5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · Handikap 15/Dişi /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 SÜPER ELOŞ K DB SKG | 3y a d | 57 | N.ALTIN | 9 | 48 |
| 89 | 7 BEYOND THE SEA KG DB SK | 6y d k | 58 | F.YARDIMCI | 4 | 45 |
| 88 | 5 FEEL THE BEAT DB SKG SK | 3y d d | 56,5 | L.TAPTIK AP | 11 | 47 |
| 87 | 2 ELELE KG DB SK ÖG | 3y d d | 60 | E.AKKILIÇ | 1 | 54 |
| 86 | 13 ÜÇ MATRA SKG SK | 5y d k | 55 | İ.KATAR | 14 | 39 |
| 85 | 6 LUCKY RAIN GIRL DB SKG SK | 4y a k | 58,5 | A.AKDEMİR | 12 | 46 |
| 83 | 1 MONOMOY GIRL SKG SK | 4y d k | 60 | M.ÇELİK AP | 16 | 55 |
| 79 | 3 HENAIRE DB SKG SK | 5y d k | 58 | M.ŞAKİR AP | 5 | 49 |
| 78 | 8 DOĞAN AYŞE SK | 4y d k | 58 | M.E.DOĞAN | 6 | 45 |
| 77 | 9 MERYEM SULTAN DB SKG SK ÖG | 4y d k | 56,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 13 | 42 |
| 76 | 10 MISS İDİL DB SK | 3y d d | 53 | Ç.CANPOLAT AP | 3 | 40 |
| 75 | 12 YELİN KG K DB | 3y d d | 52 | A.H.BAYAR | 15 | 10 |
| 70 | 14 BEAUSOLEIL DB SK | 3y d d | 52 | R.KURT AP | 10 | 36 |
| 69 | 16 MANOYELA KG K DB | 3y d d | 52 | M.AKDAĞ AP | 7 | 33 |
| 68 | 11 BLUE BIRD DB SKG SK ÖG | 3y d d | 52 | C.YILDIRIM AP | 8 | 21 |
| 67 | 15 KINOWA GIRL KG K | 3y d d | 50 | M.T.MURTOĞLU AP | 2 | 34 |
| 6. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1300m · Kum · ŞARTLI 3/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4 MELİHTAY K DB SKG | 5y a a | 59 | İ.AKYAVUZ | 8 | 73 |
| 89 | 7 BİRÇETİN KG K | 5y k a | 56 | F.YARDIMCI | 4 | 81 |
| 87 | 5 UTKAN KG | 5y k a | 59 | A.H.BAYAR | 2 | 76 |
| 78 | 12 MUCİT TAY DB SK | 7y d a | 56 | N.ALTIN | 14 - DS | 75 |
| 75 | 6 KÜÇÜK BOZTEPE SKG SK | 5y a a | 57 | A.AKDEMİR | 9 | 60 |
| 73 | 8 DELİKANLI POYRAZ KG SK | 5y k a | 56 | M.IŞIK | 10 | 74 |
| 72 | 3 GÜL DERYA KG K DB | 5y a k | 60 | A.ÇANKAYA | 7 | 80 |
| 71 | 2 İLKAYOĞLU KG SK | 9y a a | 61 | İ.KATAR | 6 | 72 |
| 70 | 11 MEHMETOĞLU SKG SK | 5y a a | 56 | Y.ÇELİKBAŞ | 11 | 70 |
| 65 | 1 YEDİKARDEŞLER KG SK | 5y k a | 58 | M.ÇELİK AP | 13 | 63 |
| 58 | 9 OĞUL FATİH KG K DB GKR | 4y d a | 52 | M.AKDAĞ AP | 12 | 45 |
| 57 | 13 DİNÇALP KG SK | 4y a a | 58 | S.KAPLAN | 3 | 34 |
| 52 | 10 NANDAR SK | 4y k k | 55 | E.AKKILIÇ | 5 | 34 |
| 45 | 14 YILDIRIM FIRTINASI KG K DB | 4y k k | 53 | M.T.ERTAL AP | 1 | 33 |
| 7. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900m · Kum · ŞARTLI 4/Y1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 HAÇIM KG SK | 6y a a | 57 | R.KURT | 7 | 95 |
| 82 | 1 GLITTER WINGS SK | 4y d a | 60 | S.ÇELİK | 4 | 89 |
| 75 | 4 KIZIM ELAY KG SK | 4y a k | 56 | T.BALİ | 5 | 71 |
| 72 | 6 WAR COMANDER SK | 5y d a | 56 | M.AKDAĞ | 1 | 89 |
| 69 | 5 SEVİNÇLİ K DB | 5y a a | 56 | L.TAPTIK | 2 | 73 |
| 68 | 3 EVERYTHING ALRIGHT DB SK | 6y d a | 56 | M.T.MURTOĞLU | 6 | 74 |
| 65 | 9 ŞERDİL SKG SK | 5y d a | 56 | M.ÇELİK | 8 - DS | 67 |
| 60 | 8 TALENTED HERO DB SK | 4y d a | 54 | M.T.ERTAL | 3 | 40 |
| 59 | 10 SENSE OF VICTORY DB SKG SK | 4y d a | 56 | B.OKANDE | 10 - DS | 51 |
| 53 | 7 SYNDICATION DB SK | 3y d e | 53 | C.YILDIRIM | 9 - DS | 47 |
| 8. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 IVAR KG SK | 2y d e | 59 | M.ÇELİK AP | 8 | 27 |
| 88 | 7 JER KG SK SGKREKÜRİ A | 2y a e | 57 | M.E.DOĞAN | 1 | 24 |
| 81 | 2 ADDRESS HILL ONE SKG SK | 2y a e | 57 | F.YARDIMCI | 5 | |
| 80 | 9 KUZGUN GÖKMEN DB SKG SK | 2y a e | 57 | İ.AKYAVUZ | 3 | 12 |
| 73 | 4 GÖKTE YAZI KG K | 2y k e | 57 | E.AKKILIÇ | 2 | |
| 71 | 6 HUNTER BOY SKG SK | 2y d e | 57 | A.AKDEMİR | 7 | |
| 66 | 5 HARDY İSMAİL KG SK | 2y d e | 57 | S.KAPLAN | 6 | |
| 61 | 8 KURTTEKİN OĞLU KG SKEKÜRİ A | 2y a e | 55 | M.ŞAKİR AP | 10 | |
| 60 | 10 ALTIN GÖR KG DB SK | 2y a d | 53 | Ç.CANPOLAT AP | 9 | |
| 56 | 3 BLACK HEART | 2y d e | 57 | M.F.ASLAN AP | 4 | |
| 🔗 Eküri A: (7) JER, (8) KURTTEKİN OĞLU | ||||||
| 9. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Kum · Handikap 15/DHÖW /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 9 ÜNSALBEYİM KG DB | 4y k a | 56 | N.ALTIN | 7 | 44 |
| 87 | 8 UĞUR MELEĞİ SKG SK | 4y a k | 58 | F.YARDIMCI | 10 | 48 |
| 86 | 2 GECE IŞIĞI DB SK | 7y k a | 60 | L.TAPTIK AP | 1 | 54 |
| 83 | 11 SON AKTAŞ KG GKR | 6y k a | 56,5 | İ.AKYAVUZ | 16 - DS | 41 |
| 82 | 10 PERVARİ DB SKG SK | 4y k a | 55,5 | A.H.BAYAR | 3 | 43 |
| 80 | 1 ÇELİK SEMEND DB SKG SK | 5y a a | 63 | A.AKDEMİR | 13 | 54 |
| 78 | 6 GÖZE ÇARPAN | 6y k k | 60,5 | İ.KATAR | 14 | 49 |
| 75 | 13 GÖLDERELİ KG | 4y k a | 54 | A.ÇANKAYA | 8 | 40 |
| 74 | 7 PINAR RÜZGARI KG SK | 5y k a | 60,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 15 | 49 |
| 73 | 4 GÜVENABİ KG SK | 6y k a | 61 | E.AKKILIÇ | 9 | 50 |
| 72 | 3 RÜZGAR DELEN KG DB SK | 5y a a | 61 | M.ŞAKİR AP | 6 | 54 |
| 71 | 5 ŞAHTAYIM KG DB SK | 5y a a | 61 | M.IŞIK | 4 | 50 |
| 67 | 16 ÇETİNBAŞ DB SKG SK | 4y a a | 52 | M.AKDAĞ AP | 2 | 33 |
| 65 | 14 KRAL AHMET KG DB | 5y k a | 52,5 | R.KURT AP | 5 | 39 |
| 61 | 15 KINIK BEYİ KG SK | 5y a a | 53,5 | Ç.CANPOLAT AP | 12 | 35 |
| 51 | 12 MÜHÜR TAŞI K DB SKG | 4y d k | 52 | M.T.ERTAL AP | 11 | 28 |

