| 1. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2200m · Çim · ŞARTLI 5/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 RUZYM SK | 3y d d | 57 | Ö.F.ÖZEN AP | 9 | 70 |
| 89 | 1 ECHOGUETTE SKG SK | 3y d d | 56 | E.AKPINAR AP | 1 | 54 |
| 87 | 5 LUPIN K DB | 3y d d | 58 | A.YILDIZ | 2 | 51 |
| 86 | 6 MAEGELLE KG K DB | 3y d d | 58 | M.M.BİLGİN | 5 | 47 |
| 84 | 4 BAHRİYELİ ÇİKOK KG DB SK | 3y d d | 58 | T.YILDIZ | 7 | 51 |
| 81 | 2 MY LADY BUG DB SK | 3y d d | 57 | ER.CANKILIÇ AP | 3 | 60 |
| 74 | 7 BOREAL DB SK | 3y d d | 56 | O.ATMACA | 6 | 41 |
| 68 | 9 RISING PEARL K DB | 3y d d | 54 | MAH.TURAN | 4 | 30 |
| 61 | 8 KAFKAS CEYLANI DB SK | 3y d d | 56 | C.ALTUN | 8 | 36 |
| 2. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Çim · Handikap 15 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 8 TIZ TEMPEST KG DB SK | 3y d e | 52,5 | MAH.TURAN | 6 | 39 |
| 88 | 5 FILIUS VENTUS K DB | 5y d a | 55,5 | U.LEVENT AP | 4 | 46 |
| 87 | 3 ÇAPGUR KG DB SK | 3y a e | 60 | M.ÇİÇEK | 7 | 54 |
| 76 | 4 KUMSALIM KG DB SK | 5y d k | 57,5 | Y.GÖKÇE AP | 1 | 48 |
| 70 | 2 HASKÖY FIRTINASI KG DB SK | 4y a a | 60 | M.GÖL AP | 8 | 55 |
| 69 | 1 BIÇKIDERELİ EGE DB SKG SK | 4y d a | 61 | K.GÖKÇE AP | 2 | 55 |
| 68 | 6 ALASER SKG SK | 4y d a | 57,5 | C.ALTUN | 5 | 44 |
| 63 | 7 KING OF ALİ DB SK | 4y d a | 52,5 | E.ATLAMAZ AP | 3 | 40 |
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Çim · Maiden/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 11 NARENKA KG K | 3y k d | 57 | N.AVCİ | 8 | 28 |
| 89 | 1 İCLAL HANIM KG K | 3y k d | 59 | D.BUDAK AP | 14 | 33 |
| 80 | 8 HATUN DİDEM DB SKG SK | 3y d d | 57 | M.M.BİLGİN | 3 | 27 |
| 79 | 2 BALAY KIZI DB SK | 3y k d | 57 | O.GÖKÇE | 13 | |
| 71 | 10 KETRA KG K | 3y a d | 57 | O.EREN | 1 | 12 |
| 69 | 12 NUMENOR KG K | 3y k d | 54 | K.YILMAZ AP | 6 | |
| 66 | 7 GÜZEL LILY DB | 3y d d | 57 | C.ALTUN | 4 | |
| 65 | 5 ESENPINAR KG DB SK | 3y a d | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 5 | |
| 64 | 3 CİHAN KIZ KG K | 3y k d | 55 | E.AKPINAR AP | 12 | |
| 63 | 13 ÖZYAĞMUR KG SK | 3y a d | 57 | C.PASO | 2 | |
| 62 | 9 İNCİ MELEK SKG SK | 3y k d | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 9 | |
| 60 | 4 DİKKALDIRIM DB SKEKÜRİ A | 3y k d | 57 | N.ŞEN | 7 | 10 |
| 59 | 6 GECE PERİSİ KG DB SKEKÜRİ A | 3y a d | 53 | R.YILDIZ AP | 11 | 10 |
| 48 | 14 ZAMANE KIZ | 3y k d | 53 | İ.GÜN AP | 10 | 8 |
| 🔗 Eküri A: (4) DİKKALDIRIM, (6) GECE PERİSİ | ||||||
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500m · Çim · ŞARTLI 5/Y2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 6 LETS WIN TOGETHER K | 4y a a | 56 | ER.CANKILIÇ | 4 | 95 |
| 89 | 4 DRAGON HERO DB SK | 3y d e | 58,5 | E.AKPINAR | 8 - DS | 82 |
| 86 | 5 MAMBA FOREVER KG K ÖG | 8y d g | 56 | K.GÖKÇE | 6 | 86 |
| 83 | 2 LA BOMBONERA KG K DB ÖG | 6y k a | 63 | K.YILMAZ | 3 | 88 |
| 79 | 1 ERDUMAN DB SKJ%40 | 4y k a | 63 | Y.GÖKÇE | 1 | 77 |
| 73 | 3 BIG HONEY DB SKG SK | 4y d a | 60 | R.KETME | 7 - DS | 62 |
| 70 | 7 MİKEA KG DB SK | 6y d a | 58 | Ö.F.ÖZEN | 2 | 67 |
| 61 | 8 ÇAĞIRANHAN KG K DB | 4y d a | 56 | H.TURAN | 5 | |
| 5. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1500m · Çim · KV-6/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 BAMBİ BAMBO K | 2y d d | 54 | M.ÇİÇEK | 1 | 50 |
| 93 | 1 WOLF WOMEN SKG SK | 2y a d | 57 | M.M.BİLGİN | 2 | 51 |
| 76 | 3 ROYAL MAJESTY KG K DB | 2y d d | 54 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 39 |
| 60 | 4 YOU ARE GREAT DB SKG SK | 2y d d | 53 | C.ALTUN | 4 | 28 |
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Çim · Maiden/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 UÇAN DULO KG SK | 3y a d | 61 | M.ÇİÇEK | 9 | 35 |
| 83 | 13 YOLDERE GÜZELİ KG DB | 3y a d | 57 | N.ŞEN | 6 | 26 |
| 82 | 2 BANGU K DB GKR | 3y k d | 57 | E.AKPINAR AP | 4 | 29 |
| 75 | 5 AŞAN SİMAY KG K DB | 3y a d | 57 | MAH.TURAN | 3 | 23 |
| 73 | 11 ROSA Dİ HÜMA KG KEKÜRİ A | 3y a d | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 8 | |
| 68 | 7 HÜMAPETRA KG K DBEKÜRİ A | 3y k d | 54 | Y.GÖKÇE AP | 11 | 14 |
| 67 | 3 ALTINGÖZ KG SK | 3y a d | 57 | T.ALICI | 5 | 20 |
| 63 | 8 İNEGÖL KG SKEKÜRİ A | 3y k d | 57 | D.PALAUR | 10 | |
| 62 | 12 TURNA ŞAH KG SK | 3y d d | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 7 | |
| 58 | 9 OĞUZKANI KG DB SK | 3y k d | 57 | O.ATMACA | 13 - DS | 14 |
| 57 | 4 ARSELYA KG K DB | 3y a d | 57 | C.ALTUN | 2 | |
| 56 | 6 AYZIT KG K GKR | 3y k d | 54 | R.KETME AP | 12 | 9 |
| 50 | 10 PRENSES ÖMÜR KG SK | 3y a d | 53 | R.YILDIZ AP | 1 | |
| 🔗 Eküri A: (7) HÜMAPETRA, (8) İNEGÖL, (11) ROSA Dİ HÜMA | ||||||
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1800m · Çim · Handikap 16/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 9 GÜLEYCANOĞLU KG DB SK | 4y a a | 56 | M.M.BİLGİN | 13 | 53 |
| 86 | 4 BİRGEDAĞ KG K | 4y k a | 59,5 | N.AVCİ | 11 | 60 |
| 85 | 1 CEVATHAN KG K | 4y a a | 60 | E.AKPINAR AP | 14 | 67 |
| 84 | 6 SÜTLİMAN KG K DBEKÜRİ A | 4y a k | 59,5 | C.PASO | 12 | 60 |
| 83 | 11 MAHÇİÇEK DB SK | 4y a k | 53 | S.TIRPAN | 10 | 47 |
| 81 | 12 ŞAMPİYON GÜMBÜR KG DB | 4y a a | 53 | O.ATMACA | 7 | 47 |
| 79 | 10 SEMENDİN GÜCÜ | 5y a k | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 4 | 49 |
| 77 | 8 DİLHUN KG K DB | 5y a k | 58 | MAH.TURAN | 2 | 53 |
| 74 | 14 HÜMALI KIZ DB SKG SK | 4y a k | 52 | R.KETME AP | 8 | 40 |
| 71 | 2 SOĞUKDAĞ DB SK | 4y d a | 59,5 | E.ATLAMAZ AP | 3 | 66 |
| 68 | 7 BEDİZ DE FAUST DBEKÜRİ A | 7y a k | 58,5 | K.GÖKÇE AP | 9 | 58 |
| 67 | 3 MİKSER KG DB SK | 8y k g | 61 | K.YILMAZ AP | 15 | 63 |
| 63 | 13 DİYATOME KG DB | 7y k a | 52 | İ.DİNAR | 1 | 41 |
| 62 | 15 TATLIÇAĞ KG DB SK | 9y a k | 50 | R.YILDIZ AP | 6 | 32 |
| 58 | 5 HAS TARKAN KG K | 6y k a | 60 | Y.E.YÜKSEL AP | 5 | 57 |
| 🔗 Eküri A: (6) SÜTLİMAN, (7) BEDİZ DE FAUST | ||||||

