| 1. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Kum · Maiden/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 5 FERATUN KG K DB | 3y a d | 57 | M.M.BİLGİN | 3 | 22 |
| 88 | 7 LEONA KG | 3y k d | 57 | M.KAYA | 4 | |
| 87 | 8 NATROSE KG SK | 3y a d | 57 | E.AKTUĞ | 7 | 30 |
| 84 | 3 ÇİRKİN VE GÜZEL KG DB SK | 3y k d | 59 | R.YILDIZ AP | 1 | 29 |
| 83 | 9 ŞADİNİN GÜLÜ KG K DB | 3y a d | 57 | MAH.TURAN | 9 | 27 |
| 79 | 1 KIZILKULE DB SKG SK | 3y a d | 62 | M.F.KAYA AP | 6 | 34 |
| 78 | 2 AKGÜL HANIM SKG SK | 3y d d | 60 | R.KETME AP | 5 | 31 |
| 71 | 4 DAĞARDI K DB | 3y k d | 53 | A.E.ELMAS AP | 2 | 22 |
| 65 | 6 HATUNUM SULTAN KG DB | 3y k d | 57 | C.PASO | 8 | |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1700m · Kum · ŞARTLI 19 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 IRON TEMPEST KG DB SK | 3y d e | 61 | M.ÇİÇEK | 6 | 35 |
| 88 | 4 PRINCE OF THE SUN DB SKEKÜRİ A | 3y d e | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 9 | 27 |
| 86 | 3 MEVLÜDE HATUN DB SK | 3y d d | 58 | N.AVCİ | 4 | 32 |
| 78 | 7 GRANDE TEMPESTA KG K DB | 3y d e | 56 | M.M.BİLGİN | 7 | 22 |
| 71 | 9 FLIGHT DIVINE DB SKG SK | 3y d d | 54 | C.PASO | 8 | 20 |
| 65 | 8 AKİDE SULTAN K | 3y d d | 54 | G.YILDIZ | 5 | 17 |
| 63 | 6 EGEM K DB | 3y d e | 53 | R.KETME AP | 1 | 18 |
| 60 | 5 CRY OF VICTORY DB SKG SK | 3y d e | 56 | E.AKTUĞ | 2 | 10 |
| 58 | 2 FINALLY IDYLL KG K DBEKÜRİ A | 3y d d | 57 | K.GÖKÇE AP | 11 - DS | 28 |
| 56 | 10 QUİEREME KG DB SK | 3y a d | 51 | D.BUDAK AP | 10 - DS | 25 |
| 47 | 11 KALMERA SK | 3y d d | 52 | R.YILDIZ AP | 3 | 6 |
| 🔗 Eküri A: (2) FINALLY IDYLL, (4) PRINCE OF THE SUN | ||||||
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Kum · Handikap 15/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 4 PERGA KG K | 3y a e | 54 | R.KETME AP | 11 - DS | 48 |
| 86 | 6 GÖKTUĞBABA DB SK | 3y a e | 53,5 | E.AKTUĞ | 3 | 43 |
| 79 | 3 GÜZEL ZEHRA K DB | 3y k d | 54,5 | M.M.BİLGİN | 8 | 45 |
| 78 | 8 PATARA KG DB SK | 3y a d | 52 | A.İNCİ | 9 | 39 |
| 77 | 5 ERGÜNEŞ KG DB SK | 3y d e | 54 | O.YILDIZ | 1 | 44 |
| 76 | 2 HAYDİ SEVDA KG K | 3y a d | 56 | A.YILDIZ | 10 | 48 |
| 75 | 9 ERYÜREKLİ | 3y a e | 52 | A.ASLAN | 5 | 37 |
| 74 | 1 HIZ BEYİM KG DB SK | 3y a e | 58,5 | M.ÇİÇEK | 6 | 53 |
| 67 | 7 IRMAĞIN GÜLÜ KG DB SK | 3y a d | 53,5 | G.ÖZÇELİK | 4 | 40 |
| 63 | 10 ŞEKER İNCİ DB SKG SK | 3y d d | 52 | R.YILDIZ AP | 2 | 37 |
| 49 | 11 ASRAL KG DB | 3y a e | 50 | D.BUDAK AP | 7 | 28 |
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · Handikap 16 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 3 HARP K DB | 3y a e | 58,5 | MAH.TURAN | 1 | 66 |
| 88 | 5 STEEL STRONG KG K | 3y d e | 55,5 | A.YILDIZ | 2 | 60 |
| 83 | 2 DRAGON RUNNER KG DB SK | 4y d a | 62 | M.ÇİÇEK | 8 | 66 |
| 82 | 8 KING MAHİR KEKÜRİ A | 3y d e | 52 | E.AKTUĞ | 3 | 42 |
| 79 | 4 LORD VİDAR KG K DB | 3y d e | 56,5 | M.M.BİLGİN | 6 | 62 |
| 78 | 6 RİYAD KG | 4y d a | 60,5 | A.ASLAN | 7 | 63 |
| 69 | 7 AYBAR FIRTINASI SK | 4y d a | 54,5 | G.ÖZÇELİK | 4 | 51 |
| 66 | 1 FOOT LOOS KG KEKÜRİ A | 4y d a | 60 | Ç.TAŞCI AP | 10 - DS | 68 |
| 54 | 10 DIAMOND CROWN KG DB SK | 4y d a | 52 | C.PASO | 9 | 25 |
| 50 | 9 SOLAR ECLIPSE KG DB SK | 4y d a | 52 | D.BUDAK AP | 5 | 30 |
| 🔗 Eküri A: (1) FOOT LOOS, (8) KING MAHİR | ||||||
| 5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1200m · Kum · KV-6 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 SERASKER DB SKJ%25 | 5y d a | 57 | S.KAYA | 5 - DS | 85 |
| 86 | 1 TALE OF THE DREAM KG DB | 5y d a | 63 | M.ÇİÇEK | 3 | 94 |
| 83 | 5 FATHER MEHMET DB | 4y d a | 56 | M.KAYA | 4 | 83 |
| 79 | 6 SANDUHAN KG DB SK | 5y d g | 56 | N.AVCİ | 7 - DS | 87 |
| 77 | 2 ASLAN HALİLİM DB SK | 4y a a | 62 | A.YILDIZ | 2 | 92 |
| 76 | 7 I RO K | 6y d k | 55 | O.ÖZTÜRK | 6 - DS | 73 |
| 75 | 3 KEÇİKHAN KG K DB | 4y d a | 60 | G.ÖZÇELİK | 1 | 79 |
| 6. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Handikap 15 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 7 STEEL WINGS SK | 2y k e | 52 | A.YILDIZ | 3 | 40 |
| 90 | 2 INNERBLOOM KEKÜRİ A | 2y d d | 54,5 | E.BOZDAĞ | 5 | 51 |
| 87 | 4 CORAL REEFS SK | 2y d d | 52 | G.ÖZÇELİK | 6 | 43 |
| 86 | 1 MY DREAM SERAP SK SGKREKÜRİ A | 2y d d | 58,5 | S.ÖZEN | 7 | 59 |
| 78 | 6 PRENSES ŞEYMA | 2y d d | 52 | A.ASLAN | 4 | 40 |
| 77 | 8 QUEEN MİHRİ SKG SK | 2y d d | 52 | E.AKTUĞ | 1 | 34 |
| 75 | 3 SHIMMER KG DB SK | 2y d d | 52 | N.AVCİ | 8 | 46 |
| 62 | 5 LETS GO KG K DB | 2y d e | 52 | BERK.GÖKÇE AP | 9 - DS | 42 |
| 57 | 9 NEBULA STAR SKG SK | 2y a d | 52 | C.PASO | 2 | 31 |
| 🔗 Eküri A: (1) MY DREAM SERAP, (2) INNERBLOOM | ||||||
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Kum · Maiden/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8 TARAFINI SEÇ KG K DB | 3y d d | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 33 |
| 89 | 1 BAŞKUT ANA KG K DB | 3y k d | 57 | M.M.BİLGİN | 1 | 24 |
| 83 | 4 HAMZA KIZI KG K DB | 3y a d | 57 | M.KAYA | 3 | 29 |
| 82 | 6 NURİYE YENGE KG K DB | 3y a d | 57 | G.ÖZÇELİK | 2 | |
| 77 | 3 DERİN DERYA KG K DB | 3y a d | 57 | N.AVCİ | 8 | |
| 60 | 5 KADİFE KIZ DB SKG SK | 3y k d | 57 | MAH.TURAN | 4 | 10 |
| 58 | 9 ULU IRMAK DB SKG SK | 3y d d | 54 | R.KETME AP | 9 | 11 |
| 54 | 2 DEMİR VARGAS KG DB SK | 3y a d | 53 | R.YILDIZ AP | 7 | 8 |
| 53 | 7 SELİNNAZ DB | 3y k d | 53 | D.BUDAK AP | 6 | 8 |
| 8. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2000m · Kum · ŞARTLI 5/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 10 AĞA TALİP KG SK | 5y a a | 56 | A.YILDIZ | 1 | 90 |
| 87 | 7 BAKA BABA KG DB SK | 5y k a | 58 | M.M.BİLGİN | 4 | 91 |
| 84 | 4 CANASİLİM KG K DB SK | 5y d a | 60 | N.AVCİ | 13 | 84 |
| 83 | 3 ALTINTEPE KG K DB | 6y a a | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 103 |
| 82 | 9 KORKUTELİ BEYİ KG K DB | 4y a a | 57,5 | G.ÖZÇELİK | 3 | 76 |
| 75 | 8 CEBEBEY KG DB | 7y a a | 58 | M.KAYA | 8 | 85 |
| 72 | 5 KÖYCÜ BEY KG K DB | 5y k a | 60 | E.BOZDAĞ | 12 | 86 |
| 71 | 6 BİRGEDAĞ KG K | 4y k a | 60,5 | O.YILDIZ | 9 | 60 |
| 69 | 2 HER DAİM KG DB SK | 7y k a | 59 | K.GÖKÇE AP | 11 | 83 |
| 67 | 12 AKSÖZ SKEKÜRİ B | 5y k a | 52 | Ç.TAŞCI AP | 6 | 73 |
| 63 | 11 SEMENDİN OĞLU KG DB SKEKÜRİ B | 4y a a | 52,5 | R.KETME AP | 5 | 47 |
| 58 | 1 GÜROBASI DB SKG SK YPEKÜRİ A | 7y k a | 59 | A.E.ELMAS AP | 10 | 76 |
| 49 | 13 BENEKLİ DB SKG SKEKÜRİ A | 6y a a | 52 | D.BUDAK AP | 7 | 35 |
| 🔗 Eküri A: (1) GÜROBASI, (13) BENEKLİ | Eküri B: (11) SEMENDİN OĞLU, (12) AKSÖZ | ||||||



