| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Çim · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 BEST LINE DB SK | 2y d e | 57 | N.AVCİ | 10 | |
| 89 | 1 AYTOR (IRE) K DBJ%21 | 2y d e | 57 | G.KOCAKAYA | 5 | |
| 82 | 4 DON ÇİÇİ K | 2y d e | 57 | M.KAYA | 1 | |
| 80 | 12 TİTANESS KJ%21 | 2y d d | 55 | V.ABİŞ | 3 | |
| 78 | 7 UNDERGROUND KG SK | 2y d e | 57 | A.YILDIZ | 2 | 30 |
| 68 | 5 DRAGON PRIME DB SKG SK | 2y d e | 57 | E.BOZDAĞ | 7 | 25 |
| 65 | 6 IZZY FIZZY KG SK | 2y k e | 57 | A.KURŞUN | 11 | |
| 64 | 8 VICTORY OF LOVE KG K DB | 2y d e | 57 | O.ATMACA | 9 | |
| 63 | 10 PILLOW DANCE K | 2y d d | 55 | E.AKTUĞ | 6 | 21 |
| 62 | 3 BÜYÜK ATTİLA KG K DB | 2y d e | 54 | ER.CANKILIÇ AP | 8 | 19 |
| 55 | 9 ALDANA KG K | 2y d d | 55 | G.ÖZÇELİK | 12 - DS | 24 |
| 54 | 11 SUPINATOR SK | 2y d d | 55 | A.CEYLAN AP | 4 | 22 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Çim · Handikap 14/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 6 BALKIBEY KG DB SKJ%21 | 3y k e | 55 | V.ABİŞ | 2 | 41 |
| 90 | 5 SERGÜZEŞT | 3y k e | 56,5 | A.KURŞUN | 3 | 44 |
| 83 | 3 ALAZVUR KG DB SK | 3y k e | 57,5 | M.KAYA | 9 - DS | 46 |
| 78 | 8 EFE KAPTAN KG DB | 3y a e | 51,5 | B.BÜLBÜL AP | 4 | 40 |
| 71 | 1 BEŞİRHAT DB SKG SK | 3y k e | 57 | BERK.GÖKÇE AP | 1 | 49 |
| 69 | 9 GÜNEY KAFKASYALI KG DB SK | 3y d e | 53,5 | F.ÇETİNBAŞ | 6 | 38 |
| 66 | 2 ERÇETİN KG DB SK GKR | 3y a e | 58 | G.ÖZÇELİK | 8 | 47 |
| 65 | 4 BOZ FELHAN KG K SK SGKR | 3y a e | 56,5 | H.ÇİZİK | 5 | 44 |
| 64 | 7 AYYILDIZLAR BEYİ KG K DB | 3y a e | 54,5 | K.GÖKÇE AP | 7 | 40 |
| 3. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Çim · ŞARTLI 5 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 THE KING SIAYER KG DB SK | 5y a a | 57 | Ö.YILDIRIM | 1 | 104 |
| 87 | 3 ZİMBATRON K DBJ%21 | 3y d e | 58 | G.KOCAKAYA | 3 | 62 |
| 86 | 1 BALDWIN DB SK | 4y d a | 60 | ER.CANKILIÇ AP | 8 - DS | 89 |
| 83 | 2 GREY GHOST KG DB SKJ%21 | 4y d a | 58 | V.ABİŞ | 6 | 81 |
| 77 | 4 SHEER FORCE SK | 4y d a | 57 | M.KAYA | 5 | 63 |
| 73 | 8 AIBHILIN AGAIN KG DB SK | 4y d k | 56 | S.KAYA | 7 | 59 |
| 66 | 7 SARUNAS DB SK | 3y d e | 56 | A.KURŞUN | 4 | 47 |
| 63 | 6 POLPOO DB SKG SK | 7y d a | 52 | B.BÜLBÜL AP | 2 | 73 |
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Çim · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 CHASE HORIZON (FR) KG SK | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | 11 - DS | |
| 89 | 1 DRAGON IS FATHER SK | 2y d e | 59 | Ö.YILDIRIM | 5 | 34 |
| 81 | 10 SONHATIRA KG K | 2y a d | 55 | A.KURŞUN | 10 | 27 |
| 80 | 6 IMPERATORE KG K DB | 2y d e | 57 | M.KAYA | 2 | 25 |
| 79 | 11 TOUCH THE LEONI KG K DB | 2y d d | 55 | C.ALTUN | 8 | |
| 76 | 3 CHAMPIONS KG DB SK | 2y d e | 57 | A.YILDIZ | 9 | 31 |
| 75 | 9 HASTA FINAL KG K | 2y d d | 57 | H.ÇİZİK | 7 | 34 |
| 68 | 8 LO SIENTO BB DB SK | 2y d d | 59 | F.ÇETİNBAŞ | 3 | 35 |
| 57 | 5 GRAND COMMANDER SK | 2y d e | 53 | B.BÜLBÜL AP | 4 | |
| 56 | 2 ALWAYS HARD KG SK | 2y d e | 57 | A.KAÇMAZ | 1 | 10 |
| 54 | 7 RIVIAN GERALT KG DB SK | 2y d e | 57 | E.AKTUĞ | 6 | |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Handikap 16 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 3 SÜPER HAN KG DB | 3y d e | 59,5 | ER.CANKILIÇ AP | 7 | 65 |
| 88 | 5 TOUCH MY DREAM K DB | 3y d d | 58,5 | C.ALTUN | 1 | 59 |
| 85 | 6 DOĞANHAN KG DB SK | 3y k e | 58 | A.KURŞUN | 3 | 58 |
| 83 | 1 CHOSEN ONE DB SKG SK | 3y a e | 59,5 | İ.GÜREKE AP | 5 | 67 |
| 82 | 7 MAKİNİST SKG SK | 3y a e | 58 | Ö.YILDIRIM | 4 | 58 |
| 78 | 4 MR DODO SKG | 3y d e | 60,5 | V.ABİŞ | 2 | 63 |
| 72 | 2 CLEMENZA DB | 3y d e | 61,5 | M.KAYA | 8 | 65 |
| 69 | 8 RUN LOLA RUN SK | 3y d d | 52 | E.AKTUĞ | 6 | 39 |
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Çim · G 3/DHT/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 6 CANELÇİN KG K | 3y k d | 57 | A.KURŞUN | 3 | 65 |
| 87 | 14 ZAFER YILDIZI KG K | 3y k d | 57 | N.AVCİ | 2 | 61 |
| 86 | 2 AYLAK KIZ KG SK | 3y k d | 57 | H.KATI | 5 | 86 |
| 84 | 5 BOLU RAZ KG KJ%21 | 3y k d | 57 | G.KOCAKAYA | 11 | 66 |
| 80 | 3 BALLIBİKE DB SKG SK | 3y k d | 57 | M.KAYA | 13 | 50 |
| 79 | 8 GÜZEL ELAM KG K | 3y a d | 57 | U.TEMUR | 1 | 50 |
| 78 | 12 TANKIZI SKEKÜRİ A | 3y k d | 57 | A.YILDIZ | 8 | 52 |
| 77 | 11 SARAYTAY KG K DB | 3y a d | 57 | MAH.TURAN | 10 | 61 |
| 71 | 4 BİLGE HATUN KG K DB | 3y k d | 57 | E.AKTUĞ | 7 | 45 |
| 67 | 9 HARDAL ÇİÇEĞİM SKG SK | 3y a d | 57 | Ö.YILDIRIM | 12 | 40 |
| 65 | 1 AHSURBİKE KG DB SK | 3y k d | 57 | G.ÖZÇELİK | 6 | 45 |
| 64 | 13 YAMAN ÖZGE SKEKÜRİ A | 3y a d | 57 | F.ÇETİNBAŞ | 9 | 52 |
| 63 | 10 HOŞBAKIŞ KG | 3y k d | 57 | H.ÇİZİK | 4 | 48 |
| 60 | 7 GÜNEŞMİLA KG SK | 3y a d | 57 | A.KAÇMAZ | 14 | 40 |
| 🔗 Eküri A: (12) TANKIZI, (13) YAMAN ÖZGE | ||||||
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1600m · Çim · KV-8/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1 SAÇANŞAH SKG SKJ%23 | 4y k a | 63 | S.KAYA | 4 | 103 |
| 88 | 5 ASİL OĞLAN KG KJ%21 | 4y k a | 58 | V.ABİŞ | 2 | 94 |
| 80 | 9 SÜPER SONİK KG SKJ%21 | 4y a a | 58 | G.KOCAKAYA | 3 | 94 |
| 78 | 2 AZİMLİ KG | 6y a a | 59,5 | H.ÇİZİK | 6 | 99 |
| 77 | 6 HOPDEDİK KG K DB | 4y k a | 58 | A.KURŞUN | 9 - DS | 86 |
| 68 | 8 SERHUNEFE KG DB SK | 4y k a | 58 | A.YILDIZ | 1 | 92 |
| 66 | 7 MEGAFAUNA KG SK | 4y k a | 58 | M.KAYA | 7 | 89 |
| 64 | 4 ÇELİKGİLLER KG K DB | 4y a a | 59 | G.ÖZÇELİK | 5 | 89 |
| 60 | 3 SEYRET BENİ SKG SK | 5y k a | 59,5 | E.AKTUĞ | 8 | 91 |
| 8. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1500m · Sentetik · KV-6/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 3 TOUCH OF GLORY KJ%21 | 2y d d | 55 | G.KOCAKAYA | 4 | 54 |
| 87 | 4 ROLLING STONE | 2y d d | 54 | H.KARATAŞ | 1 | 43 |
| 84 | 5 ARISTOCAT K | 2y a d | 55 | Ö.YILDIRIM | 6 | 42 |
| 83 | 2 ATOMIC AGE SKJ%21 | 2y d d | 55 | V.ABİŞ | 5 | 48 |
| 74 | 1 WOLF WOMEN SKG SK | 2y a d | 57 | A.YILDIZ | 3 | 52 |
| 70 | 6 GRETEL KG K DB | 2y d d | 54 | A.KURŞUN | 7 | 35 |
| 62 | 7 NATIVE RUNNER K | 2y k d | 53 | A.KAÇMAZ | 2 | 40 |
| 9. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2000m · Sentetik · Handikap 15/DHÖW /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4 MANDAR ABBAS DB SKG SK | 6y k a | 60,5 | Y.GÖKÇE AP | 5 | 61 |
| 87 | 12 TARLABAŞI KG K | 4y k a | 50 | S.AKBULAT AP | 4 | 39 |
| 83 | 1 SERİNTEPE KG DB SK | 4y k a | 59 | B.BÜLBÜL AP | 11 | 64 |
| 82 | 8 DAMLA SUYU KG DB | 5y k a | 58,5 | E.AKTUĞ | 6 | 53 |
| 81 | 9 SEMENDİN GÜCÜ | 5y a k | 56,5 | B.AKÇAY | 13 | 49 |
| 80 | 3 DİLBERAN SKG SK | 6y k k | 60,5 | ER.CANKILIÇ AP | 12 | 61 |
| 79 | 6 ESEN BATU DB YP | 6y d a | 57,5 | E.ATLAMAZ AP | 10 | 57 |
| 78 | 2 EGETAY KG GKR | 8y k a | 61 | BERK.GÖKÇE AP | 3 | 62 |
| 76 | 13 TUTMAÇ KG DB | 4y a g | 52 | A.ASLAN | 1 | 38 |
| 74 | 15 ON GÖZLÜ KG K DB | 4y a a | 52 | B.BAGUÇ AP | 7 | 29 |
| 66 | 11 DİYATOME KG DB | 7y k a | 52,5 | İ.DİNAR | 2 | 41 |
| 65 | 7 FETTAHZADE KG K DB | 5y k a | 57 | B.ÇETİN AP | 8 | 56 |
| 64 | 16 DELİ ŞİMŞEK KG DB SK | 4y d a | 48 | B.KARAGÖZ AP | 16 - DS | 18 |
| 63 | 10 KURUÇAY DB SKG SKEKÜRİ A | 5y a k | 54,5 | B.ATALAY | 9 | 45 |
| 59 | 5 MALĞUN HATUN DB SK | 5y k k | 58 | Ç.TAŞCI AP | 15 - DS | 58 |
| 57 | 14 GÜZEL HUYLUM DB SKG SK YPEKÜRİ A | 4y k k | 52 | A.E.ELMAS AP | 14 | 28 |
| 🔗 Eküri A: (10) KURUÇAY, (14) GÜZEL HUYLUM | ||||||



