| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2 HAS TURBO DB SKG SK | 2y d e | 59 | N.AVCİ | 7 | 33 |
| 87 | 6 MARVELLE KG K | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 5 | |
| 80 | 1 FRAMEZ KG K DBEKÜRİ A | 2y d e | 59 | B.M.MIRIK | 1 | 28 |
| 78 | 9 LADY ESİN DB SKG SK | 2y a d | 55 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 6 | 32 |
| 68 | 7 SENORNO SK | 2y d g | 54 | Y.GÖKÇE AP | 8 | 27 |
| 67 | 8 FLOR DA ROSA KG K DBEKÜRİ A | 2y d d | 56 | R.KETME AP | 3 | 24 |
| 66 | 4 CLEMSON | 2y d e | 57 | A.MEH.ALTIN | 9 | |
| 65 | 5 KARA BAKLA DB SK | 2y d e | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 2 | |
| 62 | 10 BANDIERA ROSSA SK | 2y d d | 55 | İ.S.SÖĞÜT | 4 | |
| 60 | 3 AĞAM ŞAHİN KG K DB GKR ÖG | 2y d e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 10 - DS | |
| 🔗 Eküri A: (1) FRAMEZ, (8) FLOR DA ROSA | ||||||
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2100m · Kum · ŞARTLI 5 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 STAR SWORD KG SK | 3y a e | 60 | M.M.BİLGİN | 3 | 60 |
| 90 | 2 YOU ARE BIG KG K DB | 3y k e | 58 | C.ALTUN | 5 | 48 |
| 89 | 6 ZİYA KARDEŞLER KG SK | 3y d e | 55 | N.AVCİ | 7 | 38 |
| 79 | 4 SECRET LION SKG SK | 3y d e | 53 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | 40 |
| 75 | 7 CALL TO WARRIOR DB SK | 3y d d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 2 | 38 |
| 70 | 3 GRAY MOON DB SKG SK SGKREKÜRİ A | 3y k e | 56 | MER.ÇELİK | 1 | 38 |
| 64 | 5 SKY CHARLIE DB SKEKÜRİ A | 3y d e | 53 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 4 | 37 |
| 🔗 Eküri A: (3) GRAY MOON, (5) SKY CHARLIE | ||||||
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Handikap 14 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 DARK GLORY KG DB SK | 2y k e | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 45 |
| 90 | 4 WOLF LIGHT K | 2y d e | 54,5 | N.AVCİ | 3 | 42 |
| 89 | 1 YEŞİMTRON K | 2y d d | 58,5 | M.M.BİLGİN | 5 | 50 |
| 82 | 2 BEAUTY ALYA K DB | 2y d d | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 4 | 45 |
| 77 | 5 FINAL SHOT DB SK | 2y d e | 52 | Y.GÖKÇE AP | 2 | 41 |
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 5 LEONTES KG K DB | 2y d e | 57 | N.AVCİ | 3 | 32 |
| 90 | 2 AEGEAN POWER KG DB SK GKR | 2y d e | 59 | M.ÇİÇEK | 5 | 32 |
| 83 | 3 DELİ ALPERİN OĞLU KG K | 2y d e | 54 | K.YILMAZ AP | 4 | 27 |
| 73 | 9 STEVIA SK | 2y d d | 55 | M.M.BİLGİN | 9 | |
| 70 | 7 VICTORY DRUNKEN KG K DB | 2y d e | 57 | MER.ÇELİK | 6 | |
| 69 | 6 SON OF FIRE DB SK | 2y d e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 10 | |
| 67 | 1 SİLÜET KG K DB | 2y d e | 61 | A.KÜRÜNDÜK | 2 | 51 |
| 66 | 4 KING OF ÖNER K DB | 2y d e | 54 | Y.GÖKÇE AP | 7 | |
| 65 | 8 ICE BEAUTY KG K | 2y d d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 8 | 28 |
| 54 | 10 THE BLACK SONYA KG DB SK | 2y d d | 51 | M.B.ÖNCEL AP | 1 | 25 |
| 5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · KV-7 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 DROWZEE DB SK | 4y d a | 61 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 99 |
| 86 | 10 VICTOR THE BRAVE K | 3y a e | 56,5 | M.ÇİÇEK | 10 - DS | 71 |
| 82 | 5 SİSU DB SK | 3y d e | 59,5 | N.AVCİ | 7 | 78 |
| 81 | 8 AGE OF FIRE SK | 7y d a | 57 | H.ŞİMŞEK | 3 | 92 |
| 80 | 3 MR MONK KG DB SK | 4y d a | 60 | M.M.BİLGİN | 6 | 89 |
| 69 | 6 DISTANCE RUNNER DB SKG SK | 4y d a | 58 | A.İNCİ | 2 | 82 |
| 67 | 7 MUĞLALI VARGAS DB | 4y a k | 58 | B.M.MIRIK | 8 | 85 |
| 65 | 4 SUPER BERK DB SKG SK | 4y d a | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 71 |
| 58 | 2 ERBAALI SADİ KG K DB ÖG | 4y a a | 60 | K.YILMAZ AP | 5 | 88 |
| 57 | 9 QUEEN SEV KG K ÖG | 3y d d | 56,5 | Y.GÖKÇE AP | 9 | 72 |
| 6. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Kum · KV-7/DHT/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 CANIM ÇITIR KG DB SK | 8y a k | 60 | M.M.BİLGİN | 3 | 87 |
| 89 | 3 BELKIS ANA KG DB SK | 6y a k | 60 | N.AVCİ | 1 | 89 |
| 88 | 9 COLEGA KG SKEKÜRİ A | 6y a k | 56 | MER.ÇELİK | 8 | 94 |
| 81 | 7 REYHAN GELİN KG DB SK | 5y a k | 60 | A.İNCİ | 6 | 71 |
| 79 | 5 GÜNÇE KIZ KG DB SK | 5y d k | 60 | R.KETME AP | 4 | 88 |
| 78 | 1 BOLKADER KG K DB | 4y k k | 61 | K.TOKAÇOĞLU | 10 | 84 |
| 76 | 8 BABY ARYA KG DB SK | 4y k k | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 62 |
| 71 | 2 AHUU ATA KG SKEKÜRİ A | 5y a k | 60 | Ö.F.ÖZEN AP | 2 | 71 |
| 70 | 10 SOSAN YILDIZI KG DB SK | 4y a k | 56 | İ.S.SÖĞÜT | 9 | 57 |
| 68 | 6 KIVILCIM ATEŞİ KG DB | 4y a k | 60 | A.MEH.ALTIN | 5 | 70 |
| 🔗 Eküri A: (2) AHUU ATA, (9) COLEGA | ||||||
| 7. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · KV-6/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8 SANCAK TAŞIYAN KG | 4y a a | 58 | C.ALTUN | 2 | 71 |
| 89 | 2 DEMON HUNTER KG DB SK | 4y a a | 61 | M.M.BİLGİN | 8 | 65 |
| 88 | 7 OĞUL ÇINAR KG K DB | 4y k a | 58 | O.YILDIZ | 9 - DS | 71 |
| 87 | 6 KIRKLAR DAĞI KG DB SK | 4y a a | 58 | MER.ÇELİK | 6 | 79 |
| 86 | 5 AYTEKİNBEY KG K | 4y k a | 58 | Y.GÖKÇE AP | 7 | 74 |
| 75 | 1 DEMİRNAL KG DB SK | 4y a a | 61 | N.AVCİ | 1 | 58 |
| 74 | 3 JÖN ROME K | 4y k a | 61 | B.M.MIRIK | 5 | 81 |
| 72 | 4 BEŞİR ÇAVUŞ KG DB SK | 4y k a | 60 | R.KETME AP | 4 | 79 |
| 71 | 9 SERTTAYKUT KG DB SK | 4y k a | 58 | B.BÜLBÜL AP | 3 | 59 |
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 KÖSE RECEP | 3y a e | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 45 |
| 81 | 8 FAHRİ BABA KG K DB | 3y a e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 40 |
| 80 | 3 DEMİR AĞABEY KG K | 3y k e | 57 | A.İNCİ | 5 | 41 |
| 79 | 7 YANGIN YERİ KG | 3y a e | 54 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 41 |
| 73 | 2 BABA KUNTER DB SKG SK | 3y d e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 7 | 39 |
| 71 | 9 KALEMLİ ŞAHI KG K | 3y d d | 52 | İ.S.SÖĞÜT | 8 | 33 |
| 66 | 4 İLKEJDER KG K DB | 3y k e | 57 | H.ŞİMŞEK | 9 | 40 |
| 63 | 1 ALTIN ESMER KG K DB | 3y a d | 54 | K.YILMAZ AP | 2 | 37 |
| 62 | 6 TINASEFE KG K DB | 3y a e | 53 | M.GÖL AP | 4 | 38 |
| 9. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600m · Kum · Handikap 14 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 DREAM FOR VICTORY DB SKG SK | 3y d d | 59,5 | N.AVCİ | 5 | 49 |
| 89 | 5 MERCİA KG K DB | 4y d a | 61 | M.M.BİLGİN | 8 | 46 |
| 85 | 6 THE LAST GRIFFIN DB | 3y d e | 54 | B.BAGUÇ AP | 2 | 39 |
| 83 | 1 AUTHORITY DB SK | 5y d g | 61 | Y.GÖKÇE AP | 6 | 50 |
| 81 | 7 CAPTAIN ROVER KG K | 4y d a | 55 | R.KETME AP | 11 | 38 |
| 79 | 3 GULAZER KG SK | 4y d k | 58 | S.AKŞIN AP | 9 | 46 |
| 78 | 4 KING AKIN KG DB SK | 3y d e | 57 | İ.S.SÖĞÜT | 12 | 44 |
| 75 | 8 AVENGING KG K DB | 3y d e | 53,5 | A.MEH.ALTIN | 3 | 37 |
| 67 | 9 DOĞU ASLANI DB SKG SK | 4y k a | 56,5 | A.KÜRÜNDÜK | 4 | 37 |
| 64 | 11 WINGS OF FREEDOM KG DB SK | 4y d k | 52,5 | M.GÖL AP | 10 | 29 |
| 63 | 12 WAR PRINCE DB SK | 3y d g | 51 | B.BÜLBÜL AP | 1 | 9 |
| 58 | 10 TANNUR STAR KG K DB | 4y d k | 53 | M.B.ÖNCEL AP | 7 | 30 |



