| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · ŞARTLI 1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 FORTUNA MAJOR DBJ%24 | 2y d e | 57 | G.KOCAKAYA | 5 | |
| 95 | 7 VİNİ JR KG K DB | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | 7 | |
| 91 | 1 BIG DIPPER KG K DBJ%22 | 2y d e | 57 | V.ABİŞ | 9 | |
| 87 | 6 MISCHIEF KG K | 2y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 6 | |
| 83 | 4 KÖKLÜ MAZE KG SK | 2y a e | 57 | A.YILDIZ | 4 | |
| 78 | 5 MAJESTIC BOY KG K | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 8 | |
| 74 | 9 SUGAR FREE DB SK | 2y d d | 55 | M.A.SOLMAZ | 10 | |
| 70 | 10 VLADISLAVAEKÜRİ A | 2y a d | 55 | M.TUZCU AP | 1 | |
| 66 | 3 IMPERATOR MAXIMUSEKÜRİ A | 2y d e | 57 | F.ÇETİN AP | 3 | |
| 63 | 8 IMMORTAL LOVE DB SK | 2y d d | 55 | SAL.ÇELİK | 2 | |
| 🔗 Eküri A: (3) IMPERATOR MAXIMUS, (10) VLADISLAVA | ||||||
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1600m · Çim · ŞARTLI 19 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 10 UNDEFEATABLE SKJ%24 | 3y d e | 56 | G.KOCAKAYA | 11 | |
| 95 | 2 TIME CHANGER KG DB SK | 3y d e | 60 | N.DEMİR | 8 | 32 |
| 91 | 3 KARLOVASİ DB SK | 3y d d | 59 | M.G.ARSLAN | 12 | 36 |
| 87 | 1 MAGGIE K DB BB | 3y d d | 56 | SERH.ÇELİK AP | 9 | 36 |
| 83 | 9 SEQUENCE KEKÜRİ A | 3y d d | 56 | E.AKTUĞ | 6 | 32 |
| 78 | 11 LACCARETHA DB SK | 3y a d | 54 | M.BAYIR | 3 | 27 |
| 74 | 13 ARAMİS KG DB SK | 3y k e | 52 | M.UYAR AP | 1 | |
| 70 | 6 MIDNIGHT MOVER DB SKG SKEKÜRİ A | 3y d e | 56 | M.A.SOLMAZ | 5 | 17 |
| 66 | 7 MYBOYAKIN KG DB SK | 3y d e | 56 | A.KURŞUN | 13 - DS | 20 |
| 63 | 8 RACING PHANTOM DB SKG SK | 3y k e | 56 | U.TEMUR | 4 | 33 |
| 60 | 5 COMPETITOR KG DB SK | 3y d e | 56 | SAL.ÇELİK | 7 | 28 |
| 57 | 4 LAGARİ DB SK | 3y d e | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 10 | 28 |
| 54 | 12 SPRING TIME K DB | 3y a d | 54 | İ.AKIN AP | 2 | |
| 🔗 Eküri A: (6) MIDNIGHT MOVER, (9) SEQUENCE | ||||||
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · ŞARTLI 1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 KRAL SEMİH SK | 2y d e | 57 | F.S.M.SANSAR | 1 | |
| 92 | 6 KING GOMEZ KG K | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | 6 | |
| 88 | 8 MANGUDAI KJ%22 | 2y d e | 57 | V.ABİŞ | 5 | |
| 83 | 2 BEKLENEN TÜRK | 2y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 7 | |
| 78 | 5 FURIOUSD KG SK | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 9 | |
| 73 | 3 DICE MAN K | 2y d e | 57 | G.KOCAKAYA | 8 | |
| 68 | 10 SOSYETE KG K | 2y d d | 55 | E.AKTUĞ | 10 - DS | |
| 64 | 9 JOYFUL RUNNER KG K | 2y d d | 55 | SAL.ÇELİK | 2 | |
| 60 | 4 DİONER KG K | 2y d e | 57 | M.KESKİN | 3 | |
| 57 | 1 AYTOBABA KG DB SK | 2y a e | 57 | SERH.ÇELİK AP | 4 | |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Çim · KV-7/DHÖ | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 ÇANAKKALE FIRTINASI KG K DB | 3y k e | 55 | A.KURŞUN | 7 | 53 |
| 95 | 5 KORGÜN KG KJ%24 | 3y a e | 55 | G.KOCAKAYA | 12 | 49 |
| 91 | 2 KESTEL YİĞİDİ SK | 3y k e | 57 | M.AKYAVUZ | 5 | 43 |
| 87 | 1 İSKENDER HAN KG SK | 3y k e | 57 | M.A.SOLMAZ | 11 | 61 |
| 83 | 8 ŞANSLI ADAM KG SKJ%22 | 3y d e | 54 | V.ABİŞ | 14 | 53 |
| 78 | 13 SARAYBURNU KG K | 3y a e | 53 | SAL.ÇELİK | 15 | 48 |
| 74 | 7 PİSİFORMİS K | 3y a e | 54 | F.S.M.SANSAR | 10 | 47 |
| 70 | 4 GÖKAYHAN KG DB SK | 3y a e | 55 | H.ÇİZİK | 6 | 55 |
| 66 | 12 PARSIBEY K | 3y d e | 53 | F.ÇETİNBAŞ | 9 | 42 |
| 63 | 11 GÖKDEMİR KG SK | 3y d e | 53 | A.SÖZEN | 2 | 44 |
| 60 | 6 HEYHAT KG K SK | 3y d e | 54 | ER.CANKILIÇ AP | 1 | 47 |
| 57 | 9 TİBET ASLANI KG K DB GKR | 3y d e | 54 | M.S.ÇELİK | 3 | 47 |
| 54 | 10 DENİZAĞA KG DB | 3y a e | 53 | M.A.AKGÖBEK | 4 | 37 |
| 51 | 15 BODRUM İNCİSİ KG K DB | 3y a d | 53 | A.YILDIZ | 8 | 39 |
| 48 | 14 URFA BEYİ KG SK | 3y k e | 55 | İSM.YILDIRIM AP | 13 | 34 |
| 5. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1500m · Kum · G 1/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 15 GÖKIRMAK | 4y a a | 58 | H.KARATAŞ | 8 | 113 |
| 95 | 11 TAŞKENT KG DBJ%22 | 6y k a | 59,5 | V.ABİŞ | 4 | 108 |
| 91 | 7 KAHRAMANOĞLU KG | 5y a a | 59,5 | Ö.YILDIRIM | 16 - DS | 110 |
| 87 | 17 TAHSİN SEFA KG K DB | 4y k a | 58 | F.S.M.SANSAR | 5 | 96 |
| 83 | 4 ENDORFİN KG K DBJ%20 | 5y k a | 59,5 | S.KAYA | 3 | 96 |
| 78 | 5 GÜRAYHAN KG SK | 6y k a | 59,5 | M.AKYAVUZ | 9 | 99 |
| 74 | 12 VARLIK EFESİ KG DB SK | 5y k a | 59,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | 95 |
| 70 | 13 ATAMANBEY KG K DB | 4y k a | 58 | A.SÖZEN | 10 | 90 |
| 66 | 8 KOCAEFE KG K | 5y k a | 59,5 | A.YILDIZ | 17 - DS | 95 |
| 63 | 6 HEDBE KG SK | 9y a a | 59,5 | H.ÇİZİK | 2 | 99 |
| 60 | 3 END GAME KG K DB | 6y k a | 59,5 | SAL.ÇELİK | 14 | 99 |
| 57 | 1 BEYAZIŞIK KG SK | 6y k a | 59,5 | A.KURŞUN | 13 | 107 |
| 54 | 16 KETHÜDA KG K | 4y k a | 58 | M.S.ÇELİK | 7 | 96 |
| 51 | 10 RÜZGARDAHAN KG SK | 7y k a | 59,5 | E.AKTUĞ | 11 | 106 |
| 48 | 2 DOĞAN KARDEŞLER KG K | 6y a a | 59,5 | İSM.YILDIRIM AP | 1 | 106 |
| 45 | 14 CEVAHİRKAN KG SK | 4y a a | 58 | F.ÇETİNBAŞ | 15 | 95 |
| 44 | 9 KUMBEY KG K | 7y k a | 59,5 | G.KOCAKAYA | 12 | 106 |
| 6. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1500m · Kum · KV-8 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 KEN PARKER K DBJ%22 | 2y d e | 57 | V.ABİŞ | 3 | 66 |
| 94 | 5 YURIBOYKA KG K | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 1 | 60 |
| 89 | 1 BABA OCAĞI KG K DBJ%24 | 2y d e | 57 | G.KOCAKAYA | 5 - DS | 40 |
| 85 | 4 MY LITTLE BOY SK | 2y a e | 57 | M.S.ÇELİK | 2 | 55 |
| 80 | 3 KİNG VELİ KG SK | 2y d e | 57 | SAL.ÇELİK | 4 | |
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2000m · Kum · Handikap 16 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 CALL ME FREE DB SKG SKJ%22 | 3y d e | 54,5 | V.ABİŞ | 6 | 51 |
| 94 | 4 SEQUOIA KG SK | 3y d d | 57 | SERH.ÇELİK AP | 8 | 62 |
| 89 | 3 LORD VİDAR KG K DB | 3y d e | 60 | Ö.YILDIRIM | 2 | 62 |
| 85 | 1 GOLDMAN K DB | 3y a e | 59 | İ.AKIN AP | 1 | 66 |
| 80 | 8 AKIN BEYLİ KG DB SK | 3y d e | 51,5 | M.A.SOLMAZ | 7 | 45 |
| 76 | 2 NINE TREES KG DB SK | 3y d e | 61 | M.S.ÇELİK | 3 | 64 |
| 72 | 5 NEJDET BAŞKAN K DB | 3y d e | 56,5 | ER.CANKILIÇ AP | 5 | 59 |
| 68 | 7 DOUBLE WORLD DB SK | 3y a e | 52 | E.AKTUĞ | 4 | 46 |
| 8. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2200m · Çim · Handikap 16 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 BORN TO TRUST DB SK | 3y d e | 58 | ER.CANKILIÇ AP | 7 | 66 |
| 95 | 6 MY BLUE HEAVEN K | 4y d k | 56 | M.A.SOLMAZ | 9 | 51 |
| 91 | 5 TERCAL NİHAT DB SK | 3y a e | 54,5 | Ö.YILDIRIM | 1 | 55 |
| 87 | 3 ÇEVİK VAKTİ SKG SK | 5y d k | 58 | İSM.YILDIRIM AP | 10 - DS | 59 |
| 83 | 2 MON BİJOU KG DB | 4y a k | 60 | SERH.ÇELİK AP | 3 | 65 |
| 78 | 9 GREEN EYED MEMO KG DB SK | 4y d a | 52,5 | A.YILDIZ | 8 | 44 |
| 74 | 10 KARAMAÇABEY K DB | 3y d e | 50 | M.BAYIR | 2 | 41 |
| 70 | 4 PRENS NADİR DB SK | 3y d e | 55,5 | M.S.ÇELİK | 5 | 57 |
| 66 | 8 CRAZY DILDAR DB SKG SK ÖG | 3y d e | 52 | M.KESKİN | 4 | 46 |
| 63 | 7 WALK WITH STARS DB SKG SK | 3y d e | 52,5 | E.AKTUĞ | 6 | 51 |

