| 1. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Handikap 14/Dişi /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 YELİN KG DB SK | 3y d d | 52 | A.H.BAYAR | 7 | 25 |
| 81 | 5 LUXUARY KG DB SK | 3y d d | 54,5 | Ç.CANPOLAT AP | 10 - DS | 34 |
| 80 | 8 PİTON KIZ KG K DB | 3y d d | 55 | A.AKDEMİR | 5 | 31 |
| 79 | 1 MİRA CETİ SKG SK | 3y d d | 59 | L.TAPTIK AP | 9 | 45 |
| 78 | 6 CASHOUT DB SK | 3y a d | 55,5 | N.ALTIN | 1 | 32 |
| 77 | 9 ACCOUNTANT GIRL KG DB SK | 3y d d | 54,5 | A.ÇANKAYA | 3 | 30 |
| 70 | 7 KINOWA GIRL KG DB SK | 3y d d | 55,5 | R.DOĞAN | 4 | 32 |
| 69 | 4 ÜNLÜ EKİN KG DB SK | 3y d d | 57,5 | İ.KATAR | 6 | 36 |
| 67 | 3 QUERCYNOIS KG DB SK | 3y d d | 60,5 | M.E.DOĞAN | 8 | 42 |
| 66 | 2 PRENSES MATRA KG SK | 3y d d | 61,5 | Y.CENGİZ | 2 | 44 |
| 2. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1200m · Kum · Handikap 16/DHT /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 UMUDUM DENİZ KG SK | 4y a a | 59 | A.H.BAYAR | 2 | 57 |
| 89 | 6 KRALDOĞAN KG SK | 6y a a | 56,5 | R.DOĞAN | 4 | 50 |
| 85 | 2 KÜÇÜK BOZTEPE SKG SK | 5y a a | 61,5 | A.AKDEMİR | 5 | 60 |
| 82 | 8 TAYTUNGA K SKG SK | 4y a a | 53,5 | A.ÇANKAYA | 8 | 46 |
| 79 | 4 FATMA HANIM KG DB SK | 4y a k | 58,5 | İ.KATAR | 3 | 56 |
| 78 | 1 YEDİKARDEŞLER KG SKEKÜRİ A | 5y k a | 63 | N.ALTIN | 1 | 63 |
| 77 | 9 KARA MAHO KG | 4y k a | 52 | Ç.CANPOLAT AP | 7 | 38 |
| 75 | 7 SADIKEFE SKG SK | 4y k a | 53,5 | M.E.DOĞAN | 6 | 46 |
| 73 | 5 YARALI AKBAŞ KG DB SKEKÜRİ A | 4y a k | 56,5 | L.TAPTIK AP | 9 | 52 |
| 🔗 Eküri A: (1) YEDİKARDEŞLER, (5) YARALI AKBAŞ | ||||||
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · ŞARTLI 5/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 4 GÖNÜL KALESİ KG K | 3y k e | 57 | A.AKDEMİR | 5 | 39 |
| 84 | 1 SERHAN ATEŞİ KG K | 3y d e | 59 | A.H.BAYAR | 8 - DS | 42 |
| 83 | 3 FERİTBATUR KG SK GKR | 3y k e | 57 | İ.KATAR | 3 | 35 |
| 81 | 7 SERÜVENTAY KG K DB | 3y k e | 55 | A.ÇANKAYA | 7 - DS | 37 |
| 78 | 2 ENESPAŞA KG K | 3y k e | 57 | M.E.DOĞAN | 6 - DS | 36 |
| 76 | 5 ÖZGÜRAK KG DB SK | 3y k e | 57 | Y.CENGİZ | 1 | 32 |
| 75 | 6 GÜNÇİÇEK KG K DB | 3y k d | 56 | R.DOĞAN | 2 | 33 |
| 71 | 8 TİGRİS RÜZGARI KG SK | 3y k d | 55 | N.ALTIN | 4 | 30 |
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 KURTTEKİN OĞLU KG SK | 2y a e | 55 | M.ŞAKİR AP | 3 | 39 |
| 80 | 2 GARGARON KG K | 2y d e | 57 | Y.CENGİZ | 5 | 34 |
| 77 | 1 KUMSAL STAR KG SK | 2y a d | 58 | N.ALTIN | 8 - DS | 37 |
| 76 | 4 LEYDİ STARK SKG SK | 2y d d | 57 | İ.KATAR | 7 | 32 |
| 68 | 6 ATTACK GIRL KG SK | 2y d d | 53 | A.H.BAYAR | 2 | 10 |
| 66 | 5 AZİZOĞLUM KG KEKÜRİ A | 2y d e | 56 | L.TAPTIK AP | 6 | 19 |
| 60 | 7 OTTO MOYE KG DBEKÜRİ A | 2y d d | 55 | Y.ÇELİKBAŞ | 1 | 14 |
| 50 | 8 ULAN ŞADİYE K | 2y d d | 53 | Ç.CANPOLAT AP | 4 | 5 |
| 🔗 Eküri A: (5) AZİZOĞLUM, (7) OTTO MOYE | ||||||
| 5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800m · Kum · Handikap 13 /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 3 SUNFYRE K DBEKÜRİ A | 3y d e | 57 | L.TAPTIK AP | 8 | 35 |
| 86 | 11 SAKAMOTO DB SKG SK | 4y a a | 55 | N.ALTIN | 2 | 19 |
| 85 | 5 KİKAZARU DB SKG SK | 3y d g | 59 | Y.CENGİZ | 4 | 33 |
| 83 | 4 ZAEDNO KG K DB | 3y d e | 59,5 | İ.KATAR | 10 | 34 |
| 78 | 8 VOICE OF REASON KG DB SKG SKEKÜRİ A | 4y d a | 59,5 | A.ÇANKAYA | 3 | 28 |
| 75 | 9 SWORD OF GOLD DB SK | 3y d e | 55 | A.H.BAYAR | 5 | 25 |
| 72 | 2 MAVERICK SHADOW DB SKG SK | 3y d e | 60 | R.DOĞAN | 9 | 35 |
| 71 | 6 KING GENARAL KG DB SK | 3y d e | 56,5 | M.ŞAKİR AP | 6 | 32 |
| 67 | 7 SUPER SHOW DB SKG SK | 3y d e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 11 | 29 |
| 62 | 10 PASKALOVIC DB SKG SK | 3y d e | 52,5 | Ç.CANPOLAT AP | 7 | 20 |
| 58 | 1 HIGH SYMPHONY KG SK | 4y d k | 63 | M.E.DOĞAN | 1 | 35 |
| 🔗 Eküri A: (3) SUNFYRE, (8) VOICE OF REASON | ||||||
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 11 MERCAN ANA KG SK | 3y d d | 55 | M.E.DOĞAN | 5 | 22 |
| 85 | 12 SUZANAY KG SK | 3y d d | 55 | N.ALTIN | 9 | 17 |
| 84 | 8 ELMAS GÖZLÜM KG DB SK | 3y a d | 55 | A.AKDEMİR | 2 | 16 |
| 83 | 1 TİGRİS HANIM KG K | 3y k d | 59 | İ.KATAR | 12 - DS | 22 |
| 80 | 2 NERGİS SULTAN SKG SK | 3y k d | 57 | A.H.BAYAR | 4 | 24 |
| 79 | 3 AFRİKA SULTANI KG K | 3y a d | 55 | Y.ÇELİKBAŞ | 10 | 18 |
| 71 | 4 BEYZA SU SKG SK | 3y k d | 53 | Ç.CANPOLAT AP | 6 | 11 |
| 69 | 6 DEMİRŞİMŞEK KIZI SKG SK | 3y k d | 55 | A.ÇANKAYA | 3 | 7 |
| 67 | 9 GÖKAYKIZ KG K DB | 3y a d | 57 | Y.CENGİZ | 8 | 8 |
| 66 | 7 EDA HATUN KG K | 3y a d | 56 | R.DOĞAN | 11 | |
| 65 | 5 BİLGE GÜL KG DB | 3y d d | 56 | L.TAPTIK AP | 7 | 6 |
| 59 | 10 JULIESARY | 3y a d | 55 | M.ŞAKİR AP | 1 | |



