| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1 INFERNO BLAZE KG SK | 2y d e | 60 | İ.AKYAVUZ | 7 | 28 |
| 89 | 2 GLACIUS BOREAS KG DB SK | 2y d e | 59 | N.ALTIN | 9 | 25 |
| 80 | 9 THE FIRST DANCE K DB | 2y d d | 56 | MEH.TAŞKAYA | 1 | |
| 79 | 3 GANADORES KG K DB | 2y d e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 8 | 26 |
| 74 | 8 SARİŞİM DB SKG SK | 2y a d | 55 | M.DOĞAN | 3 | |
| 71 | 5 KING CAHİT KG K | 2y d e | 57 | S.KAPLAN | 2 | |
| 67 | 4 HARDY İSMAİL SKG SK | 2y d e | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 5 | |
| 65 | 6 LARALİVA KG K DB | 2y d d | 55 | İ.KATAR | 4 | 15 |
| 57 | 7 NİSANUR HAT KG DB SK GKR | 2y d d | 55 | A.H.BAYAR | 6 | 9 |
| 2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1500m · Kum · ŞARTLI 5 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 4 ASPUWA KG SK | 2y d d | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 51 |
| 87 | 1 LORD OF KİRVE K | 2y d e | 60 | İ.AKYAVUZ | 2 | 42 |
| 84 | 2 POWER OF IRON KG K DB | 2y d e | 59 | N.ALTIN | 7 | 51 |
| 80 | 6 GÖKTEKİ YAĞMUR DB SK | 2y a d | 55 | F.YARDIMCI | 4 | 40 |
| 78 | 3 GHOSHA KG K DB | 2y d d | 58 | İ.KATAR | 5 | 50 |
| 73 | 9 ARASIN KIZI DB SKG SK | 2y a d | 56 | MEH.TAŞKAYA | 1 | 32 |
| 72 | 5 BRAVO ÇEVİK SKG SK | 2y a e | 57 | M.DOĞAN | 8 | 32 |
| 71 | 7 PINAR KG K | 2y d d | 55 | A.H.BAYAR | 9 | 39 |
| 61 | 8 CHEF BUĞRA KG SK | 2y a e | 54 | S.KAPLAN | 6 | 31 |
| 3. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1200m · Kum · Handikap 16/DHÖW /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 5 YALNIZ TURBO DB | 4y k a | 58 | M.DOĞAN | 4 | 55 |
| 88 | 7 BIÇKIN KRAL KG KEKÜRİ A | 5y k a | 57 | Y.CENGİZ | 1 | 51 |
| 87 | 2 BERHAN BEYLİ KG DB SK | 4y a a | 61,5 | N.ALTIN | 2 | 62 |
| 86 | 9 KING GÖKÇE KG DB SK | 4y a a | 56 | İ.AKYAVUZ | 9 | 51 |
| 85 | 10 TAM BİR SAVAŞÇI KG SK | 4y k a | 54 | A.AKDEMİR | 3 | 47 |
| 84 | 8 İREM HATUN DB SK | 4y a k | 56 | İ.KATAR | 5 | 51 |
| 81 | 4 KILIÇBAĞI KG | 7y a a | 60 | F.YARDIMCI | 7 | 57 |
| 79 | 6 BİTİRİM SEDA SKEKÜRİ A | 7y a k | 58,5 | H.ALTUNKILIÇ | 8 | 54 |
| 77 | 11 GÜMBÜRSOY SKG SK SGKR | 4y k k | 53,5 | S.KAPLAN | 11 | 46 |
| 74 | 1 LAVİSTAKAYA SK | 5y k k | 60 | L.TAPTIK AP | 6 | 63 |
| 73 | 3 ÇILGIN HEME DB SKG SK | 4y k a | 60,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 10 | 60 |
| 🔗 Eküri A: (6) BİTİRİM SEDA, (7) BIÇKIN KRAL | ||||||
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1200m · Kum · Handikap 17 /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 6 ANDROMEDA STAR KG DB SK | 3y d d | 56,5 | İ.KATAR | 1 | 67 |
| 83 | 1 GÜLHA K | 4y d k | 63 | A.H.BAYAR | 12 - DS | 75 |
| 82 | 2 KING FERİT DB SK | 3y d e | 60,5 | F.YARDIMCI | 7 | 75 |
| 79 | 3 MY SİXTH SENSE KG DB SK | 4y k a | 61,5 | Y.CENGİZ | 10 | 72 |
| 78 | 10 SIDNEY SHOW KG DB SK | 4y a a | 53 | A.ÇANKAYA | 11 | 55 |
| 77 | 5 ARAMİTH DB SK | 4y d a | 60 | N.ALTIN | 4 | 69 |
| 76 | 12 RHAEGAL SKG SKEKÜRİ A | 4y d a | 52 | S.KAPLAN | 3 | 50 |
| 75 | 9 JAZZMASTER DB SK | 3y a g | 55 | M.DOĞAN | 9 | 64 |
| 74 | 8 SKYDIVE DB SK | 5y d k | 58,5 | MEH.TAŞKAYA | 5 | 66 |
| 73 | 11 OĞUZ BAŞKAN SKG SKEKÜRİ A | 4y d a | 51 | A.AKDEMİR | 6 | 51 |
| 68 | 4 GOLDEN CAS KG K DB | 4y d k | 61 | H.ALTUNKILIÇ | 8 | 71 |
| 66 | 13 PACIFIC GROVE KG SK | 3y d e | 52 | Ç.CANPOLAT AP | 2 | 30 |
| 63 | 7 THE LAST UNICORN KG DB SK | 5y d a | 57 | M.B.ÇAKMAK AP | 13 - DS | 67 |
| 🔗 Eküri A: (11) OĞUZ BAŞKAN SKG, (12) RHAEGAL SKG | ||||||
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 NALIN SESİ KG DB SK | 3y k e | 59 | İ.AKYAVUZ | 10 | 57 |
| 87 | 7 HÜKÜMSÜREN KG DB SK | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 5 | 41 |
| 85 | 1 MERTOLTAY KG DB SK | 3y k e | 60 | F.YARDIMCI | 9 | 47 |
| 83 | 8 MERTENS DB SKG SK | 3y k e | 57 | M.DOĞAN | 3 | 40 |
| 82 | 5 ALEMİCİHAN KG DB SK | 3y a e | 57 | A.AKDEMİR | 8 | 46 |
| 80 | 4 TELLİ DERELİ KG DB SKG SK | 3y k e | 59 | Y.CENGİZ | 6 | 51 |
| 79 | 6 DEDEBEDO KG K | 3y k e | 57 | İ.KATAR | 1 | 35 |
| 76 | 9 SEDERİ GÜZELİ KG K | 3y a d | 57 | A.H.BAYAR | 2 | 42 |
| 74 | 2 EMOHELİL KG DB SK | 3y a e | 59 | A.ÇANKAYA | 4 | 34 |
| 64 | 10 GÜNÇİÇEK KG K DB | 3y k d | 55 | S.KAPLAN | 11 - DS | 32 |
| 57 | 11 KARLIOVA BEYİ KG K DB GKR | 3y a e | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 7 | 25 |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 4/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 8 VICTORY MATRA KG SK | 4y d k | 57 | A.AKDEMİR | 5 | 82 |
| 88 | 7 SEHERİN YELİ KG DB SK | 5y d k | 57 | F.YARDIMCI | 3 | 70 |
| 82 | 4 PRINCESS ALLIANOI KG DB SK | 5y d k | 58 | Y.CENGİZ | 9 | 73 |
| 79 | 1 BUMMER GIRL DB SK | 4y d k | 62 | N.ALTIN | 6 | 68 |
| 74 | 3 KADIKÖY GÜZELİ KG SK | 3y d d | 59,5 | M.DOĞAN | 4 | 48 |
| 72 | 5 DENİZ LARA DB SK | 3y d d | 57,5 | MEH.TAŞKAYA | 2 | 40 |
| 69 | 2 LADY İSİS KG K | 4y d k | 60 | S.KAPLAN | 11 - DS | 80 |
| 63 | 10 DUMANLI PARS K DB | 5y d k | 56 | H.ALTUNKILIÇ | 10 | 37 |
| 58 | 11 QUEEN YELDA KG K | 3y d d | 55 | A.ÇANKAYA | 1 | |
| 57 | 9 VASILISA DB SKG SK | 3y d d | 55,5 | İ.KATAR | 8 | 31 |
| 56 | 6 GOODBYE KG DB SK | 3y d d | 57,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 7 | 33 |
| 7. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 EMİNÖNÜ DB SKG SK | 2y d e | 57 | MEH.TAŞKAYA | 3 | 26 |
| 89 | 7 GOLD HORSE KG K DB | 2y d d | 55 | İ.AKYAVUZ | 7 | |
| 78 | 4 MAN OF VICTORY SKG SK | 2y a e | 57 | E.AKKILIÇ | 9 | 20 |
| 77 | 1 BOBS YOUR UNCLE KG DB SK | 2y d e | 57 | A.AKDEMİR | 10 - DS | 25 |
| 76 | 6 EMPRESS GIRL KG K DB | 2y d d | 58 | N.ALTIN | 6 | 26 |
| 75 | 5 VAREGON KG SK | 2y d e | 54 | M.B.ÇAKMAK AP | 8 | 12 |
| 74 | 10 TIME OF DREAMS K | 2y d d | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 1 | |
| 69 | 9 MI GULIETTA KEKÜRİ A | 2y d d | 55 | M.DOĞAN | 2 | |
| 68 | 8 LADY ÇEVİK DB SKEKÜRİ A | 2y d d | 55 | İ.KATAR | 5 | 20 |
| 64 | 3 HELLAHOP KISAS KG SK | 2y d e | 57 | Y.CENGİZ | 4 | |
| 🔗 Eküri A: (8) LADY ÇEVİK, (9) MI GULIETTA | ||||||
| 8. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1800m · Kum · ŞARTLI 3/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 7 RENKKAT KG SK | 6y a a | 58 | F.YARDIMCI | 8 | 84 |
| 86 | 12 SÜRATLİ KIZ KG DB SKEKÜRİ B | 5y k k | 57 | Y.CENGİZ | 9 | 73 |
| 84 | 3 CİNDERELLA KG | 9y a k | 60 | İ.AKYAVUZ | 7 | 72 |
| 81 | 6 OLGUNADAM KG DB SKEKÜRİ B | 5y a a | 58 | N.ALTIN | 6 | 63 |
| 80 | 14 TAYKUTBEY KG SK | 4y k a | 55 | S.KAPLAN | 1 | 30 |
| 79 | 8 BİRÇETİN KEKÜRİ A | 5y k a | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 83 |
| 76 | 1 CENGEBEY KG DB SK | 5y k a | 62 | İ.KATAR | 12 | 60 |
| 75 | 13 MOHİ TAY DB SKG SK | 5y k a | 62 | M.DOĞAN | 14 - DS | 44 |
| 71 | 10 ZOR ODİN DB SK | 4y k a | 56 | A.ÇANKAYA | 11 | 39 |
| 67 | 2 QUATRO KG DB SK | 6y a a | 62 | A.H.BAYAR | 4 | 59 |
| 66 | 9 KINIK BEYİ KG SK | 5y a a | 57 | A.AKDEMİR | 2 | 37 |
| 65 | 4 CAN YAKUP SKG SKEKÜRİ A | 4y a a | 56 | L.TAPTIK AP | 13 | 29 |
| 64 | 11 BEROSH KG K DB | 4y a a | 54 | M.B.ÇAKMAK AP | 5 | 37 |
| 63 | 5 FISILTIKAYA KG DB SK | 5y a k | 58 | Y.ÇELİKBAŞ | 10 | 55 |
| 🔗 Eküri A: (4) CAN YAKUP SKG, (8) BİRÇETİN | Eküri B: (6) OLGUNADAM, (12) SÜRATLİ KIZ | ||||||

