| 1. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1200m · Çim · Handikap 17 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 6 ŞEKER PİRAYE KG SK | 3y d d | 55,5 | H.KARATAŞ | 6 | 71 |
| 88 | 5 BLIZZARD SK | 3y d e | 56,5 | O.ÖZTÜRK | 2 | 73 |
| 86 | 4 LINARES K SKG SK | 3y d e | 58,5 | A.YILDIZ | 9 - DS | 77 |
| 81 | 3 RECUERDAME SK | 3y d d | 56,5 | E.ATLAMAZ AP | 5 | 79 |
| 79 | 8 TRUE BLUE KG DB SKJ%23 | 3y d e | 52 | V.ABİŞ | 7 - DS | 64 |
| 75 | 2 TRAİDORA SKEKÜRİ A | 3y k d | 60 | G.KOCAKAYA | 1 | 80 |
| 73 | 7 ANGEL OF DEFNE DB SKG SK | 3y a d | 55 | H.ÇİZİK | 4 | 70 |
| 72 | 9 KIZIL ORMAN K | 3y a d | 52 | A.ASLAN | 3 | 49 |
| 60 | 1 PIHA KEKÜRİ A | 3y d d | 62 | O.FİDAN AP | 8 - DS | 84 |
| 🔗 Eküri A: (1) PIHA, (2) TRAİDORA | ||||||
| 2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Çim · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 WARREN QUEEN DBJ%24 | 2y d d | 57 | G.KOCAKAYA | 4 | |
| 90 | 9 TİTANESS K | 2y d d | 57 | H.ÇİZİK | 1 | |
| 87 | 4 LOK UP LADY KG SK | 2y k d | 57 | M.M.BİLGİN | 9 | 27 |
| 80 | 5 MI VOILA DB SKG SKJ%23 | 2y k d | 57 | V.ABİŞ | 8 | |
| 74 | 1 ALDANA KG K DB | 2y d d | 54 | Y.GÖKÇE AP | 10 - DS | 24 |
| 68 | 3 GALIANO KG K | 2y d d | 57 | A.ASLAN | 6 | |
| 62 | 7 PLEASANT MOON KG K | 2y d d | 53 | B.BÜLBÜL AP | 5 | |
| 61 | 6 MY BLACK PEARL KG SK | 2y d d | 57 | HAK.YILDIZ | 3 | |
| 59 | 2 FORZA DEL DESTINO KG DB SK | 2y d d | 54 | BERK.GÖKÇE AP | 2 | |
| 57 | 8 SILENT TUNGUSKA KG K GKR | 2y d d | 57 | G.YILDIZ | 7 | 13 |
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Çim · SATIŞ 4 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 RADAGIA KGJ%23 | 2y a e | 57 | V.ABİŞ | 1 | 53 |
| 87 | 2 AZA KOP SKG SK | 2y d d | 55 | O.YILDIZ | 7 | 48 |
| 86 | 5 I LOVE SPEED DB SK | 2y d e | 53 | A.YILDIZ | 5 | 48 |
| 85 | 4 ART OF VICTORY | 2y d d | 54 | G.ÖZÇELİK | 4 | 57 |
| 79 | 3 LA MUNECA SK | 2y k d | 55 | E.AKTUĞ | 3 | 45 |
| 66 | 6 IMPERATORE KG K DB | 2y d e | 53 | A.KAÇMAZ | 2 | 19 |
| 58 | 7 ALWAYS HARD KG DB SK | 2y d e | 50 | B.BÜLBÜL AP | 6 | |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Çim · ŞARTLI 3/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 6 AYYILDIZLAR BEYİ KG K | 3y a e | 57 | M.M.BİLGİN | 4 | 40 |
| 87 | 4 PARLAMA ZAMANI SK | 3y k e | 59 | M.KAYA | 2 | 40 |
| 86 | 1 ALAZVUR KG DB SK | 3y k e | 57 | Y.GÖKÇE AP | 10 - DS | 46 |
| 85 | 2 BÜCÜRÜK AKTAŞ KG K | 3y k e | 57 | İSM.YILDIRIM AP | 3 | 38 |
| 84 | 7 DOSTBAŞAR KG K DB | 3y a e | 57 | A.SÖZEN | 6 | 38 |
| 80 | 3 DELİNİN GÜCÜ KG SKEKÜRİ A | 3y k e | 59 | A.YILDIZ | 9 | 39 |
| 79 | 9 TAŞKARA KG | 3y k e | 57 | B.AKÇAY | 5 | 39 |
| 78 | 5 AMCA KG K DB SK | 3y a e | 57 | A.KAÇMAZ | 7 | 40 |
| 67 | 8 MESTAN KG K DBEKÜRİ A | 3y a e | 57 | GÖK.BEKTAŞ | 1 | 38 |
| 65 | 10 YÜCEALP SK | 3y a e | 53 | E.ATLAMAZ AP | 8 | 38 |
| 🔗 Eküri A: (3) DELİNİN GÜCÜ, (8) MESTAN | ||||||
| 5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600m · Çim · Handikap 21/Dişi /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 6 IŞILS A MELİNA SKG SK | 3y a d | 52,5 | A.YILDIZ | 1 | 77 |
| 87 | 5 LOVE SEA KJ%24 | 4y d k | 57,5 | G.KOCAKAYA | 5 | 81 |
| 84 | 3 FLY FOREVER KG K DBJ%23 | 4y d k | 61 | V.ABİŞ | 10 - DS | 88 |
| 82 | 4 GENGAR KG DB SK | 4y d k | 58 | M.KAYA | 4 | 82 |
| 78 | 1 PEHLİVAN YILDIZI KG SK ÖG | 4y d k | 61 | ER.CANKILIÇ AP | 2 | 92 |
| 76 | 8 KIZIM BERİL KG K DB | 4y d k | 52,5 | A.ASLAN | 6 | 71 |
| 75 | 2 DIAMOND BROTHERS KG DB SK | 6y d k | 59,5 | BERK.GÖKÇE AP | 9 - DS | 89 |
| 72 | 10 AIBHILIN AGAIN KG DB SK | 4y d k | 52 | E.AKTUĞ | 7 | 59 |
| 68 | 9 DEEP IRON DB SKG SK | 4y d k | 52 | A.KAÇMAZ | 8 - DS | 62 |
| 64 | 7 DEJAME SK | 3y k d | 52 | E.ATLAMAZ AP | 3 | 71 |
| 6. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2100m · Çim · KV-9/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 KATI ZAMANI KG K | 5y k a | 60 | S.KAYA | 3 | 114 |
| 90 | 6 SAÇANŞAH KG SK | 4y k a | 57,5 | H.KARATAŞ | 1 | 102 |
| 82 | 5 ASLAN HATİP K | 4y k a | 57,5 | M.M.BİLGİN | 7 | 101 |
| 75 | 3 İNEBOLU SKG SK | 7y a a | 60 | A.YILDIZ | 4 | 102 |
| 74 | 1 AZİMLİ KG | 6y a a | 60 | H.ÇİZİK | 2 | 99 |
| 70 | 7 SÜPER SONİK KG SK | 4y a a | 57,5 | M.KAYA | 5 | 91 |
| 64 | 2 BOĞAZ ÇOCUĞU KG DB | 7y a a | 60 | A.SÖZEN | 6 | 102 |
| 7. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1500m · Sentetik · ŞARTLI 5/DHÖ | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 FISTIK ÇAMI DB SKJ%23 | 4y a k | 56 | V.ABİŞ | 6 | 76 |
| 89 | 4 KAYIPSIZ KG DB SK | 4y a a | 55 | M.M.BİLGİN | 3 | 92 |
| 87 | 1 SERHUNEFE KG DB SKJ%24 | 4y k a | 60 | G.KOCAKAYA | 2 | 92 |
| 81 | 2 AYAZ DEFNE KG K DB | 4y k k | 56 | M.KAYA | 7 - DS | 78 |
| 71 | 6 TAYYAR BEY KG SK | 4y a a | 54 | A.SÖZEN | 5 | 44 |
| 57 | 7 BERNAHANIM KG SK | 4y a k | 52 | İ.DİNAR | 1 | 32 |
| 55 | 5 ATARTAY SKG SK SGKR | 4y a a | 54 | A.KAÇMAZ | 4 | 42 |
| 8. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Çim · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 9 NATIVE RUNNER K | 2y k d | 57 | A.KAÇMAZ | 10 | |
| 88 | 5 GRAVITAS KG | 2y d d | 57 | S.KAYA | 9 | 34 |
| 86 | 6 LA BELVA SKJ%23 | 2y d d | 57 | V.ABİŞ | 2 | |
| 80 | 1 LO SIENTO BB SK | 2y d d | 59 | E.ATLAMAZ AP | 7 | 35 |
| 79 | 2 EQUALIZER K | 2y d d | 59 | M.M.BİLGİN | 3 | 33 |
| 76 | 10 NORTH BRIDE | 2y d d | 57 | A.SÖZEN | 4 | |
| 73 | 8 MYSTICAL POWER KG SK | 2y d d | 57 | H.KARATAŞ | 6 | |
| 63 | 7 MARINA K DB | 2y d d | 57 | E.BOZDAĞ | 8 | |
| 60 | 4 FIRST SAVER KG K DB | 2y d d | 57 | E.AKTUĞ | 1 | |
| 55 | 3 CROCUS FLOWER KG DB SK | 2y d d | 57 | G.ÖZÇELİK | 5 | |
| 9. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2000m · Sentetik · Handikap 16/DHÖW /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 6 OLGUN VEDAT KG K DB | 4y k a | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 5 | 68 |
| 86 | 2 İLKUTHAN KG DB SK | 4y k a | 58,5 | A.KAÇMAZ | 2 | 71 |
| 85 | 11 DARWIN K | 4y k a | 52 | E.BOZDAĞ | 1 | 56 |
| 83 | 10 ESEN BATU KG DB SK GKR | 6y d a | 55 | M.M.BİLGİN | 6 | 59 |
| 82 | 12 MANDAR ABBAS DB SKG SK | 6y k a | 52 | O.YILDIZ | 4 | 53 |
| 77 | 7 DİLBERAN SKG SK | 6y k k | 56 | E.AKTUĞ | 11 | 61 |
| 76 | 8 IĞDIR KIZI KG K SK | 6y k k | 56 | A.YILDIZ | 10 | 61 |
| 75 | 9 TRAKTÖR KG | 6y a a | 55,5 | B.AKÇAY | 9 | 60 |
| 74 | 5 PUSAT BEYİ KG | 5y a a | 58,5 | İSM.YILDIRIM AP | 13 | 70 |
| 69 | 13 DAĞ YONCASI KG K DB | 4y d k | 52 | A.ASLAN | 7 | 44 |
| 67 | 3 LEONİDAS SKEKÜRİ A | 8y d a | 58 | Ç.TAŞCI AP | 8 | 71 |
| 66 | 4 LAZMAN K DBEKÜRİ A | 5y a a | 56,5 | HA.GÖKÇE AP | 3 | 68 |
| 58 | 14 SONZEYBEK KG K | 4y a a | 52 | E.ATLAMAZ AP | 12 | 31 |
| 55 | 1 ÇAYCI KIZ DB SKG SK | 5y a k | 60 | Y.YALVAN AP | 14 - DS | 75 |
| 🔗 Eküri A: (3) LEONİDAS, (4) LAZMAN | ||||||

