| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · ŞARTLI 5/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 ŞAFİYE K | 2y d d | 57 | MER.ÇELİK | 3 | 51 |
| 76 | 2 SELLY SU DB SK | 2y d d | 57 | C.ALTUN | 2 | 39 |
| 72 | 7 LITTLE FLORENTINA SK | 2y d d | 53 | N.AVCİ | 1 | 27 |
| 71 | 1 KRALİÇE NONİKA KG DB SK | 2y d d | 57 | M.ÇİÇEK | 7 | 37 |
| 64 | 3 SUGAR STORM KG K DB | 2y a d | 57 | O.ATMACA | 5 | 42 |
| 63 | 5 ZIBBOOSH SK | 2y a d | 57 | A.YILDIZ | 6 | 40 |
| 58 | 6 DREAM SHIP SK | 2y d d | 53 | C.PASO | 4 | 21 |
| 51 | 8 WRITE TO TINAS KG K GKR | 2y d d | 52 | D.BUDAK AP | 8 - DS | |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 9 SEZGİNAĞA KG K DB | 3y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | |
| 89 | 8 ÖZGÜN BAŞKAN KG DB SK | 3y a e | 57 | M.KAYA | 9 | |
| 86 | 2 ŞENSOY KG DB SK | 3y k e | 59 | O.YILDIZ | 1 | 32 |
| 85 | 1 ESDRAGON KG K DB | 3y a e | 59 | C.PASO | 5 | |
| 77 | 10 TEYZEOĞLU KG DB SK | 3y a e | 57 | S.ÖZEN | 10 | 27 |
| 71 | 11 YAĞIZSOY KG K | 3y a e | 54 | E.KADİRLER AP | 4 | 30 |
| 70 | 5 CİHANDERE KG DBEKÜRİ A | 3y a e | 54 | Y.GÖKÇE AP | 7 | 26 |
| 65 | 3 AKREP YÜREK KG DB SK | 3y k e | 57 | O.ATMACA | 8 | 26 |
| 61 | 4 BAŞKATAY DB SKG SK | 3y a e | 53 | HA.GÖKÇE AP | 3 | 9 |
| 59 | 7 MERCAN KONAK KG DB SK GKR | 3y k e | 57 | C.ALTUN | 6 | |
| 53 | 6 GÖKKILIÇ KG DBEKÜRİ A | 3y k e | 53 | D.BUDAK AP | 12 | 15 |
| 49 | 12 ZAMANE KIZ SKG SK | 3y k d | 51 | İ.GÜN AP | 11 | 8 |
| 🔗 Eküri A: (5) CİHANDERE, (6) GÖKKILIÇ | ||||||
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Kum · Handikap 15 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 ALL FIRST DB SKG SK | 2y d e | 52,5 | A.ASLAN | 4 | 41 |
| 89 | 4 ASABİ ÇOCUK KG SK | 2y d e | 52 | R.KETME AP | 1 | 40 |
| 86 | 6 SHADOW GENIUS DB SK | 2y d e | 52 | N.AVCİ | 2 | 32 |
| 79 | 2 PUYOL KG K | 2y d e | 55,5 | O.ATMACA | 6 - DS | 47 |
| 69 | 5 SON CESİ KG SK | 2y d e | 52 | C.PASO | 3 | 38 |
| 68 | 1 ELSENORDELOSCIELOS KG SK | 2y d e | 57 | Y.GÖKÇE AP | 5 | 54 |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · Handikap 14/DHÖ /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 7 KARAT KG DB SK | 3y k e | 56 | K.TOKAÇOĞLU | 12 - DS | 39 |
| 88 | 9 TOPLUSER KG DB SK GKR | 3y d e | 53,5 | Y.GÖKÇE AP | 9 | 38 |
| 87 | 8 KAYALARIN ASLANI K | 3y a e | 55,5 | A.YILDIZ | 7 | 38 |
| 82 | 6 HULUSİBEY KG SK | 3y a e | 56 | O.ATMACA | 11 | 39 |
| 81 | 3 TORUN SADA DB SKG SK | 3y d d | 55 | R.KETME AP | 4 | 41 |
| 78 | 1 KONÇİÇEK KG | 3y k d | 59 | N.AVCİ | 3 | 45 |
| 76 | 2 VAHŞİ KRALİÇE KG DB SK | 3y a d | 57,5 | MAH.TURAN | 2 | 42 |
| 75 | 10 KOLAYSA YAKALA KG SK | 3y k e | 55 | C.ALTUN | 10 | 37 |
| 74 | 11 HÜKÜMDAR KILICI DB SK | 3y a e | 55 | O.YILDIZ | 5 | 37 |
| 67 | 4 KÜÇÜK HASO KG SK | 3y k e | 56,5 | S.ÖZEN | 6 | 40 |
| 62 | 12 MESTAN KG K DB GKR | 3y a e | 52 | B.ÇETİN AP | 8 | 36 |
| 58 | 5 HEVSELİM KG DB SK | 3y d d | 56 | C.PASO | 1 | 39 |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 11 SERT KOŞU SK | 3y a e | 57 | A.YILDIZ | 10 | 27 |
| 89 | 7 KAPTAN İRFAN KG DB SK | 3y k e | 57 | N.AVCİ | 5 | |
| 77 | 3 BİLGETUNA KG DB SK | 3y k e | 55 | E.AKPINAR AP | 9 | 16 |
| 75 | 4 GÖLGE ADAM KG K DB GKR | 3y k e | 57 | O.GÖKÇE | 2 | |
| 72 | 9 LAVEKAR KG DB SK GKR | 3y d e | 57 | C.ALTUN | 3 | 29 |
| 71 | 6 KALEMEYDAN K DB SK | 3y k e | 57 | MAH.TURAN | 11 | 16 |
| 67 | 1 ASLAN ARAS KG K | 3y d e | 54 | K.YILMAZ AP | 1 | |
| 63 | 8 KOMBO KG K | 3y a e | 56 | H.TURAN AP | 12 | |
| 61 | 12 TURNA ŞAH KG SK | 3y d d | 52 | D.BUDAK AP | 4 | 12 |
| 60 | 2 BELEK BEY KG K | 3y a e | 54 | R.KETME AP | 8 | |
| 59 | 5 GÜRSU AĞASI KG DB SK | 3y a e | 53 | HA.GÖKÇE AP | 7 | |
| 58 | 10 MANGAL DAĞI KG K | 3y a e | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 6 | 8 |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1300m · Kum · Handikap 17 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 5 AL SAROUT KG K DB | 3y d e | 56 | A.KURŞUN | 6 | 67 |
| 89 | 1 FEARLESS DRAGON KG DB SK | 3y a e | 60 | E.AKPINAR AP | 4 | 81 |
| 88 | 7 SHARP STORM KG DB SK | 3y d e | 55,5 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 66 |
| 87 | 3 MANCUNIAN BEDİİ KG DB SK | 5y a a | 63 | M.ÇİÇEK | 3 | 77 |
| 84 | 6 MİKEA KG DB SK | 6y d a | 58 | H.ÇİZİK | 5 | 67 |
| 83 | 4 DİPLOMAT ZAFER DB SK | 3y d e | 58,5 | O.ATMACA | 1 | 72 |
| 80 | 9 SELLYGIRL DB SK | 3y d d | 50 | B.BÜLBÜL AP | 9 - DS | 45 |
| 75 | 2 TEJON MELERO SK | 3y a e | 61,5 | A.YILDIZ | 2 | 78 |
| 62 | 8 KUMSALIM KG DB SK | 5y d k | 52 | E.KADİRLER AP | 7 | 48 |
| 7. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · KV-7/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 7 HAS SERÇE KG DB SK | 3y d d | 56 | N.AVCİ | 3 | 81 |
| 87 | 2 BODE A WINNER KG K | 4y d k | 60 | A.KURŞUN | 2 | 84 |
| 83 | 4 YİĞENİM NEHİR KG K ÖG | 3y d d | 58 | O.ATMACA | 5 | 77 |
| 80 | 1 ANGEL OF DEFNE DB SKG SK | 3y a d | 60 | H.ÇİZİK | 4 | 72 |
| 79 | 3 FASTEST ÇINAR K DB | 4y a k | 60 | M.ÇİÇEK | 1 | 71 |
| 75 | 8 I RO K | 6y d k | 56 | O.ÖZTÜRK | 8 - DS | 73 |
| 69 | 5 KIZIM BERİL KG K DB | 4y d k | 57 | MER.ÇELİK | 6 | 71 |
| 66 | 6 DUCENS MULIER DB SK | 5y a k | 56 | A.İNCİ | 7 | 79 |
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 DİSU BEY KG K | 3y a e | 59 | T.YILDIZ | 7 | 34 |
| 89 | 1 SERTESEN KG DB | 3y k e | 61 | A.İNCİ | 11 - DS | 37 |
| 82 | 2 ÇAĞIM KG SK | 3y a e | 58 | E.KADİRLER AP | 4 | 32 |
| 81 | 5 ALKURUŞ BEYİ KG DB SK | 3y k e | 57 | M.ÇİÇEK | 8 | 30 |
| 74 | 9 GOZEYOĞLU KG DB GKR | 3y a e | 57 | O.GÖKÇE | 10 - DS | 30 |
| 73 | 7 CABALLO KG K | 3y k e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 9 | 16 |
| 70 | 8 DAVRANTAY KG DB SK | 3y a e | 57 | C.ALTUN | 6 | 27 |
| 69 | 4 ALANDER KG | 3y a e | 54 | K.YILMAZ AP | 5 | 25 |
| 68 | 11 ÖZASYALI KG DB SKEKÜRİ A | 3y k d | 52 | R.KETME AP | 2 | 13 |
| 67 | 6 ATEŞ KRALI KG DBEKÜRİ A | 3y a e | 57 | İ.DİNAR | 1 | 8 |
| 61 | 10 ORTUNÇ KG SK | 3y a e | 57 | N.ŞEN | 3 | |
| 🔗 Eküri A: (6) ATEŞ KRALI, (11) ÖZASYALI | ||||||
| 9. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · SATIŞ 1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 17 ÇEPNİ DB SKG SK | 3y d e | 54 | A.YILDIZ | 7 | 63 |
| 89 | 4 PATRONA HOLİ DB | 3y d g | 58 | M.KAYA | 14 | 52 |
| 84 | 9 MY DEAR DREAM KG DB SK | 3y d d | 56 | R.KETME AP | 11 | 50 |
| 79 | 7 LADY CLASSMAN KG DB SK | 3y d d | 56 | A.İNCİ | 1 | 39 |
| 78 | 8 MY CHAKRA KG K DB | 3y d d | 56 | E.AKPINAR AP | 9 | 49 |
| 77 | 6 GOLDEN SCORE K DB | 3y a d | 56 | H.ÇİZİK | 16 | 54 |
| 74 | 14 MY HAZEL EYES DB SK | 3y d d | 54 | N.AVCİ | 8 | 31 |
| 73 | 2 IRON CLEM DB SK | 3y d g | 58 | A.ASLAN | 4 | 42 |
| 72 | 3 KINGS POWER KG DB SK | 3y d e | 58 | C.ALTUN | 17 | 35 |
| 71 | 12 DRAGON BREATH KG SK | 3y d e | 56 | MAH.TURAN | 18 | 38 |
| 70 | 5 SPEEDTAIL KG K | 3y d e | 58 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 59 |
| 66 | 11 LIFE AND LIGHT K DB | 3y d d | 54 | E.AKKAYA AP | 6 | 40 |
| 64 | 10 VISERRA KG K DB | 3y d d | 55 | C.PASO | 2 | 45 |
| 63 | 18 İLHAMİ AĞA DB SKG SK | 3y d e | 54 | HA.GÖKÇE AP | 13 | 50 |
| 60 | 13 MAGGIE K DB BB | 3y d d | 54 | B.ÇETİN AP | 12 | 36 |
| 59 | 16 DIL BAHAR DB SK | 3y d e | 55 | Y.E.YÜKSEL AP | 10 | |
| 55 | 15 DEBESE DB | 3y k e | 56 | D.BUDAK AP | 5 | |
| 51 | 1 CLYDE BARROW KG DB SK | 3y a e | 58 | N.ŞEN | 15 | 8 |



