| 1. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900m · Kum · Handikap 14 /H3/Y2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 KENTUCKY BLAZE DB SKG SK | 3y k e | 59,5 | M.ŞAKİR | 6 | 43 |
| 86 | 9 DARK REIGN KG DB SKEKÜRİ A | 3y d e | 53 | S.ÇELİK | 9 | 30 |
| 85 | 3 SERT RÜZGAR SKG SK | 3y d e | 58,5 | T.BALİ | 5 | 43 |
| 84 | 8 DARK SOUL KG DB SKEKÜRİ A | 4y d a | 57 | L.TAPTIK | 3 | 35 |
| 83 | 6 KING BOREAS DB SKG SK | 3y d e | 56,5 | Ç.CANPOLAT | 7 | 37 |
| 78 | 1 TAHİRBEYLİ DB | 4y a a | 63 | M.KIYAK | 8 | 45 |
| 77 | 5 SEASMOKE DB SK | 4y d g | 60 | D.KONUK | 1 | 41 |
| 75 | 4 YILAN DERELİ KG DB SK | 4y d a | 60,5 | M.AKDAĞ | 4 | 42 |
| 61 | 7 BOSKO KG DB | 3y d e | 54 | M.T.MURTOĞLU | 2 | 34 |
| 🔗 Eküri A: (8) DARK SOUL, (9) DARK REIGN | ||||||
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1700m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 6 KARAMAHMUTOĞLU K DB SKG | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 2 | 22 |
| 90 | 2 AMİRSOYLU KG K | 3y a e | 57 | F.YARDIMCI | 3 | |
| 89 | 1 RECEPPAŞA KG DB SK | 3y a e | 59 | İ.KATAR | 6 | 26 |
| 87 | 5 DÜZGÖRÜN OĞLU KG K DB | 3y a e | 57 | E.AKKILIÇ | 12 | 22 |
| 79 | 11 KETRİN DB SKG SK | 3y a d | 53 | M.AKDAĞ AP | 7 | 23 |
| 78 | 9 YURDABAKCAN K SKG | 3y a e | 57 | A.AKDEMİR | 9 | 12 |
| 77 | 4 DOKTOR MEMO KG K | 3y a e | 57 | İ.AKYAVUZ | 14 | |
| 76 | 10 PRENSES FADİLE KG K | 3y k d | 59 | Y.CENGİZ | 15 - DS | 26 |
| 75 | 3 CORSA KG | 3y a e | 57 | A.ÇANKAYA | 11 | |
| 74 | 7 MİRAÇHAT SKG SK | 3y k e | 57 | R.DOĞAN | 4 | 10 |
| 72 | 12 KÜÇÜKDEMİRCİK KG K | 3y k d | 55 | Y.ÇELİKBAŞ | 10 | 14 |
| 70 | 8 ÜNYE BEYİ KG DB SK | 3y a e | 54 | T.BALİ AP | 5 | |
| 65 | 15 ZÜMRA SULTAN KG DB SK | 3y a d | 55 | M.IŞIK | 13 | 7 |
| 63 | 13 URFA GÜZELİM K DB | 3y k d | 51 | M.T.MURTOĞLU AP | 1 | |
| 61 | 14 VENÜS YILDIZI KG DB SK | 3y a d | 55 | M.ŞAKİR AP | 8 | |
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 5 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 9 WIND CITY KG SK | 2y k e | 57 | F.YARDIMCI | 5 | 48 |
| 90 | 6 LION OF THE NORTH SKG SK | 2y d e | 57 | E.AKKILIÇ | 3 | 44 |
| 89 | 3 ASPUWA KG SKEKÜRİ A | 2y d d | 57 | A.AKDEMİR | 2 | 51 |
| 82 | 2 POWER OF IRON KG K DB | 2y d e | 59 | İ.AKYAVUZ | 1 | 51 |
| 80 | 1 BECENE REİS KG DB SK | 2y d e | 59 | Y.CENGİZ | 4 | 47 |
| 73 | 5 GANADORES KG DB SK | 2y d e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 6 | 42 |
| 68 | 4 EGALİTE KG K | 2y a e | 57 | A.H.BAYAR | 9 | 34 |
| 66 | 7 PAPA CLAS | 2y d e | 57 | İ.KATAR | 7 | 35 |
| 65 | 8 SUN OF POWER KG DB SK | 2y k e | 58 | M.ÜNLÜ | 10 | 43 |
| 50 | 10 HARDY İSMAİL KG SKEKÜRİ A | 2y d e | 55 | M.ŞAKİR AP | 8 | |
| 🔗 Eküri A: (3) ASPUWA, (10) HARDY İSMAİL | ||||||
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800m · Kum · ŞARTLI 4/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 9 MOONFAIRY SKG SK | 7y d k | 60 | İ.KATAR | 14 - DS | 83 |
| 86 | 7 KIZIM ELAY KG SK | 4y a k | 60 | N.ALTIN | 1 | 72 |
| 77 | 10 TOWSON KG SK | 5y d k | 60 | R.DOĞAN | 2 | 59 |
| 76 | 13 TEZGAHTAR NEBAHAT DB | 4y d k | 56 | M.E.DOĞAN | 4 | 50 |
| 75 | 2 SAKLIKAPI KG DB SK | 4y a k | 63 | İ.AKYAVUZ | 5 | 49 |
| 74 | 5 ALTUNCAN SKG SK | 3y d d | 60,5 | A.H.BAYAR | 7 | 56 |
| 73 | 3 BUMMER GIRL DB SK | 4y d k | 59 | M.ŞAKİR AP | 6 | 68 |
| 72 | 1 KUTUP KIZI SKG SK | 5y d k | 59 | L.TAPTIK AP | 8 | 73 |
| 67 | 4 COMING RAIN DB SK ÖG | 4y d k | 62 | A.ÇANKAYA | 13 | 61 |
| 65 | 8 MONOMOY GIRL SKG SK | 4y d k | 60 | M.IŞIK | 9 | 53 |
| 64 | 12 DOĞAN AYŞE SK | 4y d k | 56 | A.AKDEMİR | 3 | 43 |
| 61 | 6 NURBADEM KEKÜRİ A | 3y d d | 60,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 10 | 41 |
| 60 | 14 BLUE BIRD KG DB SK ÖG | 3y d d | 55 | E.AKKILIÇ | 12 | 21 |
| 56 | 11 FREYDIS SKG SKEKÜRİ A | 3y d d | 54,5 | Ç.CANPOLAT AP | 11 | 39 |
| 🔗 Eküri A: (6) NURBADEM, (11) FREYDIS SKG | ||||||
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1700m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 ÇAKAL ÇÖKERTEN SKG SK | 3y k e | 57 | F.YARDIMCI | 8 | 27 |
| 91 | 1 AVDANCI | 3y a e | 57 | İ.AKYAVUZ | 2 | 24 |
| 78 | 13 DİLEK ABLA KG SK | 3y a d | 55 | A.AKDEMİR | 15 | 25 |
| 73 | 3 BALHANKU KG K | 3y a e | 57 | R.DOĞAN | 5 | |
| 71 | 5 ÇILGINKRAL KG DB SK | 3y k e | 57 | A.ÇANKAYA | 10 | 21 |
| 66 | 9 SUN OF FIRAT KG K | 3y k e | 57 | A.H.BAYAR | 13 | |
| 65 | 10 ROZERİNA KG SK | 3y d d | 59 | L.TAPTIK AP | 1 | 25 |
| 64 | 11 AMBER KIZI KG DB SK | 3y a d | 55 | N.ALTIN | 14 | 15 |
| 63 | 14 MY LAGERTHA KG SK | 3y a d | 55 | M.E.DOĞAN | 7 | |
| 59 | 2 BABİLHAN SKG SK | 3y d e | 55 | M.ŞAKİR AP | 12 | |
| 58 | 8 SERT YİĞİT KG K | 3y k e | 57 | Y.CENGİZ | 11 | |
| 57 | 15 ÖZ KANATLIM KG DB SK | 3y a d | 55 | E.AKKILIÇ | 6 | |
| 55 | 12 ÇİLEK SULTAN KG DB SK | 3y d d | 55 | M.IŞIK | 3 | 7 |
| 54 | 7 KÜLLAHÇI KG DB SK | 3y a e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 4 | 7 |
| 53 | 6 ERENTAYIM KG DB | 3y k e | 54 | T.BALİ AP | 9 | |
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Kum · ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 6 MİR ATHENA KG SK | 3y k d | 59 | F.YARDIMCI | 10 | 36 |
| 84 | 4 RUHİNAZ K DB | 3y k d | 60 | İ.AKYAVUZ | 9 | 34 |
| 82 | 9 NARLIGÖL | 3y k d | 57 | N.ALTIN | 8 | 36 |
| 80 | 5 DOKTOR MİRAY KG K DB | 3y a d | 59 | Y.CENGİZ | 3 | 34 |
| 79 | 10 SEYRAN ABLA KG K | 3y k d | 57 | A.H.BAYAR | 5 | 30 |
| 78 | 3 EZGİL FIRTINASI KG K | 3y k d | 60 | A.AKDEMİR | 2 | 31 |
| 77 | 8 BESRİCAN KIZI KG DB SK | 3y a d | 57 | M.E.DOĞAN | 7 | 24 |
| 76 | 7 ALİZE RÜZGARI | 3y d d | 57 | E.AKKILIÇ | 4 | 26 |
| 68 | 1 BİLGİNURKIZI KG SK | 3y k d | 57 | Ç.CANPOLAT AP | 12 | 31 |
| 67 | 11 HAYDİ BİTANEM KG SK | 3y k d | 56 | İ.KATAR | 1 | 26 |
| 66 | 2 EYLÜL GÜZELİ DB SKG SK | 3y a d | 56 | M.AKDAĞ AP | 6 | 36 |
| 63 | 12 BAKIRCI GÜZEL KG SK | 3y a d | 51 | M.T.MURTOĞLU AP | 11 | |
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Kum · ŞARTLI 3/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 4 PEKALP DB SK | 8y d a | 59,5 | N.ALTIN | 13 - DS | 99 |
| 87 | 3 DEBDEBE DB SKG SK | 5y k a | 59,5 | F.YARDIMCI | 4 | 79 |
| 80 | 6 ÇİÇEKMAST KG DB SK | 4y a k | 58 | M.E.DOĞAN | 9 | 56 |
| 78 | 1 GECE IŞIĞI DB SK | 7y k a | 58,5 | L.TAPTIK AP | 7 | 54 |
| 77 | 2 SON AKTAŞ KG GKR | 6y k a | 61,5 | İ.AKYAVUZ | 14 - DS | 44 |
| 74 | 11 MUNİS KG K DB | 5y a k | 55 | A.AKDEMİR | 5 | 50 |
| 71 | 9 GÖZE ÇARPAN | 6y k k | 57,5 | İ.KATAR | 6 | 49 |
| 70 | 13 BABA ENİS KG SK | 4y k a | 55 | S.HAKALMAZ AP | 10 | 41 |
| 68 | 5 SANPMAN KG SK | 5y a a | 59,5 | M.IŞIK | 11 | 73 |
| 66 | 14 ABAY HANIM KG | 5y d k | 55,5 | A.ÇANKAYA | 15 - DS | 50 |
| 64 | 7 KÜÇÜK YUNUS KG SK | 4y k a | 58 | A.H.BAYAR | 12 | 37 |
| 57 | 10 KINIK BEYİ KG SK | 5y a a | 54 | T.BALİ AP | 3 | 35 |
| 54 | 15 HİSARLI KIZ KG K | 4y a k | 53 | S.ÇELİK AP | 1 | 22 |
| 51 | 8 MÜHÜR TAŞI KG K DB | 4y d k | 58 | R.DOĞAN | 2 | 28 |
| 49 | 12 TOYPINAR K | 4y k k | 52 | M.AKDAĞ AP | 8 | 17 |
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1700m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 BABA AKİF KG DB SK | 3y k e | 60 | A.AKDEMİR | 7 | 24 |
| 86 | 13 MOSKOVALI TANYA KG SK | 3y a d | 55 | L.TAPTIK AP | 2 | 25 |
| 84 | 14 SEKLAVİ KIZI KG K | 3y a d | 55 | İ.KATI | 1 | 14 |
| 83 | 8 SUKAS KG SK | 3y k e | 57 | N.ALTIN | 13 | |
| 80 | 9 BİRİNCİSOY | 3y k d | 55 | İ.KATAR | 4 | 19 |
| 79 | 7 RUN FOR JOSEPH KG DB | 3y k e | 57 | A.ÇANKAYA | 11 | |
| 78 | 11 DOĞAN HANIM KG SK | 3y a d | 55 | R.DOĞAN | 14 | 14 |
| 76 | 10 CANOĞLU YILDIZI KG K GKR | 3y a d | 53 | M.AKDAĞ AP | 10 | 24 |
| 73 | 6 MAÇKA BEY KG K | 3y a e | 57 | M.E.DOĞAN | 9 | |
| 69 | 15 VARTUHİM KG K | 3y a d | 55 | A.H.BAYAR | 5 | 12 |
| 68 | 5 KÖKSAL KG DB SK | 3y a e | 57 | Y.CENGİZ | 3 | 11 |
| 67 | 2 ADNANHAN KG SK | 3y a e | 57 | M.IŞIK | 6 | |
| 66 | 3 DENİZBERK KG K GKR | 3y a e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 15 | |
| 64 | 12 KIZIM NİA KG DB | 3y a d | 55 | E.AKKILIÇ | 12 | |
| 63 | 4 HAŞİM ABİ KG SK | 3y k e | 55 | M.ŞAKİR AP | 8 | |



