| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 PETRIKORA KG DB SK | 2y d d | 57 | SERH.ÇELİK AP | 2 | 36 |
| 90 | 8 WELL SUPPORTED SK | 2y d d | 57 | E.ÇANKAYA | 3 | 32 |
| 89 | 7 ROYAL PRYTANIA DB SK | 2y d d | 57 | M.A.SOLMAZ | 6 | 29 |
| 86 | 1 OY YARE KG K | 2y d d | 59 | MÜS.ÇELİK | 1 | 30 |
| 70 | 5 MOVEREOP K | 2y d d | 57 | E.AKTUĞ | 7 | |
| 67 | 3 EMAN DILO KG K DB | 2y d d | 57 | H.ÇİZİK | 5 | |
| 64 | 4 KIZIM FATMA DB SK | 2y k d | 57 | F.S.M.SANSAR | 4 | 16 |
| 63 | 6 QUEEN OF UNION SK | 2y d d | 57 | SER.YILDIZ AP | 8 - DS | |
| 2. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2100m · Kum · ŞARTLI 5 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 RAİNY SOİL KG DB SKEKÜRİ A | 4y d a | 58 | M.G.ARSLAN | 6 - DS | 88 |
| 86 | 5 ADANALI KIZ K DBEKÜRİ A | 4y d k | 56 | SAL.ÇELİK | 5 - DS | 74 |
| 85 | 7 KING OF MUNZUR DB SK | 4y d a | 56 | A.KURŞUN | 7 - DS | 79 |
| 82 | 4 SEQUOIA KG SK | 3y d d | 58 | M.BAYIR | 3 | 63 |
| 78 | 1 AGE OF DISCOVERY K DB | 4y d a | 57 | SER.YILDIZ AP | 4 - DS | 61 |
| 75 | 3 SECRET MAN SKG SK | 4y a a | 58 | M.AKYAVUZ | 1 | 70 |
| 73 | 6 AĞA HALİL K DB | 4y d a | 56 | M.KESKİN | 2 | 45 |
| 🔗 Eküri A: (2) RAİNY SOİL, (5) ADANALI KIZ | ||||||
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Kum · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8 TAYKUTKRAL | 3y d e | 53 | SERH.ÇELİK AP | 3 | 40 |
| 89 | 2 SERTUĞ KG DB SK | 3y k e | 59 | A.KURŞUN | 1 | 53 |
| 87 | 3 ULU CİHAN KG K DB | 3y k d | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 7 | 55 |
| 83 | 1 RASTGELOĞLUM SK | 3y k e | 60 | F.ÇETİNBAŞ | 4 | 45 |
| 81 | 4 AĞA SABRİNİN ZAFERİ KG K | 3y k e | 55 | M.AKYAVUZ | 8 | 41 |
| 80 | 5 DEVRAN BEY DB SK | 3y a e | 55 | H.ÇİZİK | 6 | 43 |
| 78 | 9 ZEYTİN GÜLÜ KG K DB | 3y a d | 53 | MÜS.ÇELİK | 2 | 38 |
| 73 | 6 HAZAN SABAHI KG K DB | 3y d d | 55 | F.S.M.SANSAR | 9 | 53 |
| 65 | 7 KEREMNUR SK | 3y a e | 55 | SAL.ÇELİK | 5 | 40 |
| 4. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1500m · Kum · KV-6/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 ERKŞAN KJ%21 | 6y d a | 59 | S.KAYA | 3 | 94 |
| 89 | 4 KOCAEFE KG K | 5y k a | 59 | Ö.YILDIRIM | 5 | 95 |
| 88 | 6 DOĞAN KARDEŞLER KG K | 6y a a | 55 | H.ÇİZİK | 2 | 104 |
| 87 | 2 AZER IN MY HEART KG DB SK | 4y a a | 60 | A.KURŞUN | 4 | 89 |
| 83 | 1 LİDERKATI KG K SK | 4y a a | 61 | E.ÇANKAYA | 7 - DS | 89 |
| 75 | 5 RAVENCO KG DB SK | 5y a a | 57 | ER.CANKILIÇ AP | 6 | 83 |
| 73 | 7 IŞIK GECE KG DB SK ÖG | 7y k a | 55 | M.AKYAVUZ | 1 | 105 |
| 5. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 MELİKE KG K | 2y d d | 57 | E.ÇANKAYA | 3 | |
| 90 | 4 DEFNE NELE K | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 2 | |
| 79 | 5 GENERAL FEMALE KG SK | 2y d d | 57 | M.N.SUNKAR | 7 | 29 |
| 77 | 8 SUFERING DB SKG SK | 2y a d | 57 | M.AKYAVUZ | 8 | 22 |
| 72 | 2 CLOVE DB SKG SK | 2y d d | 57 | U.TEMUR | 6 | |
| 64 | 3 ÇİMEN LİYA KG DB SK | 2y d d | 53 | SERH.ÇELİK AP | 5 | 10 |
| 62 | 1 ADEN PAPATYA KG K DB | 2y d d | 57 | M.G.ARSLAN | 1 | 8 |
| 59 | 7 NASSİM | 2y d d | 54 | F.YÜCEL AP | 4 | |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500m · Kum · KV-6 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 TALE OF THE DREAM KG DB | 5y d a | 63 | SAL.ÇELİK | 3 | 95 |
| 89 | 1 GÜÇLÜ TÜRK SK | 4y d a | 63 | A.KURŞUN | 2 | 89 |
| 88 | 2 NIGHTFLYERS KG DB SK | 4y a a | 63 | H.ÇİZİK | 5 | 90 |
| 86 | 3 SILENT TREATMENT KG SKJ%21 | 3y d e | 63 | S.KAYA | 6 | 93 |
| 73 | 6 TYWIN LANNISTER SK | 4y d a | 60 | E.ÇANKAYA | 1 | 89 |
| 72 | 5 ÇAĞANIM KG DB SK | 5y d a | 60 | E.AKTUĞ | 4 | 85 |
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Handikap 17 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 BACK TO GLORY KG SK | 3y d e | 57,5 | Ö.YILDIRIM | 4 | 73 |
| 90 | 1 KIZILCAHAMAM BEYİ KG KJ%21 | 3y d e | 62,5 | S.KAYA | 3 | 83 |
| 86 | 2 LION TOMO DBEKÜRİ A | 3y a e | 61 | A.KURŞUN | 1 | 80 |
| 81 | 4 MAXIMUS MAN DB | 3y d e | 55,5 | E.ÇANKAYA | 2 | 69 |
| 78 | 5 NEJDET BAŞKAN K DB | 3y d e | 54,5 | M.KESKİN | 6 | 67 |
| 67 | 6 EL REY ESCORPİON SKEKÜRİ A | 3y d e | 51 | M.BAYIR | 5 | 51 |
| 🔗 Eküri A: (2) LION TOMO, (6) EL REY ESCORPİON | ||||||
| 8. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Çim · Handikap 15/DHÖ /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 8 AFŞARBEY DB SK GKR | 4y k a | 55,5 | M.BAYIR | 9 | 45 |
| 88 | 3 KUZGUNİ YEŞİL K SK | 4y k k | 59,5 | F.ÇETİNBAŞ | 8 | 53 |
| 87 | 7 MENDERES KIZI KG DB SK | 4y k k | 56 | MÜS.ÇELİK | 3 | 46 |
| 85 | 2 DİLMAKIZ SK | 4y k k | 58 | SERH.ÇELİK AP | 7 | 56 |
| 79 | 5 ÇALIŞTAY KG DB SK | 5y k a | 58 | F.S.M.SANSAR | 2 | 47 |
| 78 | 10 CÜDA KG K | 8y d k | 52 | M.A.SOLMAZ | 1 | 35 |
| 76 | 11 KÜLÜNÇE BEYİ KG K DB | 4y a a | 51 | M.UYAR AP | 11 - DS | 31 |
| 73 | 1 TEKİR BEYİ KG DB SK | 5y a a | 61 | ER.CANKILIÇ AP | 4 | 57 |
| 72 | 9 ALŞUBATHAN KG DB SK | 4y k a | 54,5 | M.KESKİN | 10 | 43 |
| 71 | 4 OYAZADE KG DB SK | 5y d k | 58 | E.ATLAMAZ AP | 6 | 53 |
| 65 | 6 BABA TUNA DB GKR | 4y k a | 54 | F.YÜCEL AP | 5 | 46 |



