| 1. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1600m · Kum · ŞARTLI 4/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 6 SONANDA SK | 3y d d | 58 | M.ÇİÇEK | 4 | 56 |
| 89 | 1 STORM QUEEN SKG SK | 3y d d | 61 | MER.ÇELİK | 5 | 67 |
| 78 | 4 SHINE AGAIN KG DB SK | 3y d d | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | 1 | 52 |
| 77 | 2 SUPERTRAMP K DB | 3y d d | 57 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 6 | 57 |
| 76 | 5 SMYRNA POWER DB SKG SK | 3y d d | 55 | Y.GÖKÇE AP | 2 | 48 |
| 75 | 3 DAUGHTER OF GODDES K DB SKG SK | 3y d d | 54 | B.BÜLBÜL AP | 7 | 46 |
| 69 | 8 FOOTSTEP K DB | 3y d d | 54 | A.YILDIZ | 11 - DS | 28 |
| 68 | 10 VICTORIFLY KG DB SK | 3y d d | 54 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | |
| 63 | 9 TEBLİGAT K DB | 3y d d | 54 | A.KÜRÜNDÜK | 3 | 36 |
| 51 | 11 AMORE GARDEN SKG SK | 3y d d | 54 | A.MEH.ALTIN | 8 | 9 |
| 50 | 7 BOMONTİ CADISI KG K | 3y d d | 54 | İ.S.SÖĞÜT | 10 - DS | |
| 2. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · SATIŞ 2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 FEBRİS KG K | 5y d a | 60 | A.İNCİ | 3 | 92 |
| 89 | 3 ASLAN HALİLİM DB SKEKÜRİ A | 4y a a | 59 | K.YILMAZ AP | 7 | 92 |
| 85 | 5 LAST SWORD KG DB SK | 4y d a | 58 | B.M.MIRIK | 2 | 69 |
| 83 | 1 FALCON OF MUTAFLAR DB SK | 6y d a | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 76 |
| 79 | 4 CHUMLEE DB SKG SKEKÜRİ A | 6y d a | 59 | A.MEH.ALTIN | 10 | 85 |
| 67 | 9 DEALBREAKER DB SK | 3y a e | 53 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | 39 |
| 66 | 8 KARPATINO DB SKG SK | 3y d e | 53 | A.KÜRÜNDÜK | 5 | 41 |
| 57 | 6 MYSTIC STRIKE DB SK | 3y d d | 54 | Y.GÖKÇE AP | 8 | 34 |
| 55 | 10 CALL ME NATIVE KG DB SK | 3y k e | 53 | M.GÖL AP | 9 | |
| 52 | 7 SON ELÇİ KG DB SK | 5y d a | 57 | Y.ASLAN AP | 4 | 55 |
| 🔗 Eküri A: (3) ASLAN HALİLİM, (4) CHUMLEE | ||||||
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 8 BERRUNAZ KG SK | 3y a d | 55 | S.AKŞIN AP | 7 | 33 |
| 88 | 3 BAŞ YARGIÇ K DB GKR | 3y a e | 57 | M.ÇİÇEK | 13 - DS | 26 |
| 86 | 9 ALEV KIZ K | 3y a d | 52 | M.TEKPETEK AP | 4 | 27 |
| 85 | 1 ÇILGINDAĞ KG DB SK | 3y a e | 58 | K.YILMAZ AP | 12 - DS | 32 |
| 83 | 2 ADANIN OĞLU SKG SK | 3y k e | 57 | B.M.MIRIK | 5 | |
| 81 | 12 KAYANİLİM GKR | 3y d d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 10 | 30 |
| 74 | 5 KUZEYİN POYRAZI KG SK | 3y d e | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 1 | 13 |
| 69 | 10 ALYA HANIM KG K | 3y a d | 55 | İ.S.SÖĞÜT | 6 | |
| 67 | 4 KING MERT KG K | 3y a e | 57 | İ.KALE | 2 | |
| 66 | 11 DEMİRİN KILICI DB SKG SK | 3y a d | 55 | A.KÜRÜNDÜK | 9 | 13 |
| 65 | 7 ZORBEY FIRTINASI KG K DB | 3y a e | 54 | Y.GÖKÇE AP | 3 | |
| 64 | 13 SOLUKMAVİ DB SKG SK | 3y k d | 52 | M.GÖL AP | 8 | 10 |
| 60 | 6 SONEJDER KG K GKR | 3y a e | 56 | Y.ASLAN AP | 11 | |
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1600m · Kum · Handikap 14 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 THE BLACK KG K | 2y d d | 57 | Y.GÖKÇE AP | 4 | 43 |
| 89 | 2 SOMEBODY LOVES YOU K | 2y a d | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 39 |
| 86 | 3 LADY ECRİN KG DB SK | 2y d d | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 5 | 37 |
| 74 | 4 BİR RÜZGAR KG | 2y k d | 55,5 | H.ŞİMŞEK | 2 | 36 |
| 52 | 5 RED WHITE BLACK KG DB SK | 2y a d | 50 | M.B.ÖNCEL AP | 3 | 9 |
| 5. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2000m · Kum · Handikap 16/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 8 AVANOS EFESİ KG SK | 4y a a | 51,5 | İ.S.SÖĞÜT | 3 | 48 |
| 89 | 5 DEMİRNAL KG DB SK | 4y a a | 54,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 5 | 58 |
| 88 | 3 RÜZGARSU DB SKG SK | 4y k a | 58 | MER.ÇELİK | 8 | 61 |
| 85 | 4 ULU YAŞAR KG DB SK | 4y k a | 58 | A.YILDIZ | 11 | 61 |
| 83 | 11 KIVIRCIK MEMET KG K DB | 6y k a | 52 | B.M.MIRIK | 6 | 40 |
| 81 | 2 MADEİRA KG K DB | 5y a a | 58,5 | K.YILMAZ AP | 4 | 62 |
| 80 | 6 GÜRSELHAN DB SKG SK | 6y k g | 55 | H.ŞİMŞEK | 7 | 51 |
| 78 | 9 SARSALA KG DB SK | 5y d a | 52,5 | A.İNCİ | 2 | 46 |
| 76 | 1 KAZANCI KG DB GKR | 8y k a | 61 | Y.GÖKÇE AP | 10 | 67 |
| 63 | 7 SİLLETOKAT KG DB SK | 8y k a | 52 | B.ÇETİN AP | 9 | 50 |
| 62 | 12 LOTUS EMİNE KG K GKR | 4y k k | 52 | H.Y.ÜNVER AP | 12 - DS | 36 |
| 61 | 10 KIVIRCIKKIZ KG DB | 4y a k | 51 | S.AKŞIN AP | 1 | 45 |
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 SİYAH SANCAK DB SK | 3y k e | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 3 | 28 |
| 89 | 1 AZRAKTAY SKG SKEKÜRİ A | 3y k e | 59 | A.MEH.ALTIN | 12 - DS | 31 |
| 81 | 9 ATAKÖY GÜZELİ KG SK | 3y d d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 2 | 23 |
| 80 | 4 FIRTINA FEDAİSİ KG DB SK GKR | 3y k e | 57 | İ.S.SÖĞÜT | 5 | 18 |
| 79 | 2 ERGİDEN SKG SKEKÜRİ A | 3y k e | 59 | H.ŞİMŞEK | 7 | 32 |
| 77 | 11 DENİZOVA KG K DB | 3y a d | 51 | S.AKŞIN AP | 1 | 26 |
| 76 | 10 BİTTER ÇİKOLATA KG K | 3y k d | 51 | A.METİN AP | 11 | 30 |
| 75 | 3 BATINALP KG K GKR | 3y a e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 9 | 8 |
| 74 | 12 EGE SULTANI KG | 3y a d | 55 | A.YILDIZ | 8 | |
| 70 | 13 YURTHİSAR KG DB SK GKR | 3y a d | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 13 - DS | 8 |
| 69 | 7 USKUMRU KG SK GKR | 3y a e | 53 | M.TEKPETEK AP | 6 | 21 |
| 62 | 8 ALAGEZGİN KG SK | 3y a d | 52 | M.GÖL AP | 10 | |
| 61 | 5 KASTRİOT KG K DB | 3y k e | 53 | H.Y.ÜNVER AP | 4 | |
| 🔗 Eküri A: (1) AZRAKTAY SKG, (2) ERGİDEN SKG | ||||||
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1200m · Kum · KV-6/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 8 FIRTINA BEY DB | 5y k a | 56,5 | MER.ÇELİK | 6 | 82 |
| 88 | 1 O BİR ÇELİK KG K | 6y a a | 61,5 | T.YILDIZ | 8 | 107 |
| 86 | 2 CANIM ÇITIR KG DB SK | 8y a k | 59,5 | K.YILMAZ AP | 11 | 87 |
| 83 | 7 AKGOBAK DB | 7y k a | 56,5 | M.ÇİÇEK | 7 | 85 |
| 82 | 6 SÜKANBEY KG DB SK GKR | 4y a a | 58 | A.YILDIZ | 4 | 72 |
| 81 | 11 SİNOPLU MERVEEKÜRİ A | 10y k k | 52,5 | İ.S.SÖĞÜT | 2 | 94 |
| 77 | 9 TURBO KING SKG SK | 5y a a | 56,5 | B.M.MIRIK | 10 | 80 |
| 76 | 4 AYTEKİNBEY KG K | 4y k a | 58 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 74 |
| 75 | 10 BAD REFTAR K DB ÖG | 5y k a | 54,5 | C.PASO | 9 | 78 |
| 72 | 3 ŞAH DRAGON KG DB SKEKÜRİ A | 8y a a | 58,5 | A.KÜRÜNDÜK | 5 | 87 |
| 68 | 5 SERTTAYKUT KG DB SK | 4y k a | 58 | A.MEH.ALTIN | 1 | 59 |
| 🔗 Eküri A: (3) ŞAH DRAGON, (11) SİNOPLU MERVE | ||||||
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 AÇANAY KG K GKR | 3y k d | 56 | B.BÜLBÜL AP | 3 | 47 |
| 87 | 2 BİBAHANIM KG DB SK GKR | 3y a d | 57 | A.YILDIZ | 1 | 43 |
| 84 | 5 ÖKE HATUN KG SK | 3y d d | 55,5 | MER.ÇELİK | 9 | 40 |
| 82 | 3 PATARA KG DB SK | 3y a d | 56 | A.İNCİ | 2 | 41 |
| 77 | 7 FELHAN GÜLÜ KG K DB | 3y k d | 54,5 | B.M.MIRIK | 4 | 38 |
| 76 | 8 HASGÖKÇE KG SK | 3y k d | 54,5 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 38 |
| 74 | 4 ADI YAŞASIN KG K GKR | 3y a d | 55,5 | H.ŞİMŞEK | 10 | 40 |
| 69 | 10 DİLDA HATUN KG SKEKÜRİ A | 3y a d | 53,5 | K.YILMAZ AP | 8 | 36 |
| 68 | 6 TEKSEVDAM KG SK | 3y k d | 55 | M.ÇİÇEK | 5 | 39 |
| 62 | 9 İLDA SULTAN KG DB SK | 3y d d | 51 | M.GÖL AP | 6 | 36 |
| 58 | 11 AYANA KG K DBEKÜRİ A | 3y d d | 53 | S.AKŞIN AP | 11 - DS | 35 |
| 🔗 Eküri A: (10) DİLDA HATUN, (11) AYANA | ||||||
| 9. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · Handikap 16 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 7 MIDNIGHT BLUE KG DB SK | 3y a e | 52,5 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | 52 |
| 87 | 2 DRAGON RUNNER KG K DB | 4y d a | 60,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | 66 |
| 85 | 1 SON OF THE KNIFE DB SK | 4y d a | 60 | B.BÜLBÜL AP | 4 | 67 |
| 83 | 4 DRAGON BORA KG K DB ÖG SGKR | 4y k a | 59 | B.M.MIRIK | 1 | 59 |
| 77 | 5 PHANTOM STRIKE DB SK YP | 3y d e | 54 | Y.GÖKÇE AP | 7 | 59 |
| 76 | 8 ASİLİKOM KG K DB GKR ÖG | 5y a a | 53 | A.İNCİ | 2 | 47 |
| 65 | 3 KIZIM ÇINAR KG K DB | 6y d k | 60 | K.YILMAZ AP | 9 - DS | 65 |
| 63 | 6 NAZGAR KG K DB | 5y d a | 54 | S.AKŞIN AP | 3 | 55 |
| 59 | 9 MİGRAKOM BEYİ DB SKG SK | 3y d e | 50 | İ.S.SÖĞÜT | 5 | 37 |
| 10. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · Maiden/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 KRALÇINAR KG DB SK GKR | 3y a e | 57 | A.MEH.ALTIN | 6 | 30 |
| 89 | 6 ZİHNİ KG DB SK | 3y a e | 57 | A.YILDIZ | 8 | 23 |
| 83 | 7 ERENDİZ KG K DB GKR | 3y a d | 55 | S.AKŞIN AP | 4 | 27 |
| 76 | 2 KANDIRALI KG DB | 3y k e | 53 | B.BÜLBÜL AP | 10 | 15 |
| 75 | 5 SÜLEYMAN AĞA KG DB SK | 3y k e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 16 |
| 74 | 11 KÖPRÜCEK KG DB SK | 3y a d | 55 | MER.ÇELİK | 12 | 16 |
| 73 | 13 YURTKURAN KG K | 3y a d | 55 | İ.S.SÖĞÜT | 3 | 23 |
| 72 | 9 CEDİDE KG SK | 3y k d | 51 | A.METİN AP | 9 | 32 |
| 71 | 4 OTAY KG K DB ÖG | 3y a e | 53 | M.GÖL AP | 13 - DS | 18 |
| 69 | 10 EFSANEVİTAY KG K GKR | 3y k d | 55 | H.ŞİMŞEK | 1 | 17 |
| 68 | 1 HIRÇIN DADAŞ KG K DB | 3y d e | 57 | B.M.MIRIK | 5 | 18 |
| 67 | 8 BİR ASLAN KIZI KG DB SK | 3y k d | 55 | A.İNCİ | 11 | |
| 60 | 12 VAİ VAİ KG SK | 3y a d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 2 | |



